Приложение № 89. Требования и условия их выполнения по виду спорта "универсальный бой"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России международного класса".
МСМК выполняется с 18 лет.
| Статус спортивного соревнования | Пол | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество выигранных встреч (не менее) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чемпионат мира | Мужчины | 1-2 | 3 |
| Чемпионат мира | Женщины | 1 | 3 |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Мужчины | 1 | 3 |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Женщины | 1 | 3 |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Женщины | Условие: в текущем году стать чемпионом России | |
| Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | 1 | 3 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 | 3 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Условие: занять первое место два раза подряд | |
| Иные условия | Требование МСМК выполняется спортсменом, имеющим МС | ||
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
МС выполняется с 18 лет, КМС - с 16 лет.
| Статус спортивного соревнования | Пол, возраст | Требование: занять место | |
| МС | КМС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1-2 | 3 |
| Первенство мира | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | |
| Первенство Европы | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 |
| Первенство Европы | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1-3 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши (16-17 лет) | 1-2 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Девушки (16-17 лет) | 1 | |
| Чемпионат России | Мужчины | 1-3 | 5 |
| Чемпионат России | Женщины | 1-2 | 3 |
| Чемпионат России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | ||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Мужчины | 1-2 | 3-5 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Женщины | 1 | 2-3 |
| Первенство России | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 |
| Первенство России | Юноши (16-17 лет) | 1-3 | |
| Первенство России | Девушки (16-17 лет) | 1-2 | |
| Первенство России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Условие: в течение одного года выиграть 2 всероссийских спортивных соревнования, включенных в ЕКП | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1-2 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | |
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры (18-20 лет) | 1-2 | |
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниорки (18-20 лет) | 1 | |
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | |
| Иные условия | 1. Требование МС выполняется спортсменом, имеющим КМС. 2. Требование МС, выполненное спортсменом I спортивного разряда, считается как выполненное требование КМС. 3. При проведении спортивных соревнований разыгрывается два 3 места, два 5 места, 4 место и 6 место не разыгрываются. 4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | ||
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I-III спортивные разряды выполняются с 14 лет, юношеские спортивные разряды - с 12 лет.
| Статус спортивного соревнования | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
| Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | ||||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первенство мира | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 5 | ||||
| Первенство мира | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 5 | ||||
| Первенство Европы | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Первенство Европы | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Первенство России | Юноши (16-17 лет) | 5 | |||||
| Первенство России | Девушки (16-17 лет) | 3-5 | |||||
| Первенство России | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Первенство России | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (16-17 лет) | 2-3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 5 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 5 | |||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1-3 | 5 | ||||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры (18-20 лет) | 3-5 | |||||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниорки (18-20 лет) | 2-3 | |||||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юноши, девушки (16-17 лет) | 2 | |||||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 5 | |||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-5 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины | 1-3 | 5 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Женщины | 1-2 | 3-5 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 | 5 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 1-3 | 5 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 5 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 | 5 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 5 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины | 1 | 2-3 | 5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Женщины | 1 | 2 | 3-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 | 5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 | ||||
| Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Первенство муниципального образования | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3-5 | |||
| Первенство муниципального образования | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3-5 | |||
| Первенство муниципального образования | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Юниоры, юниорки (18-20 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | |||||
| Иные условия | 1. При проведении спортивных соревнований разыгрывается два 3 места, два 5 места, 4 место и 6 место не разыгрываются. 2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | ||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "универсальный бой":
МСМК - спортивное звание "мастер спорта России международного класса";
МС - спортивное звание "мастер спорта России";
КМС - спортивный разряд "кандидат в мастера спорта";
I - первый;
II- второй;
III- третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607).