Приложение № 60. Требования и условия их выполнения по виду спорта "рукопашный бой"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России международного класса".
МСМК выполняется с 18 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина¹ | Пол | Требование: занять место | Условие выполнения требования: | |
| Количество выигранных поединков (не менее) | Количество соперников в виде программы (не менее) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чемпионат мира | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |
| Чемпионат мира | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины, женщины | 1 | 3 | |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |
| Чемпионат Азии | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины, женщины | 1 | 3 | |
| Чемпионат Азии | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины, женщины | 1 | 3 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Условия: 1. Требование выполнить дважды в течение трех лет. 2. Занять дважды 1-3 место на чемпионатах России не более, чем за год до начала спортивного соревнования, на котором выполнены требования. | ||||
| Иные условия | 1. Требование МСМК выполняется спортсменом, имеющим МС по виду спорта "рукопашный бой" на день выполнения требования МСМК. | ||||
| Иные условия | 2. Для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слова "демонстрация техники", набрать в виде программы не менее 140 баллов в одной из двух квалификаций или в финале. | ||||
──────────────────────────────
¹ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержаться указанные слова.
──────────────────────────────
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
МС выполняется с 18 лет, КМС - с 14 лет.
| Статус спортивного соревнования, общекомандное место | Спортивная дисциплина² | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество соперников в виде программы (не менее) | ||
| МС | КМС | МС | КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первенство мира | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-3 | 10 | ||
| Первенство мира | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | 8 | ||
| Первенство мира | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 10 | ||
| Первенство мира | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 10 | ||
| Первенство мира | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | 10 | ||
| Первенство мира | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||
| Первенство Азии | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 10 | ||
| Первенство Азии | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 8 | ||
| Первенство Азии | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||
| Первенство Азии | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 10 | ||
| Первенство Азии | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 10 | ||
| Первенство Азии | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 10 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (14-15 лет) | Условие: занять 1-2 место на первенстве России в текущем году | |||
| Первенство мира среди студентов | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры (18-25 лет) | 1-2 | 10 | ||
| Первенство мира среди студентов | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниорки (18-25 лет) | 1 | 10 | ||
| Первенство мира среди студентов | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры (18-25 лет) | 1 | 10 | ||
| Первенство мира среди студентов | Демонстрация техники - весовая категория | Юниорки (18-25 лет) | 1 | 10 | ||
| Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-5 | 16 | ||
| Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-3 | 5 | 12 | 12 |
| Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-2 | 3 | 8 | 8 |
| Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1-3 | 5 | 10 | 10 |
| Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1-2 | 3 | 8 | 8 |
| Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Чемпионат России | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1-2 | 3 | 12 | 12 |
| Чемпионат России | Демонстрация техники - весовая категория | Женщины | 1 | 2-3 | 10 | 10 |
| Чемпионат России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | |||||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-4 | 16 | ||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-3 | 4 | 12 | 12 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1-2 | 3 | 10 | 10 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1 | 2-3 | 12 | 12 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Демонстрация техники - весовая категория | Женщины | 1-2 | 10 | ||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-2 | 3-5 | 16 | 16 |
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | Условие: при участии не менее 23 команд спортсменов | |||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1 | 2-3 | 12 | 12 |
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | Условие: при участии менее, чем 23, но не менее 12 команд спортсменов | |||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1 | 2-3 | 10 | 10 |
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | Условие: при участии не менее 23 команд спортсменов | |||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1 | 2-3 | 16 | 16 |
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | Условие: при участии не менее 23 команд спортсменов | |||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1-3 | 12 | ||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | Условие: при участии менее, чем 23, но не менее 12 команд спортсменов | |||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Женщины | 1-2 | 12 | ||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Женщины | Условие: при участии не менее 23 команд спортсменов | |||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1 | 2-3 | 15 | 15 |
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | Условие: при участии не менее 15 команд спортсменов | |||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-3 | 12 | ||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | Условие: при участии менее, чем 15, но не менее 12 команд спортсменов | |||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1-3 | 12 | ||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | Условие: при участии не менее 15 команд спортсменов | |||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1-3 | 15 | ||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | Условие: при участии не менее 15 команд спортсменов | |||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1-2 | 12 | ||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | Условие: при участии менее, чем 15, но не менее 12 команд спортсменов | |||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Женщины | 1 | 12 | ||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Женщины | Условие: при участии не менее 15 команд спортсменов | |||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры (18-21 год) | 1-3 | 16 | ||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры (18-21 год) | 1-2 | 12 | ||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниорки (18-21 год) | 1-2 | 3 | 10 | 10 |
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниорки (18-21 год) | 1 | 2-3 | 8 | 8 |
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (16-17 лет) | 1-5 | 32 | ||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (16-17 лет) | 1-3 | 16 | ||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (16-17 лет) | 1-2 | 12 | ||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Девушки (16-17 лет) | 1-3 | 10 | ||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||
| Первенство России | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-3 | 12 | ||
| Первенство России | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 12 | ||
| Первенство России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры (18-21 год) | 1 | 2-3 | 14 | 14 |
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниорки (18-21 год) | 1-3 | 14 | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (16-17 лет) | 1-2 | 14 | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Девушки (16-17 лет) | 1 | 14 | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 14 | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 14 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-3 | 5 | 16 | 16 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | Условие: при участии не менее 30 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-2 | 3-5 | 16 | 16 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | Условие: при участии более 23 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, но менее 30 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1-2 | 3 | 10 | 10 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | Условие: при участии не менее 30 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1 | 2-3 | 10 | 10 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | Условие: при участии более 23 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, но менее 30 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры (18-21 год) | 1 | 2-3 | 12 | 12 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниорки (18-21 год) | 1-3 | 10 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (16-17 лет) | 1-2 | 12 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 10 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 12 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 12 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Условие: при участии не менее 23 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | ||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры (18-25 лет) | 1 | 2-3 | 16 | 16 |
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниорки (18-25 лет) | 1-3 | 10 | ||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | 1 | 12 | ||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры (18-21 год) | 1-3 | 12 | ||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниорки (18-21 год) | 1-2 | 8 | ||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (16-17 лет) | 1 | 12 | ||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 12 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-3 | 16 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-2 | 8 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1-2 | 8 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1-2 | 8 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Демонстрация техники - весовая категория | Женщины | 1 | 8 | ||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 8 | ||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 8 | ||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Мужчины | 1-2 | 8 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Женщины | 1 | 8 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 8 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 8 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 8 | ||
| Иные условия | 1. Требование МС выполняется спортсменом, имеющим КМС по виду спорта "рукопашный бой" на день выполнения требования МС. 2. При отсутсвии КМС, выполненное требование МС считается как выполненное требование КМС. 3. При проведении соревнований (за исключением Кубка России) по системе с выбыванием и утешительными поединками разыгрываются два 3 и два 5 места, 4 и 6 места не разыгрываются. 4. Для выполнения требований МС в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "демонстрация техники", необходимо набрать в виде программы в одной из квалификаций или в финале не менее 130 баллов. 5. Для выполнения требований КМС в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "демонстрация техники", необходимо набрать в виде программы в одной из квалификаций или в финале не менее 125 баллов. 6. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||
──────────────────────────────
² Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержаться указанные слова.
──────────────────────────────
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I спортивный разряд - с 14 лет, II-III спортивные разряды - с 13 лет, юношеские спортивные разряды - с 12 лет.
| Статус спортивного соревнования, общекомандное место | Спортивная дисциплина³ | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество соперников в виде программы (не менее) | |||||
| Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-5 | ||||||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-5 | |||||
| Первенство России | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 3-5 | ||||||
| Первенство России | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 5 | |||||
| Первенство России | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 5 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (16-17 лет) | 3 | 14 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Девушки (16-17 лет) | 2-3 | 14 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши (16-17 лет) | 3-5 | 12 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Девушки (16-17 лет) | 2-3 | 8 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | ||||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 2-3 | 12 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 5 | |||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | ||||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | ||||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория") | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | ||||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины и женщины | 1-2 | 3 | |||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | ||||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | ||||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | ||||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория" | Юниоры (18-21 год) | 5 | 12 | |||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория" | Юниорки (18-21 год) | 3 | 8 | |||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория" | Юноши, девушки (16-17 лет) | 2 | 12 | |||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением "демонстрация техники - весовая категория" | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | |||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 2-3 | 12 | |||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | |||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | ||||||
