Приложение № 7. Требования и условия их выполнения по виду спорта "бильярдный спорт"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России международного класса".
МСМК выполняется с 16 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина¹ | Пол, возраст | Требование: занять место |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чемпионат мира, Всемирные игры | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-5 |
| Чемпионат мира, Всемирные игры | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-3 |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-3 |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2 |
| Чемпионат Европы | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-3 |
| Чемпионат Европы | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 |
| Кубок Европы (при двух и более этапах - финал) | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-2 |
| Кубок Европы (при двух и более этапах - финал) | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | Условие: выиграть два спортивных соревнования в течение года |
| Иные условия | При проведении спортивных соревнований разыгрываются два третьих места, четвертое место не разыгрывается | ||
──────────────────────────────
¹ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
МС выполняется с 14 лет, КМС - с 12 лет.
| Статус спортивного соревнования, общекомандное место | Спортивная дисциплина² | Пол, возраст | Требование: занять место | |
| МС | КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первенство мира | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-3 | 5-8 |
| Первенство мира | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-6 | |
| Первенство мира | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-3 | 5-8 |
| Первенство мира | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-3 | |
| Первенство мира | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-3 | 5-8 |
| Первенство мира | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-6 | |
| Первенство мира | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-3 | 5-8 |
| Первенство мира | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-3 | |
| Первенство мира | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-8 | |
| Первенство мира | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-6 | |
| Первенство Европы | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 |
| Первенство Европы | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | |
| Первенство Европы | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 |
| Первенство Европы | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 |
| Первенство Европы | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | |
| Первенство Европы | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 |
| Первенство Европы | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-2 | 3 |
| Первенство Европы | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-2 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-3 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-5 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 3 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-5 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-2 | 3 |
| Чемпионат России | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-8 |
| Чемпионат России | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
| Чемпионат России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | |||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 |
| Первенство России | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-3 | 5-8 |
| Первенство России | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | |
| Первенство России | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 |
| Первенство России | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |
| Первенство России | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-3 | 5-8 |
| Первенство России | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | |
| Первенство России | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 |
| Первенство России | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | |
| Первенство России | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-3 | 5-8 |
| Первенство России | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-2 | |
| Первенство России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1 | 2-3 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1 | |
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | ||||
| 1 место | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-3 | |
| 2-10 место | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-2 | |
| 1-10 место | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | |
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-3 | |
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | |
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-3 | |
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | |
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-3 | |
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-2 | |
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | |
| Иные условия | 1. При проведении спортивных соревнований разыгрывается два третьих места, четвертое место не разыгрывается. 2. Для спортивных дисциплин, в наименованиях которых содержатся слова "пирамида" и "карамболь", для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. 3. Для спортивных дисциплин, в наименованиях которых содержатся слова "пул" и "снукер", для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | |||
──────────────────────────────
² Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина³ | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
| Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Первенство мира | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1-5 | |||||
| Первенство мира | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 5-8 | |||||
| Первенство мира | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 5-8 | |||||
| Первенство мира | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-5 | |||||
| Первенство Европы | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 3 | |||||
| Первенство Европы | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1-3 | |||||
| Первенство Европы | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-3 | |||||
| Первенство Европы | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 3 | |||||
| Первенство Европы | Пул - командные соревнования) | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-3 | |||||
| Первенство Европы | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 3 | |||||
| Первенство Европы | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-3 | |||||
| Первенство России | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 3 | |||||
| Первенство России | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1-3 | |||||
| Первенство России | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 2-3 | |||||
| Первенство России | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 3 | |||||
| Первенство России | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 2-3 | |||||
| Первенство России | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 3 | |||||
| Первенство России | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-3 | |||||
| Первенство России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | |||||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 2-3 | |||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1 | |||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 3 | |||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3 | ||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 2-3 | |||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 3 | |||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3 | ||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 2-3 | |||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 5-8 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3-8 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1-3 | 5-8 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 3 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 5-8 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-8 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 3 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 5-8 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-2 | 3-8 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-3 | 5-8 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-8 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Пирамида (включая "командные соревнования"), карамболь, пул (включая "командные соревнования"), снукер (включая "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Чемпионат муниципального образования | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-8 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | ||||
| Первенство муниципального образования | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Первенство муниципального образования | Снукер (за исключением "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-2 | 3 | 5-8 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь, пул (за исключением "командные соревнования"), снукер (за исключением "командные соревнования") | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пирамида (за исключением "командные соревнования"), карамболь | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пирамида - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пирамида - командные соревнования | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пул (за исключением "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пул - командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Пул - командные соревнования | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Снукер (включая "командные соревнования") | Юниоры, юниорки (до 22 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Снукер (включая "командные соревнования") | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Снукер (включая "командные соревнования") | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Иные условия | 1. Требование спортивного разряда, юношеского спортивного разряда спортсменом, занявшим последнее место, считается невыполненным. 2. При проведении спортивных соревнований разыгрывается два третьих места, четвертое место не разыгрывается. 3. Для спортивных дисциплин, в наименованиях которых содержатся слова "пирамида" и "карамболь", для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. 4. Для спортивных дисциплин, в наименованиях которых содержатся слова "пул" и "снукер", для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | |||||||
──────────────────────────────
³ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "бильярдный спорт":
МСМК - спортивное звание "мастер спорта России международного класса";
МС - спортивное звание "мастер спорта России";
КМС - спортивный разряд "кандидат в мастера спорта";
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607).