Приложение № 32. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "кинологический спорт"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России международного класса".
МСМК выполняется с 16 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина¹ | Пол | Требование: занять место |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чемпионат мира | Аджилити - многоборье | Мужчины, женщины | 1-5 |
| Чемпионат мира | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины, женщины | 1-3 |
| Чемпионат мира | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины, женщины | 1-2 |
| Чемпионат Европы | Аджилити - многоборье | Мужчины, женщины | 1-4 |
| Чемпионат Европы | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз, комбинированный триал, биатлон, гонка - буксировка | Мужчины, женщины | 1-2 |
| Чемпионат Европы | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины, женщины | 1 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - многоборье, комбинированный триал, биатлон, гонка - буксировка, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины, женщины | 1 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - многоборье, комбинированный триал, биатлон, гонка - буксировка, академическое двоеборье, современное двоеборье | Условие: занять 1-3 место на чемпионате России или Кубке России не более, чем за год до спортивного соревнования, на котором выполняется требование МСМК | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины, женщины | 1 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Условия: 1. Занять 1-3 место в другом виде программы данного спортивного соревнования. 2. Занять 1-3 место на чемпионате России или Кубке России не более, чем за год до спортивного соревнования, на котором выполняется требование МСМК. | |
──────────────────────────────
¹ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
МС выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина² | Пол, возраст | Требование: занять место | ||||||
| МС | КМС | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Первенство Европы | Аджилити - многоборье, аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз, комбинированный триал, биатлон | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3-4 | |||||
| Первенство Европы | Аджилити -командные соревнования, аджилити - эстафета | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | |||||
| Чемпионат России | Аджилити - многоборье | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-8 | |||||
| Чемпионат России | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | |||||
| Чемпионат России | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | |||||
| Чемпионат России | Аджилити -командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |||||
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Аджилити - многоборье | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-7 | |||||
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Комбинированный триал, биатлон | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | |||||
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз, гонка-буксировка, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | |||||
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - многоборье | Мужчины, женщины | 1-4 | ||||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - снукер, аджилити-гэмблерз, комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - многоборье, комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Условия для чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга: 1. Если в состав ГСК включен технический делегат, назначенный общероссийской спортивной федерацией по виду спорта "кинологический спорт". 2. Если спортивная сборная команда г. Москвы, г. Санкт-Петербурга принимала участие в последнем чемпионате России. | ||||||||
| Иные условия | 1. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "аджилити - многоборье", помимо занятого места для выполнения требований МС и КМС во всех составляющих спортивной дисциплины должна отсутствовать техническая дисквалификация и в каждой необходимо набрать не менее одного балла. 2. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "современное двоеборье" и "академическое двоеборье", помимо занятого места для выполнения требований МС и КМС во всех составляющих спортивной дисциплины должна отсутствовать техническая дисквалификация. 3. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "академическое двоеборье", "комбинированный триал", "биатлон", помимо занятого места необходимо победить: 3.1. Для выполнения требований МС не менее трех КМС и выше. 3.2. Для выполнения требований КМС не менее трех спортсменов I спортивного разряда и выше. 4. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "биатлон", помимо занятого места штраф за упражнение "стрельба" не должен превышать: 4.1. Для выполнения требования МС: 4.1.1. 30 баллов при трех огневых рубежах. 4.1.2. 40 баллов при четырех огневых рубежах. 4.2. Для выполнения требования КМС: 4.2.1. 30 баллов при двух огневых рубежах. 4.2.2. 40 баллов при трех огневых рубежах. 4.2.3. 50 баллов при четырех огневых рубежах. 5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | ||||||||
──────────────────────────────
² Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 10 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина³ | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
| Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | |||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 5-9 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 4-6 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 4-5 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 3-4 | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 4-6* | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 1-3** | 4-6** | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 3-4* | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 1-2** | 3-4** | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 4-5* | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 1-3** | 4-5** | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 3-4* | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 1-2** | 3-4** | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | * Условия для чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга: 1. Если в состав ГСК включен технический делегат, назначенный общероссийской спортивной федерацией по виду спорта "кинологический спорт". 2. Если спортивная сборная команда г. Москвы, г. Санкт-Петербурга принимала участие в последнем чемпионате России. ** Условия: 1. Требование только для чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 2. Если в состав ГСК не включен технический делегат, назначенный общероссийской спортивной федерацией по виду спорта "кинологический спорт". 3. Если спортивная сборная команда г. Москвы, г. Санкт-Петербурга не принимала участие в последнем чемпионате России. | |||||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 1-3 | 4-6 | 7-9 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - многоборье | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 1-3 | 4-6 | 7-9 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - командные соревнования | Мужчины и женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити - командные соревнования | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити -эстафета | Мужчины и женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Аджилити -эстафета | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 1-3 | 4-6 | 7-9 | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 1-3 | 4-6 | 7-9 | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Аджилити - многоборье | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1-3 | 4-5 | 6-7 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Чемпионат муниципального образования | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 1-4 | 5-6 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 1-3 | 4-5 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 1-4 | 5-6 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Аджилити - командные соревнования | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 1 | 2-3 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Аджилити - многоборье | Мужчины и женщины | 1-3 | 4-5 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Аджилити - снукер, аджилити - гэмблерз | Мужчины и женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Мужчины и женщины | 1-3 | 4-5 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Комбинированный триал, биатлон, академическое двоеборье, современное двоеборье | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Мужчины и женщины | 1-2 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Аджилити - командные соревнования, аджилити - эстафета | Юниоры и юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Иные условия | 1. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "аджилити-многоборье", помимо занятого места для выполнения требований I-III спортивных разрядов во всех составляющих спортивной дисциплины должна отсутствовать техническая дисквалификация. 2. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "академическое двоеборье" и "современное двоеборье", помимо занятого места для выполнения требования I спортивного разряда во всех составляющих спортивной дисциплины должна отсутствовать техническая дисквалификация. 3. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "комбинированный триал", "биатлон", помимо занятого места для выполнения требования I спортивного разряда необходимо победить не менее двух спортсменов II спортивного разряда и выше. 4. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержатся слова "биатлон", помимо занятого места для выполнения требования I спортивного разряда штраф за упражнение "стрельба" не должен превышать: 4.1. 40 баллов при двух огневых рубежах. 4.2. 50 баллов при трех огневых рубежах. 5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | |||||||
──────────────────────────────
³ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.
МСМК выполняется с 16 лет, МС - с 15 лет, КМС - с 14 лет, I-III спортивные разряды - с 10 лет.
| № п/п | Спортивная дисциплина⁴ | Содержание спортивной дисциплины | Параметр прохождения дистанции или штраф | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | ||||
| I | II | III | I | II | III | ||||||||
| М, Ж | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Аджилити - стандарт 65 см, аджилити - стандарт 55 см | Штраф за ошибки и отказы | Баллы (не более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| 1 | Аджилити - стандарт 65 см, аджилити - стандарт 55 см | Скорость - искусственное покрытие | м/с (не менее) | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 1,0 | |
| 1 | Аджилити - стандарт 65 см, аджилити - стандарт 55 см | Скорость - грунт | м/с (не менее) | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 1,0 | |
| 2 | Аджилити - стандарт 40 см, аджилити - стандарт 30 см | Штраф за ошибки и отказы | Баллы (не более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| 2 | Аджилити - стандарт 40 см, аджилити - стандарт 30 см | Скорость - искусственное покрытие | м/с (не менее) | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 1,0 | |
| 2 | Аджилити - стандарт 40 см, аджилити - стандарт 30 см | Скорость - грунт | м/с (не менее) | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 1,0 | |
| 3 | Аджилити - джампинг 65 см, аджилити - джампинг 55 см | Штраф за ошибки и отказы | Баллы (не более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| 3 | Аджилити - джампинг 65 см, аджилити - джампинг 55 см | Скорость - искусственное покрытие | м/с (не менее) | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 1,2 | |
| 3 | Аджилити - джампинг 65 см, аджилити - джампинг 55 см | Скорость - грунт | м/с (не менее) | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 1,2 | |
| 4 | Аджилити - джампинг 40 см, аджилити - джампинг 30 см | Штраф за ошибки и отказы | Баллы (не более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| 4 | Аджилити - джампинг 40 см, аджилити - джампинг 30 см | Скорость - искусственное покрытие | м/с (не менее) | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 1,2 | |
| 4 | Аджилити - джампинг 40 см, аджилити - джампинг 30 см | Скорость - грунт | м/с (не менее) | 5,5 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 1,2 | |
| 5 | Аджилити - двоеборье 65 см, аджилити - двоеборье 55 см | Штраф за ошибки и отказы | Баллы (не более) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 | |
| 5 | Аджилити - двоеборье 65 см, аджилити - двоеборье 55 см | Стандарт | Скорость - искусственное покрытие | м/с (не менее) | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 1,0 |
| 5 | Аджилити - двоеборье 65 см, аджилити - двоеборье 55 см | Стандарт | Скорость - грунт | м/с (не менее) | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 1,0 |
| 5 | Аджилити - двоеборье 65 см, аджилити - двоеборье 55 см | Джампинг | Скорость - искусственное покрытие | м/с (не менее) | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 1,2 |
| 5 | Аджилити - двоеборье 65 см, аджилити - двоеборье 55 см | Джампинг | Скорость - грунт | м/с (не менее) | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 1,2 |
| 6 | Аджилити - двоеборье 40 см, аджилити - двоеборье 30 см | Штраф за ошибки и отказы | Баллы (не более) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 | |
| 6 | Аджилити - двоеборье 40 см, аджилити - двоеборье 30 см | Стандарт | Скорость - искусственное покрытие | м/с (не менее) | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 1,0 |
| 6 | Аджилити - двоеборье 40 см, аджилити - двоеборье 30 см | Стандарт | Скорость - грунт | м/с (не менее) | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 1,0 |
| 6 | Аджилити - двоеборье 40 см, аджилити - двоеборье 30 см | Джампинг | Скорость - искусственное покрытие | м/с (не менее) | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 1,2 |
| 6 | Аджилити - двоеборье 40 см, аджилити - двоеборье 30 см | Джампинг | Скорость - грунт | м/с (не менее) | 5,5 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 1,2 |
| 7 | Аджилити - пауэр-энд-спид | Штраф за ошибки и отказы | Баллы (не более) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 7 | Аджилити - пауэр-энд-спид | Скорость | м/с (не менее) | 5,5 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | ||||
| 8 | Аджилити - тайм-гэмбл | Штраф | Баллы (не более) | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 9 | Фристайл | Оценка выступления | Баллы (не менее) | 19,5 | 19 | 18 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | |
| 10 | Гонка-буксировка | Мужчины, юниоры | Скорость | м/с (не менее) | 30 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
| 10 | Гонка-буксировка | Женщины, юниорки | Скорость | м/с (не менее) | 28 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 | |
| Иные условия | 1. Нормы спортивных званий и спортивных разрядов выполняются: 1.1. За выполнение норм только в квалификационном раунде или финале спортивных соревнований. 1.2. По показанной скорости и набранным штрафным баллам, значения которых должны соответствовать указанным в таблице величинам: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "аджилити - стандарт", по штрафу за ошибки и отказы, и скорости на искусственном покрытии либо штрафу за ошибки и отказы, и скорости на грунте; в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "аджилити - джампинг", по штрафу за ошибки и отказы, и скорости на искусственном покрытии либо штрафу за ошибки и отказы, и скорости на грунте; в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "аджилити - двоеборье", по штрафу за ошибки и отказы, скорости на искусственном покрытии в стандарте и скорости на искусственном покрытии в джампинге либо штрафу за ошибки и отказы, скорости на грунте в стандарте и скорости на грунте в джампинге; в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "аджилити - пауэр-энд-спид", по штрафу за ошибки и отказы и скорости; в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "аджилити - тайм-гембл", по штрафу; в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "гонка-буксировка", по скорости. 1.3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "фристайл", по оценке за выступление, значение которой должно соответствовать указанным в таблице величинам. 2. Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП. 3. Норма МС выполняется: 3.1. На официальных спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, за исключением спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слова "гонка-буксировка". 3.2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "гонка-буксировка", - при занятии 1-2 места на чемпионате России или Кубке России. 4. Норма КМС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других межрегиональных спортивных соревнований, включенных в ЕКП. 5. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации. 6. Нормы II и III спортивных разрядов, а также юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса. 7. Чемпионаты России и спортивные соревнования более низкого статуса проводятся в возрастной группе мужчины, женщины. 8. Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (до 19 лет). 9. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | ||||||||||||
──────────────────────────────
⁴ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "кинологический спорт":
МСМК - спортивное звание "мастер спорта России международного класса";
МС - спортивное звание "мастер спорта России";
КМС - спортивный разряд "кандидат в мастера спорта";
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607);
ГСК - главная судейская коллегия;
М - мужской пол;
Ж - женский пол.