Приложение № 82. Требования и условия их выполнения по виду спорта "стрельба на дальние дистанции"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
КМС выполняется с 18 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина¹ | Пол | Требование: занять место | Условие: спортсмену или паре набрать проценты от победителя в каждой из трех частей соревнования: на очки, на очки за минимальное время, на очки или на очки за минимальное время (не менее) | Условие: спортсмену или паре набрать проценты от победителя в виде программы (не менее) |
| КМС | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чемпионат России | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 1-9 | 75 | 225 |
| Чемпионат России | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1-7 | 75 | |
| Чемпионат России | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1-5 | ||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 1-8 | 75 | 225 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1-5 | 75 | |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1-4 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 1-5 | 75 | 225 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1-4 | 75 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1-3 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 1-2 | 85 | 255 |
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1-2 | 85 | |
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1 | ||
| Иные условия | 1. Процент рассчитывается программами матчевых систем подсчета, которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий и штрафных очков. 2. Минимальное количество участников в виде программы - не менее 20 спортсменов, или 15 пар, или 6 групп. 3. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержится слово "группа", требование КМС выполняется при условии, что спортсмен или пара в любой спортивной дисциплине набрали указанные проценты от победителя в том же спортивном соревновании (этапе). | ||||
──────────────────────────────
¹ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
2. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов.
I-III спортивные разряды выполняются с 18 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина² | Пол | Требование: занять место | Условие: спортсмену или паре набрать проценты от победителя в каждой из трех частей соревнования: на очки, на очки за минимальное время, на очки или на очки за минимальное время (не менее) | Условие: спортсмену или паре набрать проценты от победителя в спортивной дисциплине (не менее) | ||||
| Спортивные разряды | Спортивный разряд | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 6-7 | 75 | 225 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 5-6 | 75 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 4-5 | ||||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Условие: минимальное количество участников в виде программы - не менее 30 спортсменов, или 15 пар, или 6 групп | ||||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 4-5 | 85 | 255 | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 4-5 | 85 | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 3-4 | ||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Условие: минимальное количество участников в виде программы - не менее 20 спортсменов, или 15 пар, или 6 групп | ||||||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 255 | 195 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 75 | 65 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1 | 2 | |||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Условие: минимальное количество участников в виде программы - не менее 20 спортсменов, или 15 пар, или 6 групп | ||||||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 225 | 195 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 75 | 65 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1 | 2 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 225 | 195 | 165 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 75 | 65 | 55 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1 | 2 | 3 | ||||
| Чемпионат муниципального образования | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением, "группа") | Мужчины | 1 | 2 | 195 | 165 | |||
| Чемпионат муниципального образования | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 2 | 65 | 55 | |||
| Чемпионат муниципального образования | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1 | 2 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Винтовка (за исключением "винтовка - корректировка", "группа"), многоборье (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 195 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Винтовка - корректировка (за исключением "группа") | Мужчины | 1 | 65 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Винтовка (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа"), многоборье (только для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово "группа") | Мужчины | 1 | ||||||
| Иные условия | 1. Процент рассчитывается матчевой системой подсчета, которая учитывает время выполнения упражнения, количество попаданий и штрафных очков. 2. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержится слово "группа", требование выполняется, если спортсмен или пара в любой спортивной дисциплине набрали указанные проценты от победителя в том же спортивном соревновании (этапе). | ||||||||
──────────────────────────────
² Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова.
──────────────────────────────
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "стрельба на дальние дистанции":
КМС - спортивный разряд "кандидат в мастера спорта";
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607);
Матчевая система подсчета - электронная программа общероссийской спортивной федерации по виду спорта "стрельба на дальние дистанции" для подсчета и распределения мест среди участников спортивного соревнования.