Приложение № 33. Требования и условия их выполнения по виду спорта "киокусинкай"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России международного класса".
МСМК выполняется с 18 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина¹ | Пол | Требование: занять место | Условие выполнения требования |
| Количество выступлений, побед, очков (не менее) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чемпионат мира | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | Одержать не менее 3 побед |
| Чемпионат мира | Абсолютная категория | Мужчины | 1-5 | Одержать не менее 3 побед |
| Чемпионат мира | Абсолютная категория | Женщины | 1-4 | Одержать не менее 3 побед |
| Чемпионат мира | Ката | Мужчины, женщины | 1-3 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Чемпионат мира | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Чемпионат мира | Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | Набрать не менее 20 очков минимум из 4 позиций |
| Чемпионат мира | Тамэсивари | Женщины | 1-2 | Набрать не менее 12 очков минимум из 4 позиций |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | Одержать не менее 3 побед |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Абсолютная категория | Мужчины | 1-4 | Одержать не менее 3 побед |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Абсолютная категория | Женщины | 1-3 | Одержать не менее 3 побед |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | Набрать не менее 20 очков минимум из 4 позиций |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Женщины | 1-2 | Набрать не менее 12 очков минимум из 4 позиций |
| Чемпионат Азии | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | Одержать не менее 3 побед |
| Чемпионат Азии | Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | Одержать не менее 3 побед |
| Чемпионат Азии | Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Чемпионат Азии | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Чемпионат Азии | Тамэсивари | Мужчины | 1 | Набрать не менее 20 очков минимум из 4 позиций |
| Чемпионат Азии | Тамэсивари | Женщины | 1 | Набрать не менее 12 очков минимум из 4 позиций |
| Кубок Азии (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | Одержать не менее 3 побед |
| Кубок Азии (при двух и более этапах - финал) | Абсолютная категория | Мужчины | 1-2 | Одержать не менее 3 побед |
| Кубок Азии (при двух и более этапах - финал) | Абсолютная категория | Женщины | 1-2 | Одержать не менее 3 побед |
| Кубок Азии (при двух и более этапах - финал) | Ката | Мужчины, женщины | 1 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Кубок Азии (при двух и более этапах - финал) | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Кубок Азии (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Мужчины | 1 | Набрать не менее 20 очков минимум из 4 позиций |
| Кубок Азии (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Женщины | 1 | Набрать не менее 12 очков минимум из 4 позиций |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | Одержать не менее 3 побед |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-2 | Одержать не менее 3 побед |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Мужчины, женщины | 1 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | При определении победителя по баллам - 2 выступления, при определении победителя после поражения соперника - 3 победы |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Условие: спортсмен должен занять 1-3 место на чемпионате России не более, чем за год до начала спортивного соревнования, на котором выполняется требование для присвоения МСМК | |||
| Иные условия | Требование МСМК выполняется спортсменом, имеющим МС за выполнение требований по виду спорта "киокусинкай" или на день выполнения требования МСМК спортсменом должно быть выполнено требование МС по виду спорта "киокусинкай" | |||
──────────────────────────────
¹ Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова, при этом "ката" не включает спортивные дисциплины, содержащие слова "ката - группа".
──────────────────────────────
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
МС выполняется с 18 лет (на первенстве мира - с 17 лет), КМС - с 14 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина² | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования: одержать побед или набрать очков (не менее) | ||
| МС | КМС | МС | КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первенство мира | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-6 | 3 | 2 |
| Первенство мира | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | ||
| Первенство мира | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-4 | 2 | ||
| Первенство мира | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-4 | ||
| Первенство мира | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | |||
| Первенство мира | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-4 | ||
| Первенство мира | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||
| Первенство мира | Условие: для выполнения требования МС спортсмен должен занять 1 место на первенстве России не более, чем за год до начала первенства мира | |||||
| Первенство Азии | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-5 | 2 | ||
| Первенство Азии | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 2 | ||
| Первенство Азии | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | |||
| Первенство Азии | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||
| Первенство Азии | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | |||
| Первенство Азии | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 2 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 2 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Чемпионат России | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-8 | 3 | 2 |
| Чемпионат России | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 2 | ||
| Чемпионат России | Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-8 | 3 | 2 |
| Чемпионат России | Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-5 | 2 | ||
| Чемпионат России | Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||
| Чемпионат России | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||
| Чемпионат России | Тамэсивари | Мужчины | 1 | 2-4 | 16 очков | |
| Чемпионат России | Тамэсивари | Женщины | 1 | 2-3 | 10 очков | |
| Чемпионат России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | |||||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | 3 | 2 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 2 | ||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | 3 | 2 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 2 | ||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | ||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Мужчины | 1 | 2-3 | 16 очков | |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Женщины | 1 | 2 | 10 очков | |
| Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 2 | ||
| Первенство России | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 2 | ||
| Первенство России | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | |||
| Первенство России | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Первенство России | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | |||
| Первенство России | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Первенство России | Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 2 | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 2 | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | |||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | |||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 2 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 2 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | 3 | 2 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 2 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Мужчины, женщины | 1-3 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Тамэсивари | Мужчины | 1-3 | 16 очков | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Тамэсивари | Женщины | 1-2 | 10 очков | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 2 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | |||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | |||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | 16 очков | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Тамэсивари | Женщины | 1 | 10 очков | ||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 2 | ||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | ||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | |||
| Иные условия | 1. Требование МС выполняется спортсменом, имеющим КМС за выполнение требований по виду спорта "киокусинкай" или на день выполнения требования МС спортсменом должно быть выполнено требование КМС по виду спорта "киокусинкай". 2. Выполненное требование МС, спортсменом, у которого отсутствует КМС, считается выполненным требованием КМС. 3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова "ката", "ката - группа": при определении победителя по баллам - обязательно участие в финале; при определении победителя после поражения соперника - необходимо не менее 3 побед для выполнения требования МС и не менее 2 побед для выполнения требования КМС. 4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||
──────────────────────────────
² Включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова, при этом "ката" не включает спортивные дисциплины содержащие слова "ката - группа".
──────────────────────────────
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: "весовая категория" с 10 лет, "ката", "ката-группа" с 8 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина³ | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
| Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | |||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Первенство мира | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 5-8 | |||||
| Первенство мира | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-4 | 5-8 | ||||
| Первенство мира | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 4 | |||||
| Первенство мира | Ката | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Первенство мира | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||
| Первенство мира | Ката - группа | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Первенство Азии | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 6-8 | |||||
| Первенство Азии | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 4-6 | |||||
| Первенство Азии | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 4-6 | ||||
| Первенство Азии | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 4-6 | |||||
| Первенство Азии | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||
| Первенство Азии | Ката | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Первенство Азии | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3-4 | |||||
| Первенство Азии | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | |||||
| Первенство Азии | Ката - группа | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 5-6 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 4-6 | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3-4 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-4 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 5-6 | |||||
| Первенство России | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||
| Первенство России | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||
| Первенство России | Весовая категория | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-3 | 4 | 5-8 | |||
| Первенство России | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3-4 | |||||
| Первенство России | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-4 | |||||
| Первенство России | Ката | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Первенство России | Ката | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Первенство России | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-3 | |||||
| Первенство России | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | |||||
| Первенство России | Ката - группа | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство России | Ката - группа | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 5-6 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Ката - группа | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 4-6 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-4 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Мужчины, женщины | 4 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-4 | - | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Мужчины, женщины | 3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Ката - группа | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Тамэсивари | Женщины | 3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Тамэсивари | Условие: набрать не менее 9 очков | ||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Мужчины, женщины | 5-8 | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката | Мужчины, женщины | 3-4 | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката - группа | Мужчины, женщины | 2-3 | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Тамэсивари | Мужчины | 3 | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Тамэсивари | Женщины | 2-3 | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Тамэсивари | Условие: набрать не менее 14 очков у мужчин, не менее 9 очков у женщин | ||||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 4-6 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-4 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-3 | |||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката - группа | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Ката - группа | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | 3 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Тамэсивари | Женщины | 1 | 2-3 | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Тамэсивари | Условие: набрать не менее 14 очков у мужчин, не менее 9 очков у женщин | ||||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3 | |||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Мужчины | 1 | 2-3 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Женщины | 1-2 | 3 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах - финал) | Тамэсивари | Условие: набрать не менее 14 очков у мужчин, не менее 9 очков у женщин | ||||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката | Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката - группа | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката - группа | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Ката - группа | Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1-2 | 3 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Ката | Мужчины, женщины | 1-3 | 4 | ||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||
