Действует с 1 ноября 2024 г.
VII. Размеры тарифных ставок рабочих воинских частей и организаций, которые устанавливаются исходя из групп размеров тарифных ставок, соответствующих присвоенному согласно единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих или профессиональным стандартам квалификационному разряду, а также в зависимости от сложности выполняемой работы, напряженности нормированных заданий и норм обслуживания
Группы размеров тарифных ставок рабочих
| Таблица 89 | ||||||||
| Размеры тарифных ставок по группам | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 7740 | 7860 | 7950 | 8130 | 8260 | 8510 | 9380 | 10 320 | 12 420 |
1. Перечень профессий рабочих, группа тарифных ставок по которым устанавливается в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками в зависимости от разряда выполняемых работ
| Таблица 90 | |
| Наименование профессии | Группа тарифных ставок, устанавливаемая в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками в зависимости от разряда выполняемых работ |
| 1 | 2 |
| А | |
| Аппаратчик воздухоразделения (при обслуживании кислородной установки (агрегата) производительностью, м³/ч): | |
| 800 и более | V |
| от 100 до 800 | IV |
| до 100 | III |
| Аппаратчик химводоочистки (при ведении процесса химической очистки воды на установке (агрегате) производительностью, м³/ч): | |
| 300 и более | IV |
| от 70 до 300 | III |
| до 70 | II |
| Б | |
| Боцман береговой | II, III |
| Буфетчик | III, IV |
| В | |
| Весовщик | I |
| Водитель автомобиля | IV - VII |
| Водитель автомобиля (при выполнении работы на 2-3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и тому подобных) или выполнении всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии в воинской части или организации специализированной службы технического обслуживания) | На одну группу выше |
| Водитель мототранспортных средств | III |
| Водитель погрузчика (при работе): | |
| на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л. с.), оборудованном сложной электронной системой управления, телескопической или фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров | VII |
| на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л. с.) до 200 кВт (до 250 л. с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин | VI |
| на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100 л. с.) и на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л. с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин | V |
| на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л. с.) | IV |
| Водитель самоходных механизмов | III |
| Водитель электро- и автотележки (при управлении электро- и автотележками грузоподъемностью): | |
| свыше 2 т, оборудованными подъемными механизмами или прицепными устройствами для перевозки груза по территории железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов, вблизи подвижного транспорта, находящегося в рабочем состоянии | IV |
| до 2 т, оборудованными подъемными механизмами или прицепными устройствами для перевозки груза | III |
| до 2 т | II |
| Возчик | I |
| Г | |
| Гардеробщик | I |
| Генераторщик ацетиленовой установки (при обслуживании ацетиленовых генераторов, установок или станций производительностью, м³/ч): | |
| 50 и более | IV |
| от 15 до 50 | III |
| до 15 | II |
| Гидрометеонаблюдатель | III |
| Грузчик | I, II |
| Д | |
| Дворник | I |
| Дезинфектор | II, III |
| Е | |
| Егерь | II |
| З | |
| Заправщик поливомоечных машин | II |
| Зоолаборант серпентария | III - V |
| И | |
| Изготовитель пищевых полуфабрикатов | I - V |
| Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий | VI |
| К | |
| Кассир билетный | II, III |
| Кастелянша | I, II |
| Киномеханик | II - VI |
| Кладовщик | I - III |
| Комплектовщик товаров | II |
| Контролер-приемщик боеприпасов, порохов и зарядов | II - V |
| Контролер-приемщик (военного представительства) | II - VI |
| Контролер-приемщик вооружения | II - VI |
| Контролер технического состояния автомототранспортных средств | V |
| Конюх | I, II |
| Курьер | I |
| Кухонный рабочий | II |
| Л | |
| Лифтер | I, II |
| М | |
| Матрос береговой | I, II |
| Матрос-спасатель | II |
| Машинист грузового причала | III |
| Машинист локомотива | IV - VIII |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | II |
| Машинист сцены | III - V |
| Машинист бульдозера (при управлении бульдозером с мощностью двигателя, кВт): | |
| от 147,2 до 210 (свыше 200 до 285 л. с.) | VI |
| от 73,6 до 147,2 (свыше 100 до 200 л. с.) | V |
| от 44,2 до 73,6 (свыше 60 до 100 л. с.) | IV |
| до 44,2 (до 60 л. с.) | III |
| Машинист дорожно-транспортных машин: при управлении автогрейдером с двигателем мощностью, кВт: | |
| 147,2 (свыше 200 л. с.) и более | VI |
| от 73,6 до 147,2 (от 100 до 200 л. с.) | V |
| от 44,2 до 73,6 (от 60 до 100 л. с.) | IV |
| до 44,2 (до 60 л. с.) | III |
| при управлении моторным катком весом, т: | |
| 5 и более | IV |
| до 5 | III |
| при управлении прицепным грейдером | II |
| Машинист компрессорных установок (при обслуживании стационарных компрессоров производительностью, м³/мин): | |
| 500 и более | V |
| от 100 до 500 | IV |
| от 5 до 100 | III |
| до 5 | II |
| Машинист компрессора передвижного: при управлении компрессором с электродвигателем производительностью, м³/мин: | |
| 10 и более | IV |
| до 10 | III |
| при управлении компрессором с двигателем внутреннего сгорания производительностью, м³/мин: | |
| 10 и более | V |
| до 10 | IV |
| Машинист (кочегар) котельной (при обслуживании): водогрейных и паровых котлов, работающих на твердом топливе, с суммарной теплопроизводительностью, ГДж/ч: | |
| 273 (свыше 65 Гкал/ч) и более | VI |
| от 84 до 273 (свыше 20 до 65 Гкал/ч) | V |
| от 42 до 84 (свыше 10 до 20 Гкал/ч) | IV |
| от 12,6 до 42 (свыше 3 до 10 Гкал/ч) | III |
| до 12,6 (до 3 Гкал/ч) | II |
| отдельных водогрейных или паровых котлов, работающих на твердом топливе, с теплопроизводительностью котла, ГДж/ч: | |
| 546 (свыше 130 Гкал/ч) и более | VI |
| от 273 до 546 (свыше 65 до 130 Гкал/ч) | V |
| от 84 до 273 (свыше 20 до 65 Гкал/ч) | IV |
| от 21 до 84 (свыше 5 до 20 Гкал/ч) | III |
| до 21 (до 5 Гкал/ч) | II |
| теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой, ГДж/ч: | |
| от 84 (свыше 20 Гкал/ч) и более | IV |
| от 42 до 84 (свыше 10 до 20 Гкал/ч) | III |
| до 42 (до 10 Гкал/ч) | II |
| Машинист крана (крановщик) (при управлении): мостовыми и шлюзовыми кранами грузоподъемностью, т: | |
| 40 до 100 и более | VI |
| от 25 до 40 | V |
| от 15 до 25 | IV |
| от 3 до 15 | III |
| до 3 | II |
| башенными кранами: самоходными самоподъемными, портально-стреловыми грузоподъемностью, т: | |
| от 15 до 25 (при работе с грузами, требующими особой осторожности, а также при монтаже оборудования) | VI |
| от 15 до 25 | V |
| от 3 до 15 | IV |
| до 3 | III |
| башенными кранами: стационарными, козловыми грузоподъемностью, т: | |
| от 25 до 30 | V |
| от 5 до 25 | IV |
| до 5 | III |
| кабельными кранами грузоподъемностью, т: | |
| 10 и более | VI |
| от 3 до 10 | V |
| до 3 | IV |
| самоходными кранами железнодорожными грузоподъемностью, т: | |
| 25 и более | VI |
| до 25 | V |
| Машинист насосных установок (при обслуживании): насосных установок с суммарной подачей невязких жидкостей (воды, кислот, щелочей и тому подобного) производительностью, м³/ч: | |
| 3000 и более | IV |
| от 1000 до 3000 | III |
| до 1000 | II |
| насосных установок с суммарной подачей вязких жидкостей (нефти, мазута, смолы и тому подобного) производительностью, т/ч: | |
| 50 и более | III |
| до 50 | II |
| Машинист паровой машины и локомобиля (при обслуживании паровой машины и локомобиля мощностью, кВт): | |
| 30 и более | IV |
| до 30 | III |
| Машинист погрузочной машины (при управлении погрузочной машиной производительностью, м³/ч): | |
| 60 и более | V |
| до 60 | IV |
| Машинист скрепера (скреперист) (при управлении скреперным перегружателем с объемом ковша, м³): | |
| 2,25 и более | IV |
| до 2,25 | III |
| Машинист топливоподачи (при обслуживании всего оборудования топливоподачи производительностью, т/ч): | |
| 100 и более | IV |
| до 100 | III |
| Машинист холодильных установок (при обслуживании установок с суммарной холодопроизводительностью, кДж/ч): | |
| 2,1 млн. (свыше 500 тыс. ккал/ч) и более | IV |
| до 2,1 млн. (до 500 тыс. ккал/ч) | III |
| Машинист экскаватора (при управлении экскаватором с ковшом вместимостью, м³): | |
| от 1,25 до 3 | VI |
| от 0,4 до 1,25 | V |
| до 0,4 | IV |
| Мойщик посуды | I, II |
| Монтажник фильмокопий | III |
| Монтировщик сцены | III |
| Моторист (машинист) | III |
| Моторист электродвигателей (при обслуживании электродвигателей с суммарной мощностью, кВт): | |
| 100 и более | III |
| до 100 | II |
| О | |
| Обработчик справочного и информационного материала | II, III |
| Объездчик | II |
| Оператор автоматической газовой защиты | III |
| Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования | III, IV |
| Оператор копировальных и множительных машин | II, III |
| Оператор связи | II - IV |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | II - IV |
| Оператор котельной (при обслуживании): водогрейных и паровых котлов, работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве, с суммарной теплопроизводительностью, ГДж/ч: | |
| 273 (свыше 65 Гкал/ч) и более | VI |
| от 84 до 273 (свыше 20 до 65 Гкал/ч) | V |
| от 42 до 84 (свыше 10 до 20 Гкал/ч) | IV |
| от 12,6 до 42 (свыше 3 до 10 Гкал/ч) | III |
| до 12,6 (до 3 Гкал/ч) | II |
| в котельной отдельных водогрейных или паровых котлов, работающих на жидком и газообразном топливе или электронагреве, с теплопроизводительностью котла, ГДж/ч: | |
| 546 (свыше 130 Гкал/ч) и более | VI |
| от 273 до 546 (свыше 65 до 130 Гкал/ч) | V |
| от 84 до 273 (свыше 20 до 65 Гкал/ч) | IV |
| от 21 до 84 (свыше 5 до 20 Гкал/ч) | III |
| до 21 (до 5 Гкал/ч) | II |
| теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой, ГДж/ч: | |
| 84 (свыше 20 Гкал/ч) и более | IV |
| от 42 до 84 (свыше 10 до 20 Гкал/ч) | III |
| до 42 (до 10 Гкал/ч) | II |
| Оператор на фильтрах (при обслуживании фильтров производительностью, тыс. м³/сут.): | |
| 60 и более | IV |
| от 15 до 60 | III |
| до 15 | II |
| Оператор очистных сооружений (при обслуживании комплекса очистных сооружений мощностью, тыс. м³/сут.): | |
| 5 и более | III |
| до 5 с помощью механизмов | II |
| до 5 вручную | I |
| Оператор теплового пункта (при обслуживании теплосетевых бойлерных установок или станций мятого пара производительностью, ГДж/ч): | |
| 84 (свыше 20 Гкал/ч) и более | IV |
| от 42 до 84 (свыше 10 до 20 Гкал/ч) | III |
| до 42 (до 10 Гкал/ч) | II |
| Осмотрщик гидротехнических сооружений | III, IV |
| Официант | III - V |
| П | |
| Парикмахер | III - V |
| Переплетчик документов | II - IV |
| Пломбировщик вагонов и контейнеров | II |
| Повар | II - VI |
| Пожарный | IV, V |
| Помощник машиниста локомотива | III - VI |
| Приемосдатчик груза и багажа | II - VI |
| Приемщик заказов | I, II |
| Приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений) | II, III |
| Приемщик поездов | II |
| Приемщик пункта проката | I, II |
| Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья | I, II |
| Проводник пассажирского вагона | II |
| Проводник (вожатый) служебных собак | III, IV |
| Р | |
| Рабочий береговой | I |
| Рабочий плодоовощного хранилища | II |
| Рабочий по благоустройству населенных пунктов | I, II |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | II - IV |
| Рабочий по обслуживанию бани | I |
| Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | II |
| Рабочий по уходу за животными | I - VI |
| Радиооператор | III - V |
| Раздатчик нефтепродуктов | II |
| С | |
| Садовник | I, II |
| Светокопировщик | I, II |
| Сестра-хозяйка | II |
| Собаковод | III |
| Сторож (вахтер) | I, II |
| Стрелок | II, III |
| Т | |
| Телеграфист | II - IV |
| Телефонист междугородной телефонной связи | II - IV |
| Телефонист местной телефонной связи | II, III |
| Телефонист справочной службы городской телефонной сети | II, III |
| Точильщик | II |
| Тракторист (при управлении трактором с двигателем мощностью, кВт): | |
| 73,5 (свыше 100 л. с.) и более | V |
| от 44,1 до 73,5 (свыше 60 до 100 л. с.) | IV |
| от 25,7 до 44,1 (свыше 35 до 60 л. с.) | III |
| до 25,7 (до 35 л. с.) | II |
| У | |
| Уборщик: | |
| служебных помещений | I |
| служебных помещений (при уборке туалетов) | II |
| производственных помещений | II |
| Уборщик территорий | I, II |
| Ф | |
| Фельдъегерь | III |
| Фельдъегерь по специальным поручениям | IV |
| Фильмопроверщик | III - V |
| Фотооператор | II - IV |
| Э | |
| Экспедитор специальной связи | III, IV |
| Электроосветитель | III |
2. Перечень профессий рабочих, группы тарифных ставок которым устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником в зависимости от разряда или сложности выполняемых работ, напряженности нормированных заданий и норм обслуживания
| Таблица 91 | |
| Наименование должности | Группа тарифных ставок, устанавливаемая в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих или профессиональными стандартами в зависимости от разряда или сложности выполняемых работ, а также с учетом напряженности нормированных заданий и норм обслуживания |
| 1 | 2 |
| А | |
| Авиационный механик: по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию | II, III |
| Авиационный техник: по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию | IV - VI |
| Аккумуляторщик | II, III |
| Антенщик-мачтовик | III, IV |
| Аппаратчик бельевых сушильных установок | II, III |
| Аппаратчик приготовления химических растворов | II, III |
| Аппаратчик химической чистки | V |
| Асфальтобетонщик | II, III |
| Аэродромный рабочий | II, III |
| Аэростатчик | II, III |
| Б | |
| Бетонщик | III, IV |
| Брошюровщик | II, III |
| Бутафор (занятый в театрально-зрелищных учреждениях) | III - V |
| Бутафор (занятый в культурно-просветительных учреждениях) | I, II |
| В | |
| Водитель боевых и специальных машин | III - V |
| Водитель дрезины | III, IV |
| Водитель-испытатель | IV - VI |
| Водитель - испытатель боевых и специальных машин | IV - VI |
| Водораздатчик | I |
| Вулканизаторщик | III, IV |
| Высококвалифицированные рабочие, которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих или профессиональными стандартами присвоены 6 - 8 разряды, а также водители автомобилей всех типов независимо от грузоподъемности на время выполнения важных и ответственных работ или на определенный период (месяц, квартал, год) | IX (расходы производятся за счет экономии фонда оплаты труда) |
| Г | |
| Газорезчик | II - IV |
| Газосварщик | IV - VI |
| Гальваник | III, IV |
| Гладильщик при глажении белья: | |
| электроутюгом | II |
| на каландрах, паровых, электрических и вакуумных катках и прессах | III |
| на автоматизированных вакуумных катках и манекенных прессах | IV |
| Гравер | III, IV |
| Гример-пастижер (занятый в театрально-зрелищных учреждениях) | III - V |
| Гример-пастижер (занятый в учреждениях клубного типа и народных самодеятельных коллективах) | II, III |
| Д | |
| Дежурный по переезду | II |
| Дежурный стрелочного поста | II |
| Дефектовщик деталей и изделий | III, IV |
| Дорожный рабочий | II, III |
| Ж | |
| Жестянщик | II - IV |
| З | |
| Зуборезчик | III - V |
| Зубошлифовщик | III - V |
| И | |
| Исполнитель художественно-оформительских работ | III, IV |
| Исполнитель художественно-оформительских работ (в театрально-зрелищных учреждениях) | V, VI |
| К | |
| Кабельщик-спайщик | III, IV |
| Каменщик | IV - VI |
| Картонажник | II, III |
| Клепальщик | III, IV |
| Комплектовщик белья | II |
| Комплектовщик изделий и инструмента | II, III |
| Комплектовщик фильмокопий | III |
| Коневод | IV - VI |
| Консервировщик оборудования и металлоизделий | I, II |
| Контролер качества обработки одежды и белья | III |
| Контролер контрольно-пропускного пункта | IV |
| Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | II - IV |
| Контролер пленки, растворов и фильмовых материалов | IV, V |
| Копировщик печатных форм | III, IV |
| Копировщик фильмовых материалов | IV, V |
| Корректор (занятый в полиграфическом производстве) | IV - VI |
| Костюмер (занятый в театрально-зрелищных учреждениях) | III - V |
| Костюмер (занятый в учреждениях клубного типа и народных самодеятельных коллективах) | II, III |
| Кровельщик | III - V |
| Кузнец ручной ковки | III - V |
| Кузнец-штамповщик | III - V |
| Л | |
| Лаборант по физико-механическим испытаниям | II - IV |
| Лаборант химического анализа | II, III |
| М | |
| Макетчик театрально-постановочных макетов | IV - VI |
| Макетчик художественных макетов | IV - VI |
| Маляр | IV - VI |
| Машинист газогенераторной станции | II, III |
| Машинист моечных машин | I, II |
| Машинист: мотовоза, тепловоза, электровоза | IV, V |
| Машинист резальных машин | II, III |
| Механик по обслуживанию звуковой техники | IV - VI |
| Механик по обслуживанию съемочной техники | IV - VI |
| Монтажник негатива | IV - VI |
| Монтажник позитива | IV - VI |
| Монтажник экспозиции и художественно-оформительских работ | IV, V |
| Монтер пути | II - IV |
| Н | |
| Наборщик вручную | IV - VI |
| Наборщик на машинах | III - V |
| Наборщик на наборно-строкоотливных машинах | IV - VI |
| Наездник | V, VI |
| Накладчик на печатных машинах | I - III |
| Наладчик полиграфического оборудования | IV - VI |
| Наполнитель баллонов | II, III |
| Настройщик музыкальных инструментов | IV, V |
| Настройщик пианино и роялей | VI - VIII |
| О | |
| Обработчик технического имущества и ремфонда | II - IV |
| Обувщик по ремонту обуви | II, III |
| Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве | III, IV |
| Оператор заправочных станций | II - IV |
| Оператор на аэротенках | III, IV |
| Оператор на биофильтрах | II |
| Оператор на иловых площадках | I - III |
| Оператор на метантенках | III - V |
| Оператор на отстойниках | III - V |
| Оператор на решетке | II, III |
| Оператор на эмшерах | II |
| Оператор поста централизации | II, III |
| Оператор пульта управления стендовой стрельбой | II, III |
| Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров | III - V |
| Оператор радиотехнической станции | III - V |
| Оператор стиральных машин при стирке белья: | |
| вручную | II |
| на неавтоматизированных стиральных машинах | III |
| на автоматизированных стиральных машинах | IV |
| на автоматизированных стирально-отжимных машинах с программным управлением | V |
| Оператор хлораторной установки | II - IV |
| Осветитель | III - V |
| Осмотрщик вагонов | III |
| Отделочник кинофотоматериалов | III - V |
| Отжимщик белья на центрифугах | II |
| Отпарщик-прессовщик | III, IV |
| Оформитель диапозитивных фильмов | II - IV |
| П | |
| Паяльщик | II, III |
| Пекарь | II - IV |
| Переплетчик | II - IV |
| Печатник высокой печати | IV - VI |
| Печатник плоской печати | IV - VI |
| Печатник эстампа | IV - VI |
| Плотник | II - IV |
| Подсобный рабочий | I, II |
| Помощник машиниста: мотовоза, тепловоза, электровоза | III, IV |
| Портной: | |
| по пошиву вещевого имущества | III, IV |
| по ремонту вещевого имущества | II |
| по ремонту парашютов | III |
| Препаратор | I - IV |
| Приготовитель кормов | II |
| Пробист плоской печати | III, IV |
| Проявщик кинопленки | II |
| Р | |
| Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры | IV - VI |
| Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | IV - VI |
| Реквизитор (занятый в театрально-зрелищных предприятиях) | IV - VI |
| Реквизитор (занятый в учреждениях клубного типа и народных самодеятельных коллективах) | II, III |
| Ремонтник индивидуальных средств противохимической защиты | II, III |
| Реставратор духовых инструментов | VII, VIII |
| Реставратор музыкальных инструментов | IV, V |
| Реставратор смычковых и щипковых инструментов | VII, VIII |
| Реставратор фильмовых материалов | IV, V |
| Ретушер | IV - VI |
| С | |
| Санитар ветеринарный | III, IV |
| Сборщик ракетного и торпедного оружия | IV - VI |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | IV - VI |
| Слесарь-инструментальщик | IV - VI |
| Слесарь механосборочных работ | IV - VI |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | IV - VI |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | IV, V |
| Слесарь по ремонту автомобилей | IV - VI |
| Слесарь по ремонту аэростатных приборов | IV, V |
| Слесарь по ремонту боевых и специальных машин | IV - VI |
| Слесарь по ремонту вооружения | IV - VI |
| Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | IV - VI |
| Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | III - V |
| Слесарь по ремонту летательных аппаратов | IV - VI |
| Слесарь по ремонту подвижного состава | IV - VI |
| Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | IV - VI |
| Слесарь по сборке металлоконструкций | IV - VI |
| Слесарь по топливной аппаратуре | II - IV |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (холодильного) | VI |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | III - V |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | III - V |
| Слесарь-ремонтник | V, VI |
| Слесарь-сантехник | IV - VI |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | IV - VI |
| Слесарь-электромонтажник | IV - VI |
| Сливщик-разливщик | II, III |
| Смазчик | I, II |
| Снаряжальщик | II |
| Составитель поездов | III, IV |
| Столяр | IV - VI |
| Стропальщик | III, IV |
| Т | |
| Такелажник | II - IV |
| Токарь | IV - VI |
| Тренер лошадей | III, IV |
| У | |
| Укладчик изделий | III, IV |
| Укладчик-упаковщик | II, III |
| Установщик цвета и света | V, VI |
| Ф | |
| Фильмотекарь | III |
| Фотограф | IV - VI |
| Фотолаборант | II - IV |
| Фрезеровщик | III - V |
| Ч | |
| Чистильщик | I, II |
| Ш | |
| Швея | I - III |
| Шлифовщик | III, IV |
| Штамповщик | III |
| Штукатур | III - V |
| Э | |
| Экипировщик | II |
| Электрогазосварщик | IV - VI |
| Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования | IV - VI |
| Электромеханик по лифтам | IV, V |
| Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования | IV - VI |
| Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин | IV - VI |
| Электромонтер контактной сети | III - V |
| Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации | III - V |
| Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | IV, V |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | IV - VI |
| Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | IV - VI |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | III - V |
| Электромонтер-релейщик | III - V |
| Электромонтер станционного оборудования телеграфной связи | III - V |
| Электромонтер станционного оборудования телефонной связи | IV - VI |
| Электромонтер станционного радиооборудования | IV - VI |
| Электросварщик ручной сварки | IV - VI |