IV. Размеры должностных окладов гражданского персонала, осуществляющего деятельность в сфере культуры
Культурно-просветительные организации (Центральный Дом Российской Армии, Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот", Конгрессно-выставочный центр "Патриот", Музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил, военно-патриотические парки культуры и отдыха "Патриот" (военного округа, флота), Информационный историко-научный центр - Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил, музеи, дома офицеров, дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры, библиотеки, в том числе являющиеся структурными подразделениями воинских частей и организаций)
1. Руководители
| Таблица 72 | |
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. |
| 1 | 2 |
| Руководитель (директор, заведующий, начальник): | |
| Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот" | 45 110 |
| Центрального Дома Российской Армии, Центрального музея Вооруженных Сил | 28 360 |
| Конгрессно-выставочного центра "Патриот", Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил | 25 780 |
| Центрального Военно-морского музея, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, филиала Центрального музея Вооруженных Сил (Центральный музей Военно-воздушных сил), военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" (военного округа, флота), филиала Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот" | 24 490 |
| Центральной военно-морской библиотеки, Информационного историко-научного центра - Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил, филиала Конгрессно-выставочного центра "Патриот", филиала Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил | 18 690 |
| Главный научный сотрудник музея | 19 330 |
| Директор музея (военно-медицинского) | 16 330 |
| Руководитель (директор, заведующий, начальник) музея, филиала музея, филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" (военного округа, флота) (при количестве посетителей и количестве экспонатов в год соответственно): | |
| свыше 400 тыс. человек и свыше 150 тыс. единиц | 16 330 |
| от 150 до 400 тыс. человек и от 75 до 150 тыс. единиц | 14 430 |
| от 100 до 150 тыс. человек и от 30 до 75 тыс. единиц | 13 610 |
| от 20 до 100 тыс. человек и от 5 до 30 тыс. единиц | 12 940 |
| до 20 тыс. человек и до 5 тыс. единиц | 12 250 |
| Начальник военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил | 13 200 |
| Руководитель (директор, заведующий, начальник): | |
| Дома офицеров главного командования вида Вооруженных Сил, командования рода войск Вооруженных Сил, военного округа, флота, военной (военно-морской) академии и ее филиалов | 12 940 |
| другого Дома офицеров, Дома культуры, клуба, культурно-досугового центра (в том числе являющихся структурными подразделениями (филиалами) воинских частей и организаций) | 12 250 |
2. Специалисты
| Таблица 73 | |||
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. | ||
| Центральный Дом Российской Армии, Центральный музей Вооруженных Сил, Центральный Военно-морской музей, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральная военно-морская библиотека | Другие культурно-просветительные организации (обособленные подразделения Центрального Дома Российской Армии, Центрального музея Вооруженных Сил (за исключением филиала "Центральный музей Военно-воздушных сил"), Центрального Военно-морского музея, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральной военно-морской библиотеки; Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот", Конгрессно-выставочный центр "Патриот", Музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил, военно-патриотические парки культуры и отдыха "Патриот" (военного округа, флота), Информационный историко-научный центр - Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил; музеи, дома офицеров, клубы, культурно-досуговые центры, библиотеки, в том числе являющиеся структурными подразделениями воинских частей и организаций) | ||
| в городе | в сельской местности | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Начальник военно-художественной студии писателей | 15 010 | - | - |
| Художественный руководитель: культурно-просветительной организации, концертного ансамбля в составе культурно-просветительной организации | 15 010 | 13 890 | 17 370 |
| Главный хранитель фондов | 15 010 | 13 890 | - |
| Главный: балетмейстер, дирижер, режиссер, художник, хормейстер, инженер | 15 010 | 13 890 | - |
| Заведующий мастерской (военных художников-маринистов), художник (маринист) | 15 010 | 15 010 | - |
| Начальник отдела (отделения, части) (финансового) - главный бухгалтер, начальник отделения (финансового) | 15 010 | 12 940 | - |
| Ученый секретарь (музея), ответственный секретарь (в военно-художественной студии писателей) | 13 890 | 12 940 | - |
| Начальник отдела: научно-исследовательского, научно-экспозиционного, научно-просветительного, военно-геральдического, выставочного, фондов, экспозиционного, музейного и других научных в составе культурно-просветительных организаций; заведующий мемориальным кабинетом (Маршала Советского Союза Г.К.Жукова) | 14 430 | 14 430 | - |
| Начальник (заведующий) отделения (научного комплектования, научно-экспозиционного) | 14 430 | 14 430 | - |
| Старший научный сотрудник музея | 14 370 | 14 370 | - |
| Научный сотрудник музея | 12 150 | 12 150 | - |
| Младший научный сотрудник музея | 9350 | 9350 | - |
| Начальник отдела: культуры, методического, военно-шефской работы, по учету музейных экспонатов | 14 020 | 14 020 | - |
| Заведующий: историко-мемориальным залом, курсовой сетью, мастерской (реставрационной, изобразительной, по изготовлению наглядных пособий и экспонатов, реставрационно-переплетной) | 13 890 | 12 940 | 16 160 |
| Художественный руководитель, главный художник (в структурном подразделении культурно-просветительной организации) | 13 890 | 12 940 | 16 160 |
| Консультант, ведущий редактор (в военно-художественной студии писателей) | 12 940 | - | - |
| Заведующий библиотекой | 13 200 | 11 980 | 14 970 |
| Заведующий (начальник): библиотечным отделом, другим отделом по основной деятельности в библиотеке, филиалом библиотеки | 11 980 | 11 980 | 14 970 |
| Заведующий (начальник) сектором (отделением) в библиотечном отделе, филиале библиотеки | 11 080 | 11 080 | 13 860 |
| Заведующий: передвижной выставкой музея, выставочным залом (культурно-просветительной организации); ученый секретарь (зала) | 12 940 | 11 980 | - |
| Заведующий (начальник): отделением, группой, лабораторией, кабинетом, экскурсионно-лекторским бюро, залом (военно-историческим, киноконцертным), видеозалом, радиоузлом, любительской киностудией, студией, парком, садом, оранжереей | 11 980 | 11 080 | - |
| Начальник центра (социологического, досуга) | 11 980 | 11 980 | - |
| Главный администратор | 11 080 | 11 080 | - |
| Ученый секретарь (военно-научного общества), заведующий мемориальной мастерской | 10 110 | 10 110 | - |
| Заведующий: костюмерной, кинозалом, кинофотолабораторией | 9180 | 9180 | - |
| Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; руководитель: кружка, секции, туристических групп, любительского объединения, клуба по интересам; организатор путешествий (экскурсий) | 9180 | 9180 | 11 460 |
| Главный: библиограф, библиотекарь | 13 110 | - | - |
| Художник-постановщик: | |||
| имеющий I или высшую квалификационную категорию | 11 980 | 11 980 | 14 970 |
| имеющий II квалификационную категорию | 11 080 | 11 080 | 13 860 |
| не имеющий категории | 9350 | 9350 | 11 690 |
| Художник-реставратор: | |||
| имеющий высшую квалификационную категорию | 15 010 | 15 010 | 18 750 |
| имеющий I квалификационную категорию | 12 940 | 12 940 | 16 160 |
| имеющий II квалификационную категорию | 10 110 | 10 110 | 12 660 |
| не имеющий квалификационной категории | 9180 | 9180 | 11 460 |
| Ведущий: библиотекарь, библиограф | 11 080 | 11 080 | 13 860 |
| Библиотекарь, библиограф: | |||
| имеющий I квалификационную категорию | 10 110 | 10 110 | 12 660 |
| имеющий II квалификационную категорию | 9180 | 9180 | 11 460 |
| не имеющий категории | 8510 | 8510 | 10 660 |
| Ведущий методист (культурно-просветительной организации) | 12 940 | 12 940 | 16 160 |
| Методист (культурно-просветительной организации): | |||
| имеющий I квалификационную категорию | 10 110 | 10 110 | 12 660 |
| имеющий II квалификационную категорию | 9180 | 9180 | 11 460 |
| не имеющий категории | 9050 | 9050 | 11 300 |
| Гид-переводчик, редактор, инструктор культурно-просветительной организации: | |||
| имеющий I квалификационную категорию | 10 110 | 10 110 | 12 660 |
| имеющий II квалификационную категорию | 9180 | 9180 | 11 460 |
| не имеющий категории | 8510 | 8510 | 10 660 |
| Артист оркестра (ансамбля) (культурно-просветительной организации): | |||
| высшей категории | 10 110 | 10 110 | 12 660 |
| первой категории | 9180 | 9180 | 11 460 |
| второй категории | 8510 | 8510 | 10 660 |
| Режиссер, балетмейстер, хормейстер, дирижер: | |||
| имеющий I или высшую квалификационную категорию | 12 940 | 12 940 | 14 970 |
| имеющий II квалификационную категорию | 10 110 | 10 110 | 13 860 |
| не имеющий категории | 9350 | 9350 | 11 690 |
| Лектор (экскурсовод), корреспондент, фотокорреспондент: | |||
| имеющий I квалификационную категорию | 11 080 | 11 080 | 13 860 |
| имеющий II квалификационную категорию | 9180 | 9180 | 11 460 |
| не имеющий категории | 8510 | 8510 | 10 660 |
| Звукорежиссер, оператор видеозаписи: | |||
| при стаже работы свыше 3 лет | 10 110 | 10 110 | 12 660 |
| при стаже работы не менее 3 лет | 9350 | 9350 | 11 690 |
| без предъявления требований к стажу работы | 9180 | 9180 | 11 460 |
| Аккомпаниатор: | |||
| имеющий I квалификационную категорию | 9180 | 9180 | 11 460 |
| имеющий II квалификационную категорию или не имеющий категории | 8510 | 8510 | 10 660 |
| Культорганизатор: | |||
| имеющий I квалификационную категорию | 9180 | 9180 | 11 460 |
| имеющий II квалификационную категорию | 8510 | 8510 | 10 660 |
| не имеющий категории | 8260 | 8260 | 10 320 |
| Старший хранитель фондов | 8510 | 8510 | 10 660 |
| Хранитель фондов; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; диктор; чтец | 8260 | 8260 | 10 320 |
| Музейный смотритель, хранитель экспонатов | 8130 | 8130 | 10 150 |
Студия (военных художников имени М.Б.Грекова)
| Таблица 74 | |
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. |
| 1 | 2 |
| Директор Студии (военных художников имени М.Б.Грекова) | 16 240 |
| Заместитель директора Студии (военных художников имени М.Б.Грекова) | 15 480 |
| Начальник (заведующий) филиала Студии (военных художников имени М.Б.Грекова) | 15 270 |
| Начальник отдела (отделения): военных художников, информации и выставок | 15 120 |
| Художник, художник-искусствовед | 15 010 |
| Начальник отделения художественных фондов и реквизитов (главный хранитель фондов) | 13 060 |
| Начальник части (финансовой) - главный бухгалтер | 13 060 |
| Заведующий выставочным залом - искусствовед | 11 980 |
| Заведующий мемориальной мастерской | 10 110 |
| Начальник административно-хозяйственной части (отделения), хранитель художественных фондов | 9350 |
Театрально-зрелищные организации (драматические театры, ансамбли, оркестры, в том числе являющиеся структурными подразделениями воинских частей и организаций)
1. Руководители
| Таблица 75 | |
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. |
| Руководитель (начальник, директор, заведующий): | |
| Центрального академического театра Российской Армии | 28 360 |
| Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова | 28 360 |
| драматического театра, входящего в состав Центрального академического театра Российской Армии | 16 370 |
| драматического театра (военного округа, флота) | 16 370 |
| ансамбля, в том числе ансамбля песни и пляски, входящего в состав Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова | 16 370 |
| Руководитель (начальник) оркестра: | |
| военного округа, флота, отдельной армии, флотилии, военно-морской базы, военно-морского района | 16 370 |
| соединения, бригады, образовательной организации Министерства обороны | 13 890 |
| полка и других воинских частей и организаций | 12 940 |
2. Специалисты
| Таблица 76 | ||||
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. | |||
| Драматические театры | Концертные организации, музыкальные и танцевальные коллективы | |||
| Центральный академический театр Российской Армии | Остальные театры, в том числе входящие в состав Центрального академического театра Российской Армии | Академический ансамбль песни и пляски им. А.В.Александрова | Остальные ансамбли и оркестры, в том числе ансамбли песни и пляски, входящие в состав Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Руководители структурных подразделений | ||||
| Главный инженер | 16 360 | 11 980 | - | - |
| Начальник: отдела (концертного), других отделов по основной деятельности, службы (оборудования) | 15 160 | 11 080 | - | - |
| Главный администратор | 14 110 | 11 080 | 14 110 | 11 080 |
| Начальник мастерской (художественно-производственной) | 15 160 | 11 980 | 13 060 | - |
| Заведующий частью (монтировочной) | 14 110 | 11 080 | 13 060 | - |
| Заведующий музеем (историко-мемориальным залом) | 13 060 | - | - | - |
| Художественный персонал | ||||
| Художественный руководитель | 24 240 | 16 360 | 18 910 | 16 360 |
| Главный: режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник | 18 910 | 13 890 | 17 560 | 13 890 |
| Режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, художник-постановщик, дирижер | 16 360 | 12 940 | 15 160 | 12 940 |
| Заведующий частью (художественно-постановочной) | 13 060 | 11 080 | 13 060 | 11 080 |
| Заведующий частью (музыкальной) | 15 160 | 11 980 | 13 060 | 11 980 |
| Художественный редактор | 14 110 | 9180 | 9050 | - |
| Помощник главного режиссера (художественного руководителя), заведующий труппой | 13 060 | 11 080 | 13 060 | 11 080 |
| Балетмейстер | 12 100 | 11 080 | 13 060 | 11 980 |
| Звукооператор | 10 080 | 9050 | 10 080 | 9050 |
| Суфлер | 8510 | 8260 | 8260 | 8260 |
| Художник (всех специальностей): | ||||
| при стаже работы по специальности не менее 5 лет | 15 160 | 13 890 | 15 160 | 13 890 |
| при стаже работы по специальности не менее 3 лет | 13 060 | 11 980 | 13 060 | 11 980 |
| без предъявления требований к стажу работы | 11 040 | 10 110 | 11 040 | 10 110 |
| Руководитель части (литературно-драматургической): | ||||
| при стаже работы по профилю не менее 5 лет | 15 160 | 13 890 | 15 160 | 13 890 |
| при стаже работы по профилю не менее 3 лет | 13 060 | 11 980 | 13 060 | 11 980 |
| Концертмейстер по классу вокала (балета), концертмейстер: | ||||
| при стаже работы по профилю не менее 5 лет | 14 110 | 12 940 | 14 110 | 12 940 |
| при стаже работы по профилю не менее 3 лет | 12 100 | 11 080 | 12 100 | 11 080 |
| Хормейстер: | ||||
| при стаже работы не менее 5 лет | 12 100 | 11 080 | 12 100 | 11 080 |
| при стаже работы не менее 3 лет | 11 040 | 10 110 | 11 040 | 10 110 |
| Режиссер, звукорежиссер: | ||||
| при стаже работы по профилю не менее 3 лет | 12 100 | 11 080 | 12 100 | 11 080 |
| без предъявления требований к стажу работы | 10 080 | 9350 | 10 080 | 9350 |
| Репетитор: по вокалу, по балету: | ||||
| при стаже работы по профилю не менее 3 лет | 10 080 | 9350 | 10 080 | 9350 |
| без предъявления требований к стажу работы | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 |
| Ассистент, помощник режиссера: | ||||
| при стаже работы по профилю не менее 5 лет | 10 080 | 9350 | 10 080 | 9350 |
| при стаже работы по профилю не менее 3 лет | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
| Репетитор по технике речи: | ||||
| при стаже работы по профилю не менее 3 лет | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 |
| без предъявления требований к стажу работы | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 |
| Артисты драматических театров | ||||
| Артист-вокалист (солист), артист драмы: | ||||
| ведущий мастер сцены | 16 360 | - | - | - |
| высшей категории | 14 110 | 12 940 | - | - |
| первой категории | 12 100 | 11 080 | - | - |
| второй категории | 10 080 | 9350 | - | - |
| Артист балета, артист оркестра: | ||||
| ведущий мастер сцены (ведущий концертмейстер) | 15 160 | 13 890 | - | - |
| высшей категории (концертмейстер) | 13 060 | 11 980 | - | - |
| первой категории | 11 040 | 10 110 | - | - |
| второй категории | 9180 | 9180 | - | - |
| Артист хора: | ||||
| высшей категории | 12 100 | - | - | - |
| первой категории | 11 040 | 10 110 | - | - |
| второй категории | 9050 | 9050 | - | - |
| Артист вспомогательного состава | 8260 | 8260 | - | - |
| Артисты ансамблей песни и пляски (танца), концертных ансамблей и оркестров, танцевальных и хоровых коллективов | ||||
| Артист симфонического, камерного, духового, эстрадно-симфонического оркестра, оркестра народных инструментов: | ||||
| высшей категории (концертмейстер) | - | - | 16 360 | 15 010 |
| первой категории | - | - | 14 110 | 12 940 |
| второй категории | - | - | 12 100 | 11 080 |
| Артист-вокалист (солист), артист балета (солист): | ||||
| ведущий мастер сцены | - | - | 16 360 | - |
| высшей категории | - | - | 15 160 | 13 890 |
| первой категории | - | - | 13 060 | 11 980 |
| второй категории | - | - | 11 040 | 9350 |
| Артист (хора) ансамбля песни и танца, танцевального и хорового коллектива, разговорного жанра: | ||||
| высшей категории | - | - | 14 110 | 12 940 |
| первой категории | - | - | 12 100 | 11 080 |
| второй категории | - | - | 10 080 | 9350 |
| Артист духового оркестра соединения, бригады, образовательной организации Министерства обороны, полка: | ||||
| высшей категории (концертмейстер) | - | - | - | 11 080 |
| первой категории | - | - | - | 9350 |
| второй категории | - | - | - | 9050 |
Киностудии
| Таблица 77 | |
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. |
| 1 | 2 |
| Директор Киностудии Министерства обороны | 19 340 |
| Начальник отделения (сценарно-редакторского) киностудии | 14 020 |
| Начальник отделения (финансово-экономического) - главный бухгалтер | 14 020 |
| Начальник отдела | 14 020 |
| Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | 8510 |
| Директор съемочной группы: | |
| имеющий высшую категорию | 13 890 |
| имеющий I категорию | 12 940 |
| имеющий II категорию | 11 980 |
| не имеющий категории | 11 080 |
| Кинорежиссер: | |
| имеющий высшую категорию | 12 940 |
| имеющий I категорию | 11 980 |
| имеющий II категорию | 11 080 |
| не имеющий категории | 10 110 |
| Кинооператор: | |
| имеющий I категорию | 11 980 |
| имеющий II категорию | 11 080 |
| не имеющий категории | 10 110 |
| Ассистент кинорежиссера, ассистент кинооператора | 9350 |
| Звукооператор: | |
| имеющий высшую или I категорию | 13 890 |
| имеющий II категорию | 12 940 |
| не имеющий категории | 11 980 |
| Монтажер: | |
| имеющий высшую категорию | 12 940 |
| имеющий I категорию | 11 980 |
| имеющий II категорию | 10 110 |
| не имеющий категории | 9180 |
| Звукооформитель: | |
| имеющий I категорию | 10 110 |
| имеющий II категорию | 9350 |
| не имеющий категории | 9180 |
| Ассистент звукооформителя | 9180 |
| Художник-мультипликатор, художник-аниматор: | |
| имеющий высшую категорию | 11 980 |
| имеющий I категорию | 11 080 |
| имеющий II категорию | 10 110 |
| не имеющий категории | 9350 |
| Музыкальный оформитель: | |
| имеющий I категорию | 11 980 |
| имеющий II категорию | 11 080 |
| не имеющий категории | 10 110 |
| Старший администратор (съемочной группы) | 9050 |
| Администратор (съемочной группы) | 8510 |
Телевидение и радиовещание
| Таблица 78 | |
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. |
| 1 | 2 |
| Руководитель (директор, заведующий, начальник): | |
| Центральной телевизионной и радиовещательной студии Министерства обороны | 22 300 |
| телевизионной студии военного округа, флота | 13 930 |
| других телевизионных студий | 12 940 |
| Главный редактор (телевизионной и радиовещательной студии) | 16 100 |
| Ответственный редактор | 14 720 |
| Редактор-консультант: | |
| в Центральной телевизионной и радиовещательной студии Министерства обороны | 13 890 |
| в телевизионной студии военного округа, флота | 12 940 |
| Начальник: творческой группы, финансового отдела - главный бухгалтер | 12 940 |
| Начальник отдела | 12 940 |
| Начальник отделения | 11 980 |
| Диктор (комментатор): | |
| имеющий высшую категорию | 13 890 |
| имеющий I категорию | 12 940 |
| имеющий II категорию | 11 980 |
| имеющий III категорию | 11 080 |
| Режиссер телевидения: | |
| имеющий высшую категорию | 12 940 |
| имеющий I категорию | 11 980 |
| имеющий II категорию | 11 080 |
| имеющий III категорию | 10 110 |
| Режиссер радиовещания: | |
| имеющий высшую категорию | 11 980 |
| имеющий I категорию | 11 080 |
| имеющий II категорию | 10 110 |
| имеющий III категорию | 9350 |
| Редактор музыкальный, редактор: | |
| имеющий I категорию | 11 980 |
| имеющий II категорию | 11 080 |
| не имеющий категории | 10 110 |
| Телеоператор: | |
| имеющий высшую категорию | 12 940 |
| имеющий I категорию | 11 080 |
| имеющий II категорию | 10 110 |
| имеющий III категорию | 9350 |
| Художник-постановщик: | |
| имеющий высшую категорию | 12 940 |
| имеющий I категорию | 11 980 |
| имеющий II категорию | 11 080 |
| не имеющий категории | 10 110 |
| Звукооператор, звукорежиссер: | |
| имеющий высшую категорию | 11 980 |
| имеющий I категорию | 11 080 |
| имеющий II категорию | 10 110 |
| не имеющий категории | 9350 |
| Директор телепрограмм и фильмов | 10 110 |
| Корреспондент собственный, корреспондент специальный | 10 110 |
| Корреспондент: | |
| имеющий I категорию | 10 110 |
| имеющий II категорию | 9180 |
| не имеющий категории | 8510 |
| Ассистент режиссера телевидения | 9350 |
| Ассистент (других наименований) | 9180 |
Киновидеообъединения и отделения по прокату киновидеофильмов
| Таблица 79 | |
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. |
| Руководитель (директор, заведующий, начальник) киновидеообъединения (военного округа, флота) | 11 980 |
| Руководитель (директор, заведующий, начальник) отделения (проката) | 9180 |
| Начальник цеха (комплектования и транспортировки кинофильмов) | 12 940 |
| Мастер участка (по ремонту и реставрации фильмовидеокопий) | 9180 |
| Заведующий фильмохранилищем | 8510 |
| Методист по составлению кинопрограмм | 8260 |
Редакции журналов и газет
1. Руководители
| Таблица 80 | |
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. |
| Начальник редакционно-издательского центра "Красная звезда" Министерства обороны | 28 360 |
| Главный редактор редакции газеты "Красная звезда" | 24 490 |
| Главный редактор редакции журнала | 21 260 |
| Главный редактор редакции газеты: вида Вооруженных Сил, военного округа, флота, рода войск Вооруженных Сил, Каспийской флотилии, военно-морской базы | 17 340 |
| Главный редактор других редакций газет | 15 070 |
2. Специалисты
| Таблица 81 | |||
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. | ||
| Редакционно-издательский центр "Красная звезда" Министерства обороны, редакция газеты "Красная звезда" и редакции журналов | Редакции газет видов Вооруженных Сил, военных округов, флотов, родов войск Вооруженных Сил, Каспийской флотилии, военно-морской базы; редакции газет, входящих в состав редакции газеты "Красная звезда" | Другие редакции газет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ответственный редактор журнала | 21 260 | - | - |
| Ответственный редактор газеты | - | 17 340 | - |
| Ответственный редактор редакции, издательства и типографии газеты | 17 340 | 17 340 | 17 340 |
| Заместитель ответственного редактора журнала | 20 200 | - | - |
| Заместитель ответственного редактора газеты | - | 16 480 | - |
| Ответственный секретарь | 16 100 | 15 010 | 13 890 |
| Редактор отдела - член редколлегии, начальник отдела | 15 010 | 13 890 | - |
| Редактор отдела | 13 890 | 13 890 | 12 940 |
| Главный художник | 12 940 | 11 980 | 11 080 |
| Заместитель ответственного секретаря | 11 980 | 11 080 | 10 110 |
| Корреспондент собственный, обозреватель, корреспондент специальный | 12 940 | 11 080 | - |
| Заведующий корректорской | 10 110 | - | - |
| Помощник ответственного секретаря, помощник главного редактора (редактора) | 9350 | - | - |
| Начальник секретной части | 9050 | 9050 | - |
| Консультант | 11 080 | - | - |
| Ведущий: редактор научный, редактор художественный, редактор контрольный, редактор литературный, редактор, художник, корреспондент | 12 940 | 12 940 | 12 940 |
| Редактор научный, редактор художественный, редактор контрольный, редактор литературный, редактор, художник, корреспондент: | |||
| имеющий I категорию | 11 080 | 11 080 | 11 080 |
| имеющий II категорию | 9350 | 9350 | 9350 |
| не имеющий категории | 9050 | 9050 | 9050 |
| Начальник отдела подписки редакций, издательств и типографий окружных и флотских газет | 10 110 | 10 110 | 10 110 |
| Ответственный выпускающий - корректор | 9350 | 9350 | 9350 |
| Заведующий: редакцией, машинописным бюро, фотолабораторией, справочно-библиографическим отделом | 9350 | 9350 | 9350 |
| Старший: корректор, оператор кодированного текста | 9180 | 9180 | 9180 |
| Корректор | 9050 | 9050 | 9050 |
| Технический редактор: | |||
| имеющий I категорию | 9180 | 9180 | 9180 |
| имеющий II категорию | 9050 | 9050 | 9050 |
| не имеющий категории | 8510 | 8510 | 8510 |
| Редактор по выпуску (выпускающий), фотокорреспондент, редактор-переводчик: | |||
| имеющий I категорию | 10 110 | 10 110 | 10 110 |
| имеющий II категорию | 9180 | 9180 | 9180 |
| не имеющий категории | 8510 | 8510 | 8510 |
| Машинистка редакции | 9180 | 9180 | 9180 |
Архивные организации
| Таблица 82 | |
| Наименование должности | Должностной оклад, руб. |
| Начальник: | |
| Центрального архива Министерства обороны (Российской Федерации) | 25 780 |
| филиала Центрального архива Министерства обороны (Российской Федерации), состоящего из отделов | 21 920 |
| филиала Центрального архива (Министерства обороны Российской Федерации), содержащегося на самостоятельном штате | 20 630 |
| других филиалов Центрального архива Министерства обороны (Российской Федерации) | 19 340 |
| Главный: хранитель фондов, документовед | 16 100 |
| Начальник отдела: | |
| научно-исследовательского, научно-организационного, научно-методического, научно-вычислительного | 18 100 |
| архивного, хранения | 17 690 |
| технологического; регистрации обращений, организации справочной работы и делопроизводства; комплектования автоматизированных технологий и использования документов | 13 910 |
| Начальник службы (финансово-экономической) - главный бухгалтер | 19 080 |
| Заведующий архивохранилищем, начальник типографии | 15 010 |
| Начальник: отделения, группы, не входящей в состав отдела | 12 440 |
| Начальник отделения, входящего в состав отдела | 11 950 |
| Начальник (заведующий) лаборатории: микрофильмирования, химической | 11 980 |
| Начальник: мастерской (реставрационно-переплетной), приемной (посетителей) | 11 080 |
| Художник-реставратор (занятый реставрацией архивных документов): | |
| имеющий высшую категорию | 15 010 |
| имеющий I категорию | 12 940 |
| имеющий II категорию | 11 080 |
| имеющий III категорию | 9350 |
| Главный: архивист, археограф, палеограф | 13 890 |
| Ведущий: архивист, археограф, палеограф | 11 080 |
| Архивист, археограф, палеограф: | |
| имеющий I категорию | 10 110 |
| имеющий II категорию | 9350 |
| не имеющий категории | 8560 |
| Старший хранитель фондов | 9350 |
| Хранитель фондов: | |
| при стаже работы не менее 3 лет | 9050 |
| при стаже работы не менее 1 года | 8510 |
| без предъявления требований к стажу работы | 8260 |