Действует с 29 декабря 2023 г.
Приложение № 7. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Нововоронежского водохранилища за самый маловодный пятилетний период (с 1972/73 по 1976/77 водохозяйственный год)
Балансовая таблица расчетных режимов работы Нововоронежского водохранилища за 1972/73 водохозяйственный год
| Месяц | ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | ВОДОХРАНИЛИЩЕ | Суммарный сброс из водохранилища | ||||||||||||||||
| Месяц | Приток в водохранилище | Итого приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Суммарный сброс из водохранилища | ||||||
| Месяц | Подпитка из р. Дон | Осадки на зеркало | Итого приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Суммарный сброс из водохранилища | |||||
| Месяц | Подпитка из р. Дон | Осадки на зеркало | Итого приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | ||||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Итого приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | ||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Итого приток, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с |
| Апрель (начало) | 26,454 | 92,00 | 4,570 | |||||||||||||||||
| Апрель (1-я декада) | 12,3 | 10,623 | 31,7 | 0,144 | 10,768 | 7,1 | 0,033 | 64,9 | 0,296 | 0,004 | 0,822 | 1,154 | 5,000 | 31,068 | 4,614 | 93,00 | 1,00 | 4,558 | 5,822 | 6,74 |
| Апрель (2-я декада) | 7,22 | 6,24 | 3,1 | 0,014 | 6,250 | 23,0 | 0,106 | 68,7 | 0,318 | 0,004 | 0,822 | 1,250 | 5,000 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,630 | 5,822 | 6,74 |
| Апрель (3-я декада) | 1,40 | 1,213 | 28,4 | 0,133 | 1,346 | 38,9 | 0,182 | 72,5 | 0,339 | 0,004 | 0,822 | 1,346 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Апрель (итог) | 6,97 | 18,072 | 63,2 | 0,292 | 18,363 | 69,0 | 0,321 | 206,0 | 0,952 | 0,011 | 2,466 | 3,749 | 11,000 | 31,068 | 4,614 | 93,00 | 1,00 | 4,620 | 12,466 | 4,81 |
| Май (1-я декада) | 1,65 | 1,423 | 2,1 | 0,010 | 1,433 | 42,7 | 0,199 | 87,4 | 0,408 | 0,004 | 0,822 | 1,433 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Май (2-я декада) | 1,70 | 1,473 | 0,3 | 0,001 | 1,474 | 44,3 | 0,207 | 94,5 | 0,441 | 0,004 | 0,822 | 1,474 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Май (3-я декада) | 1,70 | 1,611 | 6,8 | 0,032 | 1,643 | 45,0 | 0,210 | 112,1 | 0,524 | 0,004 | 0,904 | 1,642 | 0 | 31,069 | 0,001 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,904 | 0,95 |
| Май (итог) | 1,68 | 4,507 | 9,2 | 0,043 | 4,550 | 132,0 | 0,617 | 294,0 | 1,374 | 0,011 | 2,548 | 4,549 | 0 | 31,068 | 0,001 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Июнь (1-я декада) | 1,66 | 1,434 | 24,1 | 0,113 | 1,547 | 48,1 | 0,225 | 106,3 | 0,497 | 0,004 | 0,822 | 1,547 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (2-я декада) | 1,64 | 1,420 | 33,5 | 0,157 | 1,576 | 52,7 | 0,246 | 108,0 | 0,505 | 0,004 | 0,822 | 1,576 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (3-я декада) | 1,82 | 1,576 | 6,4 | 0,030 | 1,606 | 57,3 | 0,268 | 109,7 | 0,513 | 0,004 | 0,822 | 1,606 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (итог) | 1,71 | 4,429 | 64,0 | 0,299 | 4,728 | 158,0 | 0,738 | 324,0 | 1,514 | 0,011 | 2,466 | 4,728 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Июль | 1,79 | 4,805 | 37,3 | 0,174 | 4,979 | 170,0 | 0,794 | 348,0 | 1,626 | 0,011 | 2,548 | 4,979 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Август | 1,84 | 4,923 | 3,9 | 0,018 | 4,942 | 175,0 | 0,818 | 335,0 | 1,565 | 0,011 | 2,548 | 4,942 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Сентябрь | 1,60 | 4,158 | 80,0 | 0,374 | 4,532 | 135,0 | 0,631 | 305,0 | 1,425 | 0,011 | 2,466 | 4,532 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Октябрь | 1,45 | 3,870 | 65,3 | 0,305 | 4,175 | 100,0 | 0,467 | 246,0 | 1,149 | 0,011 | 2,548 | 4,175 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Ноябрь | 1,17 | 3,027 | 100,1 | 0,468 | 3,495 | 31,0 | 0,145 | 187,0 | 0,874 | 0,011 | 2,466 | 3,495 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Декабрь | 1,20 | 3,209 | 13,8 | 0,064 | 3,274 | 0 | 0 | 153,0 | 0,715 | 0,011 | 2,548 | 3,274 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Январь | 1,13 | 3,039 | 25,3 | 0,118 | 3,157 | 0 | 0 | 128,0 | 0,598 | 0,011 | 2,548 | 3,157 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Февраль | 1,07 | 2,584 | 64,7 | 0,302 | 2,886 | 0 | 0 | 123,0 | 0,575 | 0,010 | 2,301 | 2,886 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,301 | 0,95 |
| Март | 0,97 | 2,610 | 20,4 | 0,093 | 2,703 | 0 | 0 | 166,0 | 0,759 | 0,011 | 2,548 | 3,318 | 4,000 | 26,454 | -4,614 | 92,00 | -1,00 | 4,570 | 6,548 | 2,44 |
| Год | 1,88 | 59,234 | 547,2 | 2,551 | 61,785 | 970,0 | 4,530 | 2815,0 | 13,124 | 0,130 | 30,000 | 47,785 | 15,000 | 30,684 | 0 | 92,92 | 0 | 4,659 | 44,000 | 1,40 |
Балансовая таблица расчетных режимов работы Нововоронежского водохранилища за 1973/74 водохозяйственный год
| Месяц | ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | ВОДОХРАНИЛИЩЕ | Суммарный сброс из водохранилища | ||||||||||||||||
| Месяц | Приток в водохранилище | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Суммарный сброс из водохранилища | ||||||
| Месяц | Подпитка из р. Дон | Осадки на зеркало | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Суммарный сброс из водохранилища | |||||
| Месяц | Подпитка из р. Дон | Осадки на зеркало | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | ||||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | ||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с |
| Апрель (начало) | 26,454 | 92,00 | 4,570 | |||||||||||||||||
| Апрель (1-я декада) | 12,4 | 10,702 | 0 | 0 | 10,702 | 5,7 | 0,026 | 51,9 | 0,236 | 0,004 | 0,822 | 1,088 | 5,000 | 31,068 | 4,614 | 93,00 | 1,00 | 4,558 | 5,822 | 6,74 |
| Апрель (2-я декада) | 7,13 | 6,158 | 1,5 | 0,007 | 6,165 | 18,3 | 0,085 | 55,0 | 0,255 | 0,004 | 0,822 | 1,165 | 5,000 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,630 | 5,822 | 6,74 |
| Апрель (3-я декада) | 1,39 | 1,198 | 9,3 | 0,043 | 1,242 | 31,0 | 0,145 | 58,1 | 0,272 | 0,004 | 0,822 | 1,242 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Апрель (итог) | 6,97 | 18,058 | 10,8 | 0,050 | 18,109 | 55,0 | 0,256 | 165,0 | 0,763 | 0,011 | 2,466 | 3,495 | 11,000 | 31,068 | 4,614 | 93,00 | 1,00 | 4,620 | 12,466 | 4,81 |
| Май (1-я декада) | 1,41 | 1,222 | 20,9 | 0,098 | 1,320 | 34,3 | 0,160 | 71,5 | 0,334 | 0,004 | 0,822 | 1,320 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Май (2-я декада) | 1,55 | 1,338 | 2,1 | 0,010 | 1,347 | 35,8 | 0,167 | 75,9 | 0,355 | 0,004 | 0,822 | 1,347 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Май (3-я декада) | 1,48 | 1,406 | 18,0 | 0,084 | 1,490 | 35,9 | 0,168 | 88,6 | 0,414 | 0,004 | 0,904 | 1,490 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,904 | 0,95 |
| Май (итог) | 1,48 | 3,965 | 41,0 | 0,192 | 4,157 | 106,0 | 0,495 | 236,0 | 1,103 | 0,011 | 2,548 | 4,157 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Июнь (1-я декада) | 1,60 | 1,382 | 3,2 | 0,015 | 1,397 | 38,4 | 0,180 | 83,8 | 0,392 | 0,004 | 0,822 | 1,397 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (2-я декада) | 1,59 | 1,376 | 10,9 | 0,051 | 1,427 | 42,3 | 0,198 | 86,3 | 0,403 | 0,004 | 0,822 | 1,427 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (3-я декада) | 1,43 | 1,237 | 47,1 | 0,220 | 1,457 | 46,2 | 0,216 | 88,8 | 0,415 | 0,004 | 0,822 | 1,457 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (итог) | 1,54 | 3,994 | 61,2 | 0,286 | 4,280 | 127,0 | 0,593 | 259,0 | 1,210 | 0,011 | 2,466 | 4,280 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Июль | 1,51 | 4,039 | 97,2 | 0,454 | 4,493 | 136,0 | 0,635 | 278,0 | 1,299 | 0,011 | 2,548 | 4,493 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Август | 1,56 | 4,176 | 61,9 | 0,289 | 4,465 | 140,0 | 0,654 | 268,0 | 1,252 | 0,011 | 2,548 | 4,465 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Сентябрь | 1,48 | 3,833 | 61,7 | 0,288 | 4,121 | 108,0 | 0,505 | 244,0 | 1,140 | 0,011 | 2,466 | 4,121 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Октябрь | 1,31 | 3,510 | 73,5 | 0,343 | 3,853 | 80,0 | 0,374 | 197,0 | 0,920 | 0,011 | 2,548 | 3,853 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Ноябрь | 1,15 | 2,980 | 67,4 | 0,315 | 3,295 | 25,0 | 0,117 | 150,0 | 0,701 | 0,011 | 2,466 | 3,294 | 0 | 31,069 | 0,001 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Декабрь | 1,09 | 2,907 | 47,6 | 0,222 | 3,129 | 0 | 0 | 122,0 | 0,570 | 0,011 | 2,548 | 3,129 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Январь | 1,12 | 2,987 | 11,4 | 0,053 | 3,040 | 0 | 0 | 103,0 | 0,481 | 0,011 | 2,548 | 3,040 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Февраль | 1,11 | 2,687 | 18,5 | 0,086 | 2,774 | 0 | 0 | 99,0 | 0,463 | 0,010 | 2,301 | 2,774 | 0 | 31,069 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,301 | 0,95 |
| Март | 0,92 | 2,468 | 18,4 | 0,084 | 2,552 | 0 | 0 | 133,0 | 0,608 | 0,011 | 2,548 | 3,167 | 4,000 | 26,454 | -4,615 | 92,00 | -1,00 | 4,570 | 6,548 | 2,44 |
| Год | 1,77 | 55,604 | 570,6 | 2,664 | 58,268 | 777,0 | 3,629 | 2254,0 | 10,509 | 0,130 | 30,000 | 44,268 | 15,000 | 30,684 | 0 | 92,92 | 0 | 4,659 | 44,000 | 1,40 |
Балансовая таблица расчетных режимов работы Нововоронежского водохранилища за 1974/75 водохозяйственный год
| Месяц | ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | ВОДОХРАНИЛИЩЕ | Суммарный сброс из водохранилища | ||||||||||||||||
| Месяц | Приток в водохранилище | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Суммарный сброс из водохранилища | ||||||
| Месяц | Подпитка из р. Дон | Осадки на зеркало | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Суммарный сброс из водохранилища | |||||
| Месяц | Подпитка из р. Дон | Осадки на зеркало | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | ||||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | ||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн. м³ | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с |
| Апрель (начало) | 26,454 | 92,00 | 4,570 | |||||||||||||||||
| Апрель (1-я декада) | 12,4 | 10,721 | 1,6 | 0,007 | 10,728 | 6,3 | 0,029 | 57,1 | 0,260 | 0,004 | 0,822 | 1,114 | 5,000 | 31,068 | 4,614 | 93,00 | 1,00 | 4,558 | 5,822 | 6,74 |
| Апрель (2-я декада) | 7,09 | 6,127 | 15,5 | 0,072 | 6,199 | 20,3 | 0,094 | 60,3 | 0,279 | 0,004 | 0,822 | 1,199 | 5,000 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,630 | 5,822 | 6,74 |
| Апрель (3-я декада) | 1,46 | 1,261 | 4,8 | 0,022 | 1,283 | 34,4 | 0,161 | 63,6 | 0,297 | 0,004 | 0,822 | 1,283 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Апрель (итог) | 6,99 | 18,109 | 21,9 | 0,101 | 18,210 | 61,0 | 0,283 | 181,0 | 0,837 | 0,011 | 2,466 | 3,596 | 11,000 | 31,068 | 4,614 | 93,00 | 1,00 | 4,620 | 12,466 | 4,81 |
| Май (1-я декада) | 1,52 | 1,315 | 10,6 | 0,050 | 1,365 | 37,8 | 0,177 | 77,6 | 0,363 | 0,004 | 0,822 | 1,365 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Май (2-я декада) | 1,50 | 1,295 | 22,2 | 0,104 | 1,398 | 39,4 | 0,184 | 83,3 | 0,389 | 0,004 | 0,822 | 1,398 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Май (3-я декада) | 1,53 | 1,456 | 20,7 | 0,097 | 1,552 | 39,8 | 0,186 | 98,1 | 0,459 | 0,004 | 0,904 | 1,552 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,904 | 0,95 |
| Май (итог) | 1,52 | 4,066 | 53,5 | 0,250 | 4,316 | 117,0 | 0,547 | 259,0 | 1,210 | 0,011 | 2,548 | 4,316 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Июнь (1-я декада) | 1,62 | 1,401 | 12,2 | 0,057 | 1,458 | 42,4 | 0,198 | 93,0 | 0,434 | 0,004 | 0,822 | 1,458 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (2-я декада) | 1,59 | 1,372 | 24,4 | 0,114 | 1,486 | 46,3 | 0,216 | 95,0 | 0,444 | 0,004 | 0,822 | 1,486 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (3-я декада) | 1,69 | 1,461 | 11,2 | 0,052 | 1,514 | 50,2 | 0,235 | 97,0 | 0,453 | 0,004 | 0,822 | 1,514 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 0,822 | 0,95 |
| Июнь (итог) | 1,63 | 4,234 | 47,8 | 0,223 | 4,457 | 139,0 | 0,649 | 285,0 | 1,332 | 0,011 | 2,466 | 4,457 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Июль | 1,58 | 4,224 | 99,7 | 0,466 | 4,689 | 150,0 | 0,701 | 306,0 | 1,430 | 0,011 | 2,548 | 4,689 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Август | 1,69 | 4,539 | 24,1 | 0,113 | 4,652 | 154,0 | 0,719 | 294,0 | 1,374 | 0,011 | 2,548 | 4,652 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Сентябрь | 1,63 | 4,227 | 13,3 | 0,062 | 4,289 | 119,0 | 0,556 | 269,0 | 1,257 | 0,011 | 2,466 | 4,289 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Октябрь | 1,43 | 3,825 | 34,1 | 0,159 | 3,984 | 88,0 | 0,411 | 217,0 | 1,014 | 0,011 | 2,548 | 3,984 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Ноябрь | 1,25 | 3,235 | 29,7 | 0,139 | 3,373 | 27,0 | 0,126 | 165,0 | 0,771 | 0,011 | 2,466 | 3,373 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,466 | 0,95 |
| Декабрь | 0,98 | 2,632 | 118,4 | 0,553 | 3,185 | 0,0 | 0,000 | 134,0 | 0,626 | 0,011 | 2,548 | 3,185 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Январь | 1,08 | 2,887 | 42,8 | 0,200 | 3,087 | 0,0 | 0,000 | 113,0 | 0,528 | 0,011 | 2,548 | 3,087 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,548 | 0,95 |
| Февраль | 1,13 | 2,722 | 20,1 | 0,094 | 2,816 | 0,0 | 0,000 | 108,0 | 0,505 | 0,010 | 2,301 | 2,816 | 0 | 31,068 | 0 | 93,00 | 0 | 4,672 | 2,301 | 0,95 |
| Март | 0,92 | 2,455 | 34,4 | 0,157 | 2,612 | 0,0 | 0,000 | 146,0 | 0,667 | 0,011 | 2,548 | 3,226 | 4,000 | 26,454 | -4,614 | 92,00 | -1,00 | 4,570 | 6,548 | 2,44 |
| Год | 1,82 | 57,154 | 539,8 | 2,518 | 59,672 | 855,0 | 3,993 | 2477,0 | 11,549 | 0,130 | 30,000 | 45,672 | 15,000 | 30,684 | 0 | 92,92 | 0 | 4,659 | 44,000 | 1,40 |
Балансовая таблица расчетных режимов работы Нововоронежского водохранилища за 1975/76 водохозяйственный год
| Месяц | ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | ВОДОХРАНИЛИЩЕ | Суммарный сброс из водохранилища | ||||||||||||||||
| Месяц | Приток в водохранилище | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Суммарный сброс из водохранилища | ||||||
| Месяц | Подпитка из р. Дон | Осадки на зеркало | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Суммарный сброс из водохранилища | |||||
| Месяц | Подпитка из р. Дон | Осадки на зеркало | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности (естественное) | Дополнительное испарение с водной поверхности за счет сброса подогретой воды (дополнительное испарение) | Промышленное водоснабжение Нововоронежской АЭС, млн м³ | Потери на фильтрацию, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Промывка через сифонный водосброс, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | ||||
