Действует с 29 декабря 2023 г.
Приложение № 3. Статические кривые зависимости объемов воды и площадей зеркала Нововоронежского водохранилища от уровней воды
Координаты статической кривой зависимости объемов воды Нововоронежского водохранилища от уровней воды
Между отметками 78,00 м и НПУ
млн м³
| Уровень воды в водохранилище, м | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 78,00 | 0,028 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,071 | 0,080 | 0,088 | 0,097 | 0,106 |
| 79,00 | 0,114 | 0,138 | 0,162 | 0,187 | 0,211 | 0,235 | 0,259 | 0,283 | 0,307 | 0,331 |
| 80,00 | 0,355 | 0,394 | 0,434 | 0,473 | 0,512 | 0,552 | 0,591 | 0,630 | 0,669 | 0,709 |
| 81,00 | 0,748 | 0,803 | 0,858 | 0,914 | 0,969 | 1,024 | 1,080 | 1,135 | 1,190 | 1,245 |
| 82,00 | 1,30 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | 1,69 | 1,74 | 1,80 |
| 83,00 | 1,85 | 1,92 | 2,00 | 2,07 | 2,14 | 2,21 | 2,28 | 2,36 | 2,43 | 2,50 |
| 84,00 | 2,57 | 2,67 | 2,76 | 2,85 | 2,94 | 3,03 | 3,12 | 3,21 | 3,30 | 3,39 |
| 85,00 | 3,48 | 3,59 | 3,71 | 3,82 | 3,94 | 4,05 | 4,17 | 4,28 | 4,40 | 4,51 |
| 86,00 | 4,63 | 4,81 | 4,98 | 5,16 | 5,34 | 5,52 | 5,70 | 5,88 | 6,06 | 6,24 |
| 87,00 | 6,41 | 6,72 | 7,02 | 7,32 | 7,62 | 7,92 | 8,22 | 8,52 | 8,82 | 9,12 |
| 88,00 | 9,42 | 9,84 | 10,26 | 10,68 | 11,09 | 11,51 | 11,93 | 12,35 | 12,77 | 13,19 |
| 89,00 | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 17,5 |
| 90,00 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,2 | 21,6 |
| 91,00 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 25,3 | 25,7 |
| 92,00 | 26,454 | 26,92 | 27,38 | 27,84 | 28,30 | 28,76 | 29,22 | 29,68 | 30,15 | 30,61 |
| 93,00 | 31,068 |
Между отметками УПС и НПУ
млн м³
| Уровень воды в водохранилище, м | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 92,00 | 26,454 | 26,50 | 26,55 | 26,59 | 26,64 | 26,68 | 26,73 | 26,78 | 26,82 | 26,87 |
| 92,10 | 26,92 | 26,96 | 27,01 | 27,05 | 27,10 | 27,15 | 27,19 | 27,24 | 27,28 | 27,33 |
| 92,20 | 27,38 | 27,42 | 27,47 | 27,52 | 27,56 | 27,61 | 27,65 | 27,70 | 27,75 | 27,79 |
| 92,30 | 27,84 | 27,88 | 27,93 | 27,98 | 28,02 | 28,07 | 28,12 | 28,16 | 28,21 | 28,25 |
| 92,40 | 28,30 | 28,35 | 28,39 | 28,44 | 28,48 | 28,53 | 28,58 | 28,62 | 28,67 | 28,71 |
| 92,50 | 28,76 | 28,81 | 28,85 | 28,90 | 28,95 | 28,99 | 29,04 | 29,08 | 29,13 | 29,18 |
| 92,60 | 29,22 | 29,27 | 29,31 | 29,36 | 29,41 | 29,45 | 29,50 | 29,55 | 29,59 | 29,64 |
| 92,70 | 29,68 | 29,73 | 29,78 | 29,82 | 29,87 | 29,91 | 29,96 | 30,01 | 30,05 | 30,10 |
| 92,80 | 30,15 | 30,19 | 30,24 | 30,28 | 30,33 | 30,38 | 30,42 | 30,47 | 30,51 | 30,56 |
| 92,90 | 30,61 | 30,65 | 30,70 | 30,75 | 30,79 | 30,84 | 30,88 | 30,93 | 30,98 | 31,02 |
| 93,00 | 31,068 |
Координаты статической кривой зависимости площадей зеркала Нововоронежского водохранилища от уровней воды
Между отметками 78,00 м и НПУ
км²
| Уровень воды в водохранилище, м | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 78,00 | 0,02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,052 | 0,06 | 0,068 | 0,076 | 0,084 | 0,092 |
| 79,00 | 0,10 | 0,129 | 0,158 | 0,187 | 0,216 | 0,245 | 0,274 | 0,303 | 0,332 | 0,361 |
| 80,00 | 0,39 | 0,401 | 0,412 | 0,423 | 0,434 | 0,445 | 0,456 | 0,467 | 0,478 | 0,489 |
| 81,00 | 0,50 | 0,504 | 0,508 | 0,512 | 0,516 | 0,52 | 0,524 | 0,528 | 0,532 | 0,536 |
| 82,00 | 0,54 | 0,546 | 0,552 | 0,558 | 0,564 | 0,57 | 0,576 | 0,582 | 0,588 | 0,594 |
| 83,00 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 |
| 84,00 | 0,70 | 0,717 | 0,734 | 0,751 | 0,768 | 0,785 | 0,802 | 0,819 | 0,836 | 0,853 |
| 85,00 | 0,87 | 0,893 | 0,916 | 0,939 | 0,962 | 0,985 | 1,008 | 1,031 | 1,054 | 1,077 |
| 86,00 | 1,10 | 1,23 | 1,36 | 1,49 | 1,62 | 1,75 | 1,88 | 2,01 | 2,14 | 2,27 |
| 87,00 | 2,40 | 2,54 | 2,68 | 2,82 | 2,96 | 3,1 | 3,24 | 3,38 | 3,52 | 3,66 |
| 88,00 | 3,80 | 3,836 | 3,872 | 3,908 | 3,944 | 3,98 | 4,016 | 4,052 | 4,088 | 4,124 |
| 89,00 | 4,16 | 4,188 | 4,216 | 4,244 | 4,272 | 4,3 | 4,328 | 4,356 | 4,384 | 4,412 |
| 90,00 | 4,44 | 4,442 | 4,444 | 4,446 | 4,448 | 4,45 | 4,452 | 4,454 | 4,456 | 4,458 |
| 91,00 | 4,46 | 4,470 | 4,480 | 4,490 | 4,499 | 4,509 | 4,519 | 4,529 | 4,538 | 4,548 |
| 92,00 | 4,558 | 4,57 | 4,58 | 4,59 | 4,60 | 4,62 | 4,63 | 4,64 | 4,65 | 4,66 |
| 93,00 | 4,672 |
Между отметками УПС и НПУ
км²
| Уровень воды в водохранилище, м | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 92,00 | 4,558 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| 92,10 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 92,20 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 92,30 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 92,40 | 4,60 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
| 92,50 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,63 |
| 92,60 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,64 | 4,64 |
| 92,70 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 92,80 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 92,90 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 93,00 | 4,672 |