II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек этих границ.
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск установлена по границе наиболее удаленных от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 3 | |
| X | Y | |
| 1 | 1172526.38 | 3432521.49 |
| 2 | 1166642.53 | 3446434.41 |
| 3 | 1166787.10 | 3446471.59 |
| 4 | 1166403.50 | 3447377.29 |
| 5 | 1170647.07 | 3449977.58 |
| 6 | 1173806.26 | 3453823.21 |
| 7 | 1175533.28 | 3458490.84 |
| 8 | 1175638.02 | 3463466.62 |
| 9 | 1174108.95 | 3468202.79 |
| 10 | 1171114.39 | 3472177.97 |
| 11 | 1166984.01 | 3474954.53 |
| 12 | 1162172.50 | 3476226.83 |
| 13 | 1158990.27 | 3476180.86 |
| 14 | 1158885.93 | 3477191.73 |
| 15 | 1158741.37 | 3477154.55 |
| 16 | 1157182.37 | 3492179.81 |
| 17 | 1148497.95 | 3489946.19 |
| 18 | 1154381.79 | 3476033.27 |
| 19 | 1154237.23 | 3475996.09 |
| 20 | 1154646.08 | 3475034.14 |
| 21 | 1152335.49 | 3473808.82 |
| 22 | 1148671.33 | 3470440.83 |
| 23 | 1146310.57 | 3466059.47 |
| 24 | 1145513.02 | 3461146.90 |
| 25 | 1146366.43 | 3456243.72 |
| 26 | 1148776.90 | 3451889.51 |
| 27 | 1152479.15 | 3448563.44 |
| 28 | 1157065.78 | 3446631.52 |
| 29 | 1162032.04 | 3446306.35 |
| 30 | 1162138.39 | 3445275.95 |
| 31 | 1162282.96 | 3445313.14 |
| 32 | 1163841.96 | 3430287.87 |
4.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вилюйск, приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2
| № п/п | Номера кадастровых кварталов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 14:07:090002 | 14:07:200002 | 14:10:010001 | 14:10:010002 | 14:10:010003 | 14:10:010004 |
| 2 | 14:10:010005 | 14:10:010006 | 14:10:010007 | 14:10:010008 | 14:10:010009 | 14:10:050002 |
| 3 | 14:10:070002 | 14:10:180001 | 14:10:180002 | 14:10:180003 | 14:10:190001 | 14:10:190002 |
| 4 | 14:10:200003 | - | - | - | - | - |
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Вилюйск полностью или частично расположена в границах муниципальных образований Республики Саха (Якутия), приведенных в таблице 1.3.
Таблица 1.3
| № п/п | Муниципальное образование |
| 1 | Город Вилюйск |
| 2 | Халбакинский наслег |
| 3 | Вилюйский улус (район) |
| 4 | Верхневилюйский улус (район) |
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск приведено на схеме 1.
Схема 1
5. Описание границ первой подзоны:
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.
5.2. Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 3 | |
| X | Y | |
| 1 | 1160778.82 | 3460475.96 |
| 2 | 1160361.72 | 3462023.11 |
| 3 | 1160167.84 | 3461970.84 |
| 4 | 1160193.61 | 3461870.63 |
| 5 | 1160180.40 | 3461867.23 |
| 6 | 1160161.87 | 3461938.90 |
| 7 | 1160144.06 | 3461934.26 |
| 8 | 1160162.55 | 3461863.40 |
| 9 | 1160080.30 | 3461842.34 |
| 10 | 1160061.48 | 3461915.09 |
| 11 | 1160042.05 | 3461910.00 |
| 12 | 1160066.27 | 3461817.45 |
| 13 | 1160117.54 | 3461829.60 |
| 14 | 1160134.50 | 3461758.08 |
| 15 | 1160158.73 | 3461763.83 |
| 16 | 1160140.22 | 3461834.04 |
| 17 | 1160199.13 | 3461849.19 |
| 18 | 1160331.79 | 3461333.39 |
| 19 | 1160253.12 | 3461314.17 |
| 20 | 1160305.00 | 3461117.83 |
| 21 | 1160366.08 | 3461131.46 |
| 22 | 1160321.19 | 3461304.65 |
| 23 | 1160338.07 | 3461308.99 |
| 24 | 1160566.37 | 3460421.32 |
5.3. Муниципальные образования, в границах территорий которых полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск, приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
| № п/п | Муниципальное образование |
| 1 | Город Вилюйск |
| 2 | Вилюйский улус (район) |
5.4. Кадастровый квартал, в границах территории которого расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск: 14:10:010008.
5.5. Графическое изображение границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск приведено на схеме 2.
Схема 2
6. Описание границ второй подзоны:
6.1. Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.
6.2. Перечень координат характерных точек границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 3 | |
| X | Y | |
| 1 | 1160855.61 | 3460021.41 |
| 2 | 1160878.52 | 3460133.85 |
| 3 | 1160897.19 | 3460242.94 |
| 4 | 1160893.39 | 3460296.44 |
| 5 | 1160894.30 | 3460350.99 |
| 6 | 1160893.16 | 3460357.09 |
| 7 | 1160877.49 | 3460354.68 |
| 8 | 1160857.95 | 3460362.51 |
| 9 | 1160829.18 | 3460386.57 |
| 10 | 1160791.34 | 3460534.39 |
| 11 | 1160791.83 | 3460581.41 |
| 12 | 1160792.15 | 3460699.03 |
| 13 | 1160787.07 | 3460757.10 |
| 14 | 1160788.29 | 3460788.73 |
| 15 | 1160778.85 | 3460812.38 |
| 16 | 1160680.10 | 3461168.13 |
| 17 | 1160640.60 | 3461316.92 |
| 18 | 1160290.44 | 3462636.38 |
| 19 | 1160147.73 | 3462597.55 |
| 20 | 1160106.42 | 3462586.14 |
| 21 | 1160167.17 | 3462300.39 |
| 22 | 1160172.42 | 3462176.45 |
| 23 | 1160128.20 | 3462083.80 |
| 24 | 1160096.64 | 3462067.62 |
| 25 | 1159945.84 | 3461972.35 |
| 26 | 1159966.57 | 3461746.16 |
| 27 | 1160063.16 | 3461778.30 |
| 28 | 1160069.19 | 3461650.02 |
| 29 | 1160064.26 | 3461530.06 |
| 30 | 1160053.07 | 3461499.19 |
| 31 | 1160000.26 | 3461427.57 |
| 32 | 1159973.22 | 3461426.64 |
| 33 | 1159918.34 | 3461409.16 |
| 34 | 1159956.76 | 3461244.16 |
| 35 | 1160064.61 | 3461271.90 |
| 36 | 1160061.75 | 3461281.99 |
| 37 | 1160078.86 | 3461290.66 |
| 38 | 1160115.67 | 3461175.33 |
| 39 | 1160189.78 | 3461189.62 |
| 40 | 1160254.28 | 3461204.26 |
| 41 | 1160283.10 | 3461100.72 |
| 42 | 1160343.07 | 3460885.28 |
| 43 | 1160410.67 | 3460656.68 |
| 44 | 1160586.08 | 3460326.97 |
| 45 | 1160588.15 | 3460318.40 |
| 46 | 1160603.99 | 3460271.59 |
| 47 | 1160618.16 | 3460187.49 |
| 48 | 1160623.19 | 3460132.48 |
| 49 | 1160634.92 | 3460089.99 |
| 50 | 1160653.83 | 3460060.43 |
| 51 | 1160670.34 | 3460048.40 |
| 52 | 1160752.17 | 3460008.78 |
6.3. Муниципальные образования, в границах территорий которых полностью или частично расположена вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск, приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
| № п/п | Муниципальное образование |
| 1 | Город Вилюйск |
| 2 | Верхневилюйский улус (район) |
6.4. Кадастровые кварталы, в границах территорий которых полностью или частично расположена вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск: 14:10:010008, 14:10:010009.
6.5. Графическое изображение границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск приведено на схеме 3.
Схема 3
7. Описание границ третьей подзоны:
7.1. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск выделена в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138⁴ (далее - постановление № 138), и с учетом ограничительных поверхностей аэродрома в соответствии с Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 262 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., регистрационный № 39264), с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. № 495 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный № 49344) (далее - ФАП-262).
______________________________
⁴ В соответствии с пунктом 3 постановления № 138 данный акт действует до 1 ноября 2026 г.
7.2. Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 3 | |
| X | Y | |
| 1.1 | 1175001.05 | 3465116.13 |
| 1.2 | 1173502.54 | 3468733.84 |
| 1.3 | 1171118.76 | 3471840.44 |
| 1.4 | 1168012.16 | 3474224.22 |
| 1.5 | 1164394.45 | 3475722.73 |
| 1.6 | 1160512.16 | 3476233.84 |
| 5.199 | 1158994.80 | 3476156.90 |
| 5.205 | 1158885.93 | 3477191.73 |
| 5.211 | 1157530.06 | 3476843.00 |
| 5.206 | 1157507.64 | 3476930.16 |
| 5.207 | 1155570.68 | 3476431.98 |
| 5.212 | 1155593.10 | 3476344.82 |
| 5.208 | 1154237.23 | 3475996.09 |
| 5.200 | 1154643.04 | 3475037.95 |
| 1.8 | 1153012.16 | 3474224.22 |
| 1.9 | 1149905.56 | 3471840.44 |
| 1.10 | 1147521.78 | 3468733.84 |
| 1.11 | 1146023.28 | 3465116.13 |
| 1.12 | 1145512.16 | 3461233.84 |
| 1.13 | 1146023.28 | 3457351.55 |
| 1.14 | 1147521.78 | 3453733.84 |
| 1.15 | 1149905.56 | 3450627.24 |
| 1.16 | 1153012.16 | 3448243.46 |
| 1.17 | 1156629.88 | 3446744.95 |
| 1.18 | 1160512.16 | 3446233.84 |
| 5.100 | 1162031.56 | 3446310.99 |
| 5.204 | 1162138.39 | 3445275.95 |
| 5.210 | 1163494.26 | 3445624.68 |
| 5.203 | 1163516.68 | 3445537.52 |
| 5.202 | 1165453.64 | 3446035.70 |
| 5.209 | 1165431.22 | 3446122.86 |
| 5.201 | 1166787.10 | 3446471.59 |
| 5.99 | 1166381.29 | 3447429.73 |
| 1.20 | 1168012.16 | 3448243.46 |
| 1.21 | 1171118.76 | 3450627.24 |
| 1.22 | 1173502.54 | 3453733.84 |
| 1.23 | 1175001.05 | 3457351.55 |
| 1.24 | 1175512.16 | 3461233.84 |
7.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск, приведен в таблице 4.2.
Таблица 4.2
| № п/п | Номера кадастровых кварталов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 14:07:200002 | 14:10:010001 | 14:10:010002 | 14:10:010003 | 14:10:010004 | 14:10:010005 |
| 2 | 14:10:010006 | 14:10:010007 | 14:10:010008 | 14:10:010009 | 14:10:180001 | 14:10:180002 |
| 3 | 14:10:180003 | 14:10:190001 | 14:10:190002 | 14:10:200003 | - | - |
7.4. Муниципальные образования, в границах территорий которых полностью или частично расположена третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск, приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3
| № п/п | Муниципальное образование |
| 1 | Город Вилюйск |
| 2 | Вилюйский улус (район) |
| 3 | Верхневилюйский улус (район) |
| 4 | Халбакинский наслег |
7.5. Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск приведен в таблице 4.4.
Таблица 4.4
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-14, зона 3 | |
| X | Y | |
| Сектор 1 | ||
| Абсолютная высота (далее - Hабс) 259,58 м | ||
| 1.1 | 1175001.05 | 3465116.13 |
| 1.2 | 1173502.54 | 3468733.84 |
| 1.3 | 1171118.76 | 3471840.44 |
| 1.4 | 1168012.16 | 3474224.22 |
| 1.5 | 1164394.45 | 3475722.73 |
| 1.6 | 1160512.16 | 3476233.84 |
| 1.7 | 1156775.79 | 3475761.04 |
| 1.8 | 1153012.16 | 3474224.22 |
| 1.9 | 1149905.56 | 3471840.44 |
| 1.10 | 1147521.78 | 3468733.84 |
| 1.11 | 1146023.28 | 3465116.13 |
| 1.12 | 1145512.16 | 3461233.84 |
| 1.13 | 1146023.28 | 3457351.55 |
| 1.14 | 1147521.78 | 3453733.84 |
| 1.15 | 1149905.56 | 3450627.24 |
| 1.16 | 1153012.16 | 3448243.46 |
| 1.17 | 1156629.88 | 3446744.95 |
| 1.18 | 1160512.16 | 3446233.84 |
| 1.19 | 1164248.53 | 3446706.64 |
| 1.20 | 1168012.16 | 3448243.46 |
| 1.21 | 1171118.76 | 3450627.24 |
| 1.22 | 1173502.54 | 3453733.84 |
| 1.23 | 1175001.05 | 3457351.55 |
| 1.24 | 1175512.16 | 3461233.84 |
| Сектор 2.1 | ||
| Hабс от 159,58 м до 184,58 м | ||
| 2.1.1 | 1165069.59 | 3461579.99 |
| 2.1.2 | 1164671.06 | 3463129.51 |
| 2.1.3 | 1156353.27 | 3459338.17 |
| 2.1.4 | 1155954.74 | 3460887.69 |
| Сектор 2.2 | ||
| Hабс от 184,58 м до 209,58 м | ||
| 2.2.1 | 1165553.83 | 3461704.54 |
| 2.2.2 | 1165155.30 | 3463254.06 |
| 2.2.3 | 1155869.03 | 3459213.63 |
| 2.2.4 | 1155470.50 | 3460763.14 |
| Сектор 2.3 | ||
| Hабс от 209,58 м до 234,58 м | ||
| 2.3.1 | 1166038.07 | 3461829.08 |
| 2.3.2 | 1165639.54 | 3463378.60 |
| 2.3.3 | 1155384.79 | 3459089.08 |
| 2.3.4 | 1154986.26 | 3460638.60 |
| Сектор 2.4 | ||
| Hабс от 234,58 м до 259,58 м | ||
| 2.4.1 | 1166522.31 | 3461953.63 |
| 2.4.2 | 1166123.78 | 3463503.15 |
| 2.4.3 | 1154900.55 | 3458964.53 |
| 2.4.4 | 1154502.02 | 3460514.05 |
| Сектор 3 | ||
| Hабс 159,58 м | ||
| 3.1 | 1164585.35 | 3461455.45 |
| 3.2 | 1164186.82 | 3463004.96 |
| 3.3 | 1156837.51 | 3459462.72 |
| 3.4 | 1156438.98 | 3461012.23 |
| Сектор 4 | ||
| Hабс от 109,58 м до 159,58 м | ||
| 4.1 | 1161828.63 | 3458178.83 |
| 4.2 | 1160191.29 | 3464544.92 |
| 4.3 | 1159195.69 | 3464288.85 |
| 4.4 | 1160833.04 | 3457922.76 |
| Сектор 5.1 | ||
| Hабс от 110,29 м до 118,29 м | ||
| 5.3 | 1160835.96 | 3460336.23 |
| 5.4 | 1160661.63 | 3460291.39 |
| 5.9 | 1161021.03 | 3459867.56 |
| 5.10 | 1160725.65 | 3459791.58 |
| Сектор 5.2 | ||
| Hабс от 118,29 м до 126,29 м | ||
| 5.9 | 1161021.03 | 3459867.56 |
| 5.10 | 1160725.65 | 3459791.58 |
| 5.15 | 1161206.11 | 3459398.88 |
| 5.16 | 1160789.66 | 3459291.78 |
| Сектор 5.3 | ||
| Hабс от 126,29 м до 134,29 м | ||
| 5.15 | 1161206.11 | 3459398.88 |
| 5.16 | 1160789.66 | 3459291.78 |
| 5.21 | 1161391.18 | 3458930.21 |
| 5.22 | 1160853.68 | 3458791.97 |
| Сектор 5.4 | ||
| Hабс от 134,29 м до 142,29 м | ||
| 5.21 | 1161391.18 | 3458930.21 |
| 5.22 | 1160853.68 | 3458791.97 |
| 5.27 | 1161576.26 | 3458461.54 |
| 5.28 | 1160917.69 | 3458292.16 |
| Сектор 5.5 | ||
| Hабс от 142,29 м до 150,29 м | ||
| 5.27 | 1161576.26 | 3458461.54 |
| 5.28 | 1160917.69 | 3458292.16 |
| 5.33 | 1161761.33 | 3457992.87 |
| 5.34 | 1160981.71 | 3457792.35 |
| Сектор 5.6 | ||
| Hабс от 150,29 м до 158,29 м | ||
| 5.33 | 1161761.33 | 3457992.87 |
| 5.34 | 1160981.71 | 3457792.35 |
| 5.39 | 1161946.41 | 3457524.20 |
| 5.40 | 1161045.72 | 3457292.54 |
| Сектор 5.7 | ||
| Hабс от 158,29 м до 166,29 м | ||
| 5.39 | 1161946.41 | 3457524.20 |
| 5.40 | 1161045.72 | 3457292.54 |
| 5.45 | 1162131.49 | 3457055.53 |
| 5.46 | 1161109.74 | 3456792.73 |
| Сектор 5.8 | ||
| Hабс от 166,29 м до 174,29 м | ||
| 5.45 | 1162131.49 | 3457055.53 |
| 5.46 | 1161109.74 | 3456792.73 |
| 5.51 | 1162316.56 | 3456586.85 |
| 5.52 | 1161173.75 | 3456292.93 |
| Сектор 5.9 | ||
| Hабс от 174,29 м до 182,29 м | ||
| 5.51 | 1162316.56 | 3456586.85 |
| 5.52 | 1161173.75 | 3456292.93 |
| 5.57 | 1162501.64 | 3456118.18 |
| 5.58 | 1161237.77 | 3455793.12 |
| Сектор 5.10 | ||
| Hабс от 182,29 м до 190,29 м | ||
| 5.57 | 1162501.64 | 3456118.18 |
| 5.58 | 1161237.77 | 3455793.12 |
| 5.63 | 1162686.71 | 3455649.51 |
| 5.64 | 1161301.79 | 3455293.31 |
| Сектор 5.11 | ||
| Hабс от 190,29 м до 198,29 м | ||
| 5.63 | 1162686.71 | 3455649.51 |
| 5.64 | 1161301.79 | 3455293.31 |
| 5.69 | 1162871.79 | 3455180.84 |
| 5.70 | 1161365.80 | 3454793.50 |
| Сектор 5.12 | ||
| Hабс от 198,29 м до 206,29 м | ||
| 5.69 | 1162871.79 | 3455180.84 |
| 5.70 | 1161365.80 | 3454793.50 |
| 5.75 | 1163056.86 | 3454712.17 |
| 5.76 | 1161429.82 | 3454293.69 |
| Сектор 5.13 | ||
| Hабс от 206,29 м до 214,29 м | ||
| 5.75 | 1163056.86 | 3454712.17 |
| 5.76 | 1161429.82 | 3454293.69 |
| 5.81 | 1163241.94 | 3454243.49 |
| 5.82 | 1161493.83 | 3453793.89 |
| Сектор 5.14 | ||
| Hабс от 214,29 м до 222,29 м | ||
| 5.81 | 1163241.94 | 3454243.49 |
| 5.82 | 1161493.83 | 3453793.89 |
| 5.87 | 1163427.02 | 3453774.82 |
| 5.88 | 1161557.85 | 3453294.08 |
| Сектор 5.15 | ||
| Hабс от 222,29 м до 230,29 м | ||
| 5.87 | 1163427.02 | 3453774.82 |
| 5.88 | 1161557.85 | 3453294.08 |
| 5.89 | 1163585.46 | 3453299.30 |
| 5.90 | 1161648.50 | 3452801.12 |
| Сектор 5.16 | ||
| Hабс от 230,29 м до 238,29 м | ||
| 5.89 | 1163585.46 | 3453299.30 |
| 5.90 | 1161648.50 | 3452801.12 |
| 5.91 | 1163710.00 | 3452815.06 |
| 5.92 | 1161773.04 | 3452316.88 |
| Сектор 5.17 | ||
| Hабс от 238,29 м до 246,29 м | ||
| 5.91 | 1163710.00 | 3452815.06 |
| 5.92 | 1161773.04 | 3452316.88 |
| 5.93 | 1163834.55 | 3452330.82 |
| 5.94 | 1161897.59 | 3451832.64 |
| Сектор 5.18 | ||
| Hабс от 246,29 м до 254,29 м | ||
| 5.93 | 1163834.55 | 3452330.82 |
| 5.94 | 1161897.59 | 3451832.64 |
| 5.95 | 1163959.09 | 3451846.58 |
| 5.96 | 1162022.13 | 3451348.40 |
| Сектор 5.19 | ||
| Hабс от 254,29 м до 259,58 м | ||
| 5.95 | 1163959.09 | 3451846.58 |
| 5.96 | 1162022.13 | 3451348.40 |
| 5.202 | 1165453.64 | 3446035.70 |
| 5.203 | 1163516.68 | 3445537.52 |
| Сектор 5.20 | ||
| Hабс от 111,55 м до 119,55 м | ||
| 5.103 | 1160362.70 | 3462176.29 |
| 5.104 | 1160188.37 | 3462131.45 |
| 5.109 | 1160298.68 | 3462676.10 |
| 5.110 | 1160003.29 | 3462600.12 |
| Сектор 5.21 | ||
| Hабс от 119,55 м до 127,55 м | ||
| 5.109 | 1160298.68 | 3462676.10 |
| 5.110 | 1160003.29 | 3462600.12 |
| 5.115 | 1160234.66 | 3463175.91 |
| 5.116 | 1159818.22 | 3463068.80 |
| Сектор 5.22 | ||
| Hабс от 127,55 м до 135,55 м | ||
| 5.115 | 1160234.66 | 3463175.91 |
| 5.116 | 1159818.22 | 3463068.80 |
| 5.121 | 1160170.65 | 3463675.71 |
| 5.122 | 1159633.14 | 3463537.47 |
| Сектор 5.23 | ||
| Hабс от 135,55 м до 143,55 м | ||
| 5.121 | 1160170.65 | 3463675.71 |
| 5.122 | 1159633.14 | 3463537.47 |
| 5.127 | 1160106.63 | 3464175.52 |
| 5.128 | 1159448.07 | 3464006.14 |
| Сектор 5.24 | ||
| Hабс от 143,55 м до 151,55 м | ||
| 5.127 | 1160106.63 | 3464175.52 |
| 5.128 | 1159448.07 | 3464006.14 |
| 5.133 | 1160042.62 | 3464675.33 |
| 5.134 | 1159262.99 | 3464474.81 |
| Сектор 5.25 | ||
| Hабс от 151,55 м до 159,55 м | ||
| 5.133 | 1160042.62 | 3464675.33 |
| 5.134 | 1159262.99 | 3464474.81 |
| 5.139 | 1159978.60 | 3465175.14 |
| 5.140 | 1159077.92 | 3464943.48 |
| Сектор 5.26 | ||
| Hабс от 159,55 м до 167,55 м | ||
| 5.139 | 1159978.60 | 3465175.14 |
| 5.140 | 1159077.92 | 3464943.48 |
| 5.145 | 1159914.59 | 3465674.95 |
| 5.146 | 1158892.84 | 3465412.16 |
| Сектор 5.27 | ||
| Hабс от 167,55 м до 175,55 м | ||
| 5.145 | 1159914.59 | 3465674.95 |
| 5.146 | 1158892.84 | 3465412.16 |
| 5.151 | 1159850.57 | 3466174.75 |
| 5.152 | 1158707.76 | 3465880.83 |
| Сектор 5.28 | ||
| Hабс от 175,55 м до 183,55 м | ||
| 5.151 | 1159850.57 | 3466174.75 |
| 5.152 | 1158707.76 | 3465880.83 |
| 5.157 | 1159786.55 | 3466674.56 |
| 5.158 | 1158522.69 | 3466349.50 |
| Сектор 5.29 | ||
| Hабс от 183,55 м до 191,55 м | ||
| 5.157 | 1159786.55 | 3466674.56 |
| 5.158 | 1158522.69 | 3466349.50 |
| 5.163 | 1159722.54 | 3467174.37 |
| 5.164 | 1158337.61 | 3466818.17 |
| Сектор 5.30 | ||
| Hабс от 191,55 м до 199,55 м | ||
| 5.163 | 1159722.54 | 3467174.37 |
| 5.164 | 1158337.61 | 3466818.17 |
| 5.169 | 1159658.52 | 3467674.18 |
| 5.170 | 1158152.54 | 3467286.84 |
| Сектор 5.31 | ||
| Hабс от 199,55 м до 207,55 м | ||
| 5.169 | 1159658.52 | 3467674.18 |
| 5.170 | 1158152.54 | 3467286.84 |
| 5.175 | 1159594.51 | 3468173.99 |
| 5.176 | 1157967.46 | 3467755.51 |
| Сектор 5.32 | ||
| Hабс от 207,55 м до 215,55 м | ||
| 5.175 | 1159594.51 | 3468173.99 |
| 5.176 | 1157967.46 | 3467755.51 |
| 5.181 | 1159530.49 | 3468673.80 |
| 5.182 | 1157782.39 | 3468224.19 |
| Сектор 5.33 | ||
| Hабс от 215,55 м до 223,55 м | ||
| 5.181 | 1159530.49 | 3468673.80 |
| 5.182 | 1157782.39 | 3468224.19 |
| 5.187 | 1159466.48 | 3469173.60 |
| 5.188 | 1157597.31 | 3468692.86 |
| Сектор 5.34 | ||
| Hабс от 223,55 м до 231,55 м | ||
| 5.187 | 1159466.48 | 3469173.60 |
| 5.188 | 1157597.31 | 3468692.86 |
| 5.189 | 1159375.83 | 3469666.56 |
| 5.190 | 1157438.87 | 3469168.38 |
| Сектор 5.35 | ||
| Hабс от 231,55 м до 239,55 м | ||
| 5.189 | 1159375.83 | 3469666.56 |
| 5.190 | 1157438.87 | 3469168.38 |
| 5.191 | 1159251.28 | 3470150.80 |
| 5.192 | 1157314.32 | 3469652.62 |
| Сектор 5.36 | ||
| Hабс от 239,55 м до 247,55 м | ||
| 5.191 | 1159251.28 | 3470150.80 |
| 5.192 | 1157314.32 | 3469652.62 |
| 5.193 | 1159126.74 | 3470635.04 |
| 5.194 | 1157189.78 | 3470136.86 |
| Сектор 5.37 | ||
| Hабс от 247,55 м до 255,55 м | ||
| 5.193 | 1159126.74 | 3470635.04 |
| 5.194 | 1157189.78 | 3470136.86 |
| 5.195 | 1159002.19 | 3471119.28 |
| 5.196 | 1157065.23 | 3470621.10 |
| Сектор 5.38 | ||
| Hабс от 255,55 м до 259,58 м | ||
| 5.195 | 1159002.19 | 3471119.28 |
| 5.196 | 1157065.23 | 3470621.10 |
| 5.206 | 1157507.64 | 3476930.16 |
| 5.207 | 1155570.68 | 3476431.98 |
| Сектор 6.1 | ||
| Hабс от 107,89 м до 117,89 м | ||
| 5.1 | 1160871.65 | 3460438.34 |
| 5.2 | 1160581.10 | 3460363.61 |
| 5.3 | 1160835.96 | 3460336.23 |
| 5.4 | 1160661.63 | 3460291.39 |
| 5.5 | 1161068.83 | 3459972.78 |
| 5.6 | 1160987.72 | 3459951.92 |
| 5.7 | 1160714.12 | 3459881.55 |
| 5.8 | 1160633.01 | 3459860.69 |
| Сектор 6.2 | ||
| Hабс от 117,89 м до 127,89 м | ||
| 5.5 | 1161068.83 | 3459972.78 |
| 5.6 | 1160987.72 | 3459951.92 |
| 5.11 | 1161266.01 | 3459507.22 |
| 5.12 | 1161172.79 | 3459483.25 |
| Сектор 6.3 | ||
| Hабс от 127,89 м до 137,89 м | ||
| 5.11 | 1161266.01 | 3459507.22 |
| 5.12 | 1161172.79 | 3459483.25 |
| 5.17 | 1161464.23 | 3459039.21 |
| 5.18 | 1161357.87 | 3459014.57 |
| Сектор 6.4 | ||
| Hабс от 137,89 м до 147,89 м | ||
| 5.17 | 1161464.23 | 3459039.21 |
| 5.18 | 1161357.87 | 3459014.57 |
| 5.23 | 1161654.85 | 3458574.68 |
| 5.24 | 1161542.94 | 3458545.90 |
| Сектор 6.5 | ||
| Hабс от 147,89 м до 157,89 м | ||
| 5.23 | 1161654.85 | 3458574.68 |
| 5.24 | 1161542.94 | 3458545.90 |
| 5.29 | 1161857.55 | 3458110.55 |
| 5.30 | 1161728.02 | 3458077.23 |
| Сектор 6.6 | ||
