Действует с 15 июля 2024 г.
Приложение № 23. ТАблицы расчетных режимов пропуска модельных половодий и паводков расчетных обеспеченностей через гидроузел водохранилища Серебрянской ГЭС-1
Таблица расчетных режимов пропуска модельных половодий (по модели 2020 г.) вероятности превышения 1% и 0,1% через гидроузел водохранилища Серебрянской ГЭС-1
| Сутки | Дата | Вероятность превышения - 0,1% | Вероятность превышения - 1% | ||||
| Приток, м³/с | Сброс, м³/с | Уровень водохранилища, м | Приток, м³/с | Сброс, м³/с | Уровень водохранилища, м | ||
| 1 | 20.05.2020 | 94,0 | 85,0 | 149,10 | 77,0 | 85,0 | 149,10 |
| 2 | 21.05.2020 | 156 | 76,2 | 149,13 | 128 | 70,0 | 149,11 |
| 3 | 22.05.2020 | 134 | 70,0 | 149,16 | 110 | 70,0 | 149,14 |
| 4 | 23.05.2020 | 208 | 70,0 | 149,22 | 171 | 70,0 | 149,17 |
| 5 | 24.05.2020 | 183 | 70,0 | 149,29 | 151 | 70,0 | 149,22 |
| 6 | 25.05.2020 | 309 | 75,4 | 149,39 | 255 | 70,0 | 149,30 |
| 7 | 26.05.2020 | 384 | 83,1 | 149,54 | 317 | 71,3 | 149,42 |
| 8 | 27.05.2020 | 552 | 85,0 | 149,75 | 456 | 81,2 | 149,59 |
| 9 | 28.05.2020 | 764 | 85,0 | 150,05 | 630 | 85,0 | 149,85 |
| 10 | 29.05.2020 | 715 | 85,0 | 150,34 | 590 | 85,0 | 150,11 |
| 11 | 30.05.2020 | 1240 | 85,0 | 150,71 | 1030 | 85,0 | 150,42 |
| 12 | 31.05.2020 | 1200 | 85,0 | 151,19 | 989 | 85,0 | 150,81 |
| 13 | 01.06.2020 | 1320 | 95,6 | 151,69 | 1090 | 85,0 | 151,21 |
| 14 | 02.06.2020 | 1380 | 100 | 152,22 | 1140 | 93,1 | 151,65 |
| 15 | 03.06.2020 | 1800 | 100 | 152,85 | 1490 | 100 | 152,16 |
| 16 | 04.06.2020 | 1880 | 130 | 153,55 | 1550 | 100 | 152,77 |
| 17 | 05.06.2020 | 1800 | 634 | 154,01 | 1490 | 100 | 153,37 |
| 18 | 06.06.2020 | 1720 | 982 | 154,17 | 1420 | 138 | 153,83 |
| 19 | 07.06.2020 | 1940 | 1005 | 154,32 | 1600 | 937 | 154,06 |
| 20 | 08.06.2020 | 1800 | 1029 | 154,49 | 1490 | 981 | 154,17 |
| 21 | 09.06.2020 | 1400 | 1042 | 154,59 | 1160 | 991 | 154,23 |
| 22 | 10.06.2020 | 1250 | 1049 | 154,65 | 1030 | 993 | 154,25 |
| 23 | 11.06.2020 | 1010 | 1050 | 154,66 | 837 | 991 | 154,24 |
| 24 | 12.06.2020 | 969 | 1049 | 154,65 | 799 | 986 | 154,21 |
| 25 | 13.06.2020 | 887 | 1049 | 154,62 | 731 | 980 | 154,16 |
| 26 | 14.06.2020 | 794 | 1043 | 154,59 | 654 | 972 | 154,11 |
| 27 | 15.06.2020 | 677 | 1034 | 154,53 | 558 | 920 | 154,04 |
| 28 | 16.06.2020 | 623 | 1023 | 154,46 | 514 | 511 | 154,01 |
| 29 | 17.06.2020 | 584 | 1012 | 154,38 | 481 | 478 | 154,01 |
| 30 | 18.06.2020 | 589 | 1000 | 154,30 | 485 | 482 | 154,01 |
| 31 | 19.06.2020 | 508 | 987 | 154,21 | 419 | 416 | 154,01 |
| 32 | 20.06.2020 | 469 | 974 | 154,12 | 387 | 384 | 154,01 |
| 33 | 21.06.2020 | 440 | 760 | 154,03 | 363 | 360 | 154,01 |
| 34 | 22.06.2020 | 437 | 434 | 154,01 | 360 | 357 | 154,01 |
| 35 | 23.06.2020 | 394 | 391 | 154,01 | 325 | 322 | 154,01 |
| 36 | 24.06.2020 | 391 | 388 | 154,01 | 323 | 320 | 154,01 |
| 37 | 25.06.2020 | 374 | 371 | 154,01 | 308 | 305 | 154,01 |
| 38 | 26.06.2020 | 321 | 318 | 154,01 | 265 | 303 | 154,01 |
| 39 | 27.06.2020 | 307 | 304 | 154,01 | 253 | 303 | 154,00 |
| 40 | 28.06.2020 | 318 | 315 | 154,01 | 262 | 272 | 153,99 |
| 41 | 29.06.2020 | 295 | 303 | 154,01 | 243 | 241 | 153,99 |
График расчетных режимов пропуска модельных половодий (по модели 2020 г.) вероятности превышения 1% и 0,1% через гидроузел водохранилища Серебрянской ГЭС-1
Таблица расчетных режимов пропуска модельных паводков (по модели 1984 г.) вероятности превышения 1% и 0,1% через гидроузел водохранилища Серебрянской ГЭС-1
| Сутки | Дата | Вероятность превышения - 0,1% | Вероятность превышения - 1% | ||||
| Приток, м³/с | Сброс, м³/с | Уровень водохранилища, м | Приток, м³/с | Сброс, м³/с | Уровень водохранилища, м | ||
| 1 | 18.07.1984 | 242 | 242 | 154,00 | 194 | 194 | 154,00 |
| 2 | 19.07.1984 | 304 | 304 | 154,00 | 244 | 244 | 154,00 |
| 3 | 20.07.1984 | 1100 | 962 | 154,03 | 805 | 805 | 154,00 |
| 4 | 21.07.1984 | 730 | 868 | 154,00 | 585 | 585 | 154,00 |
| 5 | 22.07.1984 | 665 | 665 | 154,00 | 533 | 533 | 154,00 |
| 6 | 23.07.1984 | 719 | 719 | 154,00 | 576 | 576 | 154,00 |
| 7 | 24.07.1984 | 579 | 579 | 154,00 | 464 | 464 | 154,00 |
| 8 | 25.07.1984 | 409 | 409 | 154,00 | 328 | 328 | 154,00 |
| 9 | 26.07.1984 | 346 | 346 | 154,00 | 277 | 277 | 154,00 |
| 10 | 27.07.1984 | 658 | 658 | 154,00 | 528 | 528 | 154,00 |
| 11 | 28.07.1984 | 514 | 514 | 154,00 | 412 | 412 | 154,00 |
| 12 | 29.07.1984 | 381 | 381 | 154,00 | 305 | 305 | 154,00 |
| 13 | 30.07.1984 | 399 | 399 | 154,00 | 320 | 320 | 154,00 |
| 14 | 31.07.1984 | 504 | 504 | 154,00 | 404 | 404 | 154,00 |
| 15 | 01.08.1984 | 490 | 490 | 154,00 | 393 | 393 | 154,00 |
| 16 | 02.08.1984 | 323 | 323 | 154,00 | 259 | 259 | 154,00 |