Действует с 15 июля 2024 г.
Приложение № 19. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы водохранилища Серебрянской ГЭС-1 за конкретные водохозяйственные годы с объемами стока, близкими по расчетным обеспеченностям к характерным значениям
Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы водохранилища Серебрянской ГЭС-1 за многоводный 1989/90 год обеспеченностью 1%
| Интервал | Полезный приток | Уровень водохранилища на конец интервала | Объем водохранилища | Аккумуляция | Сброс в нижний бьеф | Энергетика | |||||||||||
| В озеро Ловозеро | Боковой | Суммарный | Верхний бьеф | Нижний бьеф | Холостые сбросы | Фильтрация | Турбины ГЭС | Всего | Напор-нетто | Мощность | Выработка | ||||||
| Месяц | Декада | м³/с | млн м³ | м | млн м³ | м³/с | млн м³ | м | МВт | МВт·ч | |||||||
| 149,04 | 74,00 | 1894 | |||||||||||||||
| Май 1989 г. | 1 | 208 | 304 | 512 | 443 | 150,42 | 74,00 | 2123 | 229 | 0 | 3,0 | 244 | 247 | 213 | 74,33 | 160,2 | 38451 |
| Май 1989 г. | 2 | 268 | 393 | 662 | 572 | 152,05 | 74,00 | 2455 | 332 | 0 | 3,0 | 274 | 277 | 240 | 75,81 | 184,3 | 44244 |
| Май 1989 г. | 3 | 125 | 183 | 308 | 293 | 153,06 | 74,00 | 2659 | 205 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 88,4 | 77,65 | 61,9 | 16345 |
| Июнь 1989 г. | 1 | 107 | 135 | 242 | 209 | 153,65 | 74,00 | 2788 | 129 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 80,4 | 78,48 | 62,6 | 15018 |
| Июнь 1989 г. | 2 | 180 | 227 | 407 | 352 | 154,01 | 74,00 | 2904 | 117 | 44,3 | 3,0 | 225 | 272 | 235 | 78,73 | 156,9 | 37650 |
| Июнь 1989 г. | 3 | 88 | 112 | 200 | 173 | 152,40 | 74,00 | 2891 | -13,0 | 0 | 3,0 | 212 | 215 | 186 | 78,71 | 147,7 | 35454 |
| Июль 1989 г. | 1 | 106 | 124 | 231 | 199 | 153,98 | 74,00 | 2893 | 1,12 | 0 | 3,0 | 226 | 229 | 198 | 78,67 | 157,7 | 37850 |
| Июль 1989 г. | 2 | 132 | 154 | 286 | 247 | 153,99 | 74,00 | 2895 | 2,02 | 0 | 3,0 | 281 | 284 | 245 | 78,63 | 195,5 | 46923 |
| Июль 1989 г. | 3 | 164 | 192 | 356 | 338 | 154,01 | 74,00 | 2904 | 9,9 | 39,7 | 3,0 | 303 | 346 | 329 | 78,65 | 211,1 | 55731 |
| Август 1989 г. | 1 - 3 | 85,1 | 109 | 194 | 520 | 153,98 | 74,00 | 2891 | -13,2 | 0 | 3,0 | 196 | 199 | 533 | 78,73 | 136,7 | 101722 |
| Сентябрь 1989 г. | 1 - 3 | 44,4 | 92,5 | 137 | 355 | 153,98 | 74,00 | 2889 | -2,09 | 0 | 3,0 | 135 | 138 | 357 | 78,91 | 94,2 | 67797 |
| Октябрь 1989 г. | 1 - 3 | 35,2 | 58,3 | 93,5 | 250 | 153,97 | 74,00 | 2888 | -1,58 | 0 | 3,0 | 91,1 | 94,1 | 252 | 79,10 | 63,8 | 47490 |
| Ноябрь 1989 г. | 1 - 3 | 51,3 | 72,1 | 123 | 320 | 153,98 | 74,00 | 2889 | 1,09 | 0 | 3,0 | 120 | 123 | 319 | 78,97 | 83,9 | 60431 |
| Декабрь 1989 г. | 1 - 3 | 29,2 | 47,4 | 76,6 | 205 | 153,73 | 74,00 | 2809 | -79,8 | 0 | 3,0 | 103 | 106 | 285 | 78,93 | 72,3 | 53785 |
| Январь 1990 г. | 1 - 3 | 15,4 | 21,9 | 37,3 | 100 | 153,06 | 74,00 | 2660 | -149 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 249 | 78,56 | 62,6 | 46607 |
| Февраль 1990 г. | 1 - 3 | 15,8 | 18,9 | 34,7 | 83,9 | 152,37 | 74,00 | 2519 | -141 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 225 | 77,87 | 62,1 | 41722 |
| Март 1990 г. | 1 - 3 | 13,7 | 13,9 | 27,6 | 73,9 | 151,02 | 74,00 | 2245 | -274 | 0 | 3,0 | 127 | 130 | 348 | 76,74 | 86,2 | 64121 |
| Апрель 1990 г. | 1 - 3 | 45,5 | 82,2 | 128 | 331 | 149,05 | 74,00 | 1895 | -349 | 0 | 3,0 | 259 | 262 | 680 | 74,74 | 171,9 | 123735 |
| Всего за год | 5064 | 2 | 5062 | 935076 | |||||||||||||
Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы водохранилища Серебрянской ГЭС-1 за средневодный 1979/80 год обеспеченностью 50%
| Интервал | Полезный приток | Уровень водохранилища на конец интервала | Объем водохранилища | Аккумуляция | Сброс в нижний бьеф | Энергетика | |||||||||||
| В озеро Ловозеро | Боковой | Суммарный | Верхний бьеф | Нижний бьеф | Холостые сбросы | Фильтрация | Турбины ГЭС | Всего | Напор-нетто | Мощность | Выработка | ||||||
| Месяц | Декада | м³/с | млн м³ | м | млн м³ | м³/с | млн м³ | м | МВт | МВт·ч | |||||||
| 149,03 | 74,00 | 1891 | |||||||||||||||
| Май 1979 г. | 1 | 43,3 | 100 | 143 | 124 | 149,25 | 74,00 | 1926 | 34,3 | 0 | 3,0 | 101 | 104 | 89,5 | 74,20 | 66,1 | 15859 |
| Май 1979 г. | 2 | 109 | 252 | 361 | 312 | 150,59 | 74,00 | 2159 | 233 | 0 | 3,0 | 88,0 | 91,0 | 78,6 | 75,06 | 58,5 | 14043 |
| Май 1979 г. | 3 | 219 | 506 | 725 | 689 | 153,54 | 74,00 | 2760 | 601 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 88,4 | 77,08 | 61,5 | 16225 |
| Июнь 1979 г. | 1 | 129 | 263 | 392 | 338 | 154,01 | 74,00 | 2904 | 145 | 23,7 | 3,0 | 198 | 224 | 194 | 78,75 | 137,7 | 33046 |
| Июнь 1979 г. | 2 | 79,4 | 162 | 242 | 209 | 153,98 | 74,00 | 2893 | -11,5 | 0 | 3,0 | 252 | 255 | 220 | 78,65 | 175,6 | 42148 |
| Июнь 1979 г. | 3 | 64,7 | 132 | 197 | 170 | 153,98 | 74,00 | 2891 | -1,63 | 0 | 3,0 | 196 | 199 | 172 | 78,72 | 136,7 | 32816 |
| Июль 1979 г. | 1 | 80,0 | 55,6 | 136 | 117 | 153,98 | 74,00 | 2889 | -2,25 | 0 | 3,0 | 135 | 138 | 119 | 78,91 | 94,5 | 22674 |
| Июль 1979 г. | 2 | 53,2 | 37,0 | 90,3 | 78,0 | 153,97 | 74,00 | 2886 | -3,41 | 0 | 3,0 | 91,2 | 94,2 | 81,4 | 79,10 | 63,9 | 15338 |
| Июль 1979 г. | 3 | 50,0 | 34,7 | 84,7 | 80,5 | 153,95 | 74,00 | 2878 | -7,75 | 0 | 3,0 | 89,9 | 92,9 | 88,3 | 79,10 | 63,0 | 16623 |
| Август 1979 г. | 1 - 3 | 49,5 | 25,8 | 75,3 | 202 | 153,86 | 74,00 | 2843 | -34,5 | 0 | 3,0 | 85,2 | 88,2 | 236 | 79,08 | 59,7 | 44386 |
| Сентябрь 1979 г. | 1 - 3 | 54,7 | 51,5 | 106 | 275 | 153,96 | 74,00 | 2881 | 37,7 | 0 | 3,0 | 88,6 | 91,6 | 238 | 79,06 | 62,1 | 44701 |
| Октябрь 1979 г. | 1 - 3 | 41,1 | 50,7 | 91,8 | 246 | 153,95 | 74,00 | 2878 | -3,24 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 249 | 79,09 | 63,1 | 46919 |
| Ноябрь 1979 г. | 1 - 3 | 25,6 | 19,4 | 45,0 | 117 | 153,52 | 74,00 | 2754 | -124 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 241 | 78,89 | 62,9 | 45293 |
| Декабрь 1979 г. | 1 - 3 | 17,4 | 19,7 | 37,1 | 99,4 | 152,79 | 74,00 | 2604 | -150 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 249 | 78,31 | 62,4 | 46453 |
| Январь 1980 г. | 1 - 3 | 14,1 | 16,3 | 30,4 | 81,4 | 151,96 | 74,00 | 2436 | -168 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 249 | 77,52 | 61,8 | 45990 |
| Февраль 1980 г. | 1 - 3 | 11,1 | 12,3 | 23,4 | 58,6 | 151,10 | 74,00 | 2262 | -174 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 233 | 76,68 | 61,1 | 42556 |
| Март 1980 г. | 1 - 3 | 9,43 | 12,6 | 22,0 | 59,0 | 150,17 | 74,00 | 2072 | -190 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 249 | 75,79 | 60,4 | 44958 |
| Апрель 1980 г. | 1 - 3 | 9,12 | 11,8 | 20,9 | 54,2 | 148,98 | 74,00 | 1885 | -187 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 241 | 74,75 | 59,6 | 42915 |
| Всего за год | 3310 | -6,67 | 3317 | 612942 | |||||||||||||
Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы водохранилища Серебрянской ГЭС-1 за среднемаловодный 1988/89 год обеспеченностью 80%
| Интервал | Полезный приток | Уровень водохранилища на конец интервала | Объем водохранилища | Аккумуляция | Сброс в нижний бьеф | Энергетика | |||||||||||
| В озеро Ловозеро | Боковой | Суммарный | Верхний бьеф | Нижний бьеф | Холостые сбросы | Фильтрация | Турбины ГЭС | Всего | Напор-нетто | Мощность | Выработка | ||||||
| Месяц | Декада | м³/с | млн м³ | м | млн м³ | м³/с | млн м³ | м | МВт | МВт·ч | |||||||
| 148,86 | 74,00 | 1867 | |||||||||||||||
| Май 1988 г. | 1 | 5,88 | 8,21 | 14,1 | 12,2 | 148,42 | 74,00 | 1801 | -65,6 | 0 | 3,0 | 87,0 | 90,0 | 77,8 | 73,81 | 56,9 | 13655 |
| Май 1988 г. | 2 | 73,7 | 103 | 177 | 153 | 148,93 | 74,00 | 1878 | 76,6 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 76,0 | 73,82 | 55,6 | 13341 |
| Май 1988 г. | 3 | 174 | 243 | 416 | 396 | 150,75 | 74,00 | 2190 | 312 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 83,6 | 74,99 | 56,5 | 14908 |
| Июнь 1988 г. | 1 | 124 | 176 | 300 | 259 | 151,65 | 74,00 | 2373 | 183 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 76,0 | 76,32 | 57,5 | 13793 |
| Июнь 1988 г. | 2 | 92,6 | 131 | 224 | 193 | 152,23 | 74,00 | 2490 | 117 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 76,0 | 77,08 | 58,0 | 13930 |
| Июнь 1988 г. | 3 | 58,4 | 82,8 | 141 | 122 | 152,46 | 74,00 | 2536 | 46,0 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 76,0 | 77,50 | 58,4 | 14006 |
| Июль 1988 г. | 1 | 63,3 | 58,2 | 122 | 105 | 152,60 | 74,00 | 2565 | 28,9 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 76,0 | 77,68 | 58,5 | 14040 |
| Июль 1988 г. | 2 | 36,2 | 33,3 | 69,4 | 60,0 | 152,52 | 74,00 | 2549 | -16,1 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 76,0 | 77,73 | 58,5 | 14048 |
| Июль 1988 г. | 3 | 43,5 | 40,0 | 83,5 | 79,3 | 152,50 | 74,00 | 2545 | -4,32 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 83,6 | 77,67 | 58,5 | 15442 |
| Август 1988 г. | 1 - 3 | 42,3 | 74,9 | 117 | 314 | 152,88 | 74,00 | 2623 | 78,2 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 236 | 77,85 | 58,6 | 43617 |
| Сентябрь 1988 г. | 1 - 3 | 38,5 | 66,8 | 105 | 273 | 153,10 | 74,00 | 2668 | 44,8 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 228 | 78,15 | 58,9 | 42375 |
| Октябрь 1988 г. | 1 - 3 | 44,4 | 54,1 | 98,5 | 264 | 153,24 | 74,00 | 2696 | 28,1 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 236 | 78,34 | 59,0 | 43889 |
| Ноябрь 1988 г. | 1 - 3 | 30,6 | 43,6 | 74,2 | 192 | 153,05 | 74,00 | 2657 | -39,1 | 0 | 3,0 | 86,3 | 89,3 | 231 | 78,31 | 59,8 | 43091 |
| Декабрь 1988 г. | 1 - 3 | 19,4 | 25,5 | 44,9 | 120 | 152,45 | 74,00 | 2534 | -122 | 0 | 3,0 | 87,6 | 90,6 | 243 | 77,91 | 60,5 | 44978 |
| Январь 1989 г. | 1 - 3 | 15,3 | 18,2 | 33,5 | 89,7 | 151,72 | 74,00 | 2387 | -147 | 0 | 3,0 | 85,5 | 88,5 | 237 | 77,25 | 58,5 | 43557 |
| Февраль 1989 г. | 1 - 3 | 13,9 | 18,1 | 32,0 | 77,4 | 151,03 | 74,00 | 2248 | -139 | 0 | 3,0 | 86,5 | 89,5 | 217 | 76,55 | 58,7 | 39417 |
| Март 1989 г. | 1 - 3 | 12,3 | 16,4 | 28,7 | 76,9 | 150,19 | 74,00 | 2076 | -172 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 249 | 75,76 | 60,4 | 44943 |
| Апрель 1989 г. | 1 - 3 | 34,0 | 43,3 | 77,3 | 200 | 149,04 | 74,00 | 1894 | -182 | 0 | 3,0 | 145 | 148 | 383 | 74,79 | 95,6 | 68818 |
| Всего за год | 2987 | 26,9 | 2960 | 541849 | |||||||||||||
Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы водохранилища Серебрянской ГЭС-1 за маловодный 1973/74 год обеспеченностью 95%
| Интервал | Полезный приток | Уровень водохранилища на конец интервала | Объем водохранилища | Аккумуляция | Сброс в нижний бьеф | Энергетика | |||||||||||
| В озеро Ловозеро | Боковой | Суммарный | Верхний бьеф | Нижний бьеф | Холостые сбросы | Фильтрация | Турбины ГЭС | Всего | Напор-нетто | Мощность | Выработка | ||||||
| Месяц | Декада | м³/с | млн м³ | м | млн м³ | м³/с | млн м³ | м | МВт | МВт·ч | |||||||
| 148,76 | 74,00 | 1852 | |||||||||||||||
| Май 1973 г. | 1 | 9,8 | 14,1 | 23,9 | 20,7 | 148,39 | 74,00 | 1795 | -57,0 | 0 | 3,0 | 86,9 | 89,9 | 77,7 | 73,74 | 56,8 | 13621 |
| Май 1973 г. | 2 | 130 | 187 | 316 | 273 | 149,70 | 74,00 | 1992 | 197 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 76,0 | 74,14 | 55,8 | 13399 |
| Май 1973 г. | 3 | 231 | 333 | 564 | 536 | 152,00 | 74,00 | 2443 | 451 | 0 | 3,0 | 87,2 | 90,2 | 85,8 | 75,93 | 58,7 | 15496 |
| Июнь 1973 г. | 1 | 149 | 200 | 349 | 301 | 153,08 | 74,00 | 2664 | 221 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 80,4 | 77,62 | 61,9 | 14854 |
| Июнь 1973 г. | 2 | 105 | 140 | 245 | 212 | 153,68 | 74,00 | 2795 | 131 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 80,4 | 78,51 | 62,6 | 15023 |
| Июнь 1973 г. | 3 | 64,2 | 86,0 | 150 | 130 | 153,86 | 74,00 | 2845 | 49,4 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 80,4 | 78,90 | 62,9 | 15098 |
| Июль 1973 г. | 1 | 84,9 | 51,3 | 136 | 118 | 153,96 | 74,00 | 2882 | 37,4 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 80,4 | 79,05 | 63,0 | 15127 |
| Июль 1973 г. | 2 | 36,1 | 21,9 | 58,0 | 50,1 | 153,89 | 74,00 | 2852 | -30,3 | 0 | 3,0 | 90,0 | 93,0 | 80,4 | 79,07 | 63,0 | 15131 |
| Июль 1973 г. | 3 | 16,7 | 10,1 | 26,8 | 25,5 | 153,67 | 74,00 | 2792 | -59,9 | 0 | 3,0 | 86,9 | 89,9 | 85,4 | 78,94 | 60,7 | 16038 |
| Август 1973 г. | 1 - 3 | 20,0 | 15,9 | 35,9 | 96,2 | 153,03 | 74,00 | 2652 | -140 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 236 | 78,54 | 59,1 | 44003 |
| Сентябрь 1973 г. | 1 - 3 | 21,2 | 25,5 | 46,7 | 121 | 152,50 | 74,00 | 2545 | -107 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 228 | 77,94 | 58,7 | 42258 |
| Октябрь 1973 г. | 1 - 3 | 16,0 | 31,1 | 47,1 | 126 | 151,96 | 74,00 | 2436 | -110 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 236 | 77,40 | 58,3 | 43367 |
| Ноябрь 1973 г. | 1 - 3 | 14,2 | 23,1 | 37,3 | 96,7 | 151,31 | 74,00 | 2304 | -131 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 228 | 76,81 | 57,8 | 41647 |
| Декабрь 1973 г. | 1 - 3 | 13,5 | 18,8 | 32,3 | 86,5 | 150,58 | 74,00 | 2155 | -149 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 236 | 76,12 | 57,3 | 42648 |
| Январь 1974 г. | 1 - 3 | 24,3 | 27,5 | 51,8 | 139 | 150,10 | 74,00 | 2058 | -96,9 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 236 | 75,51 | 56,9 | 42306 |
| Февраль 1974 г. | 1 - 3 | 23,3 | 26,3 | 49,6 | 120 | 149,52 | 74,00 | 1965 | -93 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 213 | 75,00 | 56,5 | 37952 |
| Март 1974 г. | 1 - 3 | 19,7 | 22,2 | 41,9 | 112 | 148,70 | 74,00 | 1842 | -123 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 236 | 74,28 | 55,9 | 41619 |
| Апрель 1974 г. | 1 - 3 | 21,4 | 24,1 | 45,5 | 118 | 147,96 | 74,00 | 1732 | -110 | 0 | 3,0 | 85,0 | 88,0 | 228 | 73,51 | 55,4 | 39860 |
| Всего за год | 2682 | -121 | 2803 | 509446 | |||||||||||||