Приложение № 7. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиалах на 2022/23 учебный год
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | русский язык | 36 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | математика | 27 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | физика | 36 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | русский язык | 36 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | математика | 27 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | физика | 36 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | математика | 27 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | физика | 36 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 36 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | математика | 27 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | физика | 36 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | 36 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | математика | 27 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | физика | 36 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 36 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | математика | 27 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | физика | 36 |
| 11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 36 |
| 11.03.01 | Радиотехника | математика | 27 |
| 11.03.01 | Радиотехника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.01 | Радиотехника | физика | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | математика | 27 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | физика | 36 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | русский язык | 36 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | математика | 27 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | физика | 36 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | русский язык | 36 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | математика | 27 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | физика | 36 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 36 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | математика | 27 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | физика | 36 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | русский язык | 36 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | математика | 27 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | физика | 36 |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | русский язык | 36 |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | математика | 27 |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | физика | 36 |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | русский язык | 36 |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | математика | 27 |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | физика | 36 |
Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" в г. Улан-Удэ
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | математика | 27 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | физика | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | математика | 27 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | физика | 36 |
Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" в г. Екатеринбурге
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | математика | 27 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | физика | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | математика | 27 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | физика | 36 |
Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | математика | 27 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | физика | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | математика | 27 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | физика | 36 |