Приложение № 1. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ордена Трудового Красного Знамени федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" и его филиалах на 2022/23 учебный год
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | русский язык | 40 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | математика | 40 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | физика | 40 |
| 02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | русский язык | 40 |
| 02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | математика | 40 |
| 02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | физика | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | математика | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | физика | 40 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 40 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | математика | 40 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | физика | 40 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | 40 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | математика | 40 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | физика | 40 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 40 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | математика | 40 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | физика | 40 |
| 11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 40 |
| 11.03.01 | Радиотехника | математика | 39 |
| 11.03.01 | Радиотехника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.01 | Радиотехника | физика | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | математика | 39 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | физика | 40 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | русский язык | 40 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | математика | 39 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | физика | 40 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | 40 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | математика | 39 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | физика | 40 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 40 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | математика | 39 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | физика | 40 |
Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | математика | 30 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | физика | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | математика | 30 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | физика | 36 |
Волго-Вятский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | математика | 30 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | физика | 36 |