Приложение № 2. Финансовый план реализации подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства зерновых культур" Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы
(тыс. рублей)
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансирования мероприятия | Всего (на весь период реализации) | В том числе | ||||||
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансирования мероприятия | Всего (на весь период реализации) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
| 1. | Проведение научных исследований и разработок с учетом требований рынка и сформированных заказчиком, в том числе отраслевыми союзами и ассоциациями реального сектора экономики, требований к создаваемому научной организацией "продукту" (технологии), передача научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического использования, повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности | Минобрнауки России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"¹ | 803541,6 | 100442,7 | 100442,7 | 100442,7 | 100442,7 | 100442,7 | 100442,7 |
| Минобрнауки России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"¹ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (с 2022 года)¹ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"¹ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"¹ | 4536250,3 | 554528,2 | 557304,1 | 596139 | 596139 | 596139 | 596139 | ||
| Минсельхоз России | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия¹ | 667970,5 | - | 133594,1 | 133594,1 | 133594,1 | 133594,1 | 133594,1 | ||
| Минсельхоз России | государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"¹ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Минобрнауки России | федеральный проект "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям" подпрограммы 4 "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"¹ | 498274 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2. | Внедрение результатов проведенных научных исследований (разработок) в реальном секторе экономики | заказчики комплексных научно-технических проектов и участники комплексных научно-технических проектов | средства заказчиков комплексных научно-технических проектов и участников комплексных научно-технических проектов | 100000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 22000 | 45000 |
| 3. | Государственная информационная система "Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства" | Минсельхоз России | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия¹ | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по подпрограмме | 6606036,4 | 660970,9 | 797340,9 | 838175,8 | 838175,8 | 852175,8 | 875175,8 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| федеральный бюджет | 6506036,4 | 654970,9 | 791340,9 | 830175,8 | 830175,8 | 830175,8 | 830175,8 | |||
| бюджеты субъектов Российской Федерации² | - | - | - | - | - | - | - | |||
| внебюджетные источники³ | 100000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 22000 | 45000 | |||
──────────────────────────────
¹ Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минобрнауки России и Минсельхозу России, будет уточнен при перераспределении средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", а также дополнительных доходов от сельского и рыбного хозяйства, полученных вследствие реализации отдельных нормативных правовых актов.
² Размер средств бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации исходя из количества комплексных научно-технических проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации.
³ Размер средств внебюджетных источников будет уточнен в случае изменения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета.
──────────────────────────────