В редакции как минимум с 04.11.2025
Приложение 44. Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2025 год
| (тыс. рублей) | |
| Наименование государственной программы Российской Федерации / наименование главного распорядителя средств федерального бюджета / наименование организации | 2025 год |
| 1 | 2 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 571 627,5 |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 571 627,5 |
| Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви | 62 754,5 |
| Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" | 508 873,0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 104 380,0 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 104 380,0 |
| Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Духовно-патриотический центр Вятский Посад" | 63 180,0 |
| Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Сельскохозяйственная гимназия им. П.А. Столыпина" | 41 200,0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 2 531 432,0 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 25 000,0 |
| Общероссийская общественно-государственная организация "Фонд защиты детей" | 25 000,0 |
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 486 081,5 |
| Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" | 168 950,0 |
| Ассоциация организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" | 200 300,0 |
| Региональная общественная организация содействия защите прав и интересов детей-инвалидов, инвалидов с детства и их семей "Мария" | 10 016,0 |
| Международная общественная благотворительная организация - Центр народной помощи "Благовест" | 5 007,0 |
| Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" | 32 050,0 |
| Фонд поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих "Памяти 6-й роты" | 12 020,0 |
| Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" | 331 800,0 |
| из них | |
| на реализацию мероприятий по направлению в санаторно-курортные организации инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а также на сопровождающего лица инвалида I группы вышеуказанных категорий в случае, если данная мера социальной поддержки не предоставлялась вышеуказанным категориям по иным основаниям за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 300 000,0 |
| Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" | 89 800,0 |
| из них | |
| на реализацию мероприятий по направлению в санаторно-курортные организации инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а также на сопровождающего лица инвалида I группы вышеуказанных категорий в случае, если данная мера социальной поддержки не предоставлялась вышеуказанным категориям по иным основаниям за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 68 000,0 |
| Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Героев" (РАГ) | 52 500,0 |
| из них | |
| на реализацию мероприятий по направлению в санаторно-курортные организации инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а также на сопровождающего лица инвалида I группы вышеуказанных категорий в случае, если данная мера социальной поддержки не предоставлялась вышеуказанным категориям по иным основаниям за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 37 000,0 |
| Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" | 45 870,0 |
| из них | |
| на реализацию мероприятий по направлению в санаторно-курортные организации инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а также на сопровождающего лица инвалида I группы вышеуказанных категорий в случае, если данная мера социальной поддержки не предоставлялась вышеуказанным категориям по иным основаниям за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 30 000,0 |
| Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн" | 25 840,0 |
| из них | |
| на реализацию мероприятий по направлению в санаторно-курортные организации инвалидов боевых действий и членов их семей; инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей; инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и членов их семей; ветеранов боевых действий и членов их семей; участников Великой Отечественной войны и членов их семей; ветеранов военной службы и членов их семей, а также категорий граждан, указанных в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а также на сопровождающего лица инвалида I группы вышеуказанных категорий в случае, если данная мера социальной поддержки не предоставлялась вышеуказанным категориям по иным основаниям за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 000,0 |
| Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский Союз ветеранов" | 14 620,0 |
| Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 14 620,0 |
| Международный союз "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" | 5 585,0 |
| Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" | 82 520,0 |
| Всероссийская общественная молодежная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей" | 7 010,0 |
| Ассоциация волонтерских центров | 5 007,0 |
| Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" | 8 020,0 |
| Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" | 126 870,0 |
| из них | |
| на реализацию мероприятий по проведению детских новогодних представлений | 63 500,0 |
| Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР) | 5 007,0 |
| Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ - Общероссийское объединение профсоюзов | 30 045,0 |
| Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов" | 33 345,0 |
| Общероссийская общественная организация "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" | 70 100,0 |
| из них | |
| на социальную поддержку деятелей культуры | 70 100,0 |
| Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" | 64 100,0 |
| из них | |
| на социальную поддержку деятелей культуры | 64 100,0 |
| Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России" | 5 007,0 |
| из них | |
| на социальную поддержку деятелей культуры | 5 007,0 |
| Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России" | 5 007,0 |
| Общероссийская общественная организация "Союз журналистов России" | 95 040,0 |
| Фонд "Увековечения памяти жертв политических репрессий" | 8 010,0 |
| Некоммерческая организация "Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным" | 7 110,5 |
| из них | |
| на проекты по социально-трудовой реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест принудительного содержания | 7 110,5 |
| Фонд "Центр защиты прав граждан" | 200 000,0 |
| Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" | 50 080,0 |
| Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" | 35 050,0 |
| Автономная некоммерческая организация по содействию реализации социальных инициатив "Лидерские проекты" | 50 075,0 |
| Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России" | 83 700,0 |
| Автономная некоммерческая организация "Комитет семей воинов Отечества" | 291 000,0 |
| Ассоциация ветеранов специальной военной операции | 215 000,0 |
| МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20 350,5 |
| Общероссийская общественная организация ветеранов органов внутренних дел | 20 350,5 |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | 368 934,0 |
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 368 934,0 |
| Автономная некоммерческая организация "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники" | 6 734,0 |
| Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 279 200,0 |
| из них | |
| на реализацию мероприятий по социальной реабилитации инвалидов по зрению 1-й группы и подготовке для них собак-проводников | 77 696,7 |
| на реализацию мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению | 201 503,3 |
| Общероссийская общественная организация "Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" | 83 000,0 |
| Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | 1 184 653,2 |
| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 184 653,2 |
| Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет Иннополис" | 176 230,6 |
| Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского" | 500 000,0 |
| Межрегиональная общественная организация "Лига преподавателей высшей школы" | 20 026,2 |
| Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов" | 162 247,7 |
| Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования "Академия труда и социальных отношений" | 26 148,7 |
| Общероссийская общественная организация "Центр поддержки молодежных инициатив" | 300 000,0 |
| ВСЕГО | 4 761 026,7 |