Приложение 3. Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Таблица 1
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджет города Байконура и бюджет федеральной территории "Сириус" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус"
| (в процентах) | |||
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3531 | 0,3721 | 0,3915 |
| Республика Алтай | 0,1987 | 0,2002 | 0,2020 |
| Республика Башкортостан | 3,1436 | 3,1700 | 3,1656 |
| Республика Бурятия | 0,6362 | 0,6314 | 0,6198 |
| Республика Дагестан | 1,6340 | 1,6254 | 1,6481 |
| Донецкая Народная Республика | 0,2259 | 0,2259 | 0,2225 |
| Республика Ингушетия | 0,1938 | 0,1916 | 0,1893 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,4772 | 0,4705 | 0,4829 |
| Республика Калмыкия | 0,1973 | 0,1963 | 0,1992 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,2449 | 0,2444 | 0,2513 |
| Республика Карелия | 0,5769 | 0,5716 | 0,5859 |
| Республика Коми | 0,5818 | 0,5778 | 0,5740 |
| Республика Крым | 0,9557 | 0,9192 | 0,8913 |
| Луганская Народная Республика | 0,2329 | 0,2329 | 0,3212 |
| Республика Марий Эл | 0,3679 | 0,3656 | 0,3581 |
| Республика Мордовия | 0,5828 | 0,5808 | 0,5770 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,0525 | 1,0609 | 1,0751 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,3997 | 0,4060 | 0,3993 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,5903 | 2,5832 | 2,5554 |
| Республика Тыва | 0,2130 | 0,2076 | 0,2086 |
| Удмуртская Республика | 0,9271 | 0,9203 | 0,9004 |
| Республика Хакасия | 0,3745 | 0,3828 | 0,3826 |
| Чеченская Республика | 0,5598 | 0,5639 | 0,7659 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,5860 | 0,5815 | 0,5756 |
| Алтайский край | 1,8177 | 1,8393 | 1,8211 |
| Забайкальский край | 0,7781 | 0,7965 | 0,7966 |
| Камчатский край | 0,2555 | 0,2752 | 0,2818 |
| Краснодарский край | 4,3621 | 4,3900 | 4,3416 |
| Красноярский край | 2,0284 | 2,0294 | 2,0146 |
| Пермский край | 1,6776 | 1,6663 | 1,6281 |
| Приморский край | 1,7914 | 1,8040 | 1,8082 |
| Ставропольский край | 1,6126 | 1,5838 | 1,6208 |
| Хабаровский край | 0,8852 | 0,8946 | 0,9009 |
| Амурская область | 0,7053 | 0,7220 | 0,8046 |
| Архангельская область | 0,9262 | 0,9186 | 0,9023 |
| Астраханская область | 0,4978 | 0,4749 | 0,4681 |
| Белгородская область | 1,1415 | 1,0929 | 1,0505 |
| Брянская область | 0,8076 | 0,7858 | 0,7592 |
| Владимирская область | 0,9361 | 0,9359 | 0,9168 |
| Волгоградская область | 1,7508 | 1,8042 | 1,8608 |
| Вологодская область | 1,0774 | 1,0871 | 1,0544 |
| Воронежская область | 2,0054 | 1,9800 | 1,8709 |
| Запорожская область | 0,1900 | 0,1900 | 0,1877 |
| Ивановская область | 0,5612 | 0,5520 | 0,5788 |
| Иркутская область | 1,7411 | 1,7429 | 1,7796 |
| Калининградская область | 0,7856 | 0,7910 | 0,7902 |
| Калужская область | 0,7456 | 0,7413 | 0,7152 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,4883 | 1,5277 | 1,4781 |
| Кировская область | 0,8536 | 0,8319 | 0,8166 |
| Костромская область | 0,5167 | 0,5119 | 0,4948 |
| Курганская область | 0,5971 | 0,5928 | 0,5804 |
| Курская область | 0,6825 | 0,6650 | 0,6515 |
| Ленинградская область | 1,5328 | 1,5624 | 1,5495 |
| Липецкая область | 0,9744 | 0,9682 | 0,9642 |
| Магаданская область | 0,1308 | 0,1356 | 0,1389 |
| Московская область | 5,5184 | 5,6365 | 5,9823 |
| Мурманская область | 0,4204 | 0,4217 | 0,4221 |
| Нижегородская область | 2,2608 | 2,3203 | 2,3037 |
| Новгородская область | 0,5662 | 0,5614 | 0,5550 |
| Новосибирская область | 1,7779 | 1,7829 | 1,7375 |
| Омская область | 1,1850 | 1,1035 | 1,0510 |
| Оренбургская область | 1,3894 | 1,3953 | 1,3791 |
| Орловская область | 0,7144 | 0,7156 | 0,7103 |
| Пензенская область | 0,8475 | 0,8364 | 0,8307 |
| Псковская область | 0,8508 | 0,8483 | 0,8027 |
| Ростовская область | 2,8089 | 2,8474 | 2,9156 |
| Рязанская область | 0,8466 | 0,8451 | 0,8504 |
| Самарская область | 2,0955 | 2,0740 | 2,0925 |
| Саратовская область | 1,4517 | 1,4527 | 1,4426 |
| Сахалинская область | 0,3211 | 0,3172 | 0,3048 |
| Свердловская область | 3,2609 | 3,3016 | 3,2454 |
| Смоленская область | 0,9758 | 0,9435 | 0,9270 |
| Тамбовская область | 0,7777 | 0,7800 | 0,7994 |
| Тверская область | 1,3877 | 1,3628 | 1,3388 |
| Томская область | 0,6443 | 0,6367 | 0,6400 |
| Тульская область | 1,0853 | 1,0987 | 1,0937 |
| Тюменская область | 1,3048 | 1,2680 | 1,2845 |
| Ульяновская область | 0,8013 | 0,7753 | 0,7517 |
| Херсонская область | 0,1404 | 0,1404 | 0,1641 |
| Челябинская область | 1,9494 | 1,9205 | 1,9786 |
| Ярославская область | 0,9472 | 0,9394 | 0,9377 |
| город федерального значения Москва | 5,0270 | 5,2451 | 5,0162 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 2,8791 | 2,6741 | 2,6917 |
| город федерального значения Севастополь | 0,2472 | 0,2444 | 0,1937 |
| Еврейская автономная область | 0,1222 | 0,1252 | 0,1250 |
| Ненецкий автономный округ | 0,0315 | 0,0320 | 0,0323 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,5806 | 1,5677 | 1,5953 |
| Чукотский автономный округ | 0,0637 | 0,0659 | 0,0647 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,5347 | 0,5192 | 0,5430 |
| город Байконур | 0,0143 | 0,0142 | 0,0139 |
| федеральная территория "Сириус" | 0,0083 | 0,0119 | 0,0136 |
| ВСЕГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 2
Дополнительные нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2025 и 2026 годы
| (в процентах) | ||
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,2603 | 0,2538 |
| Республика Алтай | 0,5015 | 0,4923 |
| Республика Башкортостан | 3,6810 | 3,5872 |
| Республика Бурятия | 1,3381 | 1,3091 |
| Республика Дагестан | 0,9138 | 0,9416 |
| Донецкая Народная Республика | 0,6127 | |
| Республика Ингушетия | 0,2477 | 0,2390 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,4467 | 0,4029 |
| Республика Калмыкия | 0,4174 | 0,3937 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,3340 | 0,3125 |
| Республика Карелия | 0,9447 | 0,9417 |
| Республика Коми | 1,4447 | 1,4188 |
| Республика Крым | 1,1288 | 1,0652 |
| Луганская Народная Республика | 0,7127 | |
| Республика Марий Эл | 0,4846 | 0,4617 |
| Республика Мордовия | 0,8051 | 0,7739 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,4348 | 1,3465 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,2915 | 0,2844 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,4173 | 2,2951 |
| Республика Тыва | 0,6986 | 0,6829 |
| Удмуртская Республика | 1,0899 | 1,0660 |
| Республика Хакасия | 0,5025 | 0,4804 |
| Чеченская Республика | 0,5371 | 0,5299 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,5460 | 0,5295 |
| Алтайский край | 2,7577 | 2,6851 |
| Забайкальский край | 2,8122 | 2,7146 |
| Камчатский край | 0,9684 | 0,9419 |
| Краснодарский край | 2,2207 | 2,1382 |
| Красноярский край | 1,7795 | 1,7788 |
| Пермский край | 2,0612 | 1,9359 |
| Приморский край | 2,1953 | 2,1616 |
| Ставропольский край | 1,0548 | 1,0005 |
| Хабаровский край | 1,2818 | 1,3170 |
| Амурская область | 1,4454 | 1,4123 |
| Архангельская область | 1,6061 | 1,6008 |
| Астраханская область | 0,7211 | 0,6723 |
| Белгородская область | 1,1067 | 1,0638 |
| Брянская область | 0,6272 | 0,5931 |
| Владимирская область | 0,8129 | 0,7944 |
| Волгоградская область | 1,5943 | 1,5669 |
| Вологодская область | 1,2078 | 1,2310 |
| Воронежская область | 1,3639 | 1,2376 |
| Запорожская область | 1,0322 | |
| Ивановская область | 0,6676 | 0,6376 |
| Иркутская область | 2,8789 | 2,7758 |
| Калининградская область | 0,7257 | 0,6754 |
| Калужская область | 0,5505 | 0,5284 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,6452 | 1,5846 |
| Кировская область | 1,2780 | 1,2358 |
| Костромская область | 0,6388 | 0,6112 |
| Курганская область | 0,8101 | 0,7824 |
| Курская область | 0,8879 | 0,8871 |
| Ленинградская область | 1,6626 | 1,6187 |
| Липецкая область | 0,9767 | 0,9433 |
| Магаданская область | 0,2617 | 0,2462 |
| Московская область | 2,9903 | 2,9064 |
| Мурманская область | 0,4493 | 0,4442 |
| Нижегородская область | 1,8369 | 1,8042 |
| Новгородская область | 0,9912 | 1,0139 |
| Новосибирская область | 1,6340 | 1,5816 |
| Омская область | 1,5787 | 1,5197 |
| Оренбургская область | 2,1949 | 2,1093 |
| Орловская область | 0,7391 | 0,7169 |
| Пензенская область | 0,9236 | 0,9086 |
| Псковская область | 1,0481 | 1,0145 |
| Ростовская область | 2,2636 | 2,1777 |
| Рязанская область | 1,2140 | 1,1775 |
| Самарская область | 1,1781 | 1,1192 |
| Саратовская область | 0,9410 | 0,8151 |
| Сахалинская область | 0,6764 | 0,7225 |
| Свердловская область | 2,7663 | 2,7034 |
| Смоленская область | 0,6782 | 0,6720 |
| Тамбовская область | 0,4597 | 0,4432 |
| Тверская область | 2,0346 | 2,0552 |
| Томская область | 1,0965 | 1,0527 |
| Тульская область | 0,6823 | 0,6646 |
| Тюменская область | 1,1698 | 1,1579 |
| Ульяновская область | 1,2841 | 1,2360 |
| Херсонская область | 0,7130 | |
| Челябинская область | 2,3288 | 2,2309 |
| Ярославская область | 1,1719 | 1,1308 |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,8262 | 0,7751 |
| город федерального значения Севастополь | 0,1731 | 0,1472 |
| Еврейская автономная область | 0,3642 | 0,3483 |
| Ненецкий автономный округ | 0,2298 | 0,2176 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,4744 | 1,4157 |
| Чукотский автономный округ | 0,3878 | 0,3732 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,1463 | 1,0939 |
| ВСЕГО | 100,0 | 100,0 |