Действует с 1 января 2026 г.
Приложение. "Приложение 1 к приказу Федеральной службы по тарифам от 7 октября 2014 г. № 223-э/1
Предельные максимальные ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефтепродуктов на экспорт за пределы таможенной территории России и государств - членов Евразийского экономического союза
| Направление транспортировки нефтепродуктов на экспорт по системе магистральных трубопроводов | Ставка тарифа, руб. за 1 тонну (без учета НДС) |
| Граница России и Республики Беларусь, далее в направлении приемо-сдаточного пункта (далее - ПСП) "Илуксте" и нефтепродуктоперекачивающей станции "Скрудалиена" (Латвийская Республика) | 998,57 |
| Граница России и Республики Беларусь, далее в направлении наливного пункта (далее - НП) "Гомель" (Республика Беларусь) | 479,32 |
| Граница России и Республики Беларусь, далее в направлении пунктов сдачи на территории Украины | 479,32 |
| Граница России и Республики Беларусь, далее в направлении ПСП "Ньирбогдань" (Венгерская Республика) | 479,32 |
| Линейная производственно-диспетчерская станция (далее - ЛПДС) "Петропавловск" (Казахстан) и нефтебазы Республики Казахстан | 79,87 |
| НП "Брянск" (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 479,32 |
| НП "Никольское" (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 359,48 |
| ЛПДС и раздаточный блок "Челябинск" (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 79,87 |
| Нефтебаза "Камбарка", нефтебазы Республики Удмуртия и Республики Башкортостан (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 39,93 |
| Нефтебазы Республики Татарстан (Татарстан) и Чувашской Республики - Чувашии (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 39,93 |
| Нефтебазы Белгородской и Воронежской областей (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 359,48 |
| Морской порт Приморск (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 998,57 |
| Нефтебазы Самарской области (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 39,93 |
| Нефтебазы Ульяновской области (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 39,93 |
| ЛПДС "Сокур" (Россия), далее за пределы Российской Федерации | 79,87 |
".