II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама установлена по границе наиболее удалённых от контрольной точки аэродрома (далее - КТ А) внешних границ подзон.
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-38, зона 6 | |
| X | Y | |
| 1 | 1077957.47 | 6278419.22 |
| 2 | 1083357.91 | 6285990.56 |
| 3 | 1068887.09 | 6293353.75 |
| 4 | 1069092.64 | 6293772.98 |
| 5 | 1069306.57 | 6294250.79 |
| 6 | 1069503.70 | 6294735.78 |
| 7 | 1069683.77 | 6295227.35 |
| 8 | 1069846.59 | 6295724.90 |
| 9 | 1069991.93 | 6296227.83 |
| 10 | 1070119.64 | 6296735.53 |
| 11 | 1070229.55 | 6297247.37 |
| 12 | 1070321.53 | 6297762.74 |
| 13 | 1070395.47 | 6298281.01 |
| 14 | 1070451.27 | 6298801.53 |
| 15 | 1070488.88 | 6299323.69 |
| 16 | 1070508.24 | 6299846.84 |
| 17 | 1070509.33 | 6300370.35 |
| 18 | 1070492.15 | 6300893.58 |
| 19 | 1070456.72 | 6301415.89 |
| 20 | 1070403.08 | 6301936.64 |
| 21 | 1070331.30 | 6302455.21 |
| 22 | 1070241.47 | 6302970.95 |
| 23 | 1070133.69 | 6303483.24 |
| 24 | 1070008.10 | 6303991.46 |
| 25 | 1069864.85 | 6304494.99 |
| 26 | 1069704.12 | 6304993.21 |
| 27 | 1069526.09 | 6305485.52 |
| 28 | 1069331.00 | 6305971.31 |
| 29 | 1069119.06 | 6306450.00 |
| 30 | 1068890.56 | 6306921.00 |
| 31 | 1068645.75 | 6307383.74 |
| 32 | 1068384.94 | 6307837.65 |
| 33 | 1068108.45 | 6308282.18 |
| 34 | 1067816.62 | 6308716.80 |
| 35 | 1067509.80 | 6309140.96 |
| 36 | 1067188.36 | 6309554.16 |
| 37 | 1066852.69 | 6309955.89 |
| 38 | 1066503.22 | 6310345.65 |
| 39 | 1066140.35 | 6310722.99 |
| 40 | 1065764.53 | 6311087.43 |
| 41 | 1065376.23 | 6311438.53 |
| 42 | 1064975.91 | 6311775.87 |
| 43 | 1064564.06 | 6312099.03 |
| 44 | 1064141.18 | 6312407.62 |
| 45 | 1063707.79 | 6312701.26 |
| 46 | 1063264.42 | 6312979.61 |
| 47 | 1062811.60 | 6313242.30 |
| 48 | 1062349.90 | 6313489.04 |
| 49 | 1061879.86 | 6313719.51 |
| 50 | 1061402.07 | 6313933.44 |
| 51 | 1060917.10 | 6314130.56 |
| 52 | 1060425.55 | 6314310.64 |
| 53 | 1059928.01 | 6314473.45 |
| 54 | 1059425.10 | 6314618.80 |
| 55 | 1058917.41 | 6314746.51 |
| 56 | 1058405.58 | 6314856.43 |
| 57 | 1057890.23 | 6314948.42 |
| 58 | 1057371.98 | 6315022.36 |
| 59 | 1056851.47 | 6315078.18 |
| 60 | 1056329.32 | 6315115.79 |
| 61 | 1055806.18 | 6315135.16 |
| 62 | 1055282.69 | 6315136.26 |
| 63 | 1054759.47 | 6315119.09 |
| 64 | 1054237.17 | 6315083.68 |
| 65 | 1053716.43 | 6315030.05 |
| 66 | 1053197.87 | 6314958.29 |
| 67 | 1052682.14 | 6314868.47 |
| 68 | 1052169.85 | 6314760.71 |
| 69 | 1051661.63 | 6314635.13 |
| 70 | 1051158.11 | 6314491.90 |
| 71 | 1050659.90 | 6314331.18 |
| 72 | 1050167.59 | 6314153.17 |
| 73 | 1049681.80 | 6313958.09 |
| 74 | 1049203.11 | 6313746.18 |
| 75 | 1048732.11 | 6313517.68 |
| 76 | 1048269.37 | 6313272.89 |
| 77 | 1047815.45 | 6313012.10 |
| 78 | 1047370.91 | 6312735.63 |
| 79 | 1046936.29 | 6312443.81 |
| 80 | 1046512.12 | 6312137.00 |
| 81 | 1046098.92 | 6311815.58 |
| 82 | 1045697.18 | 6311479.93 |
| 83 | 1045307.40 | 6311130.46 |
| 84 | 1044930.06 | 6310767.61 |
| 85 | 1044742.95 | 6310574.68 |
| 86 | 1033068.06 | 6321860.76 |
| 87 | 1027667.62 | 6314289.42 |
| 88 | 1042138.79 | 6306926.06 |
| 89 | 1041933.39 | 6306507.19 |
| 90 | 1041719.45 | 6306029.40 |
| 91 | 1041522.31 | 6305544.43 |
| 92 | 1041342.21 | 6305052.88 |
| 93 | 1041179.38 | 6304555.34 |
| 94 | 1041034.02 | 6304052.42 |
| 95 | 1040906.29 | 6303544.74 |
| 96 | 1040796.36 | 6303032.90 |
| 97 | 1040704.36 | 6302517.54 |
| 98 | 1040630.40 | 6301999.29 |
| 99 | 1040574.57 | 6301478.77 |
| 100 | 1040536.94 | 6300956.61 |
| 101 | 1040517.56 | 6300433.46 |
| 102 | 1040516.44 | 6299909.95 |
| 103 | 1040533.60 | 6299386.72 |
| 104 | 1040569.01 | 6298864.41 |
| 105 | 1040622.62 | 6298343.65 |
| 106 | 1040694.38 | 6297825.08 |
| 107 | 1040784.19 | 6297309.33 |
| 108 | 1040891.94 | 6296797.03 |
| 109 | 1041017.51 | 6296288.80 |
| 110 | 1041160.74 | 6295785.26 |
| 111 | 1041321.46 | 6295287.03 |
| 112 | 1041499.47 | 6294794.71 |
| 113 | 1041694.55 | 6294308.90 |
| 114 | 1041906.46 | 6293830.20 |
| 115 | 1042134.95 | 6293359.18 |
| 116 | 1042379.75 | 6292896.42 |
| 117 | 1042640.54 | 6292442.49 |
| 118 | 1042917.02 | 6291997.93 |
| 119 | 1043208.84 | 6291563.30 |
| 120 | 1043515.66 | 6291139.11 |
| 121 | 1043837.09 | 6290725.89 |
| 122 | 1044172.75 | 6290324.14 |
| 123 | 1044522.23 | 6289934.35 |
| 124 | 1044885.09 | 6289556.99 |
| 125 | 1045260.91 | 6289192.53 |
| 126 | 1045649.21 | 6288841.40 |
| 127 | 1046049.54 | 6288504.04 |
| 128 | 1046461.39 | 6288180.86 |
| 129 | 1046884.28 | 6287872.25 |
| 130 | 1047317.67 | 6287578.58 |
| 131 | 1047761.05 | 6287300.22 |
| 132 | 1048213.88 | 6287037.50 |
| 133 | 1048675.60 | 6286790.75 |
| 134 | 1049145.65 | 6286560.26 |
| 135 | 1049623.46 | 6286346.31 |
| 136 | 1050108.44 | 6286149.17 |
| 137 | 1050600.01 | 6285969.08 |
| 138 | 1051097.57 | 6285806.25 |
| 139 | 1051600.50 | 6285660.89 |
| 140 | 1052108.20 | 6285533.16 |
| 141 | 1052620.05 | 6285423.24 |
| 142 | 1053135.43 | 6285331.24 |
| 143 | 1053653.70 | 6285257.29 |
| 144 | 1054174.24 | 6285201.47 |
| 145 | 1054696.40 | 6285163.85 |
| 146 | 1055219.57 | 6285144.48 |
| 147 | 1055743.09 | 6285143.38 |
| 148 | 1056266.33 | 6285160.55 |
| 149 | 1056788.65 | 6285195.97 |
| 150 | 1057309.42 | 6285249.59 |
| 151 | 1057828.00 | 6285321.36 |
| 152 | 1058343.75 | 6285411.19 |
| 153 | 1058856.06 | 6285518.96 |
| 154 | 1059364.30 | 6285644.54 |
| 155 | 1059867.84 | 6285787.79 |
| 156 | 1060366.07 | 6285948.52 |
| 157 | 1060858.40 | 6286126.54 |
| 158 | 1061344.21 | 6286321.64 |
| 159 | 1061822.91 | 6286533.57 |
| 160 | 1062293.93 | 6286762.08 |
| 161 | 1062756.68 | 6287006.89 |
| 162 | 1063210.61 | 6287267.70 |
| 163 | 1063655.16 | 6287544.20 |
| 164 | 1064089.79 | 6287836.04 |
| 165 | 1064513.97 | 6288142.87 |
| 166 | 1064927.18 | 6288464.31 |
| 167 | 1065328.92 | 6288799.99 |
| 168 | 1065718.70 | 6289149.47 |
| 169 | 1066096.05 | 6289512.35 |
| 170 | 1066282.88 | 6289705.01 |
| 1 | 1077957.47 | 6278419.22 |
4.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Мама, приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2
| № п/п | Номера кадастровых кварталов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 38:24:100001 | 38:24:100006 | 38:24:100011 | 38:24:100016 | 38:24:100021 | 38:24:100058 |
| 2 | 38:24:100002 | 38:24:100007 | 38:24:100012 | 38:24:100017 | 38:24:100022 | 38:24:200062 |
| 3 | 38:24:100003 | 38:24:100008 | 38:24:100013 | 38:24:100018 | 38:24:100023 | 38:24:400067 |
| 4 | 38:24:100004 | 38:24:100009 | 38:24:100014 | 38:24:100019 | 38:24:100024 | 38:24:400068 |
| 5 | 38:24:100005 | 38:24:100010 | 38:24:100015 | 38:24:100020 | 38:24:100057 | 38:24:400069 |
| 6 | 38:24:600082 | 38:24:600083 | - | - | - | - |
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Мама полностью или частично расположена в границах муниципальных образований Иркутской области, приведенных в таблице 1.3.
Таблица 1.3
| № п/п | Муниципальное образование |
| 1 | Мамское городское поселение |
| 2 | Луговское городское поселение |
| 3 | Витимское городское поселение |
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама приведено на схеме 1.
Схема 1
5. Описание границ первой подзоны:
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.
5.2. Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-38, зона 6 | |
| X | Y | |
| 1 | 1056356.09 | 6299301.55 |
| 2 | 1056343.66 | 6299316.46 |
| 3 | 1056465.12 | 6299357.82 |
| 4 | 1056469.75 | 6299347.60 |
| 5 | 1056501.28 | 6299360.38 |
| 6 | 1056521.50 | 6299365.79 |
| 7 | 1056400.06 | 6299635.62 |
| 8 | 1056150.07 | 6299895.08 |
| 9 | 1056036.72 | 6300035.24 |
| 10 | 1055864.87 | 6300201.61 |
| 11 | 1055745.59 | 6300349.87 |
| 12 | 1055726.10 | 6300394.78 |
| 13 | 1055649.52 | 6300498.10 |
| 14 | 1055612.32 | 6300497.93 |
| 15 | 1055603.15 | 6300509.19 |
| 16 | 1055597.42 | 6300504.50 |
| 17 | 1055584.25 | 6300502.60 |
| 18 | 1055546.77 | 6300507.72 |
| 19 | 1055531.77 | 6300494.49 |
| 20 | 1055517.35 | 6300508.77 |
| 21 | 1055442.70 | 6300551.62 |
| 22 | 1055380.59 | 6300480.27 |
| 23 | 1055368.64 | 6300490.19 |
| 24 | 1055354.70 | 6300473.27 |
| 25 | 1055339.70 | 6300473.04 |
| 26 | 1055326.43 | 6300458.54 |
| 27 | 1055315.89 | 6300467.38 |
| 28 | 1055309.09 | 6300460.77 |
| 29 | 1055282.32 | 6300478.36 |
| 30 | 1055199.91 | 6300538.00 |
| 31 | 1055161.15 | 6300567.50 |
| 32 | 1055149.36 | 6300573.62 |
| 33 | 1055133.98 | 6300585.39 |
| 34 | 1054933.80 | 6300733.61 |
| 35 | 1054892.73 | 6300751.78 |
| 36 | 1054851.07 | 6300781.74 |
| 37 | 1054799.88 | 6300722.36 |
| 38 | 1054673.12 | 6300823.71 |
| 39 | 1054629.47 | 6300774.84 |
| 40 | 1054608.92 | 6300738.93 |
| 41 | 1054734.86 | 6300599.56 |
| 42 | 1054822.79 | 6300486.91 |
| 43 | 1054868.04 | 6300464.40 |
| 44 | 1055279.99 | 6300154.73 |
| 45 | 1055406.13 | 6300080.46 |
| 46 | 1055486.90 | 6300030.10 |
| 47 | 1055676.16 | 6299889.51 |
| 48 | 1055693.34 | 6299884.27 |
| 49 | 1056224.09 | 6299496.72 |
| 50 | 1056117.80 | 6299326.89 |
| 51 | 1056239.06 | 6299231.55 |
| 52 | 1056263.48 | 6299217.43 |
| 1 | 1056356.09 | 6299301.55 |
5.3. Муниципальное образование, в границах территории которого расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама: Мамское городское поселение.
5.4. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама, приведен в таблице 2.2.
Таблица 2.2
| № п/п | Номера кадастровых кварталов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 38:24:100004:25 | 38:24:100004:26 | 38:24:100004:27 | 38:24:100004:28 | 38:24:100004:29 |
| 2 | 38:24:100004:30 | 38:24:100004:44 | 38:24:100004:45 | - | - |
5.5. Графическое изображение границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама приведено на схеме 2.
Схема 2
6. Описание границ второй подзоны:
6.1. Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.
6.2. Границы второй подзоны в составе приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама совпадают с границами первой подзоны приаэродромной территории.
7. Описание границ третьей подзоны:
7.1. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама выделена в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (далее - постановление № 138)⁴, и с учетом ограничительных поверхностей аэродрома в соответствии с Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 262 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 г., регистрационный № 39264), с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2017 г. № 495 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный № 49344) (далее - ФАП-262).
______________________________
⁴ В соответствии с пунктом 3 постановления № 138 данный акт действует до 1 ноября 2026 г.
7.2. Перечень координат характерных точек внешних границ третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Мама приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-38, зона 6 | |
| X | Y | |
| 1 | 1069546.77 | 6294853.35 |
| 2 | 1069683.77 | 6295227.35 |
| 3 | 1069846.59 | 6295724.90 |
| 4 | 1069991.93 | 6296227.83 |
| 5 | 1070119.64 | 6296735.53 |
| 6 | 1070229.55 | 6297247.37 |
| 7 | 1070321.53 | 6297762.74 |
| 8 | 1070395.47 | 6298281.01 |
| 9 | 1070405.97 | 6298378.92 |
| 10 | 1070324.31 | 6298390.26 |
| 11 | 1070080.27 | 6298390.26 |
| 12 | 1070018.29 | 6298408.66 |
| 13 | 1069907.89 | 6298389.29 |
| 14 | 1069774.25 | 6298234.35 |
| 15 | 1069710.34 | 6298168.49 |
| 16 | 1069595.10 | 6298094.89 |
| 17 | 1069582.51 | 6298039.69 |
| 18 | 1069552.49 | 6298003.86 |
| 19 | 1069490.51 | 6297985.46 |
| 20 | 1069422.72 | 6297982.56 |
| 21 | 1069343.31 | 6297969.00 |
| 22 | 1069261.96 | 6297940.91 |
| 23 | 1069071.18 | 6297921.55 |
| 24 | 1069003.39 | 6297875.06 |
| 25 | 1068859.10 | 6297831.48 |
| 26 | 1068651.86 | 6297776.28 |
| 27 | 1068524.99 | 6297749.17 |
| 28 | 1068359.40 | 6297705.59 |
| 29 | 1068237.37 | 6297686.22 |
| 30 | 1068082.43 | 6297696.87 |
| 31 | 1067952.66 | 6297734.64 |
| 32 | 1067843.23 | 6297724.96 |
| 33 | 1067819.02 | 6297697.84 |
| 34 | 1067792.87 | 6297645.55 |
| 35 | 1067740.58 | 6297605.84 |
| 36 | 1067631.15 | 6297570.01 |
| 37 | 1067529.46 | 6297497.38 |
| 38 | 1067301.88 | 6297419.91 |
| 39 | 1067142.09 | 6297416.03 |
| 40 | 1066940.66 | 6297366.64 |
| 41 | 1066658.85 | 6297355.99 |
| 42 | 1066564.92 | 6297386.01 |
| 43 | 1066463.23 | 6297396.66 |
| 44 | 1066375.11 | 6297482.85 |
| 45 | 1066261.80 | 6297628.12 |
| 46 | 1066191.11 | 6297738.52 |
| 47 | 1066014.86 | 6297975.78 |
| 48 | 1065979.99 | 6297937.04 |
| 49 | 1065989.68 | 6297813.08 |
| 50 | 1066020.67 | 6297673.63 |
| 51 | 1066045.85 | 6297505.13 |
| 52 | 1066030.35 | 6297404.41 |
| 53 | 1066005.17 | 6297354.05 |
| 54 | 1065909.30 | 6297295.95 |
| 55 | 1065782.44 | 6297271.74 |
| 56 | 1065582.94 | 6297269.80 |
| 57 | 1065338.90 | 6297290.14 |
| 58 | 1065100.67 | 6297348.24 |
| 59 | 1064914.73 | 6297373.42 |
| 60 | 1064688.13 | 6297379.23 |
| 61 | 1064409.22 | 6297443.15 |
| 62 | 1064256.21 | 6297472.20 |
| 63 | 1064060.59 | 6297559.36 |
| 64 | 1063977.31 | 6297526.43 |
| 65 | 1063715.83 | 6297567.11 |
| 66 | 1063475.67 | 6297603.91 |
| 67 | 1063320.72 | 6297638.77 |
| 68 | 1063146.40 | 6297673.63 |
| 69 | 1062937.23 | 6297694.94 |
| 70 | 1062817.14 | 6297729.80 |
| 71 | 1062704.81 | 6297739.48 |
| 72 | 1062547.92 | 6297809.21 |
| 73 | 1062298.07 | 6297830.52 |
| 74 | 1062147.00 | 6297865.38 |
| 75 | 1061995.93 | 6297925.42 |
| 76 | 1061922.06 | 6297932.34 |
| 77 | 1061809.99 | 6297942.85 |
| 78 | 1061656.98 | 6297983.53 |
| 79 | 1061540.77 | 6298024.20 |
| 80 | 1061434.24 | 6298124.91 |
| 81 | 1061395.51 | 6298235.31 |
| 82 | 1061380.01 | 6298386.39 |
| 83 | 1061359.68 | 6298438.68 |
| 84 | 1061317.06 | 6298421.25 |
| 85 | 1061271.55 | 6298341.84 |
| 86 | 1061172.77 | 6298194.64 |
| 87 | 1060929.70 | 6298183.99 |
| 88 | 1060806.71 | 6298179.15 |
| 89 | 1060715.68 | 6298190.77 |
| 90 | 1060502.63 | 6298258.56 |
| 91 | 1060318.63 | 6298274.05 |
| 92 | 1060194.67 | 6298314.72 |
| 93 | 1060016.48 | 6298339.90 |
| 94 | 1059961.49 | 6298366.00 |
| 95 | 1059902.21 | 6298394.13 |
| 96 | 1059847.98 | 6298456.11 |
| 97 | 1059807.30 | 6298512.28 |
| 98 | 1059746.29 | 6298543.27 |
| 99 | 1059680.44 | 6298561.67 |
| 100 | 1059604.90 | 6298639.14 |
| 101 | 1059545.83 | 6298682.72 |
| 102 | 1059403.47 | 6298712.74 |
| 103 | 1059235.94 | 6298800.87 |
| 104 | 1059146.84 | 6298812.49 |
| 105 | 1058914.42 | 6298971.31 |
| 106 | 1058798.21 | 6299048.78 |
| 107 | 1058629.71 | 6299122.38 |
| 108 | 1058348.87 | 6299281.20 |
| 109 | 1058157.12 | 6299383.86 |
| 110 | 1058062.21 | 6299405.16 |
| 111 | 1057949.88 | 6299405.16 |
| 112 | 1057833.67 | 6299577.54 |
| 113 | 1057814.30 | 6299645.33 |
| 114 | 1057682.59 | 6299716.99 |
| 115 | 1057690.34 | 6299773.16 |
| 116 | 1057721.33 | 6299866.13 |
| 117 | 1057688.41 | 6299941.66 |
| 118 | 1057628.36 | 6299892.28 |
| 119 | 1057559.61 | 6299886.47 |
| 120 | 1057495.69 | 6299845.79 |
| 121 | 1057318.47 | 6299872.91 |
| 122 | 1057256.49 | 6299943.60 |
| 123 | 1057078.30 | 6300053.03 |
| 124 | 1057012.45 | 6300117.92 |
| 125 | 1056952.41 | 6300223.47 |
| 126 | 1056855.57 | 6300327.10 |
| 127 | 1056753.88 | 6300404.57 |
| 128 | 1056644.45 | 6300551.77 |
| 129 | 1056535.21 | 6300693.16 |
| 130 | 1056417.07 | 6300842.29 |
| 131 | 1056414.36 | 6300899.24 |
| 132 | 1056401.18 | 6300944.95 |
| 133 | 1056137.97 | 6301108.61 |
| 134 | 1056091.49 | 6301167.68 |
| 135 | 1056059.53 | 6301250.97 |
| 136 | 1056062.43 | 6301301.32 |
| 137 | 1056101.17 | 6301383.64 |
| 138 | 1056090.52 | 6301423.34 |
| 139 | 1056014.98 | 6301434.00 |
| 140 | 1055926.85 | 6301434.96 |
| 141 | 1055835.82 | 6301532.77 |
| 142 | 1055741.89 | 6301691.59 |
| 143 | 1055641.17 | 6301804.90 |
| 144 | 1055556.92 | 6301924.98 |
| 145 | 1055493.00 | 6302017.95 |
| 146 | 1055374.86 | 6302153.53 |
| 147 | 1055247.03 | 6302299.76 |
| 148 | 1055138.56 | 6302448.90 |
| 149 | 1055015.96 | 6302572.27 |
| 150 | 1054936.55 | 6302673.76 |
| 151 | 1054674.69 | 6302908.90 |
| 152 | 1054437.43 | 6303148.09 |
| 153 | 1054284.42 | 6303390.20 |
| 154 | 1054174.99 | 6303519.97 |
| 155 | 1054060.71 | 6303653.61 |
| 156 | 1053946.44 | 6303830.83 |
| 157 | 1053719.83 | 6304041.94 |
| 158 | 1053653.01 | 6304163.96 |
| 159 | 1053576.51 | 6304320.85 |
| 160 | 1053550.97 | 6304419.30 |
| 161 | 1053509.68 | 6304578.45 |
| 162 | 1053455.45 | 6304685.94 |
| 163 | 1053445.77 | 6304850.57 |
| 164 | 1053502.91 | 6304934.82 |
| 165 | 1053708.21 | 6305034.57 |
| 166 | 1053794.40 | 6305092.68 |
| 167 | 1053993.89 | 6305191.45 |
| 168 | 1054173.05 | 6305271.83 |
| 169 | 1054243.74 | 6305311.54 |
| 170 | 1054387.07 | 6305354.15 |
| 171 | 1054491.66 | 6305381.26 |
| 172 | 1054510.06 | 6305416.13 |
| 173 | 1054510.06 | 6305474.23 |
| 174 | 1054498.44 | 6305587.54 |
| 175 | 1054528.46 | 6305666.95 |
| 176 | 1054641.76 | 6305770.57 |
| 177 | 1054819.95 | 6305899.37 |
| 178 | 1054871.28 | 6305949.73 |
| 179 | 1054968.12 | 6305983.62 |
| 180 | 1055057.22 | 6306033.01 |
| 181 | 1055140.50 | 6306085.30 |
| 182 | 1055046.56 | 6306094.02 |
| 183 | 1054911.95 | 6306066.90 |
| 184 | 1054791.87 | 6306049.47 |
| 185 | 1054644.67 | 6305930.36 |
| 186 | 1054494.57 | 6305812.21 |
| 187 | 1054396.75 | 6305706.65 |
| 188 | 1054299.91 | 6305570.11 |
| 189 | 1054219.53 | 6305533.31 |
| 190 | 1053966.78 | 6305451.96 |
| 191 | 1053766.32 | 6305407.41 |
| 192 | 1053522.27 | 6305322.19 |
| 193 | 1053331.50 | 6305334.78 |
| 194 | 1053227.88 | 6305402.57 |
| 195 | 1053151.37 | 6305498.44 |
| 196 | 1053064.21 | 6305659.20 |
| 197 | 1052998.36 | 6305866.44 |
| 198 | 1052958.66 | 6306002.99 |
| 199 | 1052979.96 | 6306131.79 |
| 200 | 1053087.45 | 6306266.40 |
| 201 | 1053121.35 | 6306349.68 |
| 202 | 1053107.38 | 6306376.18 |
| 203 | 1053093.27 | 6306402.94 |
| 204 | 1053014.82 | 6306429.09 |
| 205 | 1052825.98 | 6306415.53 |
| 206 | 1052683.62 | 6306470.73 |
| 207 | 1052551.92 | 6306555.95 |
| 208 | 1052402.78 | 6306703.15 |
| 209 | 1052240.09 | 6306894.90 |
| 210 | 1052152.93 | 6307014.98 |
| 211 | 1052147.12 | 6307090.52 |
| 212 | 1052183.92 | 6307154.44 |
| 213 | 1052257.52 | 6307216.42 |
| 214 | 1052271.08 | 6307278.39 |
| 215 | 1052218.78 | 6307328.75 |
| 216 | 1052040.60 | 6307348.12 |
| 217 | 1051939.88 | 6307460.46 |
| 218 | 1051769.44 | 6307563.11 |
| 219 | 1051643.54 | 6307639.61 |
| 220 | 1051555.42 | 6307774.22 |
| 221 | 1051436.30 | 6307973.72 |
| 222 | 1051337.52 | 6308251.65 |
| 223 | 1050944.35 | 6308778.47 |
| 224 | 1050782.62 | 6308956.66 |
| 225 | 1050524.05 | 6309162.93 |
| 226 | 1050312.94 | 6309327.57 |
| 227 | 1050196.73 | 6309428.28 |
| 228 | 1050115.38 | 6309546.43 |
| 229 | 1049935.26 | 6309711.06 |
| 230 | 1049894.58 | 6309805.96 |
| 231 | 1049836.48 | 6310026.76 |
| 232 | 1049702.84 | 6310197.20 |
| 233 | 1049662.16 | 6310290.17 |
| 234 | 1049660.23 | 6310381.20 |
| 235 | 1049729.95 | 6310443.18 |
| 236 | 1049952.69 | 6310489.67 |
| 237 | 1050077.61 | 6310571.01 |
| 238 | 1050210.29 | 6310692.06 |
| 239 | 1050325.53 | 6310737.58 |
| 240 | 1050424.31 | 6310745.33 |
| 241 | 1050525.02 | 6310714.34 |
| 242 | 1050679.00 | 6310649.45 |
| 243 | 1050654.79 | 6310751.14 |
| 244 | 1050579.25 | 6310897.37 |
| 245 | 1050476.60 | 6310993.24 |
| 246 | 1050268.39 | 6310993.24 |
| 247 | 1050033.07 | 6310945.79 |
| 248 | 1049844.23 | 6310880.91 |
| 249 | 1049734.79 | 6310866.38 |
| 250 | 1049620.52 | 6310892.53 |
| 251 | 1049539.17 | 6310970.97 |
| 252 | 1049435.55 | 6311159.81 |
| 253 | 1049368.73 | 6311343.81 |
| 254 | 1049189.58 | 6311738.92 |
| 255 | 1049137.28 | 6311918.08 |
| 256 | 1049079.18 | 6312089.49 |
| 257 | 1049016.23 | 6312192.14 |
| 258 | 1049010.42 | 6312327.72 |
| 259 | 1048978.46 | 6312385.83 |
| 260 | 1048960.06 | 6312458.46 |
| 261 | 1048934.88 | 6312523.34 |
| 262 | 1048938.76 | 6312576.60 |
| 263 | 1048829.32 | 6312910.71 |
| 264 | 1048818.67 | 6313087.93 |
| 265 | 1048808.99 | 6313256.43 |
| 266 | 1048818.67 | 6313419.13 |
| 267 | 1048871.48 | 6313585.29 |
| 268 | 1048732.11 | 6313517.68 |
| 269 | 1048269.37 | 6313272.89 |
| 270 | 1047815.45 | 6313012.10 |
| 271 | 1047370.91 | 6312735.63 |
| 272 | 1046936.29 | 6312443.81 |
| 273 | 1046842.34 | 6312375.86 |
| 274 | 1046797.58 | 6312267.68 |
| 275 | 1046801.46 | 6312228.94 |
| 276 | 1046909.92 | 6312180.52 |
| 277 | 1046975.77 | 6312099.18 |
| 278 | 1047010.64 | 6311961.66 |
| 279 | 1047064.87 | 6311735.05 |
| 280 | 1047101.67 | 6311529.75 |
| 281 | 1047148.15 | 6311367.05 |
| 282 | 1047188.83 | 6311221.79 |
| 283 | 1047225.63 | 6311150.13 |
| 284 | 1047244.99 | 6311004.86 |
| 285 | 1047223.69 | 6310908.02 |
| 286 | 1046948.66 | 6310580.70 |
| 287 | 1046842.13 | 6310404.45 |
| 288 | 1046791.77 | 6310340.53 |
| 289 | 1046739.48 | 6310253.37 |
| 290 | 1046795.65 | 6310230.13 |
| 291 | 1046904.11 | 6310268.87 |
| 292 | 1047076.49 | 6310381.20 |
| 293 | 1047219.81 | 6310481.92 |
| 294 | 1047330.21 | 6310505.16 |
| 295 | 1047407.69 | 6310458.68 |
| 296 | 1047448.36 | 6310394.76 |
| 297 | 1047514.21 | 6310177.84 |
| 298 | 1047599.43 | 6309970.59 |
| 299 | 1047721.45 | 6309800.15 |
