Действует с 22 марта 2021 г.
Приложение № 1. Рекомендуемый диапазон значений итогового коэффициента аварийности (Кит)
1. Для автомобильных дорог категорий IA - IB, расположенных на равнинной или холмистой местности
| Категория автомобильной дороги | Количество полос движения, шт. | Итоговый коэффициент аварийности (Кит) при заданной интенсивности движения, тыс. авт./сут | ||||||||||
| 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
| IA | 4 | - | - | от 1,01 до 3,72 | от 0,71 до 2,59 | от 0,57 до 2,1 | от 0,51 до 1,86 | от 0,49 до 1,78 | от 0,44 до 1,62 | от 0,46 до 1,7 | от 0,49 до 1,78 | от 0,53 до 1,94 |
| IA | 6 | - | - | от 0,91 до 3,32 | от 0,63 до 2,31 | от 0,51 до 1,88 | от 0,45 до 1,66 | от 0,43 до 1,59 | от 0,39 до 1,44 | от 0,41 до 1,52 | от 0,43 до 1,59 | от 0,47 до 1,73 |
| IA | 8 | - | - | от 0,63 до 2,32 | от 0,44 до 1,62 | от 0,36 до 1,31 | от 0,32 до 1,16 | от 0,30 до 1,11 | от 0,28 до 1,01 | от 0,29 до 1,06 | от 0,30 ДО 1,11 | от 0,33 до 1,21 |
| IБ | 4 | - | - | от 1,35 до 4,96 | от 0,94 до 3,45 | от 0,76 до 2,8 | от 0,68 до 2,48 | от 0,65 до 2,37 | от 0,59 до 2,16 | от 0,62 до 2,26 | от 0,65 до 2,37 | от 0,71 до 2,59 |
| IБ | 6 | - | - | от 1,21 до 4,43 | от 0,84 до 3,08 | от 0,68 до 2,5 | от 0,60 до 2,21 | от 0,58 до 2,12 | от 0,53 до 1,93 | от 0,55 до 2,02 | от 0,58 до 2,12 | от 0,63 до 2,31 |
| IБ | 8 | - | - | от 0,85 до 3,1 | от 0,59 до 2,16 | от 0,48 до 1,75 | от 0,42 до 1,55 | от 0,40 до 1,48 | от 0,37 до 1,35 | от 0,39 до 1,41 | от 0,40 до 1,48 | от 0,44 до 1,62 |
| IB | 4 | - | - | от 2,34 до 16,39 | от 1,93 до 13,52 | от 1,68 до 11,78 | от 1,54 до 10,75 | от 1,46 до 10,24 | от 1,64 до 11,47 | от 1,93 до 13,52 | от 2,34 до 16,39 | - |
2. Для автомобильных дорог категорий II - IV, расположенных на равнинной или холмистой местности
| Категория автомобильной дороги | Количество полос движения, шт. | Итоговый коэффициент аварийности (Кит) при заданной интенсивности движения, тыс. авт./сут | |||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| II | 2 | от 5,23 до 21,63 | от 2,75 до 11,39 | от 2,31 до 9,56 | от 2,09 до 8,65 | от 1,87 до 7,74 | от 1,65 до 6,83 | от 1,54 до 6,38 | от 1,27 до 5,24 | от 1,10 до 4,55 | от 1,32 до 5,46 | от 2,20 до 9,11 | - |
| II | 3 | от 4,55 до 25,33 | от 2,24 до 12,47 | от 1,75 до 9,74 | от 1,54 до 8,57 | от 1,26 до 7,01 | от 1,12 до 6,23 | от 1,05 до 5,84 | от 0,84 до 4,68 | от 0,77 до 4,29 | от 0,70 до 3,90 | от 0,91 до 5,07 | от 1,26 до 7,01 |
| II | 4 | от 4,55 до 25,33 - для проектируемой автомобильной дороги, от 6,01 до 29,08 - для построенной автомобильной дороги | от 2,24 до 12,47 - для проектируемой автомобильной дороги, от 3,16 до 15,31 - для построенной автомобильной дороги | от 1,75 до 9,74 - для проектируемой автомобильной дороги, от 2,66 до 12,86 - для построенной автомобильной дороги | от 1,54 до 8,57 - для проектируемой автомобильной дороги, от 2,40 до 11,63 - для построенной автомобильной дороги | от 1,26 до 7,01 - для проектируемой автомобильной дороги, от 2,15 до 10,41 - для построенной автомобильной дороги | от 1,12 до 6,23 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,90 до 9,18 - для построенной автомобильной дороги | от 1,05 до 5,84 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,77 до 8,57 - для построенной автомобильной дороги | от 0,84 до 4,68 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,45 до 7,04 - для построенной автомобильной дороги | от 0,77 до 4,29 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,27 до 6,12 - для построенной автомобильной дороги | от 0,70 до 3,90 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,52 до 7,35 - для построенной автомобильной дороги | от 0,91 до 5,07 - для проектируемой автомобильной дороги, от 2,53 до 12,25 - для построенной автомобильной дороги | от 1,26 до 7,01 - для проектируемой автомобильной дороги |
| III | 2 | от 6,01 до 29,08 | от 3,16 до 15,31 | от 2,66 до 12,86 | от 2,40 до 11,63 | от 2,15 до 10,41 | от 1,90 до 9,18 | от 1,77 до 8,57 | от 1,45 до 7,04 | от 1,27 до 6,12 | от 1,52 до 7,35 | от 2,53 до 12,25 | - |
| III | 3 | от 5,51 до 27,86 | от 2,71 до 13,71 | от 2,12 до 10,71 | от 1,86 до 9,43 | от 1,52 до 7,71 | от 1,36 до 6,86 | от 1,27 до 6,43 | от 1,02 до 5,14 | от 0,93 до 4,71 | от 0,85 до 4,29 | от 1,10 до 5,57 | от 1,52 до 7,71 |
| IV | 2 | от 7,70 до 31,81 | от 4,05 до 20,09 | от 3,40 до 16,88 | от 3,08 до 15,27 | от 2,75 до 13,66 | от 2,43 до 12,06 | от 2,27 до 11,25 | от 1,86 до 9,24 | от 1,62 до 8,04 | от 1,94 до 9,64 | от 3,24 до 16,07 | - |
3. Для автомобильных дорог категорий IA - IB, расположенных в горной местности
| Категория автомобильной дороги | Количество полос движения, шт. | Итоговый коэффициент аварийности (Кит) при заданной интенсивности движения, тыс. авт./сут | ||||||||||
| 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
| IA | 4 | - | - | от 1,01 до 16,06 | от 0,71 до 11,17 | от 0,57 до 9,08 | от 0,51 до 8,03 | от 0,49 до 7,68 | от 0,44 до 6,98 | от 0,46 до 7,33 | от 0,49 до 7,68 | от 0,53 до 8,38 |
| IA | 6 | - | - | от 0,91 до 14,34 | от 0,63 до 9,98 | от 0,51 до 8,1 | от 0,45 до 7,17 | от 0,43 до 6,86 | от 0,39 до 6,23 | от 0,41 до 6,55 | от 0,43 до 6,86 | от 0,47 до 7,48 |
| IA | 8 | - | - | от 0,63 до 10,04 | от 0,44 до 6,98 | от 0,36 до 5,67 | от 0,32 до 5,02 | от 0,30 до 4,80 | от 0,28 до 4,36 | от 0,29 до 4,58 | от 0,30 до 4,80 | от 0,33 до 5,24 |
| IБ | 4 | - | - | от 1,35 до 21,41 | от 0,94 до 14,9 | от 0,76 до 12,1 | от 0,68 до 10,71 | от 0,65 до 10,24 | от 0,59 до 9,31 | от 0,62 до 9,78 | от 0,65 до 10,24 | от 0,71 до 11,17 |
| IБ | 6 | - | - | от 1,21 до 19,12 | от 0,84 до 13,3 | от 0,68 до 10,81 | от 0,60 до 9,56 | от 0,58 до 9,14 | от 0,53 до 8,31 | от 0,55 до 8,73 | от 0,58 до 9,14 | от 0,63 до 9,98 |
| IБ | 8 | - | - | от 0,85 до 13,38 | от 0,59 до 9,31 | от 0,48 до 7,56 | от 0,42 до 6,69 | от 0,40 до 6,40 | от 0,37 до 5,82 | от 0,39 до 6,11 | от 0,40 до 6,40 | от 0,44 до 6,98 |
| IB | 4 | - | - | от 2,34 до 30,25 | от 1,93 до 24,96 | от 1,68 до 21,75 | от 1,54 до 19,85 | от 1,46 до 18,91 | от 1,64 до 21,18 | от 1,93 до 24,96 | от 2,34 до 30,25 | - |
4. Для автомобильных дорог категорий II - IV, расположенных в горной местности
| Категория автомобильной дороги | Количество полос движения, шт. | Итоговый коэффициент аварийности | Кит при заданной интенсивности движения, тыс. авт./сут | ||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| II | 2 | от 5,23 до 126,99 | от 2,75 до 66,84 | от 2,31 до 56,14 | от 2,09 до 50,8 | от 1,87 до 45,45 | от 1,65 до 40,1 | от 1,54 до 37,43 | от 1,27 до 30,74 | от 1,10 до 26,73 | от 1,32 до 32,08 | от 2,20 до 53,47 | - |
| II | 3 | от 4,55 до 110,58 | от 2,24 до 54,44 | от 1,75 до 42,53 | от 1,54 до 37,43 | от 1,26 до 30,62 | от 1,12 до 27,22 | от 1,05 до 25,52 | от 0,84 до 20,42 | от 0,77 до 18,71 | от 0,70 до 17,01 | от 0,91 до 22,12 | от 1,26 до 30,62 |
| II | 4 | от 4,55 до 110,5 8 - для проектируемой автомобильной дороги, от 6,01 до 167,24 - для построенной автомобильной дороги | от 2,24 до 54,44 - для проектируемой автомобильной дороги, от 3,16 до 88,02 - для построенной автомобильной дороги | от 1,75 до 42,53 - для проектируемой автомобильной дороги, от 2,66 до 73,94 - для построенной автомобильной дороги | от 1,54 до 37,43 - для проектируемой автомобильной дороги, от 2,40 до 66,89 - для построенной автомобильной дороги | от 1,26 до 30,62 - для проектируемой автомобильной дороги, от 2,15 до 59,85 - для построенной автомобильной дороги | от 1,12 до 27,22 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,90 до 52,81 - для построенной автомобильной дороги | от 1,05 до 25,52 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,77 ДО 49,29 - для построенной автомобильной дороги | от 0,84 до 20,42 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,45 до 40,49 - для построенной автомобильной дороги | от 0,77 до 18,71 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,27 до 35,21 - для построенной автомобильной дороги | от 0,70 до 17,01 - для проектируемой автомобильной дороги, от 1,52 до 42,25 - для построенной автомобильной дороги | от 0,91 до 22,12 - для проектируемой автомобильной дороги, от 2,53 до 70,41 - для построенной автомобильной дороги | от 1,26 до 30,62 - для проектируемой автомобильной дороги |
| III | 2 | от 6,01 до 167,24 | от 3,16 до 88,02 | от 2,66 до 73,94 | от 2,40 до 66,89 | от 2,15 до 59,85 | от 1,90 до 52,81 | от 1,77 до 49,29 | от 1,45 до 40,49 | от 1,27 до 35,21 | от 1,52 до 42,25 | от 2,53 до 70,41 | - |
| III | 3 | от 5,51 до 153,23 | от 2,71 до 75,44 | от 2,12 до 58,93 | от 1,86 до 51,86 | от 1,52 до 42,43 | от 1,36 до 37,72 | от 1,27 до 35,36 | от 1,02 до 28,29 | от 0,93 до 25,93 | от 0,85 до 23,57 | от 1,10 до 30,65 | от 1,52 до 42,43 |
| IV | 2 | от 7,70 до 214,17 | от 4,05 до 112,72 | от 3,40 до 94,68 | от 3,08 до 85,67 | от 2,75 до 76,65 | от 2,43 до 67,63 | от 2,27 до 63,12 | от 1,86 до 51,85 | от 1,62 до 45,09 | от 1,94 до 54,11 | от 3,24 до 90,18 | - |