Действует с 19 апреля 2022 г.
Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Воронеж (Чертовицкое) (Воронежская область). Территория пункта пропуска Границы взлетно-посадочной полосы
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 51°49'19.73" | 39°12'59.81" |
| 2 | 51°49'18.67" | 39°13'01.79" |
| 3 | 51°49'18.77" | 39°13'01.92" |
| 4 | 51°48'30.10" | 39°14'32.74" |
| 5 | 51°48'30.00" | 39°14'32.61" |
| 6 | 51°48'28.94" | 39°14'34.58" |
| 7 | 51°48'27.84" | 39°14'33.04" |
| 8 | 51°48'28.81" | 39°14'31.23" |
| 9 | 51°48'27.98" | 39°14'30.07" |
| 10 | 51°48'29.68" | 39°14'26.91" |
| 11 | 51°48'31.12" | 39°14'26.07" |
| 12 | 51°48'31.31" | 39°14'25.38" |
| 13 | 51°48'31.40" | 39°14'24.86" |
| 14 | 51°48'31.44" | 39°14'24.32" |
| 15 | 51°48'31.44" | 39°14'23.79" |
| 16 | 51°48'29.05" | 39°14'12.66" |
| 17 | 51°48'31.56" | 39°14'07.98" |
| 18 | 51°48'31.72" | 39°14'07.61" |
| 19 | 51°48'31.87" | 39°14'07.03" |
| 20 | 51°48'31.92" | 39°14'06.41" |
| 21 | 51°48'31.90" | 39°14'05.96" |
| 22 | 51°48'31.86" | 39°14'05.67" |
| 23 | 51°48'31.75" | 39°14'05.26" |
| 24 | 51°48'31.62" | 39°14'04.91" |
| 25 | 51°48'31.42" | 39°14'04.49" |
| 26 | 51°48'33.21" | 39°14'07.02" |
| 27 | 51°48'30.67" | 39°14'12.10" |
| 28 | 51°48'30.49" | 39°14'12.53" |
| 29 | 51°48'30.39" | 39°14'13.02" |
| 30 | 51°48'30.36" | 39°14'13.63" |
| 31 | 51°48'30.43" | 39°14'14.15" |
| 32 | 51°48'31.71" | 39°14'20.12" |
| 33 | 51°48'31.88" | 39°14'20.65" |
| 34 | 51°48'32.11" | 39°14'21.08" |
| 35 | 51°48'32.41" | 39°14'21.43" |
| 36 | 51°48'32.72" | 39°14'21.62" |
| 37 | 51°48'33.10" | 39°14'21.69" |
| 38 | 51°48'33.49" | 39°14'21.60" |
| 39 | 51°48'33.85" | 39°14'21.34" |
| 40 | 51°48'34.19" | 39°14'20.88" |
| 41 | 51°48'51.86" | 39°13'47.92" |
| 42 | 51°48'52.01" | 39°13'47.59" |
| 43 | 51°48'52.13" | 39°13'47.15" |
| 44 | 51°48'52.20" | 39°13'46.71" |
| 45 | 51°48'52.21" | 39°13'46.18" |
| 46 | 51°48'52.13" | 39°13'45.59" |
| 47 | 51°48'51.98" | 39°13'45.08" |
| 48 | 51°48'51.70" | 39°13'44.56" |
| 49 | 51°48'49.27" | 39°13'41.22" |
| 50 | 51°48'48.73" | 39°13'40.69" |
| 51 | 51°48'48.19" | 39°13'40.56" |
| 52 | 51°48'47.57" | 39°13'40.83" |
| 53 | 51°48'47.13" | 39°13'41.36" |
| 54 | 51°48'49.98" | 39°13'36.09" |
| 55 | 51°48'49.58" | 39°13'36.90" |
| 56 | 51°48'49.40" | 39°13'37.58" |
| 57 | 51°48'49.36" | 39°13'38.12" |
| 58 | 51°48'49.44" | 39°13'38.89" |
| 59 | 51°48'49.65" | 39°13'39.54" |
| 60 | 51°48'49.93" | 39°13'40.00" |
| 61 | 51°48'52.37" | 39°13'43.36" |
| 62 | 51°48'52.51" | 39°13'43.54" |
| 63 | 51°48'52.71" | 39°13'43.71" |
| 64 | 51°48'53.05" | 39°13'43.89" |
| 65 | 51°48'53.39" | 39°13'43.93" |
| 66 | 51°48'53.72" | 39°13'43.84" |
| 67 | 51°48'54.16" | 39°13'43.51" |
| 68 | 51°48'54.43" | 39°13'43.12" |
| 69 | 51°49'12.10" | 39°13'10.15" |
| 70 | 51°49'12.23" | 39°13'09.83" |
| 71 | 51°49'12.33" | 39°13'09.47" |
| 72 | 51°49'12.39" | 39°13'09.09" |
| 73 | 51°49'12.40" | 39°13'08.44" |
| 74 | 51°49'12.32" | 39°13'07.89" |
| 75 | 51°49'12.16" | 39°13'07.39" |
| 76 | 51°49'11.91" | 39°13'06.93" |
| 77 | 51°49'11.59" | 39°13'06.58" |
| 78 | 51°49'11.21" | 39°13'06.38" |
| 79 | 51°49'07.52" | 39°13'05.33" |
| 80 | 51°49'07.05" | 39°13'05.31" |
| 81 | 51°49'06.64" | 39°13'05.47" |
| 82 | 51°49'06.28" | 39°13'05.79" |
| 83 | 51°49'06.01" | 39°13'06.19" |
| 84 | 51°49'03.48" | 39°13'10.91" |
| 85 | 51°49'03.20" | 39°13'13.69" |
| 86 | 51°49'03.11" | 39°13'14.33" |
| 87 | 51°49'02.96" | 39°13'14.87" |
| 88 | 51°49'02.58" | 39°13'15.82" |
| 89 | 51°49'02.32" | 39°13'16.29" |
| 90 | 51°49'02.05" | 39°13'16.63" |
| 91 | 51°49'01.68" | 39°13'16.99" |
| 92 | 51°49'01.48" | 39°13'17.15" |
| 93 | 51°48'59.44" | 39°13'18.45" |
| 94 | 51°48'51.97" | 39°13'32.43" |
| 95 | 51°48'49.08" | 39°13'28.33" |
| 96 | 51°48'49.11" | 39°13'28.27" |
| 97 | 51°48'50.14" | 39°13'29.70" |
| 98 | 51°48'50.31" | 39°13'29.90" |
| 99 | 51°48'50.58" | 39°13'30.11" |
| 100 | 51°48'50.87" | 39°13'30.23" |
| 101 | 51°48'51.16" | 39°13'30.25" |
| 102 | 51°48'51.38" | 39°13'30.21" |
| 103 | 51°48'51.62" | 39°13'30.11" |
| 104 | 51°48'51.84" | 39°13'29.94" |
| 105 | 51°48'52.05" | 39°13'29.71" |
| 106 | 51°48'52.24" | 39°13'29.41" |
| 107 | 51°49'06.23" | 39°13'03.32" |
| 108 | 51°49'13.64" | 39°13'05.43" |
| 109 | 51°49'13.82" | 39°13'05.46" |
| 110 | 51°49'14.04" | 39°13'05.46" |
| 111 | 51°49'14.24" | 39°13'05.40" |
| 112 | 51°49'14.42" | 39°13'05.31" |
| 113 | 51°49'14.61" | 39°13'05.17" |
| 114 | 51°49'14.78" | 39°13'04.98" |
| 115 | 51°49'15.15" | 39°13'02.05" |
| 116 | 51°49'16.82" | 39°12'58.93" |
| 117 | 51°49'17.66" | 39°13'00.09" |
| 118 | 51°49'18.63" | 39°12'58.27" |
| 1 | 51°49'19.73" | 39°12'59.81" |
Места стоянок воздушных судов
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 51°48'51.97" | 39°13'32.43" |
| 2 | 51°48'33.21" | 39°14'07.02" |
| 3 | 51°48'29.43" | 39°14'01.69" |
| 4 | 51°48'39.24" | 39°13'43.62" |
| 5 | 51°48'39.56" | 39°13'44.10" |
| 6 | 51°48'44.05" | 39°13'35.82" |
| 7 | 51°48'44.22" | 39°13'36.06" |
| 8 | 51°48'48.70" | 39°13'27.81" |
| 1 | 51°48'51.97" | 39°13'32.43" |
1-й этаж здания аэровокзала
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 51°48'47.23" | 39°13'29.95" |
| 2 | 51°48'46.64" | 39°13'31.05" |
| 3 | 51°48'46.50" | 39°13'30.86" |
| 4 | 51°48'47.03" | 39°13'29.88" |
| 5 | 51°48'46.92" | 39°13'29.73" |
| 6 | 51°48'45.68" | 39°13'32.07" |
| 7 | 51°48'45.47" | 39°13'31.79" |
| 8 | 51°48'45.68" | 39°13'31.40" |
| 9 | 51°48'45.63" | 39°13'31.33" |
| 10 | 51°48'45.68" | 39°13'31.25" |
| 11 | 51°48'45.63" | 39°13'31.19" |
| 12 | 51°48'45.79" | 39°13'30.90" |
| 13 | 51°48'45.82" | 39°13'30.94" |
| 14 | 51°48'45.85" | 39°13'30.87" |
| 15 | 51°48'45.90" | 39°13'30.94" |
| 16 | 51°48'45.95" | 39°13'30.84" |
| 17 | 51°48'45.87" | 39°13'30.74" |
| 18 | 51°48'46.13" | 39°13'30.26" |
| 19 | 51°48'45.84" | 39°13'29.86" |
| 20 | 51°48'46.23" | 39°13'29.14" |
| 21 | 51°48'46,53" | 39°13'29.56" |
| 22 | 51°48'46,57" | 39°13'29.48" |
| 23 | 51°48'46.64" | 39°13'29.58" |
| 24 | 51°48'46.85" | 39°13'29.20" |
| 25 | 51°48'47.06" | 39°13'29.49" |
| 26 | 51°48'46.99" | 39°13'29.61" |
| 1 | 51°48'47.23" | 39°13'29.95" |
2-ой этаж здания аэровокзала
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 51°48'47.06" | 39°13'29.49" |
| 2 | 51°48'46.24" | 39°13'31.01" |
| 3 | 51°48'46.45" | 39°13'31.30" |
| 4 | 51°48'46.32" | 39°13'31.54" |
| 5 | 51°48'46.24" | 39°13'31.43" |
| 6 | 51°48'46.33" | 39°13'31.27" |
| 7 | 51°48'46.20" | 39°13'31.09" |
| 8 | 51°48'45.90" | 39°13'31.65" |
| 9 | 51°48'45.61" | 39°13'31.24" |
| 10 | 51°48'46.04" | 39°13'30.42" |
| 11 | 51°48'46.11" | 39°13'30.51" |
| 12 | 51°48'46.19" | 39°13'30.35" |
| 13 | 51°48'45.84" | 39°13'29.86" |
| 14 | 51°48'46.47" | 39°13'28.68" |
| 15 | 51°48'46.77" | 39°13'29.09" |
| 16 | 51°48'46.64" | 39°13'29.34" |
| 17 | 51°48'46.71" | 39°13'29.45" |
| 18 | 51°48'46.85" | 39°13'29.20" |
| 1 | 51°48'47.06" | 39° 13'29.49" |
1-й этаж здания контрольно-диспетчерского пункта
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 51°48'48.96" | 39°13'25.94" |
| 2 | 51°48'48.83" | 39°13'26.18" |
| 3 | 51°48'48.70" | 39°13'26.00" |
| 4 | 51°48'48.65" | 39°13'26.10" |
| 5 | 51°48'48.49" | 39°13'25.88" |
| 6 | 51°48'48.67" | 39°13'25.54" |
| 1 | 51°48'48.96" | 39°13'25.94" |
Здание пакгауза
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 51°48'39.23" | 39°13'43.16" |
| 2 | 51°48'37.80" | 39°13'45.89" |
| 3 | 51°48'38.22" | 39°13'46.44" |
| 4 | 51°48'39.67" | 39°13'43.74" |
| 1 | 51°48'39.23" | 39°13'43.16" |
Перечень помещений аэровокзала
| Объект недвижимости: 394025, Россия, Воронежская область, Рамонский район, тер. Аэропорт "Воронеж", участок 7/4 | ||||
| № п/п | № помещения по проектной документации | № помещения по техническому плану | Наименование помещения | Площадь помещения по техническому плану, м² |
| 1 ЭТАЖ | ||||
| Служебные помещения Пограничной службы ФСБ России: | ||||
| 1 | 1.19 | 1.23 | Кабинет начальника подразделения | 14,0 |
| 2 | 1.22 | 1.20 | Помещения заместителей начальника подразделения | 12,6 |
| 3 | 1.23 | 1.42 | Помещение офицеров, с местом для размещения абонентского пункта "Интернет" | 11,5 |
| 4 | 1.20 | 1.22 | Помещение оперативного сотрудника | 7,6 |
| 5 | 1.17 | 1.18 | Помещения для приготовления и приема пищи | 13,8 |
| 6 | 1.10 | 1.12 | Класс подготовки личного состава | 35,5 |
| 7 | 1.13 | 1.10 | Помещение дежурного по подразделению | 14,1 |
| 8 | 1.12 | 1.11 | Комната для хранения оружия | 2,4 |
| 9 | 1.21 | 1.21 | Делопроизводство | 7,6 |
| 10 | 1.18 | 1.19 | Помещения для отдыха военнослужащих | 11,0 |
| 11 | 1.15 | 1.15 | Комната для проведения специальной проверки документов на "прилет" | 5,1 |
| 12 | 1.36.1 | 1.39.1 | Помещение предварительного разбирательства с временно задержанными лицами в Зале "прилет" | 8,0 |
| 13 | 1.14 | 1.14 | Помещение для временно не пропущенных лиц "прилет" | 5,1 |
| 14 | 1.40 | 1.43 | Серверная для программно-технического комплекса паспортного контроля и комплексной системы безопасности | 13,2 |
| 15 | 1.27 | 1.17 | Аппаратная специальной связи | 9,0 |
| 16 | 1.36.2 | 1.39.2 | Помещения для ремонта и хранения технических средств пограничного контроля | 8,0 |
| Служебные помещения Федеральной таможенной службы: | ||||
| 17 | 1.45 | 1.54 | Комната совершения таможенных операций международных воздушных линий "прилет" | 4,7 |
| 18 | 1.46 | 1.55 | Рабочее помещение таможенного контроля для должностных лиц таможенных органов | 6,9 |
| Помещения подразделений Россельхознадзора | ||||
| 19 | 1.43.1 | 1.52.1 | Зона контроля дежурных инспекторов "прилет" | 6,0 |
| Пути перемещения персонала | ||||
| 20 | 1.11 | 1.13 | Коридор | 30,0 |
| 21 | 1.32 | 1.24 | Коридор | 20,8 |
| Пути перемещения пассажиров: | ||||
| 22 | 1.37.1 | 1.40.1 | Накопитель "прилет" международных воздушных линий | 150,5 |
| 23 | 1.42 | 1.46 | Зал выдачи багажа "прилет" | 192,9 |
| 24 | 1.67 | 1.49 | Лестничная клетка выхода из зоны "вылет" | 23,1 |
| Зоны контроля: | ||||
| 25 | 1.37.2 | 1.40.2 | Зона пограничного паспортного контроля "прилет" | 27,2 |
| 26 | 1.43 | 1.52 | Зона таможенного контроля пассажиров международных воздушных линий "прилет" | 90,0 |
| 27 | 1.86 | 1.51 | Помещение таможенного досмотра пассажиров СКАНЕР | 7,3 |
| 28 | 1.44 | 1.53 | Комната личного таможенного досмотра физических лиц международных воздушных линий | 5,2 |
| 29 | 1.41 | 1.47 | Комната хранения невостребованного багажа "прилет" | 5,3 |
| Санитарно-бытовые помещения: | ||||
| 30 | 1.34 | 1.37 | Санитарный узел | 4,2 |
| 31 | 1.35 | 1.38 | Санитарный узел | 4,2 |
| 32 | 1.39 | 1.44 | Санитарный узел общий пассажиров "прилет" | 5,9 |
| 33 | 1.38 | 1.45 | Санитарный узел общий пассажиров "прилет" | 6,3 |
| Система обработки багажа: | ||||
| 34 | 1.87 | 1.48 | Зона обработки багажа международных воздушных линий "прилет" | 25,2 |
| 35 | 1.47 | 1.56 | Зона обработки багажа международных воздушных линий "вылет" | 75,8 |
| Залы вылета/прилета: | ||||
| 36 | 1.37 | 1.40 | Зал "прилет" международных воздушных линий | 178,4 |
| 37 | 1.42.1 | 1.46.1 | Зона беспошлинной торговли "прилет" | 16,6 |
| Служебные помещения | ||||
| 38 | 1.24 | 1.41 | Электрощитовая | 20,1 |
| Итого по 1 этажу | 1085,1 | |||
| 2 ЭТАЖ | ||||
| Служебные помещения Пограничной службы ФСБ России: | ||||
| 39 | 2.5 | 2.4 | Помещение старшего смены пограничных нарядов "вылет" | 5,7 |
| 40 | 2.6 | 2.7 | Комната для проведения специальной проверки документов "вылет" | 4,3 |
| Служебные помещения Федеральной таможенной службы: | ||||
| 41 | 2.7 | 2.5 | Комната совершения таможенных операций международных воздушных линий "вылет" | 8,5 |
| 42 | 2.16 | 2.18 | Кабинет начальника таможенного поста | 17,2 |
| 43 | 2.10 | 2.9 | Кабинет заместителя начальника таможенного поста | 9,6 |
| 44 | 2.11 | 2.17 | Кабинет делопроизводителя | 9,7 |
| 45 | 2.18 | 2.20 | Кабинет дежурной смены | 20,0 |
| 46 | 2.17 | 2.19 | Кабинет таможенного оформления | 17,5 |
| 47 | 2.12 | 2.12 | Комната отдыха и приема пищи | 14,3 |
| 48 | 2.3 | 2.21 | Серверная и узел связи | 3,7 |
| 49 | 2.14 | 2.14 | Комната хранения технических средств таможенного контроля № 1 | 2,7 |
| 50 | 2.60 | 2.11 | Архив | 3,5 |
| 51 | 2.10 | 2.10 | Комната хранения технических средств таможенного контроля № 2 | 1,8 |
| Пути перемещения персонала: | ||||
| 52 | 2.15 | 2.16 | Коридор | 24,5 |
| 53 | 2.19 | 2.22 | Тамбур | 2,7 |
| Помещения для перемещения пассажиров: | ||||
| 54 | 2.49 | 2.34 | Коридор выхода пассажиров "вылет" | 33,0 |
| Зоны контроля: | ||||
| 55 | 2.2 | 2.2 | Зона таможенного контроля пассажиров международных воздушных линий "вылет" | 84,1 |
| 56 | 2.4.1 | 2.3 | Зона пограничного паспортного контроля пассажиров международных воздушных линий "вылет" | 27,2 |
| 57 | 2.8 | 2.6 | Личный досмотр специального предполетного досмотра "вылет" | 6,6 |
| 58 | 2.9 | 2.8 | Предполетный досмотр международных воздушных линий "вылет" | 60,8 |
| Санитарно-бытовые помещения: | ||||
| 59 | 2.20 | 2.23 | Санитарная комната (шлюз) | 5,6 |
| 60 | 2.21 | 2.25 | Санитарная комната | 1.7 |
| 61 | 2.21 | 2.24 | Кладовая санитарной комнаты | 1,8 |
| 62 | 2.23 | 2.28 | Санитарный узел зала повышенной комфортности международных воздушных линий "вылет" | 7,6 |
| 63 | 2.24 | 2.29 | Санитарный узел зала повышенной комфортности международных воздушных линий "вылет" | 3,8 |
| 64 | 2.25 | 2.30 | Санитарный узел зала повышенной комфортности международных воздушных линий "вылет" | 4,4 |
| 65 | 2.63 | 2.35 | Санитарный узел общий | 10,7 |
| 66 | 2.31 | 2.36 | Санитарный узел общий | 7,9 |
| 67 | 2.32 | 2.37 | Санитарный узел общий | 7,7 |
| Залы вылета/прилета: | ||||
| 68 | 2.29 | 2.32 | Зал "вылет" международных воздушных линий | 330,7 |
| 69 | 2.28 | 2.33 | Зона беспошлинной торговли "вылет" | 60,2 |
| Кухня: | ||||
| 70 | 2.30 | 2.38 | Буфет | 10,6 |
| 71 | 2.64 | 2.39 | Зона кухни | 19,7 |
| 72 | 2.65 | 2.40 | Моечная столовой и кухонной посуды | 5,9 |
| Зал повышенного комфорта | ||||
| 73 | 2.27 | 2.31 | Зал повышенной комфортности пассажиров "вылет" | 88,1 |
| Помещения подразделений Россельхознадзора | ||||
| 74 | 2.1.1. | 2.1.1 | Помещение дежурных инспекторов на "вылет" | 6,0 |
| Служебные помещения | ||||
| 75 | 2.13 | 2.13 | Серверная коммутации и связи | 6,3 |
| Итого по 2 этажу | 938,8 | |||
| ИТОГО | 2023,9 | |||
Перечень помещений в здании контрольно-диспетчерского пункта
| Объект недвижимости: 394025, Россия, Воронежская область, Рамонский район, тер. Аэропорт "Воронеж", участок /г | ||||
| № п/п | № помещения по проектной документации | № помещения по техническому плану | Наименование помещения | Площадь помещения по техническому плану, м² |
| 1 ЭТАЖ | ||||
| Помещения Роспотребнадзора (санитарно-карантинный пункт) | ||||
| 1 | 1.1 | 1.1 | Тамбур | 3,3 |
| 2 | 1.2 | 1.2 | Тамбур-шлюз | 3,3 |
| 3 | 1.3 | 1.3 | Бокс-изолятор для инфекционных больных | 11,5 |
| 4 | 1.4 | 1.4 | Санузел инфекционных больных | 3,2 |
| 5 | 1.5 | 1.5 | Душевая инфекционных больных | 1,2 |
| 6 | 1.6 | 1.6 | Помещение хозяйственного инвентаря и дезинфицирующих растворов изолятора | 5,6 |
| 7 | 1.7 | 1.7 | Душевая врача изолятора | 1,3 |
| 8 | 1.8 | 1.8 | Санитарный узел специалистов санитарно-карантинного пункта | 3,2 |
| 9 | 1.9 | 1.9 | Душевая специалистов санитарно-карантинного пункта | 1,3 |
| 10 | 1.10 | 1.10 | Кладовая дезинфицирующих средств и хозяйственного инвентаря санитарно-карантинного пункта | 4,0 |
| 11 | 1.11 | 1.11 | Комната для хранения противоэпидемического имущества | 4,4 |
| 12 | 1.12 | 1.12 | Комната дежурного специалиста санитарно-карантинного пункта | 16,2 |
| 13 | 1.13 | 1.13 | Помещение медицинского работника | 9,4 |
| Помещение Россельхознадзора | ||||
| 14 | 1.14 | 1.14 | Помещение для проведения исследований поднадзорной продукции | 6,0 |
| 15 | 1.15 | 1.15 | Помещение для хранения специальных технических средств | 3,6 |
| 16 | 1.16 | 1.16 | Санитарный узел | 6,0 |
| 17 | 1.17 | 1.17 | Гардеробная | 4,0 |
| 18 | 1.18 | 1.18 | Комната отдыха сотрудников | 15,0 |
| Итого по контрольно-диспетчерскому пункту | 102,5 | |||
Перечень помещений в здании пакгауза
| Объект недвижимости: 394025, Россия, Воронежская область, Рамонский район, тер. Аэропорт "Воронеж", участок 7/13 | ||||
| № п/п | № помещения по проектной документации | № помещения по техническому плану | Наименование помещения | Площадь помещения по техническому плану, м² |
| 1 ЭТАЖ | ||||
| Помещение Россельхознадзора | ||||
| 1 | 1.7.1 | 1.7.1 | Помещение ветеринарного контроля - пункт временной передержки мелких животных и птиц | 16,7 |
| 2 | 1.8.1 | 1.8.1 | Помещения фитосанитарного контроля для хранения задержанной подкарантинной продукции | 9,2 |
| Итого по зданию пакгауза | 25,9 | |||