III. Перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Липецк
12. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Липецк является зоной с особыми условиями использования территорий.
В соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны" (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ) на приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Липецк установлены ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.
12.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Липецк:
| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений |
| В границах первой подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. | 1. Подпункт 1 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "а" пункта 1(1) Положения |
12.2. Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Липецк:
| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений |
| В границах второй подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта. | 1. Подпункт 2 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 2 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "а" пункта 1(1) Положения. |
12.3. Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Липецк:
| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений | |
| 1. В границах третьей подзоны запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, приведенные в пункте 2 настоящей таблицы. 2. Строительство и реконструкция зданий, сооружений в границах третьей подзоны разрешается после определения максимально допустимой высоты здания, сооружения в зависимости от местоположения путем проведения соответствующих расчетов в соответствии с требованиями ФАП-262 с учетом следующих абсолютных высот ограничения объектов в Балтийской системе высот 1977 года⁵: | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. | |
| Зона 1 | от 170,27 м до 228,81 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Зона 2 | 228,81 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Зона 3 | от 228,81 м до 253,81 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Зона 4 | от 253,81 м до 278,81 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Зона 5 | от 278,81 м до 303,81 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Зона 6 | от 303,81 м до 328,81 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Зона 7 | 328,81 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Зона 8: | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. | |
| МКпос 150°: | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. | |
| Сектор 1 | 170,27 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 2 | 173,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 3 | 173,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4 | 170,27 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 5 | 183,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 6 | 183,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 7 | 178,65 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 8 | 183,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 9 | 183,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 10 | 193,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 11 | 193,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 12 | 186,65 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 13 | 193,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 14 | 193,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 15 | 203,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 16 | 203,69 м | 1. Подпункт 3 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 17 | 194,65 м | |
| Сектор 18 | 203,69 м | |
| Сектор 19 | 203,69 м | |
| Сектор 20 | 213,69 м | |
| Сектор 21 | 213,69 м | |
| Сектор 22 | 202,65 м | |
| Сектор 23 | 213,69 м | |
| Сектор 24 | 213,69 м | |
| Сектор 25 | 223,69 м | |
| Сектор 26 | 210,65 м | |
| Сектор 27 | 223,69 м | |
| Сектор 28 | 223,69 м | |
| Сектор 29 | 218,65 м | |
| Сектор 30 | 233,69 м | |
| Сектор 31 | 246,19 м | |
| Сектор 32 | 226,65 м | |
| Сектор 33 | 246,19 м | |
| Сектор 34 | 258,69 м | |
| Сектор 35 | 234,65 м | |
| Сектор 36 | 258,69 м | |
| Сектор 37 | 271,19 м | |
| Сектор 38 | 242,65 м | |
| Сектор 39 | 271,19 м | |
| Сектор 40 | 283,69 м | |
| Сектор 41 | 250,65 м | |
| Сектор 42 | 283,69 м | |
| Сектор 43 | 296,19 м | |
| Сектор 44 | 258,65 м | |
| Сектор 45 | 296,19 м | |
| Сектор 46 | 308,69 м | |
| Сектор 47 | 266,65 м | |
| Сектор 48 | 308,69 м | |
| Сектор 49,1 | 321,19 м | |
| Сектор 49,2 | 328,81 м | |
| Сектор 50,1 | 274,65 м | |
| Сектор 50,2 | 280,82 м | |
| Сектор 51,1 | 321,19 м | |
| Сектор 51,2 | 328,81 м | |
| Сектор 52 | 328,81 м | |
| Сектор 53 | 282,65 м | |
| Сектор 54 | 328,81 м | |
| Сектор 55 | 328,81 м | |
| Сектор 56 | 290,65 м | |
| Сектор 57 | 328,81 м | |
| Сектор 58 | 328,81 м | |
| Сектор 59 | 298,65 м | |
| Сектор 60 | 328,81 м | |
| Сектор 61 | 328,81 м | |
| Сектор 62 | 306,65 м | |
| Сектор 63 | 328,81 м | |
| Сектор 64 | 328,81 м | |
| Сектор 65 | 314,65 м | |
| Сектор 66 | 328,81 м | |
| Сектор 67 | 328,81 м | |
| Сектор 68 | 322,65 м | |
| Сектор 69 | 328,81 м | |
| Сектор 70 | 328,81 м | |
| Сектор 71 | 328,81 м | |
| Сектор 72 | 328,81 м | |
| Сектор 73 | 328,81 м | |
| Сектор 74 | 328,81 м | |
| Сектор 75 | 328,81 м | |
| Сектор 76 | 328,81 м | |
| Сектор 77 | 328,81 м | |
| Сектор 78 | 328,81 м | |
| Сектор 79 | 328,81 м | |
| Сектор 80 | 328,81 м | |
| Сектор 81 | 328,81 м | |
| Сектор 82 | 328,81 м | |
| Сектор 83 | 328,81 м | |
| Сектор 84 | 328,81 м | |
| Сектор 85 | 328,81 м | |
| Сектор 86 | 328,81 м | |
| Сектор 87 | 328,81 м | |
| Сектор 88 | 328,81 м | |
| Сектор 89 | 328,81 м | |
| Сектор 90 | 328,81 м | |
| Сектор 91 | 328,81 м | |
| Сектор 92 | 328,81 м | |
| Сектор 93 | 328,81 м | |
| Сектор 94 | 328,81 м | |
| Сектор 95 | 328,81 м | |
| Сектор 96 | 328,81 м | |
| Сектор 97 | 328,81 м | |
| Сектор 98 | 328,81 м | |
| Сектор 99 | 328,81 м | |
| Сектор 100 | 410,65 м | |
| МКпос 330°: | ||
| Сектор 1 | 170,27 м | |
| Сектор 2 | 171,66 м | |
| Сектор 3 | 171,66 м | |
| Сектор 4 | 170,27 м | |
| Сектор 5 | 181,66 м | |
| Сектор 6 | 181,66 м | |
| Сектор 7 | 176,94 м | |
| Сектор 8 | 181,66 м | |
| Сектор 9 | 181,66 м | |
| Сектор 10 | 191,66 м | |
| Сектор 11 | 191,66 м | |
| Сектор 12 | 184,94 м | |
| Сектор 13 | 191,66 м | |
| Сектор 14 | 191,66 м | |
| Сектор 15 | 201,66 м | |
| Сектор 16 | 201,66 м | |
| Сектор 17 | 192,94 м | |
| Сектор 18 | 201,66 м | |
| Сектор 19 | 201,66 м | |
| Сектор 20 | 211,66 м | |
| Сектор 21 | 211,66 м | |
| Сектор 22 | 200,94 м | |
| Сектор 23 | 211,66 м | |
| Сектор 24 | 211,66 м | |
| Сектор 25 | 211,66 м | |
| Сектор 26 | 208,94 м | |
| Сектор 27 | 221,66 м | |
| Сектор 28 | 231,66 м | |
| Сектор 29 | 216,94 м | |
| Сектор 30 | 231,66 м | |
| Сектор 31 | 244,16 м | |
| Сектор 32 | 224,94 м | |
| Сектор 33 | 244,16 м | |
| Сектор 34 | 256,66 м | |
| Сектор 35 | 232,94 м | |
| Сектор 36 | 256,66 м | |
| Сектор 37 | 269,16 м | |
| Сектор 38 | 240,94 м | |
| Сектор 39 | 269,16 м | |
| Сектор 40 | 281,66 м | |
| Сектор 41 | 248,94 м | |
| Сектор 42 | 281,66 м | |
| Сектор 43 | 294,16 м | |
| Сектор 44 | 256,94 м | |
| Сектор 45 | 294,16 м | |
| Сектор 46 | 306,66 м | |
| Сектор 47 | 264,94 м | |
| Сектор 48 | 306,66 м | |
| Сектор 49,1 | 319,16 м | |
| Сектор 49,2 | 328,81 м | |
| Сектор 50,1 | 272,94 м | |
| Сектор 50,2 | 279,11 м | |
| Сектор 51,1 | 319,16 м | |
| Сектор 51,2 | 328,81 м | |
| Сектор 52 | 328,81 м | |
| Сектор 53 | 280,94 м | |
| Сектор 54 | 328,81 м | |
| Сектор 55 | 328,81 м | |
| Сектор 56 | 288,94 м | |
| Сектор 57 | 328,81 м | |
| Сектор 58 | 328,81 м | |
| Сектор 59 | 296,94 м | |
| Сектор 60 | 328,81 м | |
| Сектор 61 | 328,81 м | |
| Сектор 62 | 304,94 м | |
| Сектор 63 | 328,81 м | |
| Сектор 64 | 328,81 м | |
| Сектор 65 | 312,94 м | |
| Сектор 66 | 328,81 м | |
| Сектор 67 | 328,81 м | |
| Сектор 68 | 320,94 м | |
| Сектор 69 | 328,81 м | |
| Сектор 70 | 328,81 м | |
| Сектор 71 | 328,81 м | |
| Сектор 72 | 328,81 м | |
| Сектор 73 | 328,81 м | |
| Сектор 74 | 328,81 м | |
| Сектор 75 | 328,81 м | |
| Сектор 76 | 328,81 м | |
| Сектор 77 | 328,81 м | |
| Сектор 78 | 328,81 м | |
| Сектор 79 | 328,81 м | |
| Сектор 80 | 328,81 м | |
| Сектор 81 | 328,81 м | |
| Сектор 82 | 328,81 м | |
| Сектор 83 | 328,81 м | |
| Сектор 84 | 328,81 м | |
| Сектор 85 | 328,81 м | |
| Сектор 86 | 328,81 м | |
| Сектор 87 | 328,81 м | |
| Сектор 88 | 328,81 м | |
| Сектор 89 | 328,81 м | |
| Сектор 90 | 328,81 м | |
| Сектор 91 | 328,81 м | |
| Сектор 92 | 328,81 м | |
| Сектор 93 | 328,81 м | |
| Сектор 94 | 328,81 м | |
| Сектор 95 | 328,81 м | |
| Сектор 96 | 328,81 м | |
| Сектор 97 | 328,81 м | |
| Сектор 98 | 328,81 м | |
| Сектор 99 | 328,81 м | |
| Сектор 100 | 410,65 м. | |
______________________________
⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 1240 "Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы" (далее - постановление Правительства № 1240).
12.4. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Липецк, в которой в соответствии с постановлением Правительства № 1240 абсолютная высота ограничения объектов устанавливается в Балтийской системе высот 1977 года:
| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений | |
| 1. В границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны: 2. В пределах четвертой подзоны приаэродромной территории запрещается без согласования с оператором аэродрома размещение объектов, превышающих следующие абсолютные высотные ограничения в секторах: | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. | |
| Сектор 4.7.1 | от 182,00 м до 184,00 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.2 | от 184,00 м до 193,89 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.3 | от 185,13 м до 193,86 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.4 | от 183,75 м до 192,47 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.5 | от 185,13 м до 193,86 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.6 | от 179,89 м до 186,91 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.7 | от 193,89 м до 201,61 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.8 | от 172,76 м до 181,26 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.9 | от 172,76 м до 179,26 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.10 | от 172,76 м до 181,26 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.11 | от 193,86 м до 201,13 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.12 | от 192,47 м до 201,20 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.13 | от 193,86 м до 202,63 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.14 | от 192,93 м до 200,19 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.15 | от 188,39 м до 195,35 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.16 | от 188,39 м до 193,19 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.17 | от 173,39 м до 188,39 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.18 | от 173,39 м до 179,89 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.19 | от 173,39 м до 188,39 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.20 | от 199,47 м до 205,42 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.21 | от 181,26 м до 189,76 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.22 | от 189,76 м до 192,84 м | 1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. 2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ. 3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения Положения. |
| Сектор 4.7.23 | от 179,26 м до 185,76 м | |
| Сектор 4.7.25 | от 181,26 м до 189,76 м | |
| Сектор 4.7.26 | от 189,76 м до 197,26 м | |
| Сектор 4.7.27 | от 201,20 м до 209,93 м | |
| Сектор 4.7.28 | от 205,42 м до 209,78 м | |
| Сектор 4.7.29 | от 205,42 м до 209,78 м | |
| Сектор 4.7.30 | от 186,49 м до 209,59 м | |
| Сектор 4.7.31 | от 171,36 м до 210,82 м | |
| Сектор 4.7.32 | 166,75 м | |
| Сектор 4.7.33 | от 190,17 м до 192,26 м | |
| Сектор 4.7.34 | от 207,07 м до 209,78 м | |
| Сектор 4.7.35 | от 209,93 м до 213,42 м | |
| Сектор 4.7.36 | от 205,42 м до 209,79 м | |
| Сектор 4.7.37 | от 165,46 м до 211,39 м | |
| Сектор 4.7.38 | 160,31 м | |
| Сектор 4.7.39 | от 200,46 м до 211,39 м | |
| Сектор 4.7.40 | от 192,26 м до 198,76 м | |
| Сектор 4.7.41 | от 198,76 м до 205,26 м | |
| Сектор 4.7.42 | от 205,26 м до 211,76 м | |
| Сектор 4.7.43 | от 211,76 м до 218,26 м | |
| Сектор 4.7.44 | от 218,26 м до 224,76 м | |
| Сектор 4.7.45 | от 224,76 м до 231,26 м | |
| Сектор 4.7.46 | от 231,26 м до 237,76 м | |
| Сектор 4.7.47 | от 237,76 м до 244,26 м | |
| Сектор 4.7.48 | от 244,26 м до 246,76 м | |
| Сектор 4.7.49 | от 246,80 м до 253,44 м | |
| Сектор 4.7.50 | от 253,44 м до 257,80 м | |
| Сектор 4.7.51 | от 257,80 м до 262,17 м | |
| Сектор 4.7.52 | от 252,17 м до 266,53 м | |
| Сектор 4.7.53 | от 266,53 м до 270,90 м | |
| Сектор 4.7.54 | от 209,78 м до 214,15 м | |
| Сектор 4.7.55 | от 209,78 м до 214,15 м | |
| Сектор 4.7.56 | от 214,15 м до 218,51 м | |
| Сектор 4.7.57 | от 218,51 м до 222,88 м | |
| Сектор 4.7.58 | от 222,88 м до 227,24 м | |
| Сектор 4.7.59 | от 227,24 м до 231,61 м | |
| Сектор 4.7.60 | от 231,61 м до 235,97 м | |
| Сектор 4.7.61 | от 235,97 м до 240,34 м | |
| Сектор 4.7.62 | от 240,34 м до 244,70 м | |
| Сектор 4.7.63 | от 244,70 м до 249,07 м | |
| Сектор 4.7.64 | от 249,07 м до 253,43 м | |
| Сектор 4.7.65 | от 253,435 м до 257,8 м | |
| Сектор 4.7.66 | от 257,8 м до 262,165 м | |
| Сектор 4.7.67 | от 262,16 м до 266,53 м | |
| Сектор 4.7.68 | от 266,53 м до 270,89 м | |
| Сектор 4.7.69 | от 270,89 м до 275,26 м | |
| Сектор 4.7.70 | от 275,26 м до 279,62 м | |
| Сектор 4.7.71 | от 279,62 м до 283,99 м | |
| Сектор 4.7.72 | от 283,99 м до 288,35 м | |
| Сектор 4.7.73 | от 288,35 м до 292,72 м | |
| Сектор 4.7.74 | от 292,72 м до 297,08 м | |
| Сектор 4.7.75 | от 297,08 м до 301,45 м | |
| Сектор 4.7.76 | от 301,45 м до 305,81 м | |
| Сектор 4.7.77 | от 305,81 м до 310,18 м | |
| Сектор 4.7.78 | от 310,18 м до 314,54 м | |
| Сектор 4.7.79 | от 314,54 м до 318,91 м | |
| Сектор 4.7.80 | от 664,03 м до 683,39 м | |
| Сектор 4.7.81 | от 388,10 м до 394,39 м | |
| Сектор 4.7.82 | от 354,35 м до 360,82 м | |
| Сектор 4.7.83 | от 388,10 м до 394,39 м | |
| Сектор 4.7.84 | от 654,68 м до 668,39 м | |
| Сектор 4.7.85 | от 668,39 м до 683,39 м | |
| Сектор 4.7.86 | от 683,39 м до 698,39 м | |
| Сектор 4.7.87 | от 394,39 м до 400,89 м | |
| Сектор 4.7.88 | от 360,82 м до 367,32 м | |
| Сектор 4.7.89 | от 394,39 м до 400,89 м | |
| Сектор 4.7.90 | от 683,39 м до 698,39 м | |
| Сектор 4.7.91 | от 698,39 м до 705,82 м | |
| Сектор 4.7.92 | от 400,89 м до 404,41 м | |
| Сектор 4.7.93 | от 367,32 м до 371,27 м | |
| Сектор 4.7.94 | от 400,89 м до 404,41 м | |
| Сектор 4.7.95 | от 698,39 м до 705,82 м. | |
12.5. Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Липецк:
| Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности | Обоснование ограничений |
