II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Казань
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Казань в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения, включает перечень координат характерных точек границ.
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Казань установлена по границе наиболее удаленных от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Казань приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-16 | |
| X | Y | |
| 1 | 478851.00 | 1291445.10 |
| 2 | 467588.80 | 1303630.92 |
| 3 | 475677.26 | 1309130.56 |
| 4 | 470932.62 | 1310932.44 |
| 5 | 471045.29 | 1311336.24 |
| 6 | 471177.91 | 1311885.81 |
| 7 | 471291.03 | 1312439.72 |
| 8 | 471384.51 | 1312997.28 |
| 9 | 471470.60 | 1313670.20 |
| 10 | 471520.49 | 1314233.34 |
| 11 | 471550.46 | 1314797.89 |
| 12 | 471560.47 | 1315363.15 |
| 13 | 471546.11 | 1316041.40 |
| 14 | 471512.19 | 1316605.72 |
| 15 | 471458.36 | 1317168.50 |
| 16 | 471367.56 | 1317840.80 |
| 17 | 471270.18 | 1318397.69 |
| 18 | 471153.19 | 1318950.80 |
| 19 | 471016.73 | 1319499.43 |
| 20 | 470827.52 | 1320150.91 |
| 21 | 470648.87 | 1320687.29 |
| 22 | 470451.38 | 1321217.02 |
| 23 | 470235.29 | 1321739.44 |
| 24 | 469951.83 | 1322355.78 |
| 25 | 469588.47 | 1323058.88 |
| 26 | 469190.78 | 1323743.16 |
| 27 | 468759.75 | 1324406.93 |
| 28 | 468296.41 | 1325048.57 |
| 29 | 467801.92 | 1325666.52 |
| 30 | 467277.47 | 1326259.26 |
| 31 | 466724.35 | 1326825.34 |
| 32 | 466143.92 | 1327363.37 |
| 33 | 465537.59 | 1327872.05 |
| 34 | 464906.85 | 1328350.12 |
| 35 | 464253.24 | 1328796.41 |
| 36 | 463578.36 | 1329209.84 |
| 37 | 462984.21 | 1329537.28 |
| 38 | 462274.25 | 1329887.05 |
| 39 | 461547.86 | 1330201.28 |
| 40 | 460806.82 | 1330479.21 |
| 41 | 460052.94 | 1330720.15 |
| 42 | 459397.94 | 1330896.79 |
| 43 | 458625.14 | 1331067.55 |
| 44 | 457844.84 | 1331199.90 |
| 45 | 457685.73 | 1331218.84 |
| 46 | 457611.64 | 1331241.83 |
| 47 | 457189.43 | 1331357.78 |
| 48 | 456657.20 | 1331485.31 |
| 49 | 456120.68 | 1331593.34 |
| 50 | 455688.84 | 1331665.63 |
| 51 | 455146.39 | 1331738.21 |
| 52 | 454601.64 | 1331790.96 |
| 53 | 454164.69 | 1331818.83 |
| 54 | 453617.66 | 1331835.71 |
| 55 | 453070.37 | 1331832.62 |
| 56 | 452523.57 | 1331809.57 |
| 57 | 452086.95 | 1331776.78 |
| 58 | 451542.84 | 1331717.89 |
| 59 | 451001.24 | 1331639.19 |
| 60 | 450462.86 | 1331540.79 |
| 61 | 450034.97 | 1331447.97 |
| 62 | 449504.22 | 1331314.44 |
| 63 | 448978.69 | 1331161.65 |
| 64 | 448935.63 | 1331147.41 |
| 65 | 441880.89 | 1345817.37 |
| 66 | 432269.73 | 1339282.31 |
| 67 | 443027.66 | 1327642.13 |
| 68 | 442771.88 | 1327393.17 |
| 69 | 442393.88 | 1326997.39 |
| 70 | 442030.57 | 1326588.08 |
| 71 | 441682.43 | 1326165.79 |
| 72 | 441349.93 | 1325731.08 |
| 73 | 441033.51 | 1325284.54 |
| 74 | 440733.59 | 1324826.75 |
| 75 | 440450.57 | 1324358.32 |
| 76 | 440236.58 | 1323976.34 |
| 77 | 439984.91 | 1323490.34 |
| 78 | 439751.15 | 1322995.49 |
| 79 | 439535.58 | 1322492.44 |
| 80 | 439376.44 | 1322084.55 |
| 81 | 439194.36 | 1321568.44 |
| 82 | 439031.22 | 1321046.03 |
| 83 | 438914.51 | 1320624.04 |
| 84 | 438786.01 | 1320092.05 |
| 85 | 438677.01 | 1319555.72 |
| 86 | 438587.64 | 1319015.78 |
| 87 | 438518.03 | 1318472.94 |
| 88 | 438468.28 | 1317927.92 |
| 89 | 438438.43 | 1317381.45 |
| 90 | 438428.92 | 1316943.71 |
| 91 | 438432.19 | 1316505.89 |
| 92 | 438454.25 | 1315959.04 |
| 93 | 438486.24 | 1315522.38 |
| 94 | 438544.14 | 1314978.16 |
| 95 | 438604.73 | 1314544.54 |
| 96 | 438677.95 | 1314112.86 |
| 97 | 438763.73 | 1313683.51 |
| 98 | 438888.52 | 1313150.64 |
| 99 | 439032.67 | 1312622.68 |
| 100 | 439161.80 | 1312204.32 |
| 101 | 439303.08 | 1311789.90 |
| 102 | 439496.59 | 1311277.97 |
| 103 | 439664.77 | 1310873.72 |
| 104 | 439844.67 | 1310474.55 |
| 105 | 440036.15 | 1310080.80 |
| 106 | 440291.52 | 1309596.75 |
| 107 | 440564.37 | 1309122.33 |
| 108 | 440795.01 | 1308750.16 |
| 109 | 441098.42 | 1308294.68 |
| 110 | 441352.98 | 1307938.45 |
| 111 | 441477.97 | 1307775.15 |
| 112 | 441494.60 | 1307743.79 |
| 113 | 441586.98 | 1307569.59 |
| 114 | 441929.94 | 1306984.26 |
| 115 | 442297.40 | 1306413.99 |
| 116 | 442688.70 | 1305859.82 |
| 117 | 443103.14 | 1305322.73 |
| 118 | 443539.97 | 1304803.69 |
| 119 | 443998.42 | 1304303.64 |
| 120 | 444477.65 | 1303823.47 |
| 121 | 444976.80 | 1303364.04 |
| 122 | 445494.98 | 1302926.19 |
| 123 | 446031.26 | 1302510.70 |
| 124 | 446584.67 | 1302118.31 |
| 125 | 447154.21 | 1301749.73 |
| 126 | 447738.86 | 1301405.63 |
| 127 | 448337.58 | 1301086.62 |
| 128 | 448949.28 | 1300793.28 |
| 129 | 449572.86 | 1300526.13 |
| 130 | 450207.21 | 1300285.66 |
| 131 | 450959.37 | 1300039.39 |
| 132 | 451613.10 | 1299858.13 |
| 133 | 452273.93 | 1299704.74 |
| 134 | 452940.67 | 1299579.51 |
| 135 | 453612.12 | 1299482.65 |
| 136 | 454033.11 | 1299440.04 |
| 137 | 453963.41 | 1294366.42 |
| 138 | 462048.57 | 1299863.9 |
| 139 | 469239.83 | 1284910.04 |
| 140 | 478851.00 | 1291445.10 |
| 1 | 478851.00 | 1291445.10 |
4.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Казань, приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2
| № строки | Номера кадастровых кварталов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 16:50:280842 | 16:50:280609 | 16:50:280843 | 16:50:280611 | 16:50:280610 |
| 2 | 16:50:280905 | 16:50:280904 | 16:50:020101 | 16:50:281001 | 16:50:281007 |
| 3 | 16:50:281005 | 16:50:281002 | 16:50:281003 | 16:50:281004 | 16:50:281006 |
| 4 | 16:50:281008 | 16:15:050601 | 16:15:160301 | 16:50:280522 | 16:50:281009 |
| 5 | 16:50:280502 | 16:50:280506 | 16:50:280504 | 16:50:280505 | 16:50:280509 |
| 6 | 16:50:280507 | 16:50:280514 | 16:50:280508 | 16:50:280512 | 16:50:280516 |
| 7 | 16:50:280515 | 16:50:280520 | 16:50:280511 | 16:50:280519 | 16:50:280518 |
| 8 | 16:50:280513 | 16:50:280503 | 16:50:280510 | 16:50:280501 | 16:50:280517 |
| 9 | 16:50:280523 | 16:50:280521 | 16:50:280531 | 16:15:160103 | 16:15:160201 |
| 10 | 16:15:160102 | 16:15:050501 | 16:15:050105 | 16:15:050107 | 16:15:050110 |
| 11 | 16:15:050108 | 16:15:050111 | 16:15:050104 | 16:15:050119 | 16:15:050103 |
| 12 | 16:15:050102 | 16:15:160106 | 16:15:160108 | 16:15:160109 | 16:15:160105 |
| 13 | 16:15:160101 | 16:15:160107 | 16:15:160104 | 16:15:050201 | 16:15:120101 |
| 14 | 16:15:120102 | 16:15:121101 | 16:15:120201 | 16:15:120501 | 16:15:120601 |
| 15 | 16:15:120301 | 16:15:150601 | 16:15:150501 | 16:15:130401 | 16:15:130301 |
| 16 | 16:24:090603 | 16:24:260201 | 16:24:090203 | 16:24:253001 | 16:24:253801 |
| 17 | 16:24:140602 | 16:24:259201 | 16:24:140401 | 16:24:140601 | 16:24:140201 |
| 18 | 16:24:090808 | 16:24:050801 | 16:24:254301 | 16:24:254401 | 16:24:140801 |
| 19 | 16:24:254816 | 16:24:254815 | 16:24:254814 | 16:24:254803 | 16:24:254817 |
| 20 | 16:24:254818 | 16:24:254813 | 16:24:254812 | 16:24:254901 | 16:24:254601 |
| 21 | 16:24:257601 | 16:24:255001 | 16:24:255101 | 16:24:254811 | 16:24:254810 |
| 22 | 16:24:254809 | 16:24:254808 | 16:24:254807 | 16:24:254806 | 16:24:254805 |
| 23 | 16:24:254802 | 16:24:254801 | 16:24:254804 | 16:24:254001 | 16:24:257801 |
| 24 | 16:24:140101 | 16:24:140501 | 16:24:250501 | 16:24:255801 | 16:24:050901 |
| 25 | 16:24:050601 | 16:24:090704 | 16:24:256801 | 16:24:259801 | 16:24:140301 |
| 26 | 16:24:255901 | 16:24:140603 | 16:24:257201 | 16:24:257901 | 16:24:253301 |
| 27 | 16:24:253302 | 16:24:258701 | 16:24:256401 | 16:24:253101 | 16:24:256301 |
| 28 | 16:24:256501 | 16:24:256101 | 16:24:258401 | 16:24:050201 | 16:24:140701 |
| 29 | 16:24:253701 | 16:24:050101 | 16:24:050802 | 16:24:050401 | 16:24:220502 |
| 30 | 16:24:050501 | 16:24:220501 | 16:24:220201 | 16:24:220301 | 16:24:220101 |
| 31 | 16:24:220102 | 16:24:180502 | 16:24:100502 | 16:24:060201 | 16:24:261101 |
| 32 | 16:24:060202 | 16:24:070802 | 16:24:070805 | 16:24:080601 | 16:24:080602 |
| 33 | 16:24:080301 | 16:24:080501 | 16:24:070804 | 16:24:080603 | 16:24:080101 |
| 34 | 16:24:260701 | 16:24:100601 | 16:24:100101 | 16:24:100501 | 16:24:100102 |
| 35 | 16:24:100103 | 16:24:100104 | 16:24:100401 | 16:24:020401 | 16:24:020201 |
| 36 | 16:24:020203 | 16:24:020202 | 16:24:260601 | 16:24:080201 | 16:24:170401 |
| 37 | 16:24:180503 | 16:24:230302 | 16:24:230201 | 16:24:230301 | 16:24:230101 |
| 38 | 16:24:230202 | 16:24:230203 | 16:24:110302 | 16:24:110301 | 16:24:110201 |
| 39 | 16:24:110106 | 16:24:110104 | 16:24:110105 | 16:24:110103 | 16:24:110102 |
| 40 | 16:24:110101 | 16:24:070803 | 16:24:261001 | 16:24:070601 | 16:24:080401 |
| 41 | 16:24:070501 | 16:24:070201 | 16:24:070806 | 16:24:070101 | 16:24:070807 |
| 42 | 16:24:070301 | 16:24:070801 | 16:24:070701 | 16:24:240301 | 16:33:050924 |
| 43 | 16:33:050922 | 16:24:240201 | 16:24:240302 | 16:24:240303 | 16:24:252401 |
| 44 | 16:24:240101 | 16:24:240304 | 16:24:240102 | 16:24:070401 | 16:24:160303 |
| 45 | 16:24:160304 | 16:24:160302 | 16:33:021126 | 16:33:021117 | 16:24:160301 |
| 46 | 16:33:140406 | 16:24:150305 | 16:24:150304 | 16:24:160202 | 16:24:160201 |
| 47 | 16:24:160101 | 16:24:150301 | 16:24:150109 | 16:24:150108 | 16:24:150103 |
| 48 | 16:24:150102 | 16:24:150101 | 16:24:150107 | 16:24:150106 | 16:24:150117 |
| 49 | 16:24:150113 | 16:24:150116 | 16:24:150115 | 16:24:150114 | 16:24:150121 |
| 50 | 16:24:150120 | 16:24:150118 | 16:24:150119 | 16:24:150112 | 16:24:150111 |
| 51 | 16:24:090705 | 16:24:090702 | 16:24:256001 | 16:24:090703 | 16:24:050301 |
| 52 | 16:24:210201 | 16:24:210101 | 16:24:090111 | 16:24:090110 | 16:24:256901 |
| 53 | 16:24:254501 | 16:24:255701 | 16:24:257001 | 16:24:250101 | 16:24:090301 |
| 54 | 16:24:090102 | 16:24:090101 | 16:24:090701 | 16:24:090103 | 16:24:090105 |
| 55 | 16:24:090104 | 16:24:090108 | 16:24:090109 | 16:24:090106 | 16:24:090107 |
| 56 | 16:24:255501 | 16:24:150105 | 16:24:150104 | 16:24:150110 | 16:24:150302 |
| 57 | 16:24:150303 | 16:50:171802 | 16:50:172119 | 16:50:172111 | 16:50:172116 |
| 58 | 16:50:172104 | 16:50:172112 | 16:50:172105 | 16:50:172102 | 16:50:172101 |
| 59 | 16:24:260202 | 16:50:172103 | 16:50:172108 | 16:50:172107 | 16:50:172106 |
| 60 | 16:50:172117 | 16:50:172113 | 16:50:172114 | 16:50:172109 | 16:50:172115 |
| 61 | 16:50:172110 | 16:50:172118 | 16:50:172120 | 16:50:172008 | 16:50:172002 |
| 62 | 16:50:172009 | 16:50:172011 | 16:50:172010 | 16:50:172018 | 16:50:172017 |
| 63 | 16:50:172016 | 16:50:172007 | 16:50:172006 | 16:50:171902 | 16:50:172001 |
| 64 | 16:50:172004 | 16:50:172005 | 16:50:172003 | 16:50:172015 | 16:50:172020 |
| 65 | 16:50:172022 | 16:50:172025 | 16:50:172023 | 16:50:172024 | 16:50:172021 |
| 66 | 16:50:172019 | 16:50:172014 | 16:50:172013 | 16:50:172012 | 16:50:171781 |
| 67 | 16:50:171801 | 16:50:171738 | 16:50:171772 | 16:50:171770 | 16:50:171773 |
| 68 | 16:50:171771 | 16:50:171780 | 16:50:171777 | 16:50:171774 | 16:50:171775 |
| 69 | 16:50:171779 | 16:50:171778 | 16:50:171769 | 16:50:171776 | 16:50:171767 |
| 70 | 16:50:171766 | 16:50:171765 | 16:50:171768 | 16:50:171755 | 16:50:171762 |
| 71 | 16:50:171754 | 16:50:171760 | 16:50:171761 | 16:50:171764 | 16:50:171756 |
| 72 | 16:50:171763 | 16:50:171757 | 16:50:171758 | 16:50:171759 | 16:50:171747 |
| 73 | 16:50:171744 | 16:50:171737 | 16:50:171735 | 16:50:171722 | 16:50:171736 |
| 74 | 16:50:171740 | 16:50:171721 | 16:50:171734 | 16:50:171733 | 16:50:171728 |
| 75 | 16:50:171732 | 16:50:171742 | 16:50:171739 | 16:50:171743 | 16:50:171746 |
| 76 | 16:50:171745 | 16:50:171741 | 16:50:171731 | 16:50:171750 | 16:50:171729 |
| 77 | 16:50:171723 | 16:50:171730 | 16:50:171725 | 16:50:171727 | 16:50:171717 |
| 78 | 16:50:171718 | 16:50:171726 | 16:50:171716 | 16:50:171724 | 16:50:171606 |
| 79 | 16:50:171605 | 16:50:171604 | 16:50:171715 | 16:50:171714 | 16:50:171625 |
| 80 | 16:50:171603 | 16:50:171602 | 16:50:171748 | 16:50:171601 | 16:50:171624 |
| 81 | 16:50:171621 | 16:50:171626 | 16:50:171623 | 16:50:171620 | 16:50:171622 |
| 82 | 16:50:171752 | 16:50:171749 | 16:50:171751 | 16:50:171753 | 16:50:171901 |
| 83 | 16:50:170102 | 16:50:170817 | 16:50:172201 | 16:50:171643 | 16:50:171641 |
| 84 | 16:50:171644 | 16:50:171642 | 16:50:171674 | 16:50:170805 | 16:50:170803 |
| 85 | 16:50:170802 | 16:50:171646 | 16:50:171650 | 16:50:171649 | 16:50:171652 |
| 86 | 16:50:171647 | 16:50:171651 | 16:50:171645 | 16:50:171648 | 16:50:171627 |
| 87 | 16:50:171654 | 16:50:171653 | 16:50:171655 | 16:50:171628 | 16:50:171629 |
| 88 | 16:50:171630 | 16:50:171658 | 16:50:171659 | 16:50:171656 | 16:50:171660 |
| 89 | 16:50:171657 | 16:50:170815 | 16:50:170816 | 16:50:170810 | 16:50:170812 |
| 90 | 16:50:170811 | 16:50:170520 | 16:50:170536 | 16:50:170813 | 16:50:170545 |
| 91 | 16:50:170814 | 16:50:170563 | 16:50:170562 | 16:50:170559 | 16:50:170556 |
| 92 | 16:50:170560 | 16:50:170555 | 16:50:170558 | 16:50:170561 | 16:50:170557 |
| 93 | 16:50:170402 | 16:50:170101 | 16:50:170106 | 16:50:170312 | 16:50:170313 |
| 94 | 16:50:170310 | 16:50:170309 | 16:50:170308 | 16:50:170305 | 16:50:170307 |
| 95 | 16:50:170314 | 16:50:170311 | 16:50:170315 | 16:50:170113 | 16:50:170306 |
| 96 | 16:50:170114 | 16:50:170112 | 16:50:170107 | 16:50:170109 | 16:50:170108 |
| 97 | 16:50:170103 | 16:24:260203 | 16:50:170105 | 16:50:170111 | 16:50:170115 |
| 98 | 16:50:170104 | 16:50:170110 | 16:50:170116 | 16:50:170201 | 16:50:170117 |
| 99 | 16:50:170118 | 16:50:180102 | 16:24:259101 | 16:24:090615 | 16:24:090608 |
| 100 | 16:24:090604 | 16:24:090606 | 16:24:090909 | 16:24:090610 | 16:24:090609 |
| 101 | 16:24:090602 | 16:24:090614 | 16:24:090616 | 16:24:090605 | 16:24:090607 |
| 102 | 16:24:090612 | 16:24:090611 | 16:24:090601 | 16:24:090613 | 16:15:130107 |
| 103 | 16:15:050701 | 16:15:130102 | 16:15:130108 | 16:15:130101 | 16:15:130109 |
| 104 | 16:15:130103 | 16:15:130104 | 16:15:130106 | 16:15:130105 | 16:15:130201 |
| 105 | 16:15:050401 | 16:15:050301 | 16:15:050116 | 16:15:050101 | 16:15:050118 |
| 106 | 16:15:050114 | 16:15:050113 | 16:15:050112 | 16:50:170304 | 16:50:170303 |
| 107 | 16:50:170302 | 16:50:170301 | 16:50:170404 | 16:50:170401 | 16:50:170403 |
| 108 | 16:50:170549 | 16:50:170548 | 16:50:170538 | 16:50:170405 | 16:50:170539 |
| 109 | 16:50:170547 | 16:50:170550 | 16:50:170551 | 16:50:170554 | 16:50:170519 |
| 110 | 16:50:170809 | 16:50:170513 | 16:50:170511 | 16:50:170807 | 16:50:170806 |
| 111 | 16:50:170804 | 16:50:170982 | 16:50:170964 | 16:50:170951 | 16:50:170952 |
| 112 | 16:50:170938 | 16:50:160508 | 16:50:160509 | 16:50:160507 | 16:50:160701 |
| 113 | 16:50:160705 | 16:50:160709 | 16:50:160704 | 16:50:160708 | 16:50:160711 |
| 114 | 16:50:160710 | 16:50:160712 | 16:50:160601 | 16:50:160717 | 16:50:160713 |
| 115 | 16:50:160716 | 16:50:160715 | 16:50:160714 | 16:50:160602 | 16:50:350204 |
| 116 | 16:50:160706 | 16:50:160707 | 16:50:160703 | 16:50:350201 | 16:50:160702 |
| 117 | 16:50:350103 | 16:50:350203 | 16:50:350202 | 16:24:260101 | 16:24:150306 |
| 118 | 16:24:254101 | 16:50:171301 | 16:50:160402 | 16:50:160403 | 16:50:160305 |
| 119 | 16:50:160306 | 16:50:160303 | 16:50:160302 | 16:50:160304 | 16:50:160209 |
| 120 | 16:50:171128 | 16:50:171104 | 16:50:171108 | 16:50:171105 | 16:50:171113 |
| 121 | 16:50:171106 | 16:50:171107 | 16:50:171111 | 16:50:171112 | 16:50:171115 |
| 122 | 16:50:171201 | 16:50:171109 | 16:50:160401 | 16:50:171302 | 16:50:171202 |
| 123 | 16:50:171126 | 16:50:171127 | 16:50:171125 | 16:50:171203 | 16:50:171403 |
| 124 | 16:50:171402 | 16:50:171124 | 16:50:171122 | 16:50:171123 | 16:50:171121 |
| 125 | 16:50:171001 | 16:50:171120 | 16:50:171117 | 16:50:171119 | 16:50:171116 |
| 126 | 16:50:171118 | 16:50:171129 | 16:50:171114 | 16:50:170919 | 16:50:170928 |
| 127 | 16:50:170929 | 16:50:170943 | 16:50:170942 | 16:50:170957 | 16:50:170940 |
| 128 | 16:50:170941 | 16:50:170939 | 16:50:170955 | 16:50:170953 | 16:50:170956 |
| 129 | 16:50:170954 | 16:50:170965 | 16:50:170976 | 16:50:170980 | 16:50:170979 |
| 130 | 16:50:170977 | 16:50:170966 | 16:50:170978 | 16:50:170981 | 16:50:171505 |
| 131 | 16:50:171504 | 16:50:170983 | 16:50:170808 | 16:50:170801 | 16:50:171676 |
| 132 | 16:50:171672 | 16:50:171503 | 16:50:171670 | 16:50:171671 | 16:50:171673 |
| 133 | 16:50:171668 | 16:50:171666 | 16:50:171669 | 16:50:171665 | 16:50:171664 |
| 134 | 16:50:171639 | 16:50:171636 | 16:50:171638 | 16:50:171634 | 16:50:171635 |
| 135 | 16:50:171663 | 16:50:171675 | 16:50:171662 | 16:50:171661 | 16:50:171633 |
| 136 | 16:50:171631 | 16:50:171632 | 16:50:171607 | 16:50:171609 | 16:50:171608 |
| 137 | 16:50:171610 | 16:50:171611 | 16:50:171612 | 16:50:171637 | 16:50:171613 |
| 138 | 16:50:171614 | 16:50:171615 | 16:50:171619 | 16:50:171502 | 16:50:171640 |
| 139 | 16:50:171667 | 16:50:171501 | 16:50:171401 | 16:50:171704 | 16:50:171701 |
| 140 | 16:50:171703 | 16:50:171702 | 16:50:171617 | 16:50:171618 | 16:50:171616 |
| 141 | 16:50:171708 | 16:50:171709 | 16:50:171707 | 16:50:171710 | 16:50:171719 |
| 142 | 16:50:171720 | 16:50:171711 | 16:50:171706 | 16:50:171705 | 16:50:171713 |
| 143 | 16:50:171712 | 16:24:258201 | 16:24:254201 | 16:24:259901 | 16:24:255603 |
| 144 | 16:24:150201 | 16:24:255602 | 16:24:255601 | 16:24:251501 | 16:24:259401 |
| 145 | 16:24:256601 | 16:33:140304 | 16:33:140302 | 16:33:140303 | 16:33:140301 |
| 146 | 16:33:021125 | 16:33:021134 | 16:33:021119 | 16:33:140411 | 16:33:020401 |
| 147 | 16:33:021133 | 16:33:020108 | 16:33:020107 | 16:33:020110 | 16:33:020111 |
| 148 | 16:33:020109 | 16:50:350101 | 16:50:350102 | 16:33:051608 | 16:33:021131 |
| 149 | 16:33:050301 | 16:33:021128 | 16:33:021150 | 16:33:050925 | 16:33:050201 |
| 150 | 16:33:052001 | 16:33:052002 | 16:33:1704040 | - | - |
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Казань полностью или частично расположена в границах муниципальных образований Республики Татарстан, приведенных в таблице 1.3.
Таблица 1.3
| № п/п | Муниципальное образование |
| 1 | Лаишевский район |
| 2 | Пестречинский район |
| 3 | Верхнеуслонский район |
| 4 | городской округ Казань |
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Казань приведено на схеме 1.
Схема 1
5. Описание границ первой подзоны:
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Казань выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.
5.2. Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Казань приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-16 | |
| X | Y | |
| Часть 1 | ||
| 1 | 453936.20 | 1317655.19 |
| 2 | 454179.13 | 1317303.26 |
| 3 | 454110.94 | 1317111.75 |
| 4 | 454457.44 | 1316572.09 |
| 5 | 454431.17 | 1316551.95 |
| 6 | 454466.31 | 1316500.23 |
| 7 | 454459.80 | 1316454.21 |
| 8 | 454553.38 | 1316444.58 |
| 9 | 454808.74 | 1316062.57 |
| 10 | 454757.21 | 1315931.38 |
| 11 | 454787.77 | 1315884.45 |
| 12 | 454869.48 | 1315865.15 |
| 13 | 454952.84 | 1315742.18 |
| 14 | 455077.84 | 1315675.34 |
| 15 | 455486.66 | 1315071.60 |
| 16 | 455480.03 | 1315001.33 |
| 17 | 455503.68 | 1314960.37 |
| 18 | 455556.99 | 1314973.94 |
| 19 | 455604.58 | 1314911.27 |
| 20 | 456247.90 | 1313964.68 |
| 21 | 456629.88 | 1313402.62 |
| 22 | 456667.58 | 1313381.22 |
| 23 | 456760.32 | 1313249.66 |
| 24 | 456867.70 | 1313322.55 |
| 25 | 456902.64 | 1313316.54 |
| 26 | 456966.33 | 1313225.51 |
| 27 | 456986.26 | 1313227.00 |
| 28 | 457025.66 | 1313188.30 |
| 29 | 457045.36 | 1313142.60 |
| 30 | 457046.10 | 1313111.46 |
| 31 | 457068.65 | 1313126.49 |
| 32 | 457117.95 | 1313054.17 |
| 33 | 457127.81 | 1313061.48 |
| 34 | 457152.80 | 1313024.71 |
| 35 | 457165.44 | 1312995.28 |
| 36 | 457144.51 | 1312981.06 |
| 37 | 457161.37 | 1312956.24 |
| 38 | 457177.50 | 1312967.20 |
| 39 | 457200.40 | 1312913.90 |
| 40 | 457222.52 | 1312881.71 |
| 41 | 457216.31 | 1312877.48 |
| 42 | 457247.23 | 1312831.99 |
| 43 | 457289.82 | 1312860.94 |
| 44 | 457258.90 | 1312906.43 |
| 45 | 457238.43 | 1312892.52 |
| 46 | 457216.27 | 1312925.11 |
| 47 | 457193.93 | 1312978.37 |
| 48 | 457211.00 | 1312989.97 |
| 49 | 457194.14 | 1313014.78 |
| 50 | 457182.09 | 1313006.59 |
| 51 | 457170.47 | 1313034.29 |
| 52 | 457145.09 | 1313072.62 |
| 53 | 457096.36 | 1313144.96 |
| 54 | 457150.19 | 1313180.85 |
| 55 | 457189.01 | 1313372.16 |
| 56 | 457246.44 | 1313410.72 |
| 57 | 457031.20 | 1313728.07 |
| 58 | 457111.00 | 1313782.76 |
| 59 | 456770.50 | 1314283.74 |
| 60 | 456276.87 | 1315010.02 |
| 61 | 456299.83 | 1315050.64 |
| 62 | 456357.45 | 1315114.82 |
| 63 | 456182.21 | 1315356.69 |
| 64 | 456141.65 | 1315402.16 |
| 65 | 456056.82 | 1315526.34 |
| 66 | 456002.16 | 1315607.38 |
| 67 | 455994.11 | 1315619.32 |
| 68 | 455993.30 | 1315638.95 |
| 69 | 455928.75 | 1315731.25 |
| 70 | 455870.99 | 1315813.85 |
| 71 | 455882.36 | 1315824.69 |
| 72 | 455884.71 | 1315826.68 |
| 73 | 455765.93 | 1316006.29 |
| 74 | 455742.91 | 1315990.88 |
| 75 | 455713.35 | 1315970.66 |
| 76 | 455657.37 | 1315931.78 |
| 77 | 455574.08 | 1316007.28 |
| 78 | 455390.68 | 1316296.94 |
| 79 | 455394.06 | 1316335.88 |
| 80 | 455417.94 | 1316373.83 |
| 81 | 455580.25 | 1316485.20 |
| 82 | 455574.87 | 1316498.15 |
| 83 | 455703.26 | 1316585.19 |
| 84 | 455736.16 | 1316538.07 |
| 85 | 455782.79 | 1316569.76 |
| 86 | 455798.15 | 1316580.48 |
| 87 | 455785.59 | 1316599.58 |
| 88 | 455749.25 | 1316653.28 |
| 89 | 455733.14 | 1316642.90 |
| 90 | 455698.68 | 1316690.07 |
| 91 | 455693.91 | 1316687.84 |
| 92 | 455564.48 | 1316879.09 |
| 93 | 455558.45 | 1316872.36 |
| 94 | 455430.02 | 1317065.34 |
| 95 | 455314.34 | 1316975.62 |
| 96 | 455209.83 | 1317016.41 |
| 97 | 455198.47 | 1317011.33 |
| 98 | 454901.19 | 1317032.74 |
| 99 | 454620.76 | 1317446.00 |
| 100 | 454474.05 | 1317495.40 |
| 101 | 454216.17 | 1317868.98 |
| 102 | 454011.20 | 1317726.70 |
| 103 | 453924.31 | 1317849.05 |
| 104 | 453861.33 | 1317807.59 |
| 105 | 453948.09 | 1317672.00 |
| 106 | 453936.20 | 1317655.19 |
| 1 | 453936.20 | 1317655.19 |
| Часть 2 | ||
| 1 | 458380.50 | 1311183.87 |
| 2 | 458364.67 | 1310936.34 |
