Действует с 26 апреля 2020 г.
Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Краснодар (Пашковский) (Краснодарский край). Здание аэровокзала Краснодар (Пашковский) (1 этаж)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 45°01'59.58" | 39°08'26.17" |
| 2 | 45°02'00.24" | 39°08'26.08" |
| 3 | 45°02'00.28" | 39°08'26.59" |
| 4 | 45°02'00.21" | 39°08'26.60" |
| 5 | 45°02'00.25" | 39°08'27.03" |
| 6 | 45°02'00.38" | 39°08'27.02" |
| 7 | 45°02'00.39" | 39°08'26.90" |
| 8 | 45°02'00.47" | 39°08'26.89" |
| 9 | 45°02'00.45" | 39°08'26.58" |
| 10 | 45°02'00.76" | 39°08'26.54" |
| 13 | 45°02'00.79" | 39°08'26.96" |
| 14 | 45°02'00.82" | 39°08'26.96" |
| 15 | 45°02'00.82" | 39°08'26.89" |
| 16 | 45°02'00.96" | 39°08'26.87" |
| 17 | 45°02'00.96" | 39°08'26.94" |
| 18 | 45°02'01.99" | 39°08'26.80" |
| 19 | 45°02'02.00" | 39°08'26.96" |
| 20 | 45°02'02.04" | 39°08'26.96" |
| 21 | 45°02'02.16" | 39°08'28.80" |
| 22 | 45°01'58.21" | 39°08'29.33" |
| 23 | 45°01'58.08" | 39°08'27.41" |
| 24 | 45°01'59.60" | 39°08'27.21" |
| 25 | 45°01'59.83" | 39°08'26.83" |
| 26 | 45°01'59.92" | 39°08'26.82" |
| 27 | 45°01'59.90" | 39°08'26.53" |
| 28 | 45°01'59.90" | 39°08'26.53" |
| 29 | 45°01'59.91" | 39°08'26.46" |
| 30 | 45°01'59.80" | 39°08'26.47" |
| 31 | 45°01'59.78" | 39°08'26.25" |
| 32 | 45°01'59.59" | 39°08'26.27" |
| 33 | 45°02'05.69" | 39°08'28.32" |
| 34 | 45°02'05.44" | 39°08'28.36" |
| 35 | 45°02'05.37" | 39°08'27.58" |
| 36 | 45°02'05.42" | 39°08'27.58" |
| 37 | 45°02'05.41" | 39°08'27.46" |
| 38 | 45°02'05.54" | 39°08'27.44" |
| 39 | 45°02'05.55" | 39°08'27.56" |
| 40 | 45°02'05.63" | 39°08'27.54" |
| 41 | 45°01'59.40" | 39°08'27.18" |
| 42 | 45°01'59.39" | 39°08'26.99" |
| 43 | 45°01'59.41" | 39°08'26.98" |
| 44 | 45°01'59.10" | 39°08'26.78" |
| 45 | 45°01'59.44" | 39°08'26.77" |
| 46 | 45°01'59.43" | 39°08'26.71" |
| 47 | 45°01'59.62" | 39°08'26.69" |
| 48 | 45°01'59.62" | 39°08'26.72" |
| 49 | 45°01'59.64" | 39°08'26.72" |
| 50 | 45°01'59.63" | 39°08'26.95" |
| 51 | 45°01'59.61" | 39°08'26.96" |
| 52 | 45°01'59.61" | 39°08'27.02" |
| 53 | 45°01'59.56" | 39°08'27.03" |
| 54 | 45°01'59.57" | 39°08'27.13" |
Здание аэровокзала Краснодар (Пашковский) (2 этаж)
| 1 | 45°02'01.37" | 39°08'26.47" |
| 2 | 45°02'00.99" | 39°08'26.51" |
| 3 | 45°02'00.98" | 39°08'26.34" |
| 4 | 45°02'00.69" | 39°08'26.36" |
| 5 | 45°02'00.66" | 39°08'26.03" |
| 6 | 45°02'01.33" | 39°08'25.95" |
| 7 | 45°02'00.53" | 39°08'26.57" |
| 8 | 45°01'59.81" | 39°08'26.66" |
| 9 | 45°01'59.80" | 39°08'26.38" |
| 10 | 45°01'59.79" | 39°08'26.39" |
| 11 | 45°01'59.78" | 39°08'26.27" |
| 12 | 45°01'59.57" | 39°08'26.30" |
| 13 | 45°01'59.57" | 39°08'26.16" |
| 14 | 45°02'00.58" | 39°08'26.04" |
| 15 | 45°02'00.50" | 39°08'26.32" |
| 16 | 45°02'00.36" | 39°08'26.34" |
| 17 | 45°02'00.37" | 39°08'26.40" |
| 18 | 45°02'00.52" | 39°08'26.38" |
Здание Пакгауза
| 1 | 45°02'07.50" | 39°08'20.81" |
| 2 | 45°02'07.69" | 39°08'20.79" |
| 3 | 45°02'07.66" | 39°08'20.27" |
| 4 | 45°02'07.56" | 39°08'20.29" |
| 5 | 45°02'07.53" | 39°08'20.20" |
| 6 | 45°02'07.46" | 39°08'20.20" |
| 7 | 45°02'07.52" | 39°08'21.11" |
| 8 | 45°02'07.55" | 39°08'21.68" |
| 9 | 45°02'07.74" | 39°08'21.66" |
| 10 | 45°02'07.73" | 39°08'21.51" |
| 11 | 45°02'07.94" | 39°08'21.48" |
| 12 | 45°02'07.92" | 39°08'21.08" |
Территория взлетно-посадочной зоны
| 1 | 45°01'47.70" | 39°08'32.05" |
| 2 | 45°01'48.79" | 39°08'28.49" |
| 3 | 45°01'51.91" | 39°08'30.38" |
| 4 | 45°01'51.57" | 39°08'24.81" |
| 5 | 45°01'50.55" | 39°08'24.00" |
| 6 | 45°01'50.07" | 39°08'24.06" |
| 7 | 45°01'49.90" | 39°08'21.60" |
| 8 | 45°01'54.32" | 39°08'21.00" |
| 9 | 45°01'54.69" | 39°08'26.88" |
| 10 | 45°01'55.50" | 39°08'27.47" |
| 11 | 45°01'59.12" | 39°08'27.03" |
| 12 | 45°01'59.14" | 39°08'27.29" |
| 13 | 45°01'58.08" | 39°08'27.41" |
| 14 | 45°01'58.21" | 39°08'29.33" |
| 15 | 45°02'06.81" | 39°08'28.17" |
| 16 | 45°02'06.91" | 39°08'30.52" |
| 17 | 45°02'05.35" | 39°08'30.63" |
| 18 | 45°02'12.41" | 39°08'48.57" |
| 19 | 45°02'14.76" | 39°08'46.67" |
| 20 | 45°02'18.24" | 39°08'47.69" |
| 22 | 45°02'23.02" | 39°08'49.91" |
| 23 | 45°02'22.73" | 39°08'51.55" |
| 24 | 45°02'18.18" | 39°08'49.52" |
| 25 | 45°02'13.20" | 39°08'52.60" |
| 26 | 45°02'14.86" | 39°08'56.70" |
| 27 | 45°02'16.01" | 39°08'55.78" |
| 28 | 45°02'21.23" | 39°09'09.04" |
| 29 | 45°02'13.20" | 39°09'15.32" |
| 30 | 45°02'12.12" | 39°09'12.59" |
| 31 | 45°02'16.75" | 39°09'08.98" |
| 32 | 45°02'09.34" | 39°08'50.14" |
| 33 | 45°02'06.61" | 39°08'52.22" |
| 34 | 45°01'58.53" | 39°08'31.56" |
| 35 | 45°01'48.08" | 39°08'33.88" |
| 36 | 45°02'12.63" | 39°08'37.09" |
| 37 | 45°02'13.20" | 39°08'36.65" |
| 38 | 45°02'13.51" | 39°08'37.45" |
| 39 | 45°02'12.94" | 39°08'37.89" |
Склад временного хранения
| 1 | 45°02'08.62" | 39°08'23.13" |
| 2 | 45°02'08.93" | 39°08'23.10" |
| 3 | 45°02'09.07" | 39°08'23.20" |
| 4 | 45°02'09.17" | 39°08'23.19" |
| 5 | 45°02'09.06" | 39°08'23.80" |
| 6 | 45°02'09.04" | 39°08'23.86" |
| 7 | 45°02'08.99" | 39°08'24.96" |
| 8 | 45°02'07.34" | 39°08'24.83" |
| 9 | 45°02'07.36" | 39°08'24.08" |
| 10 | 45°02'07.41" | 39°08'23.92" |
| 11 | 45°02'07.37" | 39°08'23.72" |
| 12 | 45°02'07.54" | 39°08'23.70" |
| 13 | 45°02'07.49" | 39°08'23.16" |
| 14 | 45°02'08.61" | 39°08'23.04" |
Грузовой перрон
| 1 | 45°02'02.00" | 39°10'50.55" |
| 2 | 45°02'04.70" | 39°10'55.54" |
| 3 | 45°02'02.22" | 39°10'58.30" |
| 4 | 45°02'59.48" | 39°10'53.26" |
Перечень помещений государственных контрольных органов
| № п/п | Номера помещений | Наименование (назначение) помещения | Площадь помещения, м² |
| Здание аэровокзала Краснодар (Пашковский) 1 этаж | |||
| 1. | № 24 | Служебное помещение ФТС России | 77,3 |
| 2. | № 70 | Служебное помещение ФТС России | 43,6 |
| 3. | № 70/1 | Служебное помещение ФТС России | 11,7 |
| 4. | № 70/2 | Служебное помещение ФТС России | 1,9 |
| 5. | № 77/1 | Служебное помещение ФТС России | 2,9 |
| 6. | № 80 | Служебное помещение ФСБ России | 4,2 |
| 7. | № 81 | Служебное помещение ФТС России | 3,6 |
| 8. | № 82 | Служебное помещение ФТС России | 9,4 |
| 9. | № 83 | Служебное помещение ФСБ России | 27,1 |
| 10. | № 84 | Служебное помещение ФТС России | 4,2 |
| 11. | № 84/1 | Служебное помещение ФТС России | 3,3 |
| 12. | № 85 | Служебное помещение ФТС России | 5,0 |
| 13. | № 86 | Служебное помещение ФТС России | 10,3 |
| 14. | № 86/1 | Служебное помещение ФТС России | 8,1 |
| 15. | № 87 | Служебное помещение ФТС России | 21,8 |
| 16. | № 87/1 | Служебное помещение ФТС России | 27,3 |
| 17. | № 88 | Служебное помещение ФТС России | 13,6 |
| 18. | № 90 | Служебное помещение ФТС России | 134,6 |
| 19. | № 101/5 | Служебное помещение ФТС России | 13,4 |
| 20. | № 140 | Служебное помещение ФСБ России | 40,56 |
| 21. | Часть № 140 | Служебное помещение ФСБ России | 3,11 |
| 22. | № 140/2 | Служебное помещение ФСБ России | 8,74 |
| 23. | № 140/3 | Служебное помещение ФСБ России | 5,3 |
| 24. | № 143 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 70,72 |
| 25. | № 143 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 8,38 |
| 26. | № 143 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 16,66 |
| 27. | № 143 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 3,55 |
| 28. | № 143 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 14,20 |
| 29. | № 143 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 23,42 |
| 30. | № 144 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 5,58 |
| 31. | № 145 | Служебное помещение ФТС России | 252,4 |
| 32. | № 146 | Служебное помещение ФТС России | 667,9 |
| 33. | № 146 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 23,09 |
| 34. | № 147 | Служебное помещение ФТС России | 6,3 |
| 35. | № 148 | Служебное помещение ФТС России | 4,6 |
| 36. | № 153 | Служебное помещение ФТС России | 5,0 |
| 37. | № 157 | Служебное помещение ФТС России | 11,0 |
| 38. | № 158 (часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 86,8 |
| 39. | № 158 (часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 15,32 |
| 40. | № 177 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 12,00 |
| 41. | № 177 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 11,67 |
Здание аэровокзала Краснодар (Пашковский) 2 этаж
| 42. | № 2 | Служебное помещение ФТС России | 16,9 |
| 43. | № 2/1 | Служебное помещение ФТС России | 0,5 |
| 44. | № 2/2 | Служебное помещение ФТС России | 0,5 |
| 45. | № 3 | Служебное помещение ФТС России | 11,2 |
| 46. | № 3/1 | Служебное помещение ФТС России | 0,7 |
| 47. | № 3/2 | Служебное помещение ФТС России | 0,7 |
| 48. | № 5 | Служебное помещение ФТС России | 27,4 |
| 49. | № 6 | Служебное помещение ФТС России | 12,5 |
| 50. | № 6/1 | Служебное помещение ФТС России | 0,6 |
| 51. | № 6/2 | Служебное помещение ФТС России | 0,6 |
| 52. | № 7 | Служебное помещение ФТС России | 13,9 |
| 53. | № 7/1 | Служебное помещение ФТС России | 0,9 |
| 54. | № 7/2 | Служебное помещение ФТС России | 0,8 |
| 55. | № 8 | Служебное помещение ФТС России | 5,8 |
| 56. | № 9 | Служебное помещение ФТС России | 33,1 |
| 57. | № 9/1 | Служебное помещение ФТС России | 3,9 |
| 58. | № 10 | Служебное помещение ФТС России | 3,5 |
| 59. | № 12 | Служебное помещение ФТС России | 3,5 |
| 60. | № 14 | Служебное помещение ФТС России | 9,5 |
| 61. | № 14/1 | Служебное помещение ФТС России | 0,7 |
| 62. | № 14/2 | Служебное помещение ФТС России | 0,7 |
| 63. | № 14/3 | Служебное помещение ФТС России | 0,6 |
| 64. | № 15 | Служебное помещение ФТС России | 7,2 |
| 65. | № 15/1 | Служебное помещение ФТС России | 0,7 |
| 66. | № 15/2 | Служебное помещение ФТС России | 0,7 |
| 67. | № 15/3 | Служебное помещение ФТС России | 0,7 |
| 68. | № 15/4 | Служебное помещение ФТС России | 0,5 |
| 69. | № 16 | Служебное помещение ФТС России | 10,6 |
| 70. | № 17 | Служебное помещение ФТС России | 9,3 |
| 71. | № 21 (Часть помещения) | Служебное помещение ФСБ России | 3,5 |
| 72. | № 22 | Служебное помещение ФСБ России | 12,5 |
| 73. | № 23 | Служебное помещение ФСБ России | 25,6 |
| 74. | № 24 | Служебное помещение ФСБ России | 5,1 |
| 75. | № 25 | Служебное помещение ФСБ России | 9,8 |
| 76. | № 25/1 | Служебное помещение ФСБ России | 10,9 |
| 77. | № 26 | Служебное помещение ФСБ России | 4,0 |
| 78. | № 27 | Служебное помещение ФСБ России | 4,8 |
| 79. | № 28 | Служебное помещение ФСБ России | 18,7 |
| 80. | № 31 | Служебное помещение ФСБ России | 18,8 |
| 81. | № 31/1 | Служебное помещение ФСБ России | 18,3 |
| 82. | № 35 | Служебное помещение ФСБ России | 1,6 |
| 83. | № 36 | Служебное помещение ФСБ России | 6,8 |
| 84. | № 37 | Служебное помещение ФСБ России | 4,9 |
| 85. | № 38 | Служебное помещение ФСБ России | 29,4 |
| 86. | № 40 | Служебное помещение ФСБ России | 12,4 |
| 87. | № 41 | Служебное помещение ФСБ России | 8,4 |
| 88. | № 42 | Служебное помещение ФСБ России | 9,1 |
| 89. | № 44 | Служебное помещение ФСБ России | 11,7 |
| 90. | № 47 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 8,5 |
| 91. | № 48 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 10,0 |
| 92. | № 49 | Служебное помещение ФСБ России | 9,5 |
Здание Пакгауза
| 93. | № 14 | Служебное помещение ФТС России | 17,0 |
| 94. | № 17 | Служебное помещение ФТС России | 15,0 |
| 95. | № 18 | Служебное помещение ФТС России | 15,0 |
| 96. | № 19 | Служебное помещение ФТС России | 14,4 |
| 97. | № 20 | Служебное помещение ФТС России | 27,1 |
| 98. | № 21 | Служебное помещение ФТС России | 3,1 |
| 99. | № 22 | Служебное помещение Россельхознадзора | 17,5 |
| 100. | № 25 | Служебное помещение Россельхознадзора | 32,0 |
| 101. | № 28 | Служебное помещение Россельхознадзора | 14,1 |
| 102. | № 29 | Служебное помещение Россельхознадзора | 5,7 |
| 103. | № 30 | Служебное помещение Россельхознадзора | 7,3 |
| 104. | № 33/1 | Служебное помещение Россельхознадзора | 4,0 |