Действует с 20 августа 2024 г.
Классификатор объектов спорта
| Код (числовое обозначение) типа объекта спорта | Наименование вида и описание типа объекта спорта |
| Автодром | |
| 01.2000000 | Открытый |
| 01.2110000 | Открытый с грунтовым покрытием |
| 01.2120000 | Открытый с асфальтовым покрытием |
| 01.2130000 | Открытый с асфальтобетонным покрытием |
| 01.1000000 | Крытый |
| 01.1120000 | Крытый с асфальтовым покрытием |
| Арена | |
| 02.1000000 | Крытая |
| 02.1301000 | Крытая трансформируемая |
| 02.1301010 | Крытая трансформируемая для единоборств |
| Арена ледовая | |
| 03.1000000 | Крытая |
| 03.1000010 | Крытая для кёрлинга |
| 03.1200101 | Крытая с катком 30 х 61 м с тренировочной ледовой площадкой |
| 03.1200100 | Крытая с катком 30 х 61 м |
| 03.1300101 | Крытая трансформируемая с катком 30 х 61 м с тренировочной ледовой площадкой |
| 03.1300010 | Крытая трансформируемая для кёрлинга |
| Бассейн | |
| 04.1000000 | Крытый |
| 04.1100010 | Крытый для прыжков в воду |
| 04.1100020 | Крытый гидроканал для гребли на байдарке и каноэ |
| 04.1100040 | Крытый гидроканал для гребного спорта |
| 04.1100050 | Крытый для воднолыжного спорта |
| 04.1200100 | Крытый с длиной чаши 50 м |
| 04.1200200 | Крытый с длиной чаши 25 м |
| 04.2000000 | Открытый |
| 04.2100010 | Открытый для прыжков в воду |
| 04.2100050 | Открытый для воднолыжного спорта |
| 04.2200100 | Открытый с длиной чаши 50 м |
| 04.2200200 | Открытый с длиной чаши 25 м |
| Велотрек | |
| 05.1000000 | Крытый |
| 05.1100100 | Крытый с длиной дорожки 250 м |
| 05.1100200 | Крытый с длиной дорожки 333,33 м |
| 05.2000000 | Открытый |
| 05.2100100 | Открытый с длиной дорожки 250 м |
| 05.2100200 | Открытый с длиной дорожки 333,33 м |
| Дистанция спортивная | |
| 06.2000000 | Открытая |
| 06.2001070 | Открытая для велосипедного спорта |
| 06.2001080 | Открытая для легкой атлетики |
| 06.2011010 | Открытая для плавания |
| 06.2011020 | Открытая для парусного спорта |
| 06.2011030 | Открытая для гребного спорта |
| 06.2011040 | Открытая для водно-моторного спорта |
| 06.2011050 | Открытая для воднолыжного спорта |
| 06.2011060 | Открытая для рафтинга |
| 06.2002090 | Открытая для спортивного ориентирования |
| 06.2012010 | Открытая водная для плавания в открытой воде |
| Зал спортивный | |
| 07.1000000 | Крытый |
| 07.1100010 | Крытый для спортивной акробатики |
| 07.1100020 | Крытый скалодром |
| 07.1100030 | Крытый для единоборств |
| 07.1100040 | Крытый для фехтования |
| 07.1100050 | Крытый для прыжков на батуте |
| 07.1100060 | Крытый для спортивной гимнастики |
| 07.1100070 | Крытый для тяжелой атлетики |
| 07.1100080 | Крытый для легкой атлетики |
| 07.1100090 | Крытый для танцевального спорта |
| 07.1100000 | Крытый для художественной гимнастики |
| 07.1210000 | Крытый с покрытием из древесины |
| 07.1210100 | Крытый 42 х 24 м с покрытием из древесины |
| 07.1210200 | Крытый более 42 х 24 м с покрытием из древесины |
| 07.1210300 | Крытый 36 х 18 м с покрытием из древесины |
| 07.1210400 | Крытый менее 36 х 18 м с покрытием из древесины |
| 07.1220000 | Крытый с синтетическим покрытием |
| 07.1220100 | Крытый 42 х 24 м с синтетическим покрытием |
| 07.1220200 | Крытый более 42 х 24 м с синтетическим покрытием |
| 07.1220300 | Крытый 36 х 18 м с синтетическим покрытием |
| 07.1220400 | Крытый менее 36 х 18 м с синтетическим покрытием |
| Канал гребной | |
| 08.2000000 | Открытый |
| 08.2201001 | Открытый с обводным каналом |
| 08.2201002 | Открытый без обводного канала |
| Канал для гребного слалома | |
| 09.2000000 | Открытый |
| 09.2101010 | Открытый для гребного слалома |
| Комплекс биатлонно-лыжный | |
| 10.1120000 | С крытыми трассами с искусственным покрытием |
| 10.2000000 | Открытый |
| 10.2110000 | Открытый с естественным снежным покровом |
| 10.2110001 | Открытый с естественным снежным покровом и системой искусственного оснежения |
| 10.2120001 | Открытый с искусственным покрытием трасс в летний период |
| 10.2110002 | Открытый с лыжероллерными трассами для летнего периода |
| Комплекс горнолыжный | |
| 11.1000000 | Крытый |
| 11.2000000 | Открытый |
| Комплекс конноспортивный | |
| 12.1211110 | Крытый с натуральным покрытием, с постоянной площадкой не менее 50 х 6 м для выводки |
| 12.1211200 | Крытый с натуральным покрытием, с манежем 4000 м и более |
| 12.1211300 | Крытый с натуральным покрытием, с манежем от 1200 до 4000 м |
| 12.1211400 | Крытый с натуральным покрытием, с манежем 1200 м (20 х 60 м) |
| 12.1211500 | Крытый с натуральным покрытием, с манежем от 800 м до 1200 м |
| 12.1211600 | Крытый с натуральным покрытием, с манежем 800 м (20 х 40 м) |
| 12.1211700 | Крытый с натуральным покрытием, с манежем менее 800 м |
| 12.1221110 | Крытый с искусственным покрытием, с постоянной площадкой не менее 50 х 6 м для выводки |
| 12.1221101 | Крытый с искусственным покрытием, с манежем 4000 м и более |
| 12.1221300 | Крытый с искусственным покрытием, с манежем от 1200 до 4000 м |
| 12.1221400 | Крытый с искусственным покрытием с манежем 1200 м (20 х 60 м) |
| 12.1221500 | Крытый с искусственным покрытием, с манежем от 800 м до 1200 м |
| 12.1221600 | Крытый с искусственным покрытием, с манежем 800 м (20 х 40 м) |
| 12.1221700 | Крытый с искусственным покрытием, с манежем менее 800 м |
| 12.2211111 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянной площадкой не менее 50 х 6 м для выводки |
| 12.2211200 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянным полем 4000 м и более |
| 12.2211300 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянным полем от 1200 м до 4000 м |
| 12.2211400 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянным полем 1200 м (20 х 60 м) |
| 12.2211500 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянным полем от 800 м до 1200 м |
| 12.2211600 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянным полем 800 м (20 х 40 м) |
| 12.2211700 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянным полем менее 800 м |
| 12.2211110 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянной трассой до 4000 м для кросса |
| 12.2211210 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянной трассой более 4000 м для кросса |
| 12.2211320 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянной трассой до 11800 м для марафона |
| 12.2211420 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянной трассой 11800 м и более для марафона |
| 12.2211510 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянной дорожкой 1600 м |
| 12.2211520 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянной дорожкой 2000 м |
| 12.2211530 | Открытый с натуральным покрытием, с постоянной дорожкой другого метража |
| 12.2212110 | Открытый с натуральным покрытием, с временной трассой до 4000 м для кросса |
| 12.2212210 | Открытый с натуральным покрытием, с временной трассой более 4000 м для кросса |
| 12.2212320 | Открытый с натуральным покрытием, с временной трассой до 11800 м для марафона |
| 12.2212420 | Открытый с натуральным покрытием, с временной трассой 11800 м и более для марафона |
| 12.2221110 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянной площадкой не менее 50 х 6 м для выводки |
| 12.2221200 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянным полем 4000 м и более |
| 12.2221300 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянным полем 4000 м и более |
| 12.2221400 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянным полем 1200 м (20 х 60 м) |
| 12.2221500 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянным полем от 800 м до 1200 м |
| 12.2221510 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянной дорожкой 1600 м |
| 12.2221520 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянной дорожкой 2000 м |
| 12.2221530 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянной дорожкой другого метража |
| 12.2221600 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянным полем 800 м (20 х 40 м) |
| 12.2221700 | Открытый с искусственным покрытием, с постоянным полем менее 800 м |
| Комплекс лыжный | |
| 13.1000000 | Крытый |
| 13.1120000 | Крытый с искусственным покрытием |
| 13.2000000 | Открытый |
| 13.2110000 | Открытый с естественным снежным покровом |
| 13.2110001 | Открытый с естественным снежным покровом и системой искусственного оснежения |
| 13.2120001 | Открытый с лыжероллерными трассами для летнего периода |
| 13.2120002 | Открытый с искусственным покрытием трасс в летний период |
| Комплекс трамплинов для прыжков на лыжах | |
| 14.2000000 | Открытый |
| 14.2010100 | Открытый с естественным снежным покровом с трамплином с максимальной длиной прыжка до 19 м |
| 14.2010200 | Открытый с естественным снежным покровом с трамплином с максимальной длиной прыжка до 49 м |
| 14.2010300 | Открытый с естественным снежным покровом с трамплином с максимальной длиной прыжка до 84 м |
| 14.2010400 | Открытый с естественным снежным покровом с трамплином-с максимальной длиной прыжка до 109 м |
| 14.2010500 | Открытый с естественным снежным покровом с трамплином с максимальной длиной прыжка свыше 110 м |
| 14.2020100 | Открытый с искусственным покрытием с трамплином с максимальной длиной прыжка до 19 м |
| 14.2020200 | Открытый с искусственным покрытием с трамплином с максимальной длиной прыжка до 49 м |
| 14.2020300 | Открытый с искусственным покрытием с трамплином с максимальной длиной прыжка до 84 м |
| 14.2020400 | Открытый с искусственным покрытием с трамплином с максимальной длиной прыжка до 109 м |
| 14.2020500 | Открытый с искусственным покрытием с трамплином с максимальной длиной прыжка свыше 110 м |
| Манеж легкоатлетический | |
| 15.1000000 | Крытый |
| 15.1100100 | Крытый с длиной дорожки 400 м |
| 15.1100200 | Крытый с длиной дорожки 200 м |
| Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс) | |
| 16.1001004 | Крытый |
| 16.1001041 | Крытый фитнес-клуб с выделенными спортивными зонами: тренажерный зал и (или) зона кардио тренажеров и (или) зона для проведения групповых занятий |
| 16.1001042 | Крытый фитнес-клуб с выделенными спортивными зонами: тренажерный зал, зона кардио тренажеров, зона для проведения групповых занятий, аква зона, зона для занятий единоборствами, зона тестирования уровня физической подготовки |
| 16.1001101 | Крытый, с бассейном 25 м и спортивным залом 42 х 24 м |
| 16.1001102 | Крытый, с бассейном 25 м и ледовой площадкой 30 х 60 м |
| 16.1001103 | Крытый, с бассейном 25 м, ледовой площадкой 30 х 60 м и спортивным залом 42 х 24 м |
| 16.1001113 | Крытый, с бассейном менее 25 м, ледовой площадкой 30 х 60 м и спортивным залом менее 36 х 18 м |
| 16.1001123 | Крытый, с бассейном менее 25 м, ледовой площадкой менее 30 х 60 м и спортивным залом 36 х 18 м |
| 16.1001133 | Крытый, с бассейном менее 25 м, ледовой площадкой менее 30 х 60 м и спортивным залом менее 36 х 18 м |
| 16.1001201 | Крытый, с бассейном 25 м и спортивным залом 36 х 18 м |
| 16.1001202 | Крытый, с бассейном 25 м и ледовой площадкой менее 30 х 60 м |
| 16.1001203 | Крытый, с бассейном 25 м, ледовой площадкой менее 30 х 60 м и спортивным залом 42 х 24 м |
| 16.1001301 | Крытый, с бассейном 25 м и спортивным залом менее 36 х 18 м |
| 16.1001302 | Крытый, с бассейном менее 25 м и ледовой площадкой 30 х 60 м |
| 16.1001303 | Крытый, с бассейном 25 м, ледовой площадкой менее 30 х 60 м и спортивным залом 36 х 18 м |
| 16.1001401 | Крытый, с бассейном менее 25 м и спортивным залом 42 х 24 м |
| 16.1001402 | Крытый, с бассейном менее 25 м и ледовой площадкой менее 30 х 60 м |
| 16.1001403 | Крытый, с бассейном 25 м, ледовой площадкой менее 30 х 60 м и спортивным залом менее 36 х 18 м |
| 16.1001501 | Крытый, с бассейном менее 25 м и спортивным залом 36 х 18 м |
| 16.1001503 | Крытый, с бассейном 25 м, ледовой площадкой 30 х 60 м и спортивным залом 36 х 18 м |
| 16.1001601 | Крытый, с бассейном менее 25 м и спортивным залом менее 36 х 18 м |
| 16.1001603 | Крытый, с бассейном 25 м, ледовой площадкой 30 х 60 м и спортивным залом менее 36 х 18 м |
| 16.1001703 | Крытый, с бассейном менее 25 м, ледовой площадкой 30 х 60 м и спортивным залом 42 х 24 м |
| 161001803 | Крытый, с бассейном менее 25 м, ледовой площадкой менее 30 х 60 м и спортивным залом 42 х 24 м |
| 16.1001903 | Крытый, с бассейном менее 25 м, ледовой площадкой 30 х 60 м и спортивным залом 36 х 18 м |
| Овал конькобежный | |
| 17.1200101 | Крытый с длиной дорожки 400 м с охлаждаемой центральной зоной |
| 17.1200102 | Крытый с длиной дорожки 400 м без охлаждаемой зоны в центре |
| 17.2200101 | Открытый с длиной дорожки 400 м с охлаждаемой центральной зоной |
| 17.2200102 | Открытый с длиной дорожки 400 м без охлаждаемой зоны в центре |
| 17.3200101 | Полуоткрытый с длиной дорожки 400 м с охлаждаемой центральной зоной |
| 17.3200102 | Полуоткрытый с длиной дорожки 400 м без охлаждаемой зоны в центре |
| Парк для экстремальных видов спорта | |
| 18.1100010 | Крытый для велосипедного спорта |
| 18.1100020 | Крытый для скейтбординга |
| 18.2100010 | Открытый для велосипедного спорта |
| 18.2100020 | Открытый для скейтбординга |
| 18.2100031 | Открытый с выделенными дорожками для передвижения на роликах и скейтбордах |
| 18.2100032 | Открытый с выделенными дорожками для передвижения на самокатах и велосипедах |
| 18.2100041 | Открытый с зоной для велосипедного спорта и зоной для скейтбординга |
| Площадка спортивная | |
| 19.0000070 | Корт теннисный |
| 19.1120070 | Корт теннисный крытый с искусственным покрытием |
| 19.2100010 | Открытая тренажерная |
| 19.2100020 | Открытая для пэйнтбола |
| 19.2100050 | Открытая для пляжного волейбола |
| 19.2100060 | Открытая городошная |
| 19.2100080 | Открытый скалодром |
| 19.2100090 | Открытая для пляжного волейбола |
| 19.2110010 | Открытая с естественным льдом для хоккея с мячом |
| 19.2110070 | Корт теннисный открытый с натуральным покрытием |
| 19.2120010 | Открытая с искусственным льдом для хоккея |
| 19.2120020 | Открытая с искусственным льдом для фигурного катания на коньках |
| 19.2120030 | Открытая с искусственным льдом для айсштока |
| 19.2120040 | Открытая с искусственным льдом для хоккея с мячом |
| 19.2120070 | Корт теннисный открытый с искусственным покрытием |
| 19.2210000 | Открытая с натуральным покрытием |
| 19.2220000 | Открытая с искусственным покрытием |
| 19.2231000 | Открытая по видам спорта, в которых используется авиация, с сопутствующей инфраструктурой |
| Поле спортивное | |
| 20.2000050 | Открытое футбольное |
| 20.2000060 | Открытое для хоккея на траве |
| 20.2100400 | Открытое для стрельбы из лука и арбалета |
| 20.2110010 | Открытое с натуральным покрытием для американского футбола |
| 20.2110020 | Открытое с натуральным покрытием для бейсбола и софтбола |
| 20.2110030 | Открытое с натуральным покрытием для регби |
| 20.2110060 | Открытое с натуральным покрытием для хоккея на траве |
| 20.2110070 | Открытое с натуральным покрытием для гольфа |
| 20.2110150 | Открытое с натуральным газоном размером не более 96 х 45 м для футбола |
| 20.2120010 | Открытое с искусственным покрытием для американского футбола |
| 20.2120020 | Открытое с искусственным покрытием для бейсбола и софтбола |
| 20.2120030 | Открытое с искусственным покрытием для регби |
| 20.2120150 | Открытое с искусственным газоном размером не более 96 х 45 м для футбола |
| 20.2120060 | Открытое с искусственным покрытием для хоккея на траве |
| Сноуборд парк - фристайл центр | |
| 21.2100001 | Открытый с зоной "Хафпайп - традиционная труба" |
| 21.2100002 | Открытый с зоной "Хафпайп - нестандартная труба" |
| 21.2100003 | Открытый с зоной "Биг-эйр" |
| 21.2100004 | Открытый с зоной "Квортерпайп - традиционная труба" |
| 21.2100005 | Открытый с зоной "Квортерпайп - нестандартная труба" |
| 21.2100006 | Открытый с зоной "Слоупстайл" |
| 21.2100007 | Открытый с зоной "Джиббинг" |
| 21.2100008 | Открытый с зоной "Могул/Дабл могул" |
| Стадион | |
| 22.1110010 | Крытый с натуральным покрытием для футбола |
| 22.1120010 | Крытый с искусственным покрытием для футбола |
| 22.2110010 | Открытый с натуральным покрытием для футбола |
| 22.2120010 | Открытый с искусственным покрытием для футбола |
| 22.2110020 | Открытый с натуральным покрытием для американского футбола |
| 22.2120020 | Открытый с искусственным покрытием для американского футбола |
| 22.2110030 | Открытый с натуральным покрытием для бейсбола и софтбола |
| 22.2120030 | Открытый с искусственным покрытием для бейсбола и софтбола |
| 22.2110040 | Открытый с натуральным покрытием для легкой атлетики |
| 22.2120040 | Открытый с искусственным покрытием для легкой атлетики |
| 22.2110050 | Открытый с натуральным покрытием для регби |
| 22.2110060 | Открытый с натуральным покрытием для хоккея на траве |
| 22.2110070 | Открытый с естественным льдом для хоккея с мячом |
| 22.2120060 | Открытый с искусственным покрытием для хоккея на траве |
| 22.2120070 | Открытый с искусственным льдом для хоккея с мячом |
| 22.2210080 | Открытый с натуральным покрытием для футбола и легкой атлетики |
| 22.2220080 | Открытый с искусственным покрытием для футбола и легкой атлетики |
| 22.2230080 | Открытый с натуральным покрытием для футбола и искусственным покрытием для легкой атлетики |
| Стрельбище | |
| 23.2100001 | Открытое с площадками "круглый стенд" |
| 23.2100002 | Открытое с площадками "траншейный стенд" |
| 23.2200003 | Открытое с площадками "линейная стрельба" и "автоматический мульти-трап" |
| 23.2200004 | Открытое с площадками "спорт-трап", "русский спортинг" и "спортинг" |
| 23.2300005 | Открытое с площадками для всех видов стендовой стрельбы |
| Тир стрелковый | |
| 24.1100210 | Крытый с галереей 50 м для пулевой стрельбы |
| 24.1100310 | Крытый с галереей 25 м для пулевой стрельбы |
| 24.1100420 | Крытый с галереей 10 м для пневматической стрельбы |
| 24.1200100 | Крытый с галереями 50 м, 25 м и 10 м |
| 24.2100200 | Открытый с галереями 300 м |
| 24.2100300 | Открытый с галереями 50 м |
| 24.2100400 | Открытый с галереями 25 м |
| 24.2200100 | Открытый с галереями 300 м, 50 м и 25 м |
| 24.3100200 | Полуоткрытый с галереями 300 м |
| 24.3100300 | Полуоткрытый с галереями 50 м |
| 24.3100400 | Полуоткрытый с галереями 25 м |
| 24.3200100 | Полуоткрытый с галереями 50 м и 25 м |
| Трасса санно-бобслейная | |
| 25.2100002 | Разгонная эстакада летняя |
| 25.2100003 | Разгонная эстакада ледовая |
| 25.2200000 | Открытая |
| Трасса спортивная | |
| 26.1011010 | Крытая с грунтовым покрытием постоянная для велоспорта - ВМХ |
| 26.1011000 | Крытая со снежным покрытием постоянная |
| 26.2002050 | Открытая для рафтинга |
| 26.2002060 | Открытая для легкой атлетики |
| 26.2011000 | Открытая со снежным покрытием |
| 26.2011010 | Открытая с грунтовым покрытием для велоспорта - ВМХ |
| 26.2021010 | Открытая с асфальтовым покрытием для велоспорта - ВМХ |
| 26.2031030 | Открытая с асфальтобетонным покрытием для велоспорта |
| 26.2031040 | Открытая с асфальтобетонным покрытием для автомобильного спорта |
| Центр боулинга | |
| 27.1100001 | Крытый без устройств автоматической установки кеглей |
| 27.1110000 | Крытый с деревянными покрытием дорожек |
| 27.1120000 | Крытый с искусственным покрытием дорожек |
| 28.0200000 | Центр парусный |
| 28.0200002 | Яхт-клуб |
| 29.1100000 | Центр шахматно-шашечный крытый |
| Модульные спортивные сооружения | |
| 30.1100030 | Крытый зал для единоборств |
| 30.1220300 | Крытый зал для игровых видов спорта и гимнастики 36 х 18 м с синтетическим покрытием |
| 30.1200200 | Крытый бассейн с длиной чаши 25 м |
| 30.1220000 | Крытая площадка ледовая 30 х 60 м |