Приложение № 5. ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАВОК для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных животных, рассчитанные в том числе с использованием актуарных методов и дифференцированные относительно субъектов российской федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия страхователя в риске
| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовые предельные размеры ставок и поправочные коэффициенты в отношении событий, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" | ||||||||||
| Базовые предельные размеры ставок с учетом доли участия страхователя в риске,% (в случае если в договоре сельскохозяйственного страхования в отношении объекта страхования установлены разные размеры доли участия страхователя в риске по разным событиям, применяется базовый предельный размер ставки, соответствующий наибольшей доле участия страхователя в риске по объекту страхования из числа указанных в договоре сельскохозяйственного страхования по конкретному объекту страхования. В случае если в договоре сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, отражено условие о применении доли участия страхователя в риске, отличной от указанных величин, то применяется базовый предельный размер ставки, соответствующий ближайшему большему значению доли участия страхователя в риске) | Поправочные коэффициенты к базовым предельным размерам ставок в зависимости от события (событий), от воздействия которого (которых) застрахован риск утраты (гибели) объекта страхования в соответствии с договором сельскохозяйственного страхования, учитываемые при расчете предельных размеров ставок и итогового поправочного коэффициента в соответствии с пунктом 1 Методики расчета предельных размеров ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), рассчитанных в том числе с использованием актуарных методов и дифференцированных относительно субъектов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом природно-климатических условий выращивания сельскохозяйственных культур, а также участия страхователя в риске¹ | ||||||||||
| Без участия страхователя в риске | С учетом доли участия страхователя в риске (в процентах от страховой суммы) | Заразные болезни и массовые отравления | Воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень) | Нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды | Пожар | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Крупный рогатый скот | |||||||||||
| Центральный федеральный округ | |||||||||||
| Белгородская область | 1,15 | 1,04 | 0,93 | 0,84 | 0,74 | 0,66 | 0,57 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Брянская область | 1,43 | 1,29 | 1,17 | 1,05 | 0,92 | 0,82 | 0,71 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Владимирская область | 1,62 | 1,46 | 1,32 | 1,18 | 1,05 | 0,92 | 0,81 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Воронежская область | 1,78 | 1,67 | 1,53 | 1,42 | 1,30 | 1,18 | 1,06 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ивановская область | 2,01 | 1,89 | 1,73 | 1,61 | 1,47 | 1,33 | 1,20 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Калужская область | 1,66 | 1,50 | 1,35 | 1,21 | 1,07 | 0,95 | 0,83 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Костромская область | 1,08 | 0,98 | 0,88 | 0,79 | 0,70 | 0,62 | 0,54 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Курская область | 1,73 | 1,63 | 1,50 | 1,39 | 1,27 | 1,15 | 1,04 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Липецкая область | 2,03 | 1,84 | 1,65 | 1,48 | 1,32 | 1,16 | 1,02 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Московская область | 1,63 | 1,49 | 1,34 | 1,20 | 1,07 | 0,95 | 0,82 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Орловская область | 1,29 | 1,21 | 1,13 | 1,06 | 0,99 | 0,93 | 0,86 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Рязанская область | 1,41 | 1,27 | 1,15 | 1,03 | 0,91 | 0,80 | 0,70 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Смоленская область | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,60 | 0,53 | 0,47 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Тамбовская область | 1,35 | 1,22 | 1,10 | 0,99 | 0,88 | 0,77 | 0,68 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Тверская область | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | 0,48 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Тульская область | 1,34 | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 0,87 | 0,77 | 0,67 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ярославская область | 2,01 | 1,82 | 1,64 | 1,47 | 1,30 | 1,15 | 1,01 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| г. Москва | 1,84 | 1,73 | 1,57 | 1,40 | 1,25 | 1,10 | 0,96 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Карелия | 1,63 | 1,47 | 1,33 | 1,19 | 1,06 | 0,93 | 0,82 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Коми | 1,55 | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,20 | 1,12 | 1,04 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Архангельская область | 1,27 | 1,17 | 1,05 | 0,94 | 0,84 | 0,74 | 0,65 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ненецкий автономный округ | 1,16 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | 0,58 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Вологодская область | 2,34 | 2,18 | 2,05 | 1,91 | 1,75 | 1,58 | 1,42 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Калининградская область | 2,33 | 2,17 | 2,06 | 1,91 | 1,80 | 1,68 | 1,57 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ленинградская область | 1,26 | 1,19 | 1,09 | 1,02 | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Мурманская область | 2,59 | 2,42 | 2,22 | 2,04 | 1,81 | 1,60 | 1,40 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Новгородская область | 1,34 | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 0,87 | 0,77 | 0,67 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Псковская область | 1,84 | 1,66 | 1,50 | 1,34 | 1,19 | 1,05 | 0,92 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| г. Санкт-Петербург | 1,47 | 1,39 | 1,27 | 1,19 | 1,08 | 0,98 | 0,88 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Южный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,03 | 0,97 | 0,88 | 0,79 | 0,70 | 0,62 | 0,54 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Калмыкия | 1,13 | 1,02 | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 0,64 | 0,56 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Крым | 1,31 | 1,19 | 1,07 | 0,96 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Краснодарский край | 1,50 | 1,36 | 1,22 | 1,09 | 0,97 | 0,86 | 0,75 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Астраханская область | 1,50 | 1,36 | 1,22 | 1,09 | 0,97 | 0,86 | 0,75 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Волгоградская область | 1,13 | 1,07 | 0,98 | 0,92 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ростовская область | 1,55 | 1,41 | 1,26 | 1,13 | 1,01 | 0,88 | 0,78 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| г. Севастополь | 1,31 | 1,19 | 1,07 | 0,96 | 0,85 | 0,75 | 0,66 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Дагестан | 1,69 | 1,53 | 1,38 | 1,23 | 1,09 | 0,96 | 0,85 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Ингушетия | 1,88 | 1,70 | 1,53 | 1,37 | 1,21 | 1,07 | 0,94 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,88 | 1,70 | 1,53 | 1,37 | 1,21 | 1,07 | 0,94 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,27 | 2,05 | 1,84 | 1,65 | 1,47 | 1,29 | 1,13 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 2,27 | 2,11 | 2,00 | 1,86 | 1,75 | 1,64 | 1,52 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Чеченская Республика | 2,39 | 2,22 | 2,10 | 1,96 | 1,84 | 1,73 | 1,61 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ставропольский край | 1,88 | 1,70 | 1,53 | 1,39 | 1,27 | 1,15 | 1,03 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Башкортостан | 1,18 | 1,11 | 1,02 | 0,95 | 0,86 | 0,78 | 0,70 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Марий Эл | 1,73 | 1,63 | 1,49 | 1,33 | 1,18 | 1,04 | 0,91 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Мордовия | 1,97 | 1,85 | 1,70 | 1,58 | 1,44 | 1,31 | 1,17 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 2,19 | 2,05 | 1,88 | 1,75 | 1,60 | 1,44 | 1,29 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Удмуртская Республика | 1,98 | 1,85 | 1,70 | 1,58 | 1,45 | 1,31 | 1,18 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1,00 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Пермский край | 2,35 | 2,12 | 1,92 | 1,71 | 1,52 | 1,34 | 1,18 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Кировская область | 1,73 | 1,57 | 1,40 | 1,26 | 1,12 | 0,99 | 0,86 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Нижегородская область | 1,57 | 1,42 | 1,28 | 1,15 | 1,02 | 0,90 | 0,79 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Оренбургская область | 1,88 | 1,70 | 1,53 | 1,37 | 1,22 | 1,08 | 0,94 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Пензенская область | 1,71 | 1,61 | 1,47 | 1,37 | 1,25 | 1,14 | 1,02 | 0,76 | 0,06 | 0.05 | 0,13 |
| Самарская область | 1,13 | 1,07 | 0,98 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,68 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Саратовская область | 1,21 | 1,15 | 1,05 | 0,98 | 0,88 | 0,77 | 0,68 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ульяновская область | 2,17 | 2,03 | 1,86 | 1,73 | 1,56 | 1,38 | 1,21 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Уральский федеральный округ | |||||||||||
| Курганская область | 2,22 | 2,00 | 1,80 | 1,61 | 1,43 | 1,27 | 1,11 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Свердловская область | 1,98 | 1,86 | 1,70 | 1,59 | 1,45 | 1,31 | 1,14 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Тюменская область | 3,22 | 3,00 | 2,75 | 2,55 | 2,32 | 2,11 | 1,89 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,63 | 2,38 | 2,14 | 1,91 | 1,70 | 1,50 | 1,31 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,63 | 2,38 | 2,14 | 1,91 | 1,70 | 1,50 | 1,31 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Челябинская область | 2,25 | 2,04 | 1,83 | 1,64 | 1,47 | 1,33 | 1,19 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Алтай | 1,00 | 0,95 | 0,87 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,60 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Тыва | 3,74 | 3,38 | 3,05 | 2,73 | 2,42 | 2,14 | 1,87 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Хакасия | 1,82 | 1,65 | 1,49 | 1,33 | 1,18 | 1,07 | 0,96 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Алтайский край | 2,48 | 2,32 | 2,13 | 1,98 | 1,81 | 1,64 | 1,49 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Красноярский край | 2,14 | 2,01 | 1,84 | 1,71 | 1,57 | 1,41 | 1,29 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Иркутская область | 1,83 | 1,66 | 1,49 | 1,33 | 1,19 | 1,05 | 0,92 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,69 | 1,53 | 1,38 | 1,23 | 1,09 | 0,97 | 0,85 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Новосибирская область | 2,83 | 2,65 | 2,42 | 2,25 | 2,06 | 1,86 | 1,67 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Омская область | 1,88 | 1,76 | 1,62 | 1,50 | 1,37 | 1,28 | 1,18 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Томская область | 2,05 | 1,93 | 1,77 | 1,65 | 1,50 | 1,36 | 1,19 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Бурятия | 0,82 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,91 | 1,73 | 1,56 | 1,39 | 1,24 | 1,09 | 0,96 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Забайкальский край | 2,00 | 1,85 | 1,76 | 1,64 | 1,54 | 1,44 | 1,34 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Камчатский край | 1,91 | 1,73 | 1,56 | 1,39 | 1,24 | 1,09 | 0,96 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Приморский край | 2,31 | 2,09 | 1,88 | 1,68 | 1,49 | 1,31 | 1,15 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Хабаровский край | 3,98 | 3,60 | 3,24 | 2,90 | 2,58 | 2,27 | 1,99 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Амурская область | 3,37 | 3,05 | 2,74 | 2,45 | 2,18 | 1,92 | 1,68 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Магаданская область | 3,19 | 2,88 | 2,60 | 2,32 | 2,06 | 1,82 | 1,59 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Сахалинская область | 1,12 | 1,05 | 0,96 | 0,90 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Еврейская автономная область | 4,39 | 3,98 | 3,58 | 3,20 | 2,85 | 2,51 | 2,20 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Чукотский автономный округ | 1,91 | 1,73 | 1,56 | 1,39 | 1,24 | 1,09 | 0,96 | 0,76 | 0,06 | 0,05 | 0,13 |
| Мелкий рогатый скот | |||||||||||
| Центральный федеральный округ | |||||||||||
| Белгородская область | 0,94 | 0,86 | 0,77 | 0,68 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Брянская область | 0,75 | 0,67 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,37 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Владимирская область | 1,08 | 1,02 | 0,93 | 0,87 | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Воронежская область | 1,03 | 0,94 | 0,86 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,60 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ивановская область | 1,70 | 1,54 | 1,38 | 1,24 | 1,10 | 0,97 | 0,85 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Калужская область | 2,18 | 1,98 | 1,78 | 1,59 | 1,41 | 1,25 | 1,09 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Костромская область | 2,29 | 2,00 | 1,82 | 1,66 | 1,55 | 1,43 | 1,31 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Курская область | 1,33 | 1,26 | 1,15 | 1,07 | 0,98 | 0,89 | 0,80 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Липецкая область | 1,21 | 1,09 | 0,98 | 0,88 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Московская область | 1,11 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,82 | 0,74 | 0,66 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Орловская область | 1,51 | 1,31 | 1,19 | 1,09 | 1,01 | 0,94 | 0,86 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Рязанская область | 1,49 | 1,35 | 1,21 | 1,08 | 0,96 | 0,85 | 0,74 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Смоленская область | 0,79 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,45 | 0,39 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Тамбовская область | 1,33 | 1,20 | 1,08 | 0,97 | 0,86 | 0,76 | 0,67 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Тверская область | 1,86 | 1,68 | 1,51 | 1,35 | 1,20 | 1,06 | 0,93 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Тульская область | 1,72 | 1,56 | 1,40 | 1,25 | 1,11 | 0,98 | 0,86 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ярославская область | 1,75 | 1,64 | 1,51 | 1,40 | 1,28 | 1,16 | 1,04 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| г. Москва | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Карелия | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Коми | 2,31 | 2,09 | 1,88 | 1,68 | 1,49 | 1,32 | 1,15 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Архангельская область | 2,31 | 2,09 | 1,88 | 1,68 | 1,49 | 1,32 | 1,15 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ненецкий автономный округ | 2,31 | 2,09 | 1,88 | 1,68 | 1,49 | 1,32 | 1,15 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Вологодская область | 2,31 | 2,09 | 1,88 | 1,68 | 1,49 | 1,32 | 1,15 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Калининградская область | 2,04 | 1,84 | 1,66 | 1,48 | 1,32 | 1,16 | 1,02 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ленинградская область | 2,72 | 2,53 | 2,32 | 2,16 | 1,97 | 1,78 | 1,60 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Мурманская область | 1,38 | 1,30 | 1,19 | 1,11 | 1,01 | 0,92 | 0,83 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Новгородская область | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,55 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Псковская область | 1,79 | 1,62 | 1,46 | 1,30 | 1,16 | 1,02 | 0,89 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| г. Санкт-Петербург | 2,72 | 2,53 | 2,32 | 2,16 | 1,97 | 1,78 | 1,60 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Южный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Калмыкия | 0,95 | 0,86 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,54 | 0,48 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Крым | 1,74 | 1,57 | 1,41 | 1,27 | 1,12 | 0,99 | 0,87 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Краснодарский край | 2,10 | 1,90 | 1,71 | 1,53 | 1,36 | 1,20 | 1,05 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Астраханская область | 0,86 | 0,81 | 0,74 | 0,69 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Волгоградская область | 1,77 | 1,66 | 1,52 | 1,42 | 1,30 | 1,17 | 1,05 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ростовская область | 1,64 | 1,51 | 1,38 | 1,29 | 1,17 | 1,06 | 0,96 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0.08 |
| г. Севастополь | 1,74 | 1,57 | 1,41 | 1,27 | 1,12 | 0,99 | 0,87 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Дагестан | 0,93 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Ингушетия | 1,11 | 1,05 | 0,96 | 0,89 | 0,82 | 0,74 | 0,66 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,07 | 0,96 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,53 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,07 | 0,97 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,53 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1,91 | 1,73 | 1,56 | 1,39 | 1,24 | 1,09 | 0,96 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Чеченская Республика | 2,64 | 2,39 | 2,15 | 1,92 | 1,71 | 1,51 | 1,32 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ставропольский край | 2,36 | 2,21 | 2,02 | 1,88 | 1,72 | 1,56 | 1,40 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Башкортостан | 2,16 | 1,95 | 1,76 | 1,57 | 1,40 | 1,23 | 1,08 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Марий Эл | 1,01 | 0,91 | 0,82 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,50 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Мордовия | 1,22 | 1,10 | 0,99 | 0,89 | 0,79 | 0,70 | 0,61 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1,08 | 0,97 | 0,88 | 0,78 | 0,70 | 0,61 | 0,54 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Удмуртская Республика | 2,14 | 1,94 | 1,75 | 1,56 | 1,39 | 1,22 | 1,07 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 1,65 | 1,49 | 1,34 | 1,20 | 1,07 | 0,94 | 0,82 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Пермский край | 0,62 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Кировская область | 1,88 | 1,70 | 1,53 | 1,37 | 1,22 | 1,08 | 0,94 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Нижегородская область | 1,59 | 1,40 | 1,26 | 1,15 | 1,07 | 1,00 | 0,91 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Оренбургская область | 2,35 | 2,13 | 1,92 | 1,71 | 1,52 | 1,34 | 1,18 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Пензенская область | 1,85 | 1,68 | 1,51 | 1,35 | 1,20 | 1,06 | 0,93 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Самарская область | 1,24 | 1,12 | 1,01 | 0,90 | 0,80 | 0,71 | 0,62 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Саратовская область | 2,15 | 2,01 | 1,84 | 1,72 | 1,56 | 1,42 | 1,27 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ульяновская область | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Уральский федеральный округ | |||||||||||
| Курганская область | 1,61 | 1,40 | 1,28 | 1,16 | 1,09 | 1,01 | 0,92 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Свердловская область | 0,97 | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Тюменская область | 1,61 | 1,40 | 1,28 | 1,16 | 1,09 | 1,01 | 0,92 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,61 | 1,40 | 1,28 | 1,16 | 1,09 | 1,01 | 0,92 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,61 | 1,40 | 1,28 | 1,16 | 1,09 | 1,01 | 0,92 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Челябинская область | 1,03 | 0,94 | 0,84 | 0,75 | 0,67 | 0,59 | 0,52 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Алтай | 1,27 | 1,20 | 1,10 | 1,02 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Тыва | 3,00 | 2,71 | 2,44 | 2,25 | 2,05 | 1,86 | 1,66 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Республика Хакасия | 0,97 | 0,92 | 0,84 | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,58 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Алтайский край | 3,52 | 3,18 | 2,86 | 2,56 | 2,28 | 2,01 | 1,76 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Красноярский край | 3,11 | 2,81 | 2,53 | 2,26 | 2,01 | 1,78 | 1,55 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Иркутская область | 1,82 | 1,59 | 1,43 | 1,31 | 1,21 | 1,13 | 1,04 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1,62 | 1,46 | 1,32 | 1,18 | 1,05 | 0,92 | 0,81 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Новосибирская область | 3,00 | 2,71 | 2,44 | 2,19 | 1,94 | 1,71 | 1,50 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
| Омская область | 2,85 | 2,57 | 2,32 | 2,08 | 1,84 | 1,62 | 1,43 | 0,63 | 0,25 | 0,04 | 0,08 |
