Действует с 1 сентября 2020 г.
Приложение. Извлечения из единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
| 2701 | Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: |
| - уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный: | |
| 2701 11 | -- антрацит: |
| 2701 11 900 0 | --- прочий |
| 2701 12 | -- уголь битуминозный: |
| 2701 12 100 0 | --- уголь коксующийся |
| 2701 12 900 0 | --- прочий |
| 2701 19 000 0 | -- уголь прочий |
| 2702 | Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата: |
| 2702 10 000 0 | - лигнит, или бурый уголь, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный |
| 2702 20 000 0 | - лигнит, или бурый уголь, агломерированный |
| 2704 00 | Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный: |
| - кокс и полукокс из каменного угля: | |
| 2709 00 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород: |
| 2709 00 100 | - газовый конденсат природный: |
| 2709 00 100 1 | -- газовый конденсат стабильный плотностью при 20°C не менее 650 кг/м³, но не более 850 кг/м³ и с содержанием серы не более 1,0 мас.% |
| 2709 00 100 9 | -- прочий |
| 2709 00 900 | - прочие: |
| 2709 00 900 1 | -- нефть сырая плотностью при 20°C более 887,6 кг/м³, но не более 994 кг/м³ и с содержанием серы не менее 0,015 мас.%, но не более 3,47 мас.% |
| 2709 00 900 2 | -- нефть сырая плотностью при 20°C не менее 694,7 кг/м³, но не более 980 кг/м³ и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 5 мас.% |
| 2709 00 900 3 | -- нефть сырая плотностью при 20°C не менее 694,7 кг/м³, но не более 887,6 кг/м³ и с содержанием серы не менее 0,04 мас.%, но не более 1,5 мас.% |
| -- прочие: | |
| 2709 00 900 4 | --- нефть сырая плотностью при 20°C не менее 750 кг/м³, но не более 900 кг/м³ и с содержанием парафина не менее 4 мас.% |
| 2709 00 900 9 | --- прочие |
| 2710 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты: |
| - нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов: | |
| 2710 12 | -- легкие дистилляты и продукты: |
| 2710 12 110 | --- для специфических процессов переработки: |
| 2710 12 1109 | ---- прочие |
| 2710 12 150 9 | ---- прочие |
| --- для прочих целей: | |
| ---- специальные бензины: | |
| 2710 12 210 0 | ----- уайт-спирит |
| 2710 12 250 | ----- прочие: |
| 2710 12 250 1 | ------ с содержанием н-гексана не менее 55 мас.%, но не более 80 мас.%, температурой начала кипения не менее 64°C и температурой окончания кипения не более 70°C |
| 2710 12 250 9 | ------ прочие |
| ---- прочие: | |
| ----- бензины моторные: | |
| 2710 12 310 0 | ------ бензины авиационные |
| ------ прочие, с содержанием свинца: | |
| ------- не более 0,013 г/л: | |
| 2710 12 41 | -------- с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу): |
| --------- бензин автомобильный: | |
| 2710 12 411 0 | ---------- с октановым числом менее 80 (по исследовательском у методу) |
| 2710 12 412 0 | ---------- с октановым числом 80 или более, но менее 92 (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 413 0 | ---------- с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 419 0 | --------- прочие |
| 2710 12 450 0 | -------- октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 490 0 | -------- с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу) |
| ------- более 0,013 г/л: | |
| 2710 12 510 0 | -------- с октановым числом менее 98 (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 590 0 | -------- с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу) |
| 2710 12 700 0 | ----- топливо бензиновое для реактивных двигателей |
| ------ прочие: | |
| 2710 12 900 2 | ------- пентан-гексановая фракция с содержанием пентана (С5) не менее 35 мас.% и гексана (С6) не менее 55 мас.% |
| 2710 12 900 8 | ------- прочие |
| 2710 19 | -- прочие: |
| 2710 19 110 0 | ---- для специфических процессов переработки |
| 2710 19 150 0 | ---- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 110 0 |
| ---- для прочих целей: | |
| ----- керосин: | |
| 2710 19 210 0 | ------ топливо для реактивных двигателей |
| 2710 19 250 0 | ------ прочий |
| 2710 19 290 0 | ----- прочие |
| ---- газойли: | |
| 2710 19 310 0 | ----- для специфических процессов переработки |
| 2710 19 350 0 | ----- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 310 0 |
| ----- для прочих целей: | |
| 2710 19 42 | ------ с содержанием серы не более 0,05 мас.%: |
| ------- дизельное топливо: | |
| 2710 19 421 0 | -------- летнее |
| 2710 19 422 0 | -------- зимнее |
| 2710 19 423 0 | -------- арктическое |
| 2710 19 424 0 | -------- межсезонное |
| 2710 19 425 0 | -------- прочее |
| 2710 19 426 0 | ------- судовое топливо с температурой вспышки в закрытом тигле не ниже 61°C |
| 2710 19 429 0 | ------- прочие |
| 2710 19 460 0 | ------ с содержанием серы более 0,05 мас.%, но не более 0,2 мас.% |
| 2710 19 480 0 | ------ с содержанием серы более 0,2 мас.% |
| ---- топлива жидкие: | |
| 2710 19 510 | ----- для специфических процессов переработки: |
| 2710 19 510 1 | ------ мазуты |
| 2710 19 510 9 | ------ прочие |
| 2710 19 550 | ----- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 510: |
| 2710 19 550 1 | ------ мазуты |
| 2710 19 550 9 | ------ прочие |
| ----- для прочих целей: | |
| 2710 19 620 | ------ содержанием серы не более 1 мас.%: |
| 2710 19 620 1 | ------- мазуты |
| 2710 19 620 9 | ------- прочие |
| 2710 19 640 | ------ с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.%: |
| 2710 19 640 1 | ------- мазуты |
| 2710 19 640 9 | ------- прочие |
| 2710 19 660 | ------ с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.%: |
| 2710 19 660 1 | ------- мазуты |
| 2710 19 660 9 | ------- прочие |
| 2710 19 680 | ------ с содержанием серы более 2,8 мас.%: |
| 2710 19 680 1 | ------- мазуты |
| 2710 19 680 9 | ------- прочие |
| ---- масла смазочные; масла прочие: | |
| 2710 19 710 0 | ----- для специфических процессов переработки |
| 2710 19 750 0 | ----- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 710 0 |
| ----- для прочих целей: | |
| 2710 19 820 0 | ------ моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло |
| 2710 19 840 0 | ------ жидкости для гидравлических целей |
| 2710 19 860 0 | ------ светлые масла, вазелиновое масло |
| 2710 19 880 0 | ------ масло для шестерен и масло для редукторов |
| 2710 19 920 0 | ------ составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла |
| 2710 19 940 0 | ------ электрические изоляционные масла |
| 2710 19 980 0 | ------ прочие смазочные масла и прочие масла |
| 2710 20 | - нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, содержащие биодизель, за исключением отработанных нефтепродуктов: |
| -- газойли: | |
| 2710 20 110 0 | --- с содержанием серы не более 0,05 мас.% |
| 2710 20 150 0 | --- с содержанием серы более 0,05 мас.%, но не более 0,2 мас.% |
| 2710 20 190 0 | --- с содержанием серы более 0,2 мас.% |
| -- топлива жидкие: | |
| 2710 20 310 | --- с содержанием серы не более 1 мас.%: |
| 2710 20 310 1 | ---- мазуты |
| 2710 20 310 9 | ---- прочие |
| 2710 20 350 | --- с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.%: |
| 2710 20 350 1 | ---- мазуты |
| 2710 20 350 9 | ---- прочие |
| 2710 20 370 | --- с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 2,8 мас.%: |
| 2710 20 370 1 | ---- мазуты |
| 2710 20 370 9 | ---- прочие |
| 2710 20 390 | --- с содержанием серы более 2,8 мас.%: |
| 2710 20 390 1 | ---- мазуты |
| 2710 20 390 9 | ---- прочие |
| 2710 20 900 0 | -- прочие нефтепродукты |
| - отработанные нефтепродукты: | |
| 2710 91 000 0 | -- содержащие полихлорбифенилы, полихлортерфенилы или полибромбифенилы |
| 2710 99 000 0 | -- прочие |
| 2711 | Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие: |
| - сжиженные: | |
| 2711 11 000 0 | -- газ природный |
| 2711 12 | -- пропан: |
| --- пропан чистотой не менее 99%: | |
| 2711 12 1100 | ---- для использования в качестве топлива |
| 2711 12 190 0 | ---- для прочих целей |
| --- прочие: | |
| 2711 12 910 0 | ---- для специфических процессов переработки |
| 2711 12 930 0 | ---- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2711 12 910 0 |
| ---- для прочих целей: | |
| 2711 12 940 0 | ----- чистотой более 90%, но менее 99% |
| 2711 12 970 0 | ----- прочие |
| 2711 13 | -- бутаны: |
| 2711 13 100 0 | --- для специфических процессов переработки |
| 2711 13 300 0 | --- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2711 13 100 0 |
| --- для прочих целей: | |
| 2711 13 910 0 | ---- чистотой более 90%, но менее 95% |
| 2711 13 970 0 | ---- прочие |
| 2711 14 000 | -- этилен, пропилен, бутилен и бутадиен: |
| 2711 14 000 1 | --- смесь, содержащая углеводороды С4 не менее 98 мас.%, бутадиен-1,3 не менее 40 мас.%, но менее 90 мас.% |
| 2711 14 000 9 | --- прочие |
| 2711 19 000 0 | -- прочие |
| - в газообразном состоянии: | |
| 2711 21 000 0 | -- газ природный |
| 2711 29 000 0 | -- прочие |
| 2712 | Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные: |
| 2712 10 | - вазелин нефтяной: |
| 2712 10 100 0 | -- сырой |
| 2712 10 900 0 | -- прочий |
| 2712 20 | - парафин с содержанием масел менее 0,75 мас.%: |
| 2712 20 100 0 | -- парафин синтетический с молекулярной массой 460 и более, но не более 1560 |
| 2712 20 900 0 | -- прочий |
| 2712 90 | - прочие: |
| -- озокерит, воск буроугольный или воск торфяной (природные продукты): | |
| 2712 90 110 0 | --- сырые |
| 2712 90 190 0 | --- прочие |
| -- прочие: | |
| --- сырые: | |
| 2712 90 310 0 | ---- для специфических процессов переработки |
| 2712 90 330 0 | ---- для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2712 90 310 0 |
| 2712 90 390 0 | ---- для прочих целей |
| --- прочие: | |
| 2712 90 910 0 | ---- смесь 1-алкенов, содержащая 80 мас.% или более 1-алкенов с длиной углеродной цепи в 24 атома углерода и более, но не более 28 атомов углерода |
| 2712 90 990 0 | ---- прочие |
| 2713 | Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород: |
| - кокс нефтяной: | |
| 2713 И 000 0 | -- некальцинированный |
| 2713 12 000 | - кальцинированный: |
| 2713 12 000 1 | --- игольчатый |
| 2713 12 000 9 | --- прочий |
| 2713 20 000 0 | - битум нефтяной |
| 2713 90 | - прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород: |
| 2713 90 100 0 | -- для получения продуктов товарной позиции 2803 |
| 2713 90 900 0 | -- прочие |
| 2714 | Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы: |
| 2714 10 000 0 | - сланцы битуминозные или нефтеносные и песчаники битуминозные |
| 2714 90 000 0 | - прочие |
| 2715 00 000 0 | Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) |
| 2716 00 000 0 | Электроэнергия |