Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Владивосток (Кневичи). Территория пункта пропуска в пределах летного поля, включающая места стоянок воздушных судов № 24, № 25 и перроны "А" и "В" (ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 43°23'29,81" | 132°07'44,02" |
| 2 | 43°24'24,72" | 132°10'00,32" |
| 3 | 43°24'25,65" | 132°10'03,42" |
| 4 | 43°24'24,48" | 132°10'04,28" |
| 5 | 43°24'23,29" | 132°10'01,81" |
| 6 | 43°24'17,53" | 132°10'06,20" |
| 7 | 43°24' 18,56" | 132°10'08,75" |
| 8 | 43°24'16,77" | 132°10'10,10" |
| 9 | 43°24'15,74" | 132°10'07,55" |
| 10 | 43°24'10,25" | 132°0'11,69" |
| 11 | 43°24'09,60" | 132°10'12,19" |
| 12 | 43°23'59,20" | 132°10'20,07" |
| 13 | 43°23'52,07" | 132°10'02,43" |
| 14 | 43°23'51,51" | 132°10'02,86" |
| 15 | 43°23'51,25" | 132°10'02,20" |
| 16 | 43°23'51,81" | 132°10'01,78" |
| 17 | 43°23'50,68" | 132°09'58,99" |
| 18 | 43°23'50,63" | 132°09'59,04" |
| 19 | 43°23'46,72" | 132°09'49,34" |
| 20 | 43°23'46,81" | 132°09'49,28" |
| 21 | 43°23'45,88" | 132°09'46,98" |
| 22 | 43°23'54,94" | 132°09'40,13" |
| 23 | 43°23'55,32" | 132°09'39,65" |
| 24 | 43°23'55,47" | 132°09'39,38" |
| 25 | 43°23'55,60" | 132°09'38,99" |
| 26 | 43°23'55,66" | 132°09'38,70" |
| 27 | 43°23'55,69" | 132°09'38,34" |
| 28 | 43°23'55,67" | 132°09'37,91" |
| 29 | 43°23'55,64" | 132°09'37,59" |
| 30 | 43°23'48,50" | 132°09'19,92" |
| 31 | 43°23'48,21" | 132°09'20,14" |
| 32 | 43°23'34,64" | 132°08'46,51" |
| 33 | 43°23'34,93" | 132°08'46,28" |
| 34 | 43°23'30,78" | 132°08'36,17" |
| 35 | 43°23'29,86" | 132°08'36,87" |
| 36 | 43°23'29,72" | 132°08'36,55" |
| 37 | 43°23'29,81" | 132°08'36,30" |
| 38 | 43°23'29,87" | 132°08'36,02" |
| 39 | 43°23'29,90" | 132°08'35,80" |
| 40 | 43°23'29,92" | 132°08'35,56" |
| 41 | 43°23'29,43" | 132°08'35,29" |
| 42 | 43°23'26,16" | 132°08'34,23" |
| 43 | 43°23'25,71" | 132°08'33,70" |
| 44 | 43°22'48,19" | 132°08'21,76" |
| 45 | 43°22'47,72" | 132°08'24,75" |
| 46 | 43°22'38,88" | 132°08'21,93" |
| 47 | 43°22'40,27" | 132°08'14,05" |
| 48 | 43°22'40,92" | 132°08'14,26" |
| 49 | 43°22'41,12" | 132°08'13,72" |
| 50 | 43°22'41,36" | 132°08'13,80" |
| 51 | 43°22'41,37" | 132°08'14,40" |
| 52 | 43°22'42,83" | 132°08'14,87" |
| 53 | 43°22'43,03" | 132°08'14,36" |
| 54 | 43°22'43,28" | 132°08' 14,44" |
| 55 | 43°22'43,28" | 132°08' 15,02" |
| 56 | 43°22'44,75" | 132°08'15,49" |
| 57 | 43°22'44,95" | 132°08'14,95" |
| 58 | 43°22'45,19" | 132°08'15,03" |
| 59 | 43°22'45,20" | 132°08'15,63" |
| 60 | 43°22'46,66" | 132°08'16,10" |
| 61 | 43°22'46,87" | 132°08'15,56" |
| 62 | 43°22'47,11" | 132°08'15,64" |
| 63 | 43°22'47,11" | 132°08'16,25" |
| 64 | 43°22'48,99" | 132°08'16,85" |
| 65 | 43°22'48,77" | 132°08'18,04" |
| 66 | 43°22'58,68" | 132°08'21,15" |
| 67 | 43°22'58,18" | 132°08'23,98" |
| 68 | 43°23'20,24" | 132°08'31,00" |
| 69 | 43°23'21,02" | 132°08'30,68" |
| 70 | 43°23'21,75" | 132°08'29,97" |
| 71 | 43°23'22,13" | 132°08'28,80" |
| 72 | 43°23'22,60" | 132°08'26,95" |
| 73 | 43°23'23,87" | 132°08'21,96" |
| 74 | 43°23'23,99" | 132°08'21,48" |
| 75 | 43°23'24,09" | 132°08'21,07" |
| 76 | 43°23'24,09" | 132°08'20,75" |
| 77 | 43°23'24,04" | 132°08'20,34" |
| 78 | 43°23'23,92" | 132°08'19,96" |
| 79 | 43°23'15,31" | 132°07'58,72" |
| 80 | 43°23'15,08" | 132°07'57,94" |
| 81 | 43°23'15,00" | 132°07'57,28" |
| 82 | 43°23'14,98" | 132°07'56,62" |
| 83 | 43°23'15,10" | 132°07'55,93" |
| 84 | 43°23'15,26" | 132°07'55,27" |
| 85 | 43°23'15,67" | 132°07'54,44" |
| 86 | 43°23'16,37" | 132°07'53,68" |
| 87 | 43°23'20,43" | 132°07'50,59" |
| 88 | 43°23'19,40" | 132°07'48,02" |
| 89 | 43°23'21,18" | 132°07'46,67" |
| 90 | 43°23'22,23" | 132°07'49,22" |
| 91 | 43°23'27,90" | 132°07'44,92" |
| 92 | 43°23'27,18" | 132°07'42,16" |
| 93 | 43°23'28,31" | 132°07'41,30" |
| 1 | 43°23'29,81" | 132°07'44,02" |
Территория пункта пропуска в здании аэровокзального комплекса, расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, 45
Цокольный этаж (ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 43°23'48,71" | 132°09'55,96" |
| 2 | 43°23'48,75" | 132°09'56,06" |
| 3 | 43°23 '48,61" | 132°09'56,17" |
| 4 | 43°23'48,68" | 132°09'56,34" |
| 5 | 43°23'48,67" | 132°09'56,35" |
| 6 | 43°23'48,68" | 132°09'56,39" |
| 7 | 43°23'48,69" | 132°09'56,38" |
| 8 | 43°23'48,76" | 132°09'56,54" |
| 9 | 43°23'48,64" | 132°09'56,64" |
| 10 | 43°23'46,44" | 132°09'51,19" |
| 11 | 43°23'46,27" | 132°09'51,32" |
| 12 | 43°23'45,98" | 132°09'50,61" |
| 13 | 43°23'46,27" | 132°09'50,39" |
| 14 | 43°23'46,42" | 132°09'50,75" |
| 15 | 43°23'46,41" | 132°09'50,76" |
| 16 | 43°23'46,42" | 132°09'50,78" |
| 17 | 43°23'46,43" | 132°09'50,77" |
| 18 | 43°23'46,57" | 132°09'51,11" |
| 19 | 43°23'46,56" | 132°09'51,12" |
| 20 | 43°23'46,57" | 132°09'51,16" |
| 21 | 43°23'46,58" | 132°09'51,15" |
| 22 | 43°23'46,72" | 132°09'51,49" |
| 23 | 43°23'46,71" | 132°09'51,50" |
| 24 | 43°23'46,72" | 132°09'51,53" |
| 25 | 43°23'46,73" | 132°09'51,52" |
| 26 | 43°23'46,87" | 132°09'51,87" |
| 27 | 43°23'46,86" | 132°09'51,87" |
| 28 | 43°23'46,87" | 132°09'51,90" |
| 29 | 43°23'46,88" | 132°09'51,89" |
| 30 | 43°23'47,02" | 132°09'52,24" |
| 31 | 43°23,47,01' | 132°09'52,25" |
| 32 | 43°23'47,02" | 132°09'52,28" |
| 33 | 43°23'47,03" | 132°09'52,27" |
| 34 | 43°23'47,17" | 132°09'52,61" |
| 35 | 43°23'47,16" | 132°09'52,62" |
| 36 | 43°23'47,17" | 132°09'52,65" |
| 37 | 43°23'47,18" | 132°09'52,64" |
| 38 | 43°23'47,32" | 132°09'52,99" |
| 39 | 43°23'47,31" | 132°09'52,99" |
| 40 | 43°23'47,32" | 132°09'53,02" |
| 41 | 43°23'47,34" | 132°09'53,01" |
| 42 | 43°23'47,47" | 132°09'53,36" |
| 43 | 43°23'47,46" | 132°09'53,37" |
| 44 | 43°23'47,47" | 132°09'53,40" |
| 45 | 43°23'47,49" | 132°09'53,39" |
| 46 | 43°23'47,62" | 132°09'53,73" |
| 47 | 43°23'47,61" | 132°09'53,73" |
| 48 | 43°23'47,63" | 132°09'53,77" |
| 49 | 43°23'47,64" | 132°09'53,77" |
| 50 | 43°23'47,78" | 132°09'54,10" |
| 51 | 43°23'47,76" | 132°09'54,11" |
| 52 | 43°23'47,78" | 132°09'54,14" |
| 53 | 43°23'47,79" | 132°09'54,13" |
| 54 | 43°23'47,93" | 132°09'54,48" |
| 55 | 43°23'47,91" | 132°09'54,49" |
| 56 | 43°23'47,93" | 132°09'54,51" |
| 57 | 43°23'47,94" | 132°09'54,51" |
| 58 | 43°23'48,08" | 132°09'54,85" |
| 59 | 43°23'48,07" | 132°09'54,86" |
| 60 | 43°23'48,08" | 132°09'54,89" |
| 61 | 43°23'48,09" | 132°09'54,88" |
| 62 | 43°23'48,23" | 132°09'55,22" |
| 63 | 43°23'48,22" | 132°09'55,23" |
| 64 | 43°23'48,23" | 132°09'55,26" |
| 65 | 43°23'48,24" | 132°09'55,25" |
| 66 | 43°23'48,38" | 132°09'55,60" |
| 67 | 43°23'48,37" | 132°09'55,61" |
| 68 | 43°23'48,38" | 132°09'55,63" |
| 69 | 43°23'48,39" | 132°09'55,63" |
| 70 | 43°23'48,53" | 132°09'55,97" |
| 71 | 43°23'48,52" | 132°09'55,98" |
| 72 | 43°23'48,53" | 132°09'56,01" |
| 73 | 43°23'48,54" | 132°09'56,00" |
| 74 | 43°23'48,57" | 132°09'56,06" |
| 1 | 43°23'48,71" | 132°09'55,96" |
| 75 | 43°23'48,05" | 132°09'57,73" |
| 76 | 43°23'48,26" | 132°09'58,24" |
| 77 | 43°23'48,21" | 132°09'58,28" |
| 78 | 43°23'48,18" | 132°09'58,21" |
| 79 | 43°23'48,11" | 132°09'58,27" |
| 80 | 43°23'48,13" | 132°09'58,34" |
| 81 | 43°23'47,97" | 132°09'58,46" |
| 82 | 43°23'47,94" | 132°09'58,39" |
| 83 | 43°23'47,87" | 132°09'58,45" |
| 84 | 43°23'47,89" | 132°09'58,52" |
| 85 | 43°23'47,82" | 132°09'58,58" |
| 86 | 43°23'47,69" | 132°09'58,26" |
| 87 | 43°23'47,70" | 132°09'58,25" |
| 88 | 43°23'47,63" | 132°09'58,06" |
| 89 | 43°23'47,73" | 132°09'57,98" |
| 90 | 43°23'47,72" | 132°09'57,97" |
| 91 | 43°23'47,86" | 132°09'57,86" |
| 92 | 43°23'47,87" | 132°09'57,87" |
| 75 | 43°23'48,05" | 132°09'57,73" |
| 93 | 43°23'48,19" | 132°09'58,76" |
| 94 | 43°23'48,25" | 132°09'58,89" |
| 95 | 43°23'48,08" | 132°09'58574" |
| 96 | 43°23'48,03" | 132°09'58,61" |
| 93 | 43°23'48,19" | 132°09'58,76" |
Перечень помещений цокольного этажа
| Номера помещений | Наименование помещений | Площадь, м² |
| 1 | Лестница | 30,2 |
| 2 | Лифт | 6,7 |
| 3 | Лифт | 7,9 |
| 4 | Лифт | 7,8 |
| 5 | Тамбур | 33,9 |
| 6 | Техническое помещение | 12,0 |
| 7 | Тамбур | 15,9 |
| 8 | Техническое помещение | 11,6 |
| 9 | Техническое помещение | 5,7 |
| 10 | Техническое помещение | 12,9 |
| 11 | Коридор | 24,9 |
| 12 | Коридор | 170,2 |
| 13 | Коридор | 250,7 |
| 19 | Коридор | 134,6 |
| 26 | Служебное помещение ФТС России | 12,4 |
| 28 | Служебное помещение ФТС России | 52,3 |
| 64 | Служебное помещение ФТС России | 22,1 |
| 83 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 20,8 |
| 96 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 4,8 |
| 97 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 2,9 |
| 98 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 7,9 |
| 99 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 2,0 |
| 100 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 3,8 |
| 101 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 64,4 |
| 102 | Служебное помещение ФТС России | 27,6 |
| 103 | Служебное помещение ФТС России | 5,4 |
| 104 | Служебное помещение ФТС России | 1,7 |
| 105 | Служебное помещение ФТС России | 2,3 |
| 106 | Служебное помещение ФТС России | 3,0 |
| 107 | Служебное помещение ФТС России | 1,3 |
| 108 | Служебное помещение ФТС России | 5,8 |
| 109 | Служебное помещение ФТС России | 26,8 |
1 этаж (ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 43°23'47,45" | 132°09'52,40" |
| 2 | 43°23'47,43" | 132°09'52,41" |
| 3 | 43°23'47,44" | 132°09'52,43" |
| 4 | 43°23'47,58" | 132°09'52,77" |
| 5 | 43°23'47,59" | 132°09'52,78" |
| 6 | 43°23'47,60" | 132°09'52,81" |
| 7 | 43°23'47,61" | 132°09'52,80" |
| 8 | 43°23'47,73" | 132°09'53,09" |
| 9 | 43°23'47,84" | 132°09'53,00" |
| 10 | 43°23'48,03" | 132°09'53,47" |
| 11 | 43°23'47,93" | 132°09'53,55" |
| 12 | 43°23'48,07" | 132°09'53,91" |
| 13 | 43°23'48,06" | 132°09'53,92" |
| 14 | 43°23'48,13" | 132°09'54,09" |
| 15 | 43°23'47,78" | 132°09'54,35" |
| 16 | 43°23'47,72" | 132°09'54,18" |
| 17 | 43°23'47,53" | 132°09'54,33" |
| 18 | 43°23'47,52" | 132°09'54,30" |
| 19 | 43°23'47,43" | 132°09'54,37" |
| 20 | 43°23'47,47" | 132°09'54,45" |
| 21 | 43°23'47,41" | 132°09'54,49" |
| 22 | 43°23'47,38" | 132°09'54,41" |
| 23 | 43°23'47,26" | 132°09'54,51" |
| 24 | 43°23'47,31" | 132°09'54,64" |
| 25 | 43°23'47,21" | 132°09'54,72" |
| 26 | 43°23'47,20" | 132°09'54,69" |
| 27 | 43°23'47,10" | 132°09'54,76" |
| 28 | 43°23'47,06" | 132°09'54,66" |
| 29 | 43°23'46,69" | 132°09'54,94" |
| 30 | 43°23'46,17" | 132°09'53,66" |
| 31 | 43°23'46,32" | 132°09'53,54" |
| 32 | 43°23'46,27" | 132°09'53,44" |
| 33 | 43°23'46,16" | 132°09'53,52" |
| 34 | 43°23'46,16" | 132°09'53,53" |
| 35 | 43°23'46,04" | 132°09'53,62" |
| 36 | 43°23'45,99" | 132°09'53,49" |
| 37 | 43°23'45,65" | 132°09'53,75" |
| 38 | 43°23'45,22" | 132°09'52,68" |
| 39 | 43°23'45,25" | 132°09'52,65" |
| 40 | 43°23'45,25" | 132°09'52,64" |
| 41 | 43°23'45,67" | 132°09'52,32" |
| 42 | 43°23'45,51" | 132°09'51,92" |
| 43 | 43°23'46,26" | 132°09'51,35" |
| 44 | 43°23'46,27" | 132°09'51,33" |
| 45 | 43°23'45,98" | 132°09'50,61" |
| 46 | 43°23'46,28" | 132°09'50,39" |
| 47 | 43°23'46,36" | 132°09'50,60" |
| 48 | 43°23'46,29" | 132°09'50,65" |
| 49 | 43°23'46,33" | 132°09'50,74" |
| 50 | 43°23'46,39" | 132°09'50,69'' |
| 51 | 43°23'46,42" | 132°09'50,75" |
| 52 | 43°23'46,41" | 132°09'50,77" |
| 53 | 43°23'46,38" | 132°09'50,79" |
| 54 | 43°23'46,52" | 132°09'51,14" |
| 55 | 43°23'46,55" | 132°09'51,12" |
| 56 | 43°23'46,57" | 132°09'51,17" |
| 57 | 43°23'46,60" | 132°09'51,16" |
| 58 | 43°23'46,55" | 132°09'51,04" |
| 59 | 43°23'46,61" | 132°09'50,99" |
| 60 | 43°23'46,49" | 132°09'50,71" |
| 61 | 43°23'46,61" | 132°09'50,63" |
| 62 | 43°23'46,63" | 132°09'50,70" |
| 63 | 43°23'46,68" | 132°09'50,66" |
| 64 | 43°23'46,64" | 132°09'50,56" |
| 65 | 43°23'46,69" | 132°09'50,52" |
| 66 | 43°23'46,53" | 132°09'50,11" |
| 67 | 43°23'46,63" | 132°09'50,03" |
| 68 | 43°23'46,99" | 132°09'50,91" |
| 69 | 43°23'46,89" | 132°09'50,99" |
| 70 | 43°23'47,00" | 132°09'51,28" |
| 71 | 43°23'46,99" | 132°09'51,29" |
| 1 | 43°23'47,45" | 132°09'52,40" |
| 72 | 43°23'48,17" | 132°09'54,18" |
| 73 | 43°23'48,35" | 132°09'54,62" |
| 74 | 43°23'48,00" | 132°09'54,89" |
| 75 | 43°23'47,86" | 132°09'54,54" |
| 76 | 43°23'47,96" | 132°09'54,47" |
| 77 | 43°23'47,92" | 132°09'54,37" |
| 72 | 43°23'48,17" | 132°09'54,18" |
| 78 | 43°23'49,01" | 132°09'56,70" |
| 79 | 43°23'49,23" | 132°09'57,24" |
| 80 | 43°23'49,14" | 132°09'57,30" |
| 81 | 43°23'48,92" | 132°09'56,77" |
| 78 | 43°23'49,01" | 132°09'56,70" |
| 82 | 43°23'49,31" | 132°09'57,45" |
| 83 | 43°23'49,22" | 132°09'57,52" |
| 84 | 43°23'49,18" | 132°09'57,40" |
| 85 | 43°23'49,27" | 132°09'57,34" |
| 82 | 43°23'49,31" | 132°09'57,45" |
| 86 | 43°23'47,75" | 132°09'57,93" |
| 87 | 43°23'47,79" | 132°09'58,02" |
| 88 | 43°23'47,48" | 132°09'58,26" |
| 89 | 43°23'47,33" | 132°09'57,87" |
| 90 | 43°23'47,55" | 132°09'57,70" |
| 91 | 43°23'47,67" | 132°09'58,00" |
| 86 | 43°23'47,75" | 132°09'57,93" |
Перечень помещений 1 этажа
| Номера помещений | Наименование помещений | Площадь, м² |
| 2 | Лифт | 6,7 |
| 3 | Лифт | 7,9 |
| 4 | Лифт | 7,8 |
| 6 | Техническое помещение | 12,0 |
| 20 | Служебное помещение | 67,2 |
| 21 | Служебное помещение | 5,4 |
| 22 | Служебное помещение ФТС России | 7,6 |
| 23 | Служебное помещение ФТС России | 6,8 |
| 24 | Служебное помещение ФТС России | 7,6 |
| 25 | Зал таможенного оформления и контроля на прилет ("Красный коридор") | 102,6 |
| 26 | Зал таможенного оформления и контроля на прилет ("Зеленый коридор") | 144,4 |
| 27 | Служебное помещение ФТС России | 6,1 |
| 28 | Служебное помещение ФТС России | 3,7 |
| 29 | Служебное помещение | 6,4 |
| 30 | Служебное помещение | 39,5 |
| 31 | Служебное помещение ФТС России | 38,7 |
| 32 | Багажное отделение на прилет | 1016,4 |
| 33 | Лифт | 6,6 |
| 34 | Лестница | 43,0 |
| 35 | Техническое помещение | 5,6 |
| 36 | Техническое помещение | 11,6 |
| 37 | Тамбур | 6,1 |
| 38/1 | Служебное помещение (ФТС России, служба транспортной (авиационной) безопасности) | 31,1 |
| 38/2 | Служебное помещение | 3,0 |
| 40 | Коридор | 20,0 |
| 43 | Лестница | 35,5 |
| 44 | Техническое помещение | 3,8 |
| 45 | Лифт | 6,9 |
| 46 | Лестница | 35,0 |
| 47 | Коридор | 6,7 |
| 48 | Служебное помещение | 19,7 |
| 49 | Служебное помещение | 8,9 |
| 50/1 | Служебное помещение | 14,8 |
| 50/2 | Служебное помещение | 11,2 |
| 50/3 | Служебное помещение | 5,6 |
| 51 | Служебное помещение | 14,1 |
| 52 | Служебное помещение | 4,7 |
| 53 | Служебное помещение | 3,4 |
| 54 | Служебное помещение | 19,8 |
| 55 | Служебное помещение ФТС России | 16,3 |
| 56 | Служебное помещение ФТС России | 12,7 |
| 57 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 15,5 |
| 58 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 13,2 |
| 59/1 | Служебное помещение | 29,4 |
| 59/2 | Служебное помещение | 10,8 |
| 59/3 | Служебное помещение | 3,6 |
| 59/4 | Служебное помещение | 7,0 |
| 59/5 | Служебное помещение | 22,4 |
| 59/6 | Служебное помещение | 5,4 |
| 59/7 | Служебное помещение | 1,7 |
| 60 | Техническое помещение | 124,0 |
| 61 | Техническое помещение | 8,4 |
| 62 | Техническое помещение | 8,3 |
| 63 | Техническое помещение | 9,5 |
| 64 | Техническое помещение | 13,9 |
| 65 | Техническое помещение | 8,8 |
| 66 | Лестница | 11,7 |
| 67 | Лестница | 22,3 |
| 68 | Лифт | 4,0 |
| 69 | Техническое помещение | 3,0 |
| 70 | Багажное отделение на отправление | 1952,3 |
| 71/1 | Служебное помещение ФТС России | 14,7 |
| 71/2 | Служебное помещение ФТС России | 11,8 |
| 72/1 | Служебное помещение | 17,8 |
| 72/2 | Служебное помещение | 12,7 |
| 73 | Лифт | 3,2 |
| 74/1 | Служебное помещение ФТС России | 11,5 |
| 74/2 | Служебное помещение ФТС России | 7,1 |
| 75/1 | Санузел | 7,2 |
| 75/2 | Санузел | 15,1 |
| 75/3 | Санузел | 11,8 |
| 76 | Служебное помещение (ФТС России, служба транспортной (авиационной) безопасности) | 6,8 |
| 77 | Служебное помещение (ФТС России, служба транспортной (авиационной) безопасности) | 6,7 |
| 78 | Служебное помещение ФТС России | 11,9 |
| 105 | Лифт | 7,8 |
| 106/1 | Тамбур | 11,5 |
| 114 | Лифт | 3,2 |
| 125 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 16,9 |
| 126 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 16,8 |
| 127 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 16,0 |
| 130 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 4,8 |
| 131 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 11,7 |
| 132 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 10,7 |
| 133 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 6,5 |
| 134 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 5,4 |
| 135 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 10,0 |
| 136 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 23,6 |
| 137 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 23,0 |
| 138 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 12,3 |
| 139 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 13,5 |
| 160 | Служебное помещение Россельхознадзора | 8,4 |
| 161 | Служебное помещение Россельхознадзора | 5,4 |
| 162 | Служебное помещение Россельхознадзора | 5,4 |
| 163 | Служебное помещение Россельхознадзора | 12,2 |
| 164 | Служебное помещение Россельхознадзора | 12,1 |
| 166 | Служебное помещение Россельхознадзора | 9,5 |
| 204 | Служебное помещение Россельхознадзора | 11,4 |
| 206 | Служебное помещение Россельхознадзора | 13,0 |
| 207 | Служебное помещение Россельхознадзора | 29,4 |
| 208 | Служебное помещение Россельхознадзора | 13,9 |
| 220 | Служебное помещение ФТС России | 14,8 |
| 221 | Служебное помещение | 14,6 |
| 222 | Служебное помещение Россельхознадзора | 13,3 |
Перечень помещений зала для официальных лиц и делегаций, расположенных на 1 этаже
| Номера помещений | Наименование помещений | Площадь, м² |
| 41/1 | Зал прилета / вылета международных линий | 59,0 |
| 41/2 | Служебное помещение Пограничной службы ФСБ России | 10,7 |
| 41/3 | Служебное помещение ФТС России | 8,9 |
2 этаж (ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 43°23'46,99" | 132°09'50,91" |
| 2 | 43°23'46,90" | 132°09'50,98" |
| 3 | 43°23'47,75" | 132°09'53,08" |
| 4 | 43°23'47,84" | 132°09'53,01" |
| 5 | 43°23'48,03" | 132°09'53,48" |
| 6 | 43°23'47,93" | 132°09'53,56" |
| 7 | 43°23'47,91" | 132°09'53,52" |
| 8 | 43°23'47,81" | 132°09'53,59" |
| 9 | 43°23'47,82" | 132°09'53,60" |
| 10 | 43°23'47,81" | 132°09'53,61" |
| 11 | 43°23'48,50" | 132°09'55,29" |
| 12 | 43°23'48,29" | 132°09'55,45" |
| 13 | 43°23'48,20" | 132°09'55,22" |
| 14 | 43°23'48,14" | 132°09'55,26" |
| 15 | 43°23'48,09" | 132°09'55,14" |
| 16 | 43°23'48,15" | 132°09'55,10" |
| 17 | 43°23'48,09" | 132°09'54,96" |
| 18 | 43°23'47,83" | 132°09'55,15" |
| 19 | 43°23'47,79" | 132°09'55,06" |
| 20 | 43°23'47,73" | 132°09'55,11" |
| 21 | 43°23'47,70" | 132°09'55,02" |
| 22 | 43°23'47,64" | 132°09'55,06" |
| 23 | 43°23'47,47" | 132°09'54,66" |
| 24 | 43°23'47,25" | 132°09'54,83" |
| 25 | 43°23'47,20" | 132°09'54,71" |
| 26 | 43°23'47,10" | 132°09'54,79" |
| 27 | 43°23'47,04" | 132°09'54,65" |
| 28 | 43°23'46,69" | 132°09'54,91" |
| 29 | 43°23'46,27" | 132°09'53,86" |
| 30 | 43°23'46,13" | 132°09'53,97" |
| 31 | 43°23'45,94" | 132°09'53,51" |
| 32 | 43°23'45,89" | 132°09'53,56" |
| 33 | 43°23'45,89" | 132°09'53,57" |
| 34 | 43°23'45,78" | 132°09'53,65" |
| 35 | 43°23'45,79" | 132°09'53,67" |
| 36 | 43°23'45,76" | 132°09'53,69" |
| 37 | 43°23'45,92" | 132°09'54,09" |
| 38 | 43°23'45,91" | 132°09'54,10" |
| 39 | 43°23'46,00" | 132°09'54,33" |
| 40 | 43°23'45,90" | 132°09'54,40" |
| 41 | 43°23'45,22" | 132°09'52,72" |
| 42 | 43°23'45,23" | 132°09'52,71" |
| 43 | 43°23'45,15" | 132°09'52,52" |
| 44 | 43°23'45,19" | 132°09'52,49" |
| 45 | 43°23'45,18" | 132°09'52,48" |
| 46 | 43°23'45,24" | 132°09'52,44" |
| 47 | 43°23'45,26" | 132°09'52,49" |
| 48 | 43°23'45,30" | 132°09'52,45" |
| 49 | 43°23'45,28" | 132°09'52,41" |
| 50 | 43°23'45,39" | 132°09'52,32" |
| 51 | 43°23'45,45" | 132°09'52,47" |
| 52 | 43°23'45,29" | 132°09'52,60" |
| 53 | 43°23'45,32" | 132°09'52,68" |
| 54 | 43°23'45,70" | 132°09'52,40" |
| 55 | 43°23'45,66" | 132°09'52,31" |
| 56 | 43°23'45,65" | 132°09'52,33" |
| 57 | 43°23'45,64" | 132°09'52,32" |
| 58 | 43°23'45,63" | 132°09'52,33" |
| 59 | 43°23'45,63" | 132°09'52,34" |
| 60 | 43°23'45,51" | 132°09'52,43" |
| 61 | 43°23'45,36" | 132°09'52,06" |
| 62 | 43°23'45,37" | 132°09'52,05" |
| 63 | 43°23'45,33" | 132°09'51,94" |
| 64 | 43°23'45,45" | 132°09'51,85" |
| 65 | 43°23'45,49" | 132°09'51,93" |
| 66 | 43°23'46,27" | 132°09'51,34" |
| 67 | 43°23'45,98" | 132°09'50,61" |
| 68 | 43°23'46,28" | 132°09'50,39" |
| 69 | 43°23'46,36" | 132°09'50,60" |
| 70 | 43°23'46,29" | 132°09'50,65" |
| 71 | 43°23'46,33" | 132°09'50,74" |
| 72 | 43°23'46,39" | 132°09'50,69" |
| 73 | 43°23'46,45" | 132°09'50,82" |
| 74 | 43°23'46,73" | 132°09'50,60" |
| 75 | 43°23'46,50" | 132°09'50,05" |
| 76 | 43°23'46,61" | 132°09'49,97" |
| 1 | 43°23'46,99" | 132°09'50,91" |
| 77 | 43°23'45,32" | 132°09'52,13" |
| 78 | 43°23'45,36" | 132°09'52,24" |
| 79 | 43°23'45,25" | 132°09'52,33" |
| 80 | 43°23'45,20" | 132°09'52,22" |
| 77 | 43°23'45,32" | 132°09'52,13" |
Перечень помещений 2 этажа
| Номера помещений | Наименование помещений | Площадь, м² |
| 1/1 | Техническое помещение | 4,6 |
| 1/2 | Лифт | 6,9 |
| 1/3 | Техническое помещение | 3,8 |
| 1/4 | Техническое помещение | 12,0 |
| 1/5 | Лифт | 7,8 |
| 1/6 | Лифт | 7,9 |
| 1/7 | Лифт | 6,7 |
| 1/8 | Лифт | 6,6 |
| 1/9 | Лифт | 4,0 |
| 1/10 | Техническое помещение | 3,0 |
| 1/11 | Техническое помещение | 6,0 |
| 1/12 | Техническое помещение | 2,0 |
| 1/13 | Лифт | 3,2 |
| 1/14 | Лифт | 7,8 |
| 1/15 | Лифт | 3,2 |
| 2 | Служебное помещение ФТС России | 11,5 |
