Действует с 16 октября 2018 г.
Приложение. Пределы воздушного пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Ульяновск (Баратаевка) (далее - ВПП Ульяновск (Баратаевка))
Географические координаты пределов ВПП Ульяновск (Баратаевка)
| Номера точек | Географические координаты | ||
| Северная широта | Восточная долгота | ||
| 1 | 54°17'10,64" | 54°17'10,64" | 48°14'03,02" |
| 2 | 54°17'09,17" | 54°17'09,17" | 48°14'07,08" |
| 3 | 54°17'09,51" | 54°17'09,51" | 48°14'07,45" |
| 4 | 54°17'06,85" | 54°17'06,85" | 48°14'14,69" |
| 5 | 54°17'03,90" | 54°17'03,90" | 48°14'11,52" |
| 6 | 54°17'03,62" | 54°17'03,62" | 48°14'26,82" |
| 7 | 54°16'54,61" | 54°16'54,61" | 48°14'36,77" |
| 8 | 54°15*47,41" | 54°15*47,41" | 48° 13*24,60" |
| 9 | 54°15'47,70" | 54°15'47,70" | 48°13'11,76" |
| 10 | 54°15'26,30" | 54°15'26,30" | 48°12'48,80" |
| 11 | 54°15'29,74" | 54°15'29,74" | 48°12'39,44" |
| 12 | 54°16'57,46" | 54°16'57,46" | 48°14'13,65" |
| 13 | 54°17'09,66" | 54°17'09,66" | 48°13'39,69" |
| 14 | 54°17'11,70" | 54°17'11,70" | 48°13'41,89" |
| 15 | 54°17'12,66" | 54°17'12,66" | 48°13'39,28" |
| 16 | 54°17'14,70" | 54°17'14,70" | 48°13'41,49" |
| 17 | 54°17'13,74" | 54°17'13,74" | 48°13'44,09" |
| 18 | 54°17'14,97" | 54°17'14,97" | 48°13'47,10" |
| 19 | 54°17'15,53" | 54°17'15,53" | 48°13'47,68" |
| 20 | 54°17'13,96" | 54°17'13,96" | 48°13'52,27" |
| 21 | 54°17'15,59" | 54°17'15,59" | 48°13'54,32" |
| 22 | 54°17'15,96" | 54°17'15,96" | 48°13'54,79" |
| 23 | 54°17'15,54" | 54°17'15,54" | 48°13'55,84" |
| 24 | 54°17'15,48" | 54°17'15,48" | 48°13'56,20" |
| 25 | 54°17'15,41" | 54°17'15,41" | 48°13'56,37" |
| 26 | 54°17'15,01" | 54°17'15,01" | 48°13'55,91" |
| 27 | 54°17'15,37" | 54°17'15,37" | 48°13'54,95" |
| 28 | 54°17'14,77" | 54°17'14,77" | 48°13'54,23" |
| 29 | 54°17'13,68" | 54°17'13,68" | 48°13'57,11" |
| 30 | 54°17'13,06" | 54°17'13,06" | 48°13'56,45" |
| 31 | 54°17'12,75" | 54°17'12,75" | 48°13'57,33" |
| 32 | 54°17'12,32" | 54°17'12,32" | 48°13'58,48" |
| 33 | 54°17'12,26" | 54°17'12,26" | 48°13'58,41" |
| 34 | 54°17'12,15" | 54°17'12,15" | 48°13'58,69" |
| 35 | 54°17'12,10" | 54°17'12,10" | 48°13'58,63" |
| 36 | 54°17'11,16" | 54°17'11,16" | 48°14'01,18" |
| 37 | 54°17'11,28" | 54°17'11,28" | 48°14'01,31" |
| 1 | 54°17'10,64" | 54°17'10,64" | 48°14'03,02" |
Географические координаты зданий, сооружений и помещений ВПП Ульяновск (Баратаевка)
Инсинераторная установка
| Номера точек | Географические координаты | ||
| Северная широта | Восточная долгота | ||
| 38 | 54°17'20,90" | 54°17'20,90" | 48°13'54,86" |
| 39 | 54°17'20,85" | 54°17'20,85" | 48°13'54,99" |
| 40 | 54°17'20,67" | 54°17'20,67" | 48°13'54,80" |
| 41 | 54°17'20,72" | 54°17'20,72" | 48°13'54,67" |
| 38 | 54°17'20,90" | 54°17'20,90" | 48°13'54,86" |
Помещения пункта пропуска в здании аэровокзала
1 этаж
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 48 | 54°17'12,39" | 48°13'59,36" |
| 49 | 54°17'11,77" | 48°14'01,05" |
| 50 | 54°17'12,20" | 48°14'01,52" |
| 51 | 54°17'11,91" | 48°14'02,31" |
| 52 | 54°17'11,87" | 48°14'02,26" |
| 53 | 54°17'11,69" | 48°14'02,72" |
| 54 | 54°17'11,53" | 48°14'02,54" |
| 55 | 54°17'11,43" | 48°14'02,81" |
| 56 | 54°17'11,27" | 48°14'02,64" |
| 57 | 54°17'11,32" | 48°14'02,52" |
| 58 | 54°17'11,15" | 48°14'02,33" |
| 59 | 54°17'11,25" | 48°14'02,05" |
| 60 | 54°17'11,09" | 48°14'01,87" |
| 61 | 54°17'11,31" | 48°14'01,29" |
| 62 | 54°17'11,19" | 48°14'01,17" |
| 63 | 54°17'12,00" | 48°13'58,95" |
| 48 | 54°17'12,39" | 48°13'59,36" |
2 этаж
| Номера точек | Географические координаты | ||||||
| Номера точек | Северная широта | Восточная долгота | |||||
| 64 | 54°17'11,07" | 54°17'11,07" | 48°14'01,45" | 48°14'01,45" | |||
| 65 | 54°17'12,10" | 54°17'12,10" | 48°13'58,64" | 48°13'58,64" | |||
| 66 | 54°17'12,22" | 54°17'12,22" | 48°13'58,77" | 48°13'58,77" | |||
| 67 | 54°17'12,21" | 54°17'12,21" | 48°13'58,81" | 48°13'58,81" | |||
| 68 | 54°17'12,39" | 54°17'12,39" | 48°13'59,01" | 48°13'59,01" | |||
| 69 | 54°17'12,47" | 54°17'12,47" | 48°13'58,78" | 48°13'58,78" | |||
| 70 | 54°17'12,55" | 54°17'12,55" | 48°13'58,86" | 48°13'58,86" | |||
| 71 | 54°17'12,38" | 54°17'12,38" | 48°13'59,34" | 48°13'59,34" | |||
| 72 | 54°17'12,46" | 54°17'12,46" | 48°13'59,42" | 48°13'59,42" | |||
| 73 | 54°17'11,57" | 54°17'11,57" | 48°14'01,81" | 48°14'01,81" | |||
| 74 | 54°17'11,71" | 54°17'11,71" | 48°14'01,96" | 48°14'01,96" | |||
| 75 | 54°17'11,78" | 54°17'11,78" | 48°14'01,90" | 48°14'01,90" | |||
| 76 | 54°17'11,81" | 54°17'11,81" | 48°14'02,01" | 48°14'02,01" | |||
| 77 | 54°17'11,71" | 54°17'11,71" | 48°14'02,10" | 48°14'02,10" | |||
| 78 | 54°17'11,51" | 54°17'11,51" | 48°14'01,89" | 48°14'01,89" | |||
| 79 | 54°17'11,43" | 54°17'11,43" | 48°14'02,12" | 48°14'02,12" | |||
| 80 | 54°17'11,46" | 54°17'11,46" | 48°14'02,15" | 48°14'02,15" | |||
| 81 | 54°17'11,32" | 54°17'11,32" | 48°14'02,52" | 48°14'02,52" | |||
| 82 | 54°17'11,19" | 54°17'11,19" | 48°14'02,38" | 48°14'02,38" | |||
| 83 | 54°17'11,12" | 54°17'11,12" | 48°14'02,58" | 48°14'02,58" | |||
| 84 | 54°17'11,06" | 54°17'11,06" | 48°14'02,51" | 48°14'02,51" | |||
| 85 | 54°17'11,09" | 54°17'11,09" | 48°14'02,43" | 48°14'02,43" | |||
| 86 | 54°17'10,94" | 54°17'10,94" | 48°14'02,27" | 48°14'02,27" | |||
| 87 | 54°17'11,19" | 54°17'11,19" | 48°14'01,59" | 48°14'01,59" | |||
| 64 | 54°17'11,07" | 54°17'11,07" | 48°14'01,45" | 48°14'01,45" | |||
| 88 | 54°17'12,82" | 54°17'12,82" | 48°13'58,42" | 48°13'58,42" | |||
| 89 | 54°17'12,77" | 54°17'12,77" | 48°13'58,57" | 48°13'58,57" | |||
| 90 | 54°17'12,88" | 54°17'12,88" | 48°13'58,69" | 48°13'58,69" | |||
| 91 | 54°17'12,94" | 54°17'12,94" | 48°13'8,54" | 48°13'8,54" | |||
| 88 | 54°17'12,82" | 54°17'12,82" | 48°13'58,42" | 48°13'58,42" | |||
Помещения пункта пропуска в административно-управленческом здании
1 этаж
| Номера точек | Географические координаты | ||||||
| Номера точек | Северная широта | Восточная долгота | |||||
| 102 | 54°17'17,16" | 54°17'17,16" | 48°13'58,79" | 48°13'58,79" | |||
| 103 | 54°17'17,06" | 54°17'17,06" | 48°13'59,05" | 48°13'59,05" | |||
| 104 | 54°17'16,81" | 54°17'16,81" | 48°13'58,77" | 48°13'58,77" | |||
| 105 | 54°17'16,90" | 54°17'16,90" | 48°13'58,52" | 48°13'58,52" | |||
| 102 | 54°17'17,16" | 54°17'17,16" | 48°13'58,79" | 48°13'58,79" | |||
| 106 | 54°17'16,94" | 54°17'16,94" | 48°13'59,05" | 48°13'59,05" | |||
| 107 | 54°17'16,88" | 54°17'16,88" | 48°13'59,23" | 48°13'59,23" | |||
| 108 | 54°17'16,65" | 54°17'16,65" | 48°13'58,99" | 48°13'58,99" | |||
| 109 | 54°17'16,72" | 54°17'16,72" | 48°13'58,81" | 48°13'58,81" | |||
| 106 | 54°17'16,94" | 54°17'16,94" | 48°13'59,05" | 48°13'59,05" | |||
2 этаж
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 110 | 54°17'16,99" | 48°13'58,62" |
| 111 | 54°17'16,90" | 48°13'58,87" |
| 112 | 54°17'16,50" | 48°13'58,44" |
| 113 | 54°17'16,59" | 48°13'58,18" |
| 110 | 54°17'16,99" | 48°13'58,62" |
| 114 | 54°17'16,94" | 48°13'59,06" |
| 115 | 54°17'16,88" | 48°13'59,23" |
| 116 | 54°17'16,48" | 48°13'58,81" |
| 117 | 54°17'16,54" | 48°13'58,64" |
| 114 | 54°17'16,94" | 48°13'59,07" |
3 этаж
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 118 | 54°17'17,16" | 48°13'58,79" |
| 119 | 54°17'17,06" | 48°13'59,06" |
| 120 | 54°17'16,99" | 48°13'58,99" |
| 121 | 54°17'16,89" | 48°13'59,25" |
| 122 | 54°17'15,41" | 48°13'57,66" |
| 123 | 54°17'15,61" | 48°13'57,13" |
| 124 | 54°17'16,10" | 48°13'57,66" |
| 125 | 54°17'16,00" | 48°13'57,91" |
| 126 | 54°17'16,08" | 48°13'57,99" |
| 127 | 54°17'16,17" | 48°13'57,74" |
| 118 | 54°17'17,16" | 48°13'58,79" |
Внешний контур здания аэровокзала
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 54°17'10,64" | 48°14'03,02" |
| 37 | 54°17'11,28" | 48°14'01,31" |
| 36 | 54°17'11,16" | 48°14'01,18" |
| 35 | 54°17'12,10" | 48°13'58,63" |
| 34 | 54°17'12,15" | 48°13'58,69" |
| 33 | 54°17'12,26" | 48°13'58,41" |
| 32 | 54°17'12,32" | 48°13'58,48" |
| 31 | 54°17'12,75" | 48°13'57,33" |
| 42 | 54°17'13,43" | 48°13'58,07" |
| 43 | 54°17'12,90" | 48°13'59,50" |
| 44 | 54°17'12,96" | 48°13'59,57" |
| 45 | 54°17'11,91" | 48°14'02,38" |
| 46 | 54°17'11,86" | 48°14'02,32" |
| 47 | 54°17'11,33" | 48°14'03,75" |
| 1 | 54°17'10,64" | 48°14'03,02" |
Внешний контур административно-управленческого здания
| Номера точек | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 92 | 54°17'17,19" | 48°13'58,78" |
| 93 | 54°17'16,97" | 48°13'59,38" |
| 94 | 54°17'16,06" | 48°13'58,41" |
| 95 | 54°17'16,03" | 48°13'58,49" |
| 96 | 54°17'15,80" | 48°13'58,25" |
| 97 | 54°17'15,83" | 48°13'58,16" |
| 98 | 54°17'15,38" | 48°13'57,68" |
| 99 | 54°17'15,74" | 48°13'56,68" |
| 100 | 54°17'16,01" | 48°13'56,96" |
| 101 | 54°17'15,86" | 48°13'57,36" |
| 92 | 54°17'17,19" | 48°13'58,78" |
Перечень помещений государственных контрольных органов в ВПП Ульяновск (Баратаевка)
Аэровокзал
| 1 этаж | ||||
| N п/п | N помещения по техническому паспорту | Наименование помещения | Площадь, кв.м | |
| 1 | 27 | 27 | Туалет женский | 21,6 |
| 2 | 28 | 28 | Туалет мужской | 22,9 |
| 3 | 29 | 29 | Туалет мужской | 13,2 |
| 4 | 30 | 30 | Туалет женский | 12,4 |
| 5 | 37 | 37 | Туалет | 2,7 |
| 6 | 38 | 38 | Туалет для инвалидов | 4,8 |
| 7 | 39 | 39 | Помещение для временно непропущенных лиц | 6,6 |
| 8 | 41 | 41 | Помещение старшего смены Пограничной службы ФСБ России | 7,6 |
| 9 | 42 | 42 | Помещение предварительных разбирательств Пограничной службы ФСБ России | 9,9 |
| 10 | 43 | 43 | Коридор | 15 |
| 11 | 44 | 44 | Помещение личного состава пограничных нарядов по досмотру транспортных средств | 13,1 |
| 12 | 45 | 45 | Тамбур | 10,5 |
| 13 | 46 | 46 | Зона прилета пассажиров международных воздушных линий | 361,9 |
| 14 | 47 | 47 | Зона выдачи багажа | 220,7 |
| 15 | 50 | 50 | Зона обработки багажа | 263 |
| 16 | 51 | 51 | Служебное помещение | 25,8 |
| 17 | 17 | 52 | Лестница | 18,3 |
| 18 | 18 | 53 | Коридор | 22,8 |
| 19 | 19 | 109 | Помещение специальной проверки документов | 5,5 |
| 20 | 110 | 110 | "Красный " коридор | 28,4 |
| 21 | 111 | 111 | "Зеленый" коридор | 18 |
| 22 | 113 | 113 | Рабочий кабинет ФТС России | 17,1 |
| 23 | 114 | 114 | Помещение личного досмотра ФТС России | 8,9 |
| 2 этаж | ||||
| 1 | 26 | 26 | Подсобное помещение | 11,6 |
| 2 | 27 | 27 | Моечная столовой посуды кафе-бара | 12,8 |
| 3 | 28 | 28 | Туалет женский | 4,5 |
| 4 | 29 | 29 | Туалет женский | 3,7 |
| 5 | 30 | 30 | Коридор | 4,4 |
| 6 | 31 | 31 | Туалет мужской | 4 |
| 7 | 32 | 32 | Туалет мужской | 3,1 |
| 8 | 33 | 33 | Туалет мужской | 6,2 |
| 9 | 34 | 34 | Пеленальная комната | 4,7 |
| 10 | 36 | 36 | Открытая лестница | 20,2 |
| 11 | 37 | 37 | Зона ожидания вылетающих пассажиров, обеденный зал кафе-бара | 498,3 |
| 12 | 38 | 38 | Помещение личного досмотра | 8,3 |
| 13 | 39 | 39 | Служебное помещение | 11,4 |
| 14 | 40 | 40 | Зона контроля безопасности | 54,1 |
| 15 | 41 | 41 | Зона ожидания вылетающих пассажиров, зона проверки документов, коридор | 125,6 |
| 16 | 44 | 44 | Рабочий кабинет ФТС России | 6,8 |
| 17 | 76 | 76 | Серверная ФТС России | 13,2 |
| 18 | 85 | 85 | Помещение предварительного разбирательства | 12,2 |
| 19 | 86 | 86 | Помещение старшего смены Пограничной службы ФСБ России | 13,7 |
| 20 | 87 | 87 | Помещение специальной проверки документов | 5,6 |
| 21 | 88 | 88 | "Зеленый" коридор | 17,1 |
| 22 | 89 | 89 | "Красный" коридор | 13,5 |
| 23 | 91 | 91 | Помещение личного досмотра ФТС России | 5,8 |
| 24 | 92 | 92 | Холл | 20,7 |
Административно-управленческое здание
| 1 этаж | |||
| N п/п | N помещения по техническому паспорту | Наименование помещения | Площадь, кв.м |
| 1 | 26 | Изолятор санитарно-карантинного пункта | 13,1 |
| 2 | 39 | Кабинет медицинского работника санитарно-карантинного пункта | 12,4 |
| 3 | 55 | Санузел изолятора | 2,5 |
| 4 | 56 | Санузел врача санитарно-карантинного пункта | 2,6 |
| 5 | 57 | Кладовая санитарно-карантинного пункта | 4,8 |
| 6 | 58 | Тамбур, коридор | 11,7 |
| 7 | 66 | Комната хранения | 9,3 |
| 8 | 67 | Бытовое помещение, раздевалка | 15,1 |
| 9 | 68 | Санузел | 2,4 |
| 10 | 69 | Душевая | 2,4 |
| 2 этаж | |||
| 1 | 20 | Помещение для хранения технических средств таможенного контроля | 14,8 |
| 2 | 42 | Помещение для задержанных товаров | 8,9 |
| 3 | 48 | Служебное помещение ветеринарного контроля | 24,4 |
| 4 | 49 | Аппаратная государственных контрольных органов | 5,7 |
| 5 | 50 | Служебное помещение фитосанитарного контроля | 31,1 |
| 6 | 53 | Служебное помещение Роспотребнадзора | 20,3 |
| 7 | 54 | Комната отдыха личного состава таможенного поста | 20,3 |
| 3 этаж | |||
| 1 | 3 | Санузел мужской | 11,3 |
| 2 | 4 | Кабинет заместителей | 14,9 |
| 3 | 5 | Санузел женский | 1,9 |
| 4 | 6 | Санузел женский | 3,1 |
| 5 | 8 | Кабинет начальника | 14,9 |
| 6 | 9 | Кабинет офицеров | 15,0 |
| 7 | 11 | Аппаратная специальной связи | 12,7 |
| 8 | 12 | Комплексная аппаратной связи | 17,1 |
| 9 | 13 | Помещение охраны | 9,3 |
| 10 | 19 | Помещение приема пищи | 9,5 |
| 11 | 21 | Помещение дежурного по подразделению и оператора комплексной системы безопасности | 19,9 |
| 12 | 22 | Резерв | 10,4 |
| 13 | 23 | Резерв | 10,6 |
| 14 | 26 | Помещение автоматизированного пункта доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 10,8 |
| 15 | 33 | Служебное помещение | 8,6 |
| 16 | 34 | Санузел | 1,1 |
| 17 | 35 | Санузел | 1,2 |
| 18 | 36 | Служебное помещение | 8,1 |
| 19 | 37 | Прогулочный блок | 10,2 |
| 20 | 38 | Раздевалка военнослужащих мужчин | 10,2 |
| 21 | 39 | Санузел, душевая | 4,0 |
| 22 | 40 | Комната отдыха военнослужащих мужчин | 14,7 |
| 23 | 41 | Комната отдыха военнослужащих женщин | 14,8 |
| 24 | 42 | Раздевалка военнослужащих женщин | 10 |
| 25 | 43 | Санузел, душевая | 4,1 |
| 26 | 44 | Помещение для хранения имущества задержанных лиц | 5,1 |
| 27 | 45 | Помещение предварительного разбирательства | 11,2 |
| 28 | 46 | Коридор | 17,7 |
| 29 | 47 | Помещение для хранения имущества | 10,0 |
| 30 | 48 | Архив | 9,0 |
| 31 | 49 | Коридор | 102,3 |
| 32 | 50 | Санузел, душевая | 3,3 |
| 33 | 51 | Комната отдыха | 7,0 |
| 34 | 52 | Кабинет оперативного сотрудника | 15,0 |
| 35 | 53 | Серверная программно-технического комплекса пограничного контроля и комплексной системы безопасности | 31,5 |
| 36 | 54 | Класс подготовки личного состава | 31,9 |
| 37 | 55 | Помещение группы автоматизированных систем пограничного контроля | 18,1 |
| 38 | 56 | Помещение дежурных техников | 19,4 |