Приложение № 11. Таблицы расчетных режимов пропуска модельных половодий и паводков расчетных обеспеченностей через гидроузел Кушвинского водохранилища
Расчет пропуска высокого расхода воды весеннего половодья вероятности превышения 0,5%
| День от начала половодья | Приток | Сброс через донный водоспуск | Сброс через водосброс | Суммарный сброс из водохранилища | Изменение объема воды в водохранилище | Наполнение водохранилища на конец суток | Уровень воды в водохранилище | Величина открытия затвора донника (900 - полное открытие) | Скорость наполнения водохранилища | Уровень воды в нижнем бьефе на расстоянии 1,6 км от гидроузла | |||||
| м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,617 | 221,99 | - | - | - |
| 1 | 1,70 | 0,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0,147 | 6,764 | 222,04 | 0 | 0,05 | 210,97 |
| 2 | 5,70 | 0,492 | 0,229 | 0,020 | 0 | 0 | 0,23 | 0,02 | 5,47 | 0,473 | 7,237 | 222,20 | 240 | 0,16 | 211,06 |
| 3 | 8,90 | 0,769 | 0,941 | 0,081 | 0 | 0 | 0,94 | 0,08 | 7,96 | 0,688 | 7,925 | 222,43 | 480 | 0,23 | 211,35 |
| 4 | 20,30 | 1,754 | 3,283 | 0,284 | 0 | 0 | 3,28 | 0,28 | 17,02 | 1,470 | 9,395 | 222,89 | 900 | 0,46 | 211,75 |
| 5 | 28,60 | 2,471 | 3,419 | 0,295 | 7,39 | 0,639 | 10,81 | 0,93 | 17,79 | 1,537 | 10,932 | 223,33 | 900 | 0,44 | 212,29 |
| 6 | 18,00 | 15,552 | 3,436 | 0,297 | 11,06 | 0,956 | 14,50 | 1,25 | 3,50 | 14,300 | 11,235 | 223,41 | 900 | 0,01 | 212,34 |
| 7 | 36,90 | 3,188 | 3,488 | 0,289 | 22,51 | 1,867 | 25,99 | 2,16 | 10,91 | 1,032 | 12,139 | 223,64 | 900 | 0 | 212,47 |
| 8 | 46,60 | 4,026 | 3,537 | 0,293 | 36,29 | 3,010 | 39,83 | 3,30 | 6,77 | 0,723 | 12,701 | 223,78 | 900 | 0 | 212,68 |
| 9 | 49,00 | 4,234 | 3,559 | 0,295 | 43,19 | 3,583 | 46,75 | 3,88 | 2,25 | 0,356 | 12,887 | 223,83 | 900 | 0 | 212,80 |
| 10 | 40,70 | 3,516 | 3,551 | 0,295 | 40,43 | 3,354 | 43,98 | 3,65 | -3,28 | -0,132 | 12,615 | 223,76 | 900 | 0 | 212,76 |
| 11 | 37,90 | 3,275 | 3,537 | 0,293 | 36,18 | 3,001 | 39,71 | 3,29 | -1,81 | -0,019 | 12,456 | 223,72 | 900 | 0 | 212,68 |
| 12 | 30,00 | 2,592 | 3,518 | 0,292 | 30,61 | 2,539 | 34,12 | 2,83 | -4,12 | -0,238 | 12,114 | 223,64 | 900 | 0 | 212,59 |
| 13 | 25,10 | 2,169 | 3,498 | 0,290 | 24,80 | 2,057 | 28,30 | 2,35 | -3,20 | -0,179 | 11,848 | 223,57 | 900 | 0 | 212,49 |
| 15 | 10,10 | 0,873 | 3,442 | 0,286 | 12,24 | 1,015 | 15,68 | 1,30 | -5,58 | -0,428 | 11,051 | 223,36 | 900 | 0 | 212,35 |
| 16 | 8,70 | 0,752 | 3,418 | 0,284 | 7,79 | 0,646 | 11,20 | 0,93 | -2,50 | -0,178 | 10,843 | 223,31 | 900 | 0 | 212,30 |
| 17 | 7,40 | 0,639 | 3,406 | 0,554 | 5,73 | 1,094 | 9,13 | 1,65 | -1,73 | -1,009 | 10,713 | 223,27 | 900 | 0 | 212,19 |
| 18 | 5,60 | 0,484 | 3,394 | 0,281 | 3,98 | 0,330 | 7,38 | 0,61 | -1,78 | -0,128 | 10,562 | 223,23 | 900 | 0 | 212,08 |
| 19 | 5,20 | 0,449 | 3,385 | 0,292 | 2,80 | 0,242 | 3,63 | 0,53 | 1,57 | -0,085 | 10,477 | 223,21 | 900 | 0 | 211,79 |
| 20 | 3,90 | 0,337 | 3,382 | 0,292 | 2,38 | 0,205 | 3,59 | 0,50 | 0,31 | -0,161 | 10,439 | 223,20 | 900 | -0,01 | 211,78 |
| 21 | 3,90 | 0,337 | 3,378 | 0,292 | 2,12 | 0,183 | 3,56 | 0,47 | 0,34 | -0,138 | 10,408 | 223,19 | 900 | -0,01 | 211,78 |
| 22 | 3,40 | 0,294 | 3,375 | 0,292 | 1,78 | 0,154 | 3,53 | 0,45 | -0,13 | -0,151 | 10,374 | 223,18 | 900 | -0,01 | 211,77 |
| 23 | 2,80 | 0,242 | 1,000 | 0,086 | 1,93 | 0,167 | 2,93 | 0,25 | -0,13 | -0,012 | 10,400 | 223,19 | 480 | 0,00 | 211,71 |
| 24 | 2,50 | 0,216 | 0,999 | 0,086 | 1,62 | 0,140 | 2,62 | 0,23 | -0,12 | -0,010 | 10,390 | 223,18 | 480 | -0,01 | 211,67 |
Расчет пропуска высокого расхода воды весеннего половодья вероятности превышения 3,0%
| День от начала половодья | Приток | Сброс через донный водоспуск | Сброс через водосброс | Суммарный сброс из водохранилища | Изменение объема воды в водохранилище | Наполнение водохранилища на конец суток | Уровень воды в водохранилище | Величина открытия затвора донника (900 - полное открытие) | Скорость наполнения водохранилища | Уровень воды в нижнем бьефе на расстоянии 1,6 км от гидроузла | |||||
| м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,617 | 221,99 | - | - | - |
| 1 | 1,15 | 0,099 | 0,063 | 0,005 | 0 | 0 | 0,06 | 0,01 | 1,09 | 0,094 | 6,711 | 222,02 | 120 | 0,03 | 210,99 |
| 2 | 1,81 | 0,156 | 0,226 | 0,020 | 0 | 0 | 0,23 | 0,02 | 1,58 | 0,137 | 6,848 | 222,07 | 240 | 0,05 | 211,06 |
| 3 | 5,94 | 0,513 | 0,925 | 0,080 | 0 | 0 | 0,92 | 0,08 | 5,02 | 0,433 | 7,282 | 222,22 | 480 | 0,15 | 211,34 |
| 4 | 13,50 | 1,166 | 3,161 | 0,273 | 0 | 0 | 3,16 | 0,27 | 10,34 | 0,893 | 8,175 | 222,51 | 900 | 0,29 | 211,73 |
| 5 | 17,40 | 1,503 | 3,283 | 0,284 | 0 | 0 | 3,28 | 0,28 | 14,12 | 1,220 | 9,395 | 222,89 | 900 | 0,38 | 211,75 |
| 6 | 19,00 | 1,642 | 3,358 | 0,290 | 0,54 | 0,125 | 3,90 | 0,42 | 15,10 | 1,227 | 10,621 | 223,25 | 900 | 0,07 | 211,82 |
| 7 | 10,30 | 0,890 | 3,368 | 0,291 | 0,89 | 0,157 | 4,26 | 0,45 | 6,04 | 0,442 | 10,671 | 223,26 | 900 | 0,01 | 211,86 |
| 8 | 12,00 | 1,037 | 3,367 | 0,291 | 0,73 | 0,112 | 4,10 | 0,40 | 7,90 | 0,634 | 10,518 | 223,22 | 900 | 0,04 | 211,84 |
| 9 | 24,60 | 2,125 | 3,430 | 0,285 | 10,26 | 0,851 | 13,69 | 1,14 | 10,91 | 0,990 | 11,423 | 223,46 | 900 | 0,01 | 212,33 |
| 10 | 32,60 | 2,817 | 3,487 | 0,289 | 22,11 | 1,834 | 25,60 | 2,12 | 7,00 | 0,693 | 12,004 | 223,61 | 900 | 0 | 212,46 |
| 11 | 27,40 | 2,367 | 3,498 | 0,290 | 24,95 | 2,069 | 28,44 | 2,36 | -1,04 | 0,008 | 11,917 | 223,59 | 900 | 0 | 212,49 |
| 12 | 27,10 | 2,341 | 3,494 | 0,290 | 23,88 | 1,981 | 27,38 | 2,27 | -0,28 | 0,071 | 11,894 | 223,58 | 900 | 0 | 212,48 |
| 13 | 25,20 | 2,177 | 3,490 | 0,289 | 22,80 | 1,892 | 26,29 | 2,18 | -1,09 | -0,004 | 11,804 | 223,56 | 900 | 0 | 212,47 |
| 14 | 23,50 | 2,030 | 3,483 | 0,289 | 21,08 | 1,749 | 24,57 | 2,04 | -1,07 | -0,007 | 11,715 | 223,54 | 900 | 0 | 212,45 |
| 15 | 20,00 | 1,728 | 3,472 | 0,565 | 18,76 | 3,232 | 22,23 | 3,80 | -2,23 | -2,069 | 11,546 | 223,49 | 900 | 0 | 212,42 |
| 16 | 16,70 | 1,443 | 3,459 | 0,840 | 15,72 | 4,472 | 19,18 | 5,31 | -2,48 | -3,868 | 11,359 | 223,44 | 900 | 0 | 212,39 |
| 17 | 12,30 | 1,063 | 3,440 | 0,285 | 11,88 | 0,986 | 15,32 | 1,27 | -3,02 | -0,208 | 11,108 | 223,38 | 900 | 0 | 212,35 |
| 18 | 6,75 | 0,583 | 3,415 | 0,295 | 7,41 | 0,608 | 10,82 | 0,90 | -4,07 | -0,320 | 10,788 | 223,29 | 900 | -0,02 | 212,29 |
| 19 | 5,76 | 0,498 | 3,409 | 0,295 | 6,58 | 0,535 | 9,99 | 0,83 | -4,23 | -0,331 | 10,730 | 223,28 | 900 | -0,01 | 212,24 |
| 20 | 4,89 | 0,422 | 3,402 | 0,294 | 5,47 | 0,454 | 8,88 | 0,75 | -3,99 | -0,325 | 10,664 | 223,26 | 900 | -0,02 | 212,17 |
| 21 | 4,89 | 0,422 | 1,009 | 0,087 | 7,39 | 0,618 | 8,40 | 0,70 | -3,51 | -0,282 | 10,812 | 223,30 | 900 | -0,01 | 212,14 |
| 22 | 4,89 | 0,422 | 1,009 | 0,087 | 7,39 | 0,618 | 8,40 | 0,70 | -3,51 | -0,282 | 10,812 | 223,30 | 900 | -0,01 | 212,14 |
| 23 | 4,89 | 0,422 | 1,009 | 0,087 | 7,39 | 0,618 | 8,40 | 0,70 | -3,51 | -0,282 | 10,812 | 223,30 | 900 | -0,01 | 212,14 |
| 24 | 4,89 | 0,422 | 1,009 | 0,087 | 7,39 | 0,618 | 8,40 | 0,70 | -3,51 | -0,282 | 10,812 | 223,30 | 900 | -0,01 | 212,14 |
| 25 | 4,89 | 0,422 | 1,009 | 0,087 | 7,39 | 0,618 | 8,40 | 0,70 | -3,51 | -0,282 | 10,812 | 223,30 | 900 | -0,01 | 212,14 |
| 26 | 4,89 | 0,422 | 1,009 | 0,087 | 7,39 | 0,618 | 8,40 | 0,70 | -3,51 | -0,282 | 10,812 | 223,30 | 900 | -0,01 | 212,14 |
| 27 | 4,89 | 0,422 | 1,009 | 0,087 | 7,39 | 0,618 | 8,40 | 0,70 | -3,51 | -0,282 | 10,812 | 223,30 | 900 | -0,01 | 212,14 |
| 28 | 1,83 | 0,158 | 0,997 | 0,086 | 1,05 | 0,091 | 2,05 | 0,18 | -0,22 | -0,019 | 10,297 | 223,16 | 480 | 0 | 211,59 |
| 29 | 1,66 | 0,143 | 0,997 | 0,086 | 0,80 | 0,069 | 1,80 | 0,16 | -0,14 | -0,012 | 10,286 | 223,15 | 480 | -0,01 | 211,56 |
Режим работы гидроузла Кушвинского водохранилища при пропуске весеннего половодья обеспеченностью 0,5%
Режим работы гидроузла Кушвинского водохранилища при пропуске весеннего половодья обеспеченностью 3,0%
Расчет пропуска максимального расхода воды дождевого паводка обеспеченностью 0,5%
| День от начала половодья | Приток | Сброс через донный водоспуск | Сброс через водосброс | Суммарный сброс из водохранилища | Изменение объема воды в водохранилище | Наполнение водохранилища на конец суток | Уровень воды в водохранилище | Величина открытия затвора донника (900 - полное открытие) | Скорость наполнения водохранилища | Уровень воды в нижнем бьефе, 1,6 км ниже створа гидроузла | |||||
| м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,076 | 223,09 | - | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 0,068 | 0,006 | 0 | 0 | 0,07 | 0,01 | -0,07 | -0,006 | 10,070 | 223,09 | 120 | 0 | 210,99 |
| 2 | 0 | 0 | 0,068 | 0,006 | 0 | 0 | 0,07 | 0,01 | -0,07 | -0,006 | 10,064 | 223,09 | 120 | 0 | 210,99 |
| 3 | 0 | 0 | 0,246 | 0,021 | 0 | 0 | 0,25 | 0,02 | -0,25 | -0,021 | 10,043 | 223,09 | 240 | 0 | 211,07 |
| 4 | 0,06 | 0,005 | 0,990 | 0,086 | 0 | 0 | 0,99 | 0,09 | -0,93 | -0,080 | 9,963 | 223,06 | 480 | -0,03 | 211,37 |
| 5 | 1,77 | 0,153 | 0,991 | 0,086 | 0 | 0 | 0,99 | 0,09 | 0,78 | 0,067 | 10,030 | 223,08 | 480 | 0,02 | 211,37 |
| 6 | 12,18 | 1,052 | 3,392 | 0,293 | 2,30 | 0,199 | 5,69 | 0,49 | 6,49 | 0,561 | 10,590 | 223,24 | 900 | 0,16 | 212,00 |
| 7 | 41,56 | 3,591 | 3,471 | 0,288 | 19,01 | 1,577 | 22,48 | 1,86 | 19,08 | 1,726 | 12,173 | 223,65 | 900 | 0,01 | 212,43 |
| 8 | 18,34 | 1,585 | 3,487 | 0,289 | 21,96 | 1,822 | 25,45 | 2,11 | -7,11 | -0,526 | 11,583 | 223,50 | 900 | 0 | 212,46 |
| 9 | 7,60 | 0,657 | 3,440 | 0,285 | 11,78 | 0,977 | 15,22 | 1,26 | -7,62 | -0,606 | 10,951 | 223,33 | 900 | -0,01 | 212,35 |
| 10 | 2,52 | 0,218 | 3,398 | 0,282 | 4,69 | 0,389 | 8,08 | 0,67 | -5,56 | -0,453 | 10,490 | 223,21 | 900 | 0 | 212,12 |
| 11 | 0,17 | 0,015 | 0,999 | 0,086 | 1,42 | 0,123 | 2,42 | 0,21 | -2,25 | -0,194 | 10,296 | 223,16 | 480 | -0,01 | 211,64 |
| 12 | 0,04 | 0,003 | 0,247 | 0,021 | 1,05 | 0,091 | 1,30 | 0,11 | -1,26 | -0,109 | 10,321 | 223,16 | 240 | -0,03 | 211,49 |
| 13 | 0,01 | 0,001 | 0,247 | 0,021 | 0,57 | 0,050 | 0,82 | 0,07 | -0,81 | -0,070 | 10,251 | 223,14 | 240 | -0,02 | 211,30 |
| 14 | 0 | 0 | 0,068 | 0,006 | 0,37 | 0,032 | 0,44 | 0,04 | -0,44 | -0,038 | 10,213 | 223,13 | 120 | -0,01 | 211,15 |
| 15 | 0 | 0 | 0,068 | 0,006 | 0,20 | 0,018 | 0,27 | 0,02 | -0,27 | -0,023 | 10,190 | 223,13 | 120 | 0 | 211,08 |
| 16 | 0 | 0 | 0,068 | 0,006 | 0,20 | 0,018 | 0,27 | 0,02 | -0,27 | -0,023 | 10,167 | 223,12 | 120 | -0,01 | 211,08 |
Расчет пропуска максимального расхода воды дождевого паводка обеспеченностью 3,0%
| День от начала половодья | Приток | Сброс через донный водоспуск | Сброс через водосброс | Суммарный сброс из водохранилища | Изменение объема воды в водохранилище | Наполнение водохранилища на конец суток | Уровень воды в водохранилище | Величина открытия затвора донника (900 - полное открытие) | Скорость наполнения водохранилища | Уровень воды в нижнем бьефе, 1,6 км ниже створа гидроузла | |||||
| м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м³/с | млн м³ | м | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,076 | 223,09 | - | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 0,068 | 0,006 | 0 | 0 | 0,07 | 0,01 | -0,07 | -0,006 | 10,070 | 223,09 | 120 | 0 | 210,99 |
| 2 | 0 | 0 | 0,068 | 0,006 | 0 | 0 | 0,07 | 0,01 | -0,07 | -0,006 | 10,064 | 223,09 | 120 | 0 | 210,99 |
| 3 | 0 | 0 | 0,246 | 0,021 | 0 | 0 | 0,25 | 0,02 | -0,25 | -0,021 | 10,043 | 223,09 | 240 | 0 | 211,07 |
| 4 | 0 | 0 | 0,990 | 0,086 | 0 | 0 | 0,99 | 0,09 | -0,99 | -0,086 | 9,957 | 223,06 | 480 | -0,03 | 211,37 |
| 5 | 0,04 | 0,003 | 0,988 | 0,085 | 0 | 0 | 0,99 | 0,09 | -0,95 | -0,082 | 9,876 | 223,04 | 480 | -0,02 | 211,37 |
| 6 | 1,06 | 0,092 | 3,312 | 0,286 | 0 | 0 | 3,31 | 0,29 | -2,25 | -0,195 | 9,681 | 222,98 | 900 | -0,06 | 211,75 |
| 7 | 18,98 | 1,640 | 3,368 | 0,279 | 2,07 | 0,172 | 5,44 | 0,45 | 13,54 | 1,189 | 10,804 | 223,30 | 900 | 0,01 | 211,99 |
| 8 | 24,93 | 2,154 | 3,445 | 0,286 | 12,77 | 1,059 | 16,22 | 1,35 | 8,71 | 0,809 | 11,527 | 223,49 | 900 | 0,01 | 212,36 |
| 9 | 19,95 | 1,724 | 3,464 | 0,287 | 16,81 | 1,394 | 20,27 | 1,68 | -0,32 | 0,042 | 11,500 | 223,48 | 900 | 0 | 212,40 |
| 10 | 11,00 | 0,950 | 3,444 | 0,286 | 12,50 | 1,037 | 15,95 | 1,32 | -4,95 | -0,372 | 11,090 | 223,37 | 900 | 0 | 212,35 |
| 11 | 1,51 | 0,130 | 3,035 | 0,599 | 10,81 | 2,308 | 13,85 | 2,91 | -12,34 | -2,776 | 10,636 | 223,25 | 480 | -0,02 | 212,33 |
| 12 | 0,42 | 0,036 | 1,004 | 0,087 | 2,98 | 0,257 | 3,98 | 0,34 | -3,56 | -0,308 | 10,622 | 223,25 | 480 | -0,08 | 211,83 |
| 13 | 0,10 | 0,009 | 0,248 | 0,021 | 2,30 | 0,199 | 2,55 | 0,22 | -2,45 | -0,211 | 10,411 | 223,19 | 240 | -0,06 | 211,66 |
| 14 | 0,02 | 0,002 | 0,247 | 0,021 | 1,05 | 0,091 | 1,30 | 0,11 | -1,28 | -0,111 | 10,300 | 223,16 | 240 | -0,03 | 211,49 |
| 15 | 0 | 0 | 0,247 | 0,021 | 0,57 | 0,050 | 0,82 | 0,07 | -0,82 | -0,071 | 10,230 | 223,14 | 240 | -0,02 | 211,30 |
| 16 | 0 | 0 | 0,247 | 0,021 | 0,20 | 0,018 | 0,45 | 0,04 | -0,45 | -0,039 | 10,191 | 223,13 | 240 | -0,01 | 211,15 |
Режим работы гидроузла Кушвинского водохранилища при пропуске дождевого паводка обеспеченностью 0,5%
Режим работы гидроузла Кушвинского водохранилища при пропуске дождевого паводка обеспеченностью 3,0%