Действует с 23 апреля 2024 г.
Приложение № 19
"2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
МС выполняется с 16 лет, КМС - с 14 лет, в спортивной дисциплине "мини-футбол" - с 16 лет,
в спортивной дисциплине "интерактивный футбол" - с 16 лет.
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |
| МС | КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чемпионат мира | Интерактивный футбол | Мужчины, женщины | 1 - 3 | |
| Первенство мира | Футбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 - 4 | 5 - 6 |
| Юношеские Олимпийские игры | Футзал | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 |
| Всемирная универсиада | Футбол | Юниоры, юниорки (до 26 лет) | 1 - 2 | |
| Первенство Европы | Футбол | Юниоры (до 23 лет) | 1 - 4 | |
| Первенство Европы | Футбол | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 - 2 | 3 - 8 |
| Первенство Европы | Футбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2 - 4 |
| Первенство Европы | Футзал | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2 - 4 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниорки (до 20 лет) | 1 | 2 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 19 лет) | 1 - 3 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 17 лет) | 1 - 2 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Девушки (до 17 лет) | 1 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 16 лет) | 1 | |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Мужчины | 1 - 3 | |
| Международные физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1 | |
| Первенство мира среди студентов | Футзал | Юниоры, юниорки (17 - 25 лет) | 1 | 2 - 3 |
| Чемпионат России | Футбол | Мужчины | 1 - 6 | 7 - 12* |
| Чемпионат России | Футбол | Мужчины | * Условие: за 10 - 12 место при участии не менее 16 команд | |
| Чемпионат России | Футбол | Женщины | 1 - 3 | 4 - 8 |
| Чемпионат России | Футзал | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 8 |
| Чемпионат России | Футзал | Условие: занять место один раз | ||
| Чемпионат России | Футзал | Мужчины, женщины | 4 | 9 - 10 |
| Чемпионат России | Футзал | Условия: | ||
| Чемпионат России | Футзал | 1. Занять место два года подряд. | ||
| Чемпионат России | Футзал | 2. Требование КМС выполняется при участии в соревновании не менее 12 команд. | ||
| Чемпионат России | Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Чемпионат России | ПОДА - футбол на электроколясках | Мужчины, женщины | 1 - 3 | |
| Чемпионат России | Футбольное двоеборье | Мужчины, женщины | 1 - 4 | |
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Футбол | Мужчины | 1 - 4 | 5 - 8 |
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Футбол | Женщины | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Футзал | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 |
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | ПОДА - футбол на электроколясках | Мужчины, женщины | 1 - 2 | |
| Кубок России (при двух и более этапах - сумма этапов или финал) | Футбольное двоеборье | Мужчины, женщины | 1 - 2 | |
| Первенство России | Футбол | Юниоры (до 21 года) | 1 | 2 - 6 |
| Первенство России | Футбол | Юниорки (до 21 года) | 1 - 3 | |
| Первенство России | Футбол | Юниоры (до 19 лет) | 1 - 4 | |
| Первенство России | Футбол | Юноши (до 18 лет) | 1 - 3 | |
| Первенство России | Футбол | Девушки (до 18 лет) | 1 - 2 | |
| Первенство России | Футбол | Юноши (до 17 лет) | 1 - 2 | |
| Первенство России | Футбол | Девушки (до 17 лет) | 1 | |
| Первенство России | Футбол | Юноши (до 16 лет) | 1 | |
| Первенство России | Футзал | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 - 3 | |
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Футбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | |
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Футбол | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1 - 8 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | Условие: по результатам спортивного соревнования предусмотрен переход команд в чемпионат России | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1 - 6 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | Условие: по результатам спортивного соревнования предусмотрен переход команд в спортивное соревнование, из которого предусмотрен переход в чемпионат России | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1 - 4 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | Условие: по результатам спортивного соревнования предусмотрен переход команд в спортивное соревнование, в котором за 1 - 6 место предусмотрено выполнение требования КМС | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1 - 2 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | Условие: по результатам спортивного соревнования предусмотрен переход команд в спортивное соревнование, в котором за 1 - 4 место предусмотрено выполнение требования КМС | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Женщины | 1 - 4 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 21 года) | 1 - 4 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниорки (до 21 года) | 1 - 3 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 19 лет) | 1 - 2 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниорки (до 19 лет) | 1 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 18 лет) | 1 - 2 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 17 лет) | 1 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | Мужчины, женщины | 1 - 3 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 - 2* | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | * Условие: при участии не менее 12 команд | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пляжный футбол | Мужчины, женщины | 1 - 3 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | ПОДА - футбол на электроколясках | Мужчины, женщины | 1 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбольное двоеборье | Мужчины, женщины | 1 | |
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП, или чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1 - 2 | |
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП, или чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Футзал | Мужчины | 1 | |
| Всероссийская универсиада | Футбол | Юниоры (до 26 лет) | 1 - 2 | |
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенное в ЕКП, или первенство Вооруженных Сил Российской Федерации, включенное в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 23 лет) | 1 | |
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры, юниорки (до 26 лет) | 1 - 2 | |
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Футзал | Юниоры, юниорки (до 26 лет) | 1 - 2 | |
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юниорки (до 26 лет) | 1 | |
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, включенная в ЕКП, или спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Футбол | Мужчины, женщины | 1 - 2 | |
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, включенная в ЕКП, или спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Футбол | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1 | |
| Другие Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины, женщины | 1 | |
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Футбол | Мужчины, женщины | 1 | |
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины, женщины | 1 | |
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Условие: для субъектов Российской Федерации в которых осуществляет деятельность межрегиональная организация, признанная международной спортивной организацией по виду спорта "футбол" | ||
| Иные условия | 1. Требования МС, КМС выполняются при участии спортсмена (выход на поле в основном составе или на замену): | |||
| Иные условия | 1.1. Для спортивных дисциплин "футзал", "пляжный футбол", "мини-футбол" не менее чем в 30% игр, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании. | |||
| Иные условия | 1.2. Для спортивной дисциплины "футбол" не менее чем в 25% игр, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании. | |||
| Иные условия | 1.3. Для спортивной дисциплины "ПОДА - футбол на электроколясках" не менее чем в 50% игр, проведенных командой в соответствующем спортивном соревновании. | |||
| Иные условия | 2. Для участия в спортивных соревнованиях: | |||
| Иные условия | 2.1. В спортивных дисциплинах "футбол", "мини-футбол" спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | |||
| Иные условия | 2.2. В спортивных дисциплинах "футзал", "пляжный футбол", "интерактивный футбол", "ПОДА - футбол на электроколясках", "футбольное двоеборье" спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов.
| I - III спортивные разряды выполняются с 13 лет, в спортивной дисциплине "интерактивный футбол" - с 16 лет, юношеские спортивные разряды - с 10 лет. | ||||||||
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
| Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чемпионат России | Мини-футбол | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 8 | ||||
| Чемпионат России | Интерактивный футбол | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 8 | 8 - 12 | |||
| Чемпионат России | ПОДА - футбол на электроколясках | Мужчины, женщины | 4 - 6 | |||||
| Чемпионат России | Футбольное двоеборье | Мужчины, женщины | 5 - 8 | |||||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Мини-футбол | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 6 | ||||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Интерактивный футбол | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | 4 - 8 | |||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | ПОДА - футбол на электроколясках | Мужчины, женщины | 3 - 4 | |||||
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Футбольное двоеборье | Мужчины, женщины | 3 - 4 | |||||
| Первенство России | Футбол | Юниорки (до 21 года) | 4 - 6 | |||||
| Первенство России | Футбол | Юниоры (до 19 лет) | 5 - 9 | 10 - 12* | ||||
| Первенство России | Футбол | Юниоры (до 19 лет) | * Условие: при участии не менее 14 команд | |||||
| Первенство России | Футбол | Юноши (до 18 лет) | 4 - 8 | 9 - 10* | ||||
| Первенство России | Футбол | Юноши (до 18 лет) | * Условие: при участии не менее 12 команд | |||||
| Первенство России | Футбол | Девушки (до 18 лет) | 3 - 7 | |||||
| Первенство России | Футбол | Юноши (до 17 лет) | 3 - 7 | 8 - 10* | ||||
| Первенство России | Футбол | Юноши (до 17 лет) | * Условие: при участии не менее 12 команд | |||||
| Первенство России | Футбол | Девушки (до 17 лет) | 2 - 4 | |||||
| Первенство России | Футбол | Юноши (до 16 лет) | 2 - 6 | 7 - 9 | ||||
| Первенство России | Футбол | Девушки (до 16 лет) | 1 - 3 | 4 - 9 | 10 - 12* | |||
| Первенство России | Футбол | Девушки (до 16 лет) | * Условие: при участии не менее 14 команд | |||||
| Первенство России | Футбол | Мальчики (до 15 лет) | 1 - 4 | 5 - 8 | 9 - 10* | |||
| Первенство России | Футбол | Мальчики (до 15 лет) | * Условие: при участии не менее 12 команд | |||||
| Первенство России | Футбол | Девочки (до 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 6 | 7 - 9 | |||
| Первенство России | Футзал | Юноши, девушки (до 18 лет) | 4 - 5 | 6 - 8 | ||||
| Первенство России | Футзал | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 - 2 | 3 - 6 | 7 - 8 | |||
| Первенство России | Футзал | Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 8 | |||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Футбол | Юноши, девушки (до 18 лет) | 3 - 4 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Футбол | Юноши, девушки (до 16 лет) | 2 - 3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 9 - 14 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | Условия: | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1. По результатам спортивного соревнования предусмотрен переход в чемпионат России. | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 2. При участии не менее 16 команд. | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 7 - 12 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | Условия: | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1. По результатам спортивного соревнования предусмотрен переход команд в спортивное соревнование, из которого предусмотрен переход в чемпионат России. | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 2. За 9 - 12 место при участии не менее 16 команд. | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 5 - 6 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | Условие: по результатам спортивного соревнования предусмотрен переход команд в спортивное соревнование, в котором за 1 - 6 место предусмотрено выполнение требования КМС | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 3 - 10 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | Условия: | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 1. По результатам спортивного соревнования предусмотрен переход команд в спортивное соревнование, в котором за 1 - 4 место предусмотрено выполнение требования КМС. | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины | 2. За 9 - 10 место при участии не менее 16 команд. | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Женщины | 5 - 8 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 21 года) | 5 - 8 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниорки (до 21 года) | 4 - 6 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 19 лет) | 3 - 8 | 9 - 10* | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 19 лет) | * Условие: при участии не менее 12 команд | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юниорки (до 19 лет) | 2 - 3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 18 лет) | 3 - 7 | 8 - 9 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 17 лет) | 2 - 6 | 7 - 8 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Девушки (до 17 лет) | 1 - 5 | 6 - 9 | 10 - 12* | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Девушки (до 17 лет) | * Условие: при участии не менее 14 команд | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 16 лет) | 1 - 5 | 6 - 8 | 9 - 12* | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 16 лет) | * Условие: при участии не менее 14 команд | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Девушки (до 16 лет) | 1 - 4 | 5 - 8 | 9 - 10* | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Девушки (до 16 лет) | * Условие: при участии не менее 12 команд | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мальчики (до 15 лет) | 1 - 4 | 5 - 8 | 9 - 12* | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мальчики (до 15 лет) | * Условие: при участии не менее 14 команд | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Девочки (до 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 7 | 8 - 9 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мальчики (до 14 лет) | 1 - 3 | 4 - 7 | 8 - 11* | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Мальчики (до 14 лет) | * Условие: при участии не менее 14 команд | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Девочки (до 14 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футбол | Девочки (до 13 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | Мужчины, женщины | 4 - 8 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | Юноши, девушки (до 18 лет) | 2 - 6 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | Юноши, девушки (до 16 лет) | 2 - 5 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1 - 3 | 4 - 9 | 10 - 12* | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Футзал | Мальчики, девочки (до 12 лет) | * Условие: при участии не менее 14 команд | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Пляжный футбол | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 4 | 5 - 8 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Интерактивный футбол | Мужчины, женщины | 1 - 3 | |||||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП, или чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Футбол | Мужчины | 3 - 8 | |||||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП, или чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Футзал | Мужчины | 2 - 6 | |||||
| Всероссийская универсиада | Футбол | Юниоры (до 26 лет) | 3 - 4 | |||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенное в ЕКП, или первенство Вооруженных Сил Российской Федерации, включенное в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 23 лет) | 2 - 6 | |||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенное в ЕКП, или первенство Вооруженных Сил Российской Федерации, включенное в ЕКП | Мини-футбол (футзал) | Юниоры (до 23 лет) | 1 - 6 | 7 - 9 | ||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры, юниорки (до 26 лет) | 3 - 4 | |||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Футбол | Юниорки (до 21 года) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Футзал | Юниоры, юниорки (до 26 лет) | 3 - 6 | |||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Футзал | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юниорки (до 26 лет) | 2 - 6 | |||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юниоры (до 21 года) | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | |||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юниорки (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, включенная в ЕКП, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Футбол | Мужчины, женщины | 3 - 6 | |||||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, включенная в ЕКП, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Футбол | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 2 - 4 | |||||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, включенная в ЕКП, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Футзал | Мужчины, женщины | 1 - 6 | 7 - 8 | ||||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, включенная в ЕКП, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Футзал | Юниоры, юниорки (до 26 лет) | 1 - 4 | 5 - 6 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футбол | Мужчины, женщины | 2 - 4 | |||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 26 лет) | 1 - 5 | 6 - 9 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футбол | Юниорки (до 26 лет) | 1 - 4 | 5 - 8 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футбол | Юниоры (до 21 года) | 1 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футбол | Юниорки (до 21 года) | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футбол | Юноши (до 16 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футзал | Юниоры (до 26 лет) | 1 - 6 | |||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футзал | Юниорки (до 26 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футзал | Юниоры (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футзал | Юниорки (до 21 года) | 1 | 2 - 3 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футзал | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футзал | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футзал | Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Футзал | Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юниоры (до 26 лет) | 1 - 5 | |||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юниорки (до 26 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Юноши, девушки (до 16 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||
| Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Мини-футбол | Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Футбол | Мужчины, женщины | 2 - 8 | |||||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Футзал | Мужчины, женщины | 1 - 4 | 5 - 6 | ||||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пляжный футбол | Мужчины | 1 - 2 | 3 - 5 | ||||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Пляжный футбол | Женщины | 1 | 2 | ||||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мини-футбол | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Интерактивный футбол | Мужчины, женщины | 1 | |||||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | ПОДА - футбол на электроколясках | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
