Действует с 14 сентября 2026 г.
Приложение. Изменение, которое вносится в пределы морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Тамань, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № 91
Раздел I "Территория пункта пропуска" дополнить подразделом следующего содержания:
"4. Участок АО "Тольяттиазот"
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номера точек | Географические координаты | |
| северная широта | восточная долгота | |
| 1 | 45°07'40,27" | 36°41'16,31" |
| 2 | 45°07'39,97" | 36°41'16,71" |
| 3 | 45°07'40,13" | 36°41'16,98" |
| 4 | 45°07'39,91" | 36°41'17,23" |
| 5 | 45°07'39,96" | 36°41'17,32" |
| 6 | 45°07'39,72" | 36°41'17,60" |
| 7 | 45°07'39,66" | 36°41'17,50" |
| 8 | 45°07'39,59" | 36°41'17,59" |
| 9 | 45°07'39,51" | 36°41'17,46" |
| 10 | 45°07'39,44" | 36°41'17,55" |
| 11 | 45°07'39,43" | 36°41'17,55" |
| 12 | 45°07'39,05" | 36°41'17,26" |
| 13 | 45°07'38,84" | 36°41'16,89" |
| 14 | 45°07'38,45" | 36°41'16,48" |
| 15 | 45°07'37,69" | 36°41'15,22" |
| 16 | 45°07'37,88" | 36°41'14,89" |
| 17 | 45°07'37,62" | 36°41'14,38" |
| 18 | 45°07'37,78" | 36°41'14,18" |
| 19 | 45°07'27,17" | 36°40'56,50" |
| 20 | 45°07'24,36" | 36°40'54,46" |
| 21 | 45°07'23,91" | 36°40'55,70" |
| 22 | 45°07'23,33" | 36°40'55,28" |
| 23 | 45°07'23,54" | 36°40'54,73" |
| 24 | 45°07'23,81" | 36°40'54,93" |
| 25 | 45°07'24,06" | 36°40'54,24" |
| 26 | 45°06'38,63" | 36°40'21,27" |
| 27 | 45°06'38,41" | 36°40'21,88" |
| 28 | 45°06'37,73" | 36°40'21,38" |
| 29 | 45°06'42,00" | 36°40'09,63" |
| 30 | 45°06'42,77" | 36°40'10,18" |
| 31 | 45°06'42,82" | 36°40'10,04" |
| 32 | 45°06'42,88" | 36°40'09,88" |
| 33 | 45°06'42,98" | 36°40'09,96" |
| 34 | 45°06'42,99" | 36°40'09,99" |
| 35 | 45°06'42,94" | 36°40'10,11" |
| 36 | 45°06'42,92" | 36°40'10,12" |
| 37 | 45°06'42,84" | 36°40'10,05" |
| 38 | 45°06'42,78" | 36°40'10,19" |
| 39 | 45°06'42,51" | 36°40'10,94" |
| 40 | 45°06'42,60" | 36°40'11,01" |
| 41 | 45°06'42,60" | 36°40'11,03" |
| 42 | 45°06'42,56" | 36°40'11,15" |
| 43 | 45°06'42,54" | 36°40'11,16" |
| 44 | 45°06'42,45" | 36°40'11,10" |
| 45 | 45°06'41,90" | 36°40'12,61" |
| 46 | 45°06'41,99" | 36°40'12,68" |
| 47 | 45°06'41,99" | 36°40'12,70" |
| 48 | 45°06'41,95" | 36°40'12,82" |
| 49 | 45°06'41,93" | 36°40'12,83" |
| 50 | 45°06'41,84" | 36°40'12,77" |
| 51 | 45°06'41,71" | 36°40'13,13" |
| 52 | 45°06'41,42" | 36°40'12,92" |
| 53 | 45°06'41,23" | 36°40'13,46" |
| 54 | 45°06'40,99" | 36°40'13,29" |
| 55 | 45°06'40,66" | 36°40'14,21" |
| 56 | 45°06'40,82" | 36°40'14,34" |
| 57 | 45°06'40,83" | 36°40'14,32" |
| 58 | 45°06'40,85" | 36°40'14,31" |
| 59 | 45°06'40,91" | 36°40'14,35" |
| 60 | 45°06'41,41" | 36°40'13,76" |
| 61 | 45°06'41,40" | 36°40'13,76" |
| 62 | 45°06'41,40" | 36°40'13,72" |
| 63 | 45°06'41,47" | 36°40'13,52" |
| 64 | 45°06'41,49" | 36°40'13,51" |
| 65 | 45°06'41,64" | 36°40'13,61" |
| 66 | 45°06'41,64" | 36°40'13,64" |
| 67 | 45°06'41,57" | 36°40'13,85" |
| 68 | 45°06'41,54" | 36°40'13,86" |
| 69 | 45°06'41,45" | 36°40'13,79" |
| 70 | 45°06'40,95" | 36°40'14,38" |
| 71 | 45°06'41,02" | 36°40'14,44" |
| 72 | 45°06'41,03" | 36°40'14,47" |
| 73 | 45°06'40,95" | 36°40'14,67" |
| 74 | 45°06'40,93" | 36°40'14,68" |
| 75 | 45°06'40,76" | 36°40'14,55" |
| 76 | 45°06'40,76" | 36°40'14,52" |
| 77 | 45°06'40,80" | 36°40'14,39" |
| 78 | 45°06'40,64" | 36°40'14,26" |
| 79 | 45°06'40,24" | 36°40'15,37" |
| 80 | 45°06'40,38" | 36°40'15,48" |
| 81 | 45°06'40,40" | 36°40'15,44" |
| 82 | 45°06'40,42" | 36°40'15,43" |
| 83 | 45°06'40,60" | 36°40'15,58" |
| 84 | 45°06'40,60" | 36°40'15,61" |
| 85 | 45°06'40,53" | 36°40'15,81" |
| 86 | 45°06'40,51" | 36°40'15,82" |
| 87 | 45°06'40,33" | 36°40'15,69" |
| 88 | 45°06'40,32" | 36°40'15,66" |
| 89 | 45°06'40,37" | 36°40'15,52" |
| 90 | 45°06'40,22" | 36°40'15,41" |
| 91 | 45°06'39,67" | 36°40'16,94" |
| 92 | 45°06'39,83" | 36°40'17,07" |
| 93 | 45°06'39,88" | 36°40'16,92" |
| 94 | 45°06'39,90" | 36°40'16,91" |
| 95 | 45°06'40,07" | 36°40'17,04" |
| 96 | 45°06'40,08" | 36°40'17,07" |
| 97 | 45°06'40,01" | 36°40'17,27" |
| 98 | 45°06'39,99" | 36°40'17,27" |
| 99 | 45°06'39,82" | 36°40'17,15" |
| 100 | 45°06'39,81" | 36°40'17,12" |
| 101 | 45°06'39,81" | 36°40'17,11" |
| 102 | 45°06'39,65" | 36°40'16,98" |
| 103 | 45°06'38,60" | 36°40'19,87" |
| 104 | 45°06'39,03" | 36°40'20,18" |
| 105 | 45°06'38,77" | 36°40'20,91" |
| 106 | 45°06'43,26" | 36°40'24,17" |
| 107 | 45°06'43,88" | 36°40'22,46" |
| 108 | 45°06'43,73" | 36°40'22,60" |
| 109 | 45°06'43,65" | 36°40'22,64" |
| 110 | 45°06'43,33" | 36°40'22,41" |
| 111 | 45°06'42,25" | 36°40'22,59" |
| 112 | 45°06'42,10" | 36°40'22,60" |
| 113 | 45°06'42,02" | 36°40'22,43" |
| 114 | 45°06'41,24" | 36°40'21,86" |
| 115 | 45°06'41,09" | 36°40'21,87" |
| 116 | 45°06'41,01" | 36°40'21,69" |
| 117 | 45°06'40,23" | 36°40'21,13" |
| 118 | 45°06'40,08" | 36°40'21,14" |
| 119 | 45°06'40,00" | 36°40'20,96" |
| 120 | 45°06'40,07" | 36°40'20,78" |
| 121 | 45°06'40,22" | 36°40'20,77" |
| 122 | 45°06'40,30" | 36°40'20,94" |
| 123 | 45°06'41,08" | 36°40'21,51" |
| 124 | 45°06'41,23" | 36°40'21,50" |
| 125 | 45°06'41,31" | 36°40'21,68" |
| 126 | 45°06'42,09" | 36°40'22,24" |
| 127 | 45°06'42,24" | 36°40'22,23" |
| 128 | 45°06'42,31" | 36°40'22,40" |
| 129 | 45°06'43,31" | 36°40'22,29" |
| 130 | 45°06'43,41" | 36°40'22,01" |
| 131 | 45°06'45,71" | 36°40'23,68" |
| 132 | 45°06'45,67" | 36°40'23,80" |
| 133 | 45°06'46,12" | 36°40'25,16" |
| 134 | 45°06'46,27" | 36°40'25,15" |
| 135 | 45°06'46,35" | 36°40'25,23" |
| 136 | 45°06'47,13" | 36°40'25,89" |
| 137 | 45°06'47,28" | 36°40'25,89" |
| 138 | 45°06'47,36" | 36°40'26,06" |
| 139 | 45°06'48,14" | 36°40'26,63" |
| 140 | 45°06'48,29" | 36°40'26,62" |
| 141 | 45°06'48,37" | 36°40'26,79" |
| 142 | 45°06'48,30" | 36°40'26,97" |
| 143 | 45°06'48,15" | 36°40'26,98" |
| 144 | 45°06'48,07" | 36°40'26,81" |
| 145 | 45°06'47,29" | 36°40'26,24" |
| 146 | 45°06'47,17" | 36°40'26,25" |
| 147 | 45°06'47,07" | 36°40'26,08" |
| 148 | 45°06'46,28" | 36°40'25,51" |
| 149 | 45°06'46,14" | 36°40'25,52" |
| 150 | 45°06'46,06" | 36°40'25,35" |
| 151 | 45°06'45,61" | 36°40'23,96" |
| 152 | 45°06'45,52" | 36°40'23,99" |
| 153 | 45°06'45,21" | 36°40'23,77" |
| 154 | 45°06'45,18" | 36°40'23,65" |
| 155 | 45°06'45,18" | 36°40'23,40" |
| 156 | 45°06'44,56" | 36°40'25,10" |
| 157 | 45°07'04,90" | 36°40'39,90" |
| 158 | 45°07'08,63" | 36°40'29,63" |
| 159 | 45°07'09,80" | 36°40'30,48" |
| 160 | 45°07'06,07" | 36°40'40,75" |
| 161 | 45°07'26,93" | 36°40'55,86" |
| 162 | 45°07'27,00" | 36°40'55,63" |
| 163 | 45°07'27,32" | 36°40'53,99" |
| 164 | 45°07'26,77" | 36°40'53,60" |
| 165 | 45°07'29,50" | 36°40'46,13" |
| 166 | 45°07'30,64" | 36°40'46,96" |
| 167 | 45°07'28,14" | 36°40'53,83" |
| 168 | 45°07'27,71" | 36°40'53,52" |
| 169 | 45°07'27,29" | 36°40'55,74" |
| 170 | 45°07'27,33" | 36°40'56,15" |
| 171 | 45°07'38,02" | 36°41'13,92" |
| 172 | 45°07'38,22" | 36°41'13,69" |
| 173 | 45°07'38,24" | 36°41'13,61" |
| 174 | 45°07'38,07" | 36°41'13,35" |
| 175 | 45°07'38,29" | 36°41'12,81" |
| 176 | 45°07'38,75" | 36°41'13,23" |
| 177 | 45°07'38,58" | 36°41'13,61" |
| 1 | 45°07'40,27" | 36°41'16,31" |
Перечень помещений государственных контрольных органов в здании специализированной проходной на территории участка АО "Тольяттиазот"
| № помещения | Наименование помещения | Площадь, м² |
| Помещения подразделения пограничного контроля | ||
| 117 | Служебное помещение | 16,5 |
| 118 | Помещение старшего смены пограничных нарядов | 12,9 |
| 119 | Помещение для военнослужащих с местом для приготовления и приема пищи | 14,3 |
| 120 | Коридор | 16,6 |
| 121 | Помещение для размещения оборудования комплексной системы безопасности | 13,6 |
| 122 | Комната для проведения специальной проверки документов | 9,7 |
| 123 | Санитарный узел | 4,9 |
| 124 | Линейно-аппаратный зал | 10,7 |
| Помещения ФТС России | ||
| 103 | Помещение дежурной смены таможенного поста | 25,0 |
| 104 | Комната для проведения личного досмотра | 7,9 |
| 105 | Коридор | 14,2 |
| 106 | Помещение телекоммуникационного узла | 12,8 |
| 107 | Помещение для хранения технических средств таможенного контроля делящихся радиоактивных материалов, содержащих радиоизотопные источники излучения | 7,3 |
| 108 | Помещение для хранения технических средств таможенного контроля и запасных изнашивающихся принадлежностей | 12,9 |
| 110 | Санитарный узел | 3,9 |
Помещение подразделения пограничного контроля в модульном здании "Часовой у трапа" на территории участка АО "Тольяттиазот"
| № помещения | Наименование помещения | Площадь, м² |
| 1 | Помещение часового | 4,0 |
".