Пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория (Республика Крым). Территория пункта пропуска Участок № 1 (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 45°11'24.74" | 33°22'30.87" |
| 2 | 45°11'23.61" | 33°22'31.99" |
| 3 | 45°11'14.08" | 33°22'31.87" |
| 4 | 45°11'13.00" | 33°22'37.81" |
| 5 | 45°11'13.02" | 33°22'37.86" |
| 6 | 45°11'13.05" | 33°22'38.72" |
| 7 | 45°11'12.20" | 33°22'38.87" |
| 8 | 45°11'12.15" | 33°22'38.84" |
| 9 | 45°11'12.24" | 33°22'36.95" |
| 10 | 45°11'11.56" | 33°22'35.65" |
| 11 | 45°11'11.13" | 33°22'34.80" |
| 12 | 45°11'11.95" | 33°22'33.97" |
| 13 | 45°11'12.59" | 33°22'32.65" |
| 14 | 45°11'13.16" | 33°22'31.41" |
| 15 | 45°11'13.57" | 33°22'29.61" |
| 16 | 45°11'15.73" | 33°22'29.34" |
| 17 | 45°11'16.07" | 33°22'29.10" |
| 18 | 45°11'16.55" | 33°22'28.02" |
| 19 | 45°11'17.00" | 33°22'28.23" |
| 20 | 45°11'16.98" | 33°22'28.30" |
| 21 | 45°11'16.99" | 33°22'28.31" |
| 22 | 45°11'16.99" | 33°22'28.32" |
| 23 | 45°11'16.99" | 33°22'28.34" |
| 24 | 45°11'17.00" | 33°22'28.35" |
| 25 | 45°11'17.04" | 33°22'28.37" |
| 26 | 45°11'16.94" | 33°22'28.76" |
| 27 | 45°11'16.64" | 33°22'29.52" |
| 28 | 45°11'18.22" | 33°22'30.06" |
| 29 | 45°11'18.45" | 33°22'30.11" |
| 30 | 45°11'18.74" | 33°22'30.09" |
| 31 | 45°11'18.96" | 33°22'29.94" |
| 32 | 45°11'19.09" | 33°22'29.63" |
| 33 | 45°11'19.28" | 33°22'29.50" |
| 34 | 45°11'19.74" | 33°22'29.68" |
| 35 | 45°11'20.54" | 33°22'27.00" |
| 36 | 45°11'20.81" | 33°22'26.86" |
| 37 | 45°11'21.00" | 33°22'27.58" |
| 38 | 45°11'21.21" | 33°22'28.59" |
| 39 | 45°11'21.33" | 33°22'28.56" |
| 40 | 45°11'21.36" | 33°22'28.82" |
| 41 | 45°11'23.52" | 33°22'28.14" |
| 42 | 45°11'23.35" | 33°22'27.47" |
| 43 | 45°11'22.66" | 33°22'27.80" |
| 44 | 45°11'22.24" | 33°22'26.07" |
| 45 | 45°11'23.24" | 33°22'25.58" |
| 46 | 45°11'23.80" | 33°22'28.01" |
| 47 | 45°11'23.89" | 33°22'27.98" |
| 48 | 45°11'24.10" | 33°22'27.90" |
| 49 | 45°11'23.97" | 33°22'27.18" |
| 50 | 45°11'24.57" | 33°22'26.89" |
| 51 | 45°11'24.48" | 33°22'26.49" |
| 52 | 45°11'24.62" | 33°22'26.44" |
| 53 | 45°11'24.35" | 33°22'25.37" |
| 54 | 45°11'24.92" | 33°22'25.08" |
| 55 | 45°11'24.93" | 33°22'25.12" |
| 56 | 45°11'25.00" | 33°22'25.08" |
| 57 | 45°11'25.03" | 33°22'25.20" |
| 58 | 45°11'25.23" | 33°22'26.99" |
| 59 | 45°11'25.31" | 33°22'27.42" |
| 60 | 45°11'24.24" | 33°22'28.61" |
| 61 | 45°11'24.65" | 33°22'30.71" |
| 1 | 45°11'24.74" | 33°22'30.87" |
Участок № 2
Здание морского вокзала (литер Э) (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 45°11'24.51" | 33°22'23.56" |
| 2 | 45°11'25.24" | 33°22'23.16" |
| 3 | 45°11'25.31" | 33°22'23.42" |
| 4 | 45°11'25.13" | 33°22'23.51" |
| 5 | 45°11'25.14" | 33°22'23.53" |
| 6 | 45°11'24.75" | 33°22'23.74" |
| 7 | 45°11'25.02" | 33°22'24.75" |
| 8 | 45°11'25.41" | 33°22'24.55" |
| 9 | 45°11'25.42" | 33°22'24.57" |
| 10 | 45°11'25.59" | 33°22'24.47" |
| 11 | 45°11'25.66" | 33°22'24.73" |
| 12 | 45°11'24.93" | 33°22'25.12" |
| 1 | 45°11'24.51" | 33°22'23.56" |
Перечень помещений государственных контрольных органов в здании морского вокзала (литер Э)
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м² |
| 1 этаж | ||
| Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
| 2 | Тамбур | 2,3 |
| 2а | Тамбур | 1,6 |
| 3 | Раздевалка | 4,0 |
| 4 | Служебное помещение | 8,2 |
| 5 | Служебное помещение | 8,6 |
| 6 | Служебное помещение | 9,1 |
| 7 | Склад | 4,1 |
| 8 | Служебное помещение | 6,8 |
| 9 | Служебное помещение | 7,1 |
| 10 | Кабинет дежурного | 7,0 |
| 11 | Раздевалка | 2,3 |
| 12 | Санузел | 2,9 |
| 13 | Комната отдыха | 9,2 |
| 13а | Санузел | 3,5 |
| 136 | Коридор | 2,7 |
| 14 | Коридор | 10,0 |
| 15 (часть) | Зал пограничного контроля | 59,9 |
| 16 | Служебное помещение | 6,7 |
| Помещения ФТС России | ||
| 15 (часть) | Зал таможенного оформления и таможенного контроля | 59,9 |
| 17 | Санузел | 5,7 |
| Помещения Роспотребнадзора | ||
| 21 | Тамбур | 3,2 |
| 22 | Служебное помещение | 5,8 |
| 23 | Санузел | 2,8 |
| Помещения Россельхознадзора | ||
| 27 | Служебное помещение | 10,6 |
| 28 | Тамбур | 1,4 |
| 2 этаж | ||
| Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
| 34а | Служебное помещение | 5,0 |
| 34 | Служебное помещение | 7,6 |
| 35 | Служебное помещение | 13,4 |
| 36 | Служебное помещение | 9,7 |
| 37 | Служебное помещение | 9,7 |
| 38 | Служебное помещение | 8,3 |
| 39 | Санузел | 1,9 |
| 40 | Раздевалка | 7,2 |
| 41 | Раздевалка | 3,1 |
| 42 | Тамбур | 3,9 |
| 43 | Служебное помещение | 14,2 |
| 44 | Служебное помещение | 10,1 |
| 45 | Служебное помещение | 4,1 |
| 46 | Служебное помещение | 4,1 |
| 47 | Холл | 40,1 |
| 67 | Класс | 10,3 |
| 68 | Класс | 11,5 |
| 69 | Служебное помещение | 10,9 |
| Помещения Россельхознадзора | ||
| 70 | Служебное помещение | 10,5 |
| 71 | Служебное помещение | 10,2 |
| Помещения ФТС России | ||
| 48 | Служебное помещение | 5,6 |
| 49 | Служебное помещение | 14,0 |
| 50 | Санузел | 0,8 |
| 51 | Санузел | 1,0 |
| 52 | Коридор | 5,0 |
| 53 | Коридор | 3,5 |
| 54 | Коридор | 2,3 |
| 55 | Санузел | 2,8 |
| 56 | Служебное помещение | 4,3 |
| 57 | Служебное помещение | 9,7 |
| 58 | Служебное помещение | 9,2 |
| 59 | Коридор | 10,3 |
| 60 | Коридор | 3,4 |
| 61 | Служебное помещение | 9,7 |
| 62 | Служебное помещение | 13,2 |
| 72 | Служебное помещение | 11,8 |
Участок № 3
Здание морского вокзала (литер Ш) (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 45°11'21.83" | 33°22'27.34" |
| 2 | 45°11'21.76" | 33°22'27.26" |
| 3 | 45°11'21.57" | 33°22'27.36" |
| 4 | 45°11'21.50" | 33°22'27.08" |
| 5 | 45°11'21.56" | 33°22'27.05" |
| 6 | 45°11'21.60" | 33°22'27.20" |
| 7 | 45°11'21.73" | 33°22'27.13" |
| 8 | 45°11'21.72" | 33°22'27.11" |
| 9 | 45°11'21.81" | 33°22'27.06" |
| 10 | 45°11'21.77" | 33°22'26.93" |
| 11 | 45°11'21.88" | 33°22'26.87" |
| 12 | 45°11'21.91" | 33°22'27.00" |
| 13 | 45°11'22.10" | 33°22'26.90" |
| 14 | 45°11'22.14" | 33°22'27.05" |
| 15 | 45°11'21.96" | 33°22'27.15" |
| 16 | 45°11'21.94" | 33°22'27.28" |
| 1 | 45°11'21.83" | 33°22'27.34" |
Перечень помещений государственных контрольных органов в здании морского вокзала (литер Ш)
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м² |
| Помещения Россельхознадзора | ||
| 3 | Помещение дежурной смены | 12,5 |
| 3а | Коридор | 9,2 |
| 4 | Помещение для хранения технических средств | 7,0 |
| Помещения Роспотребнадзора | ||
| 2 | Помещение дежурной смены | 15,1 |
| 6 | Коридор | 3,6 |
| 7 | Помещение для хранения противоэпидемического имущества | 9,6 |
| 8а | Санузел | 3,3 |
Акватория пункта пропуска
Участок № 1 (акватория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 45°11'24.74" | 33°22'30.87" |
| 2 | 45°11'20.90" | 33°22'46.82" |
| 3 | 45°11'17.60" | 33°22'47.62" |
| 4 | 45°11'13.05" | 33°22'38.72" |
| 5 | 45°11'13.02" | 33°22'37.86" |
| 6 | 45°11'13.00" | 33°22'37.81" |
| 7 | 45°11'14.08" | 33°22'31.87" |
| 8 | 45°11'23.61" | 33°22'31.99" |
| 1 | 45°11'24.74" | 33°22'30.87" |
Участок № 2 (акватория ограничена окружностью с радиусом 0,35 мили с центром в точке со следующими координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 45°09'59.30" | 33°23'36.62" |