Приложение № 8. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Камбарского водохранилища за самые маловодные четырехлетний (с 1974/75 по 1977/78 водохозяйственные годы) и пятилетний (с 2009/10 по 2013/14 водохозяйственные годы) периоды многолетнего расчетного ряда
Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Камбарского водохранилища за самый маловодный четырехлетний период многолетнего расчетного ряда с 1974/75 по 1977/78 гг.
Расчетный водохозяйственный баланс Камбарского водохранилища за 1974/75 водохозяйственный год обеспеченностью 77 %
| Составляющая | Приходная часть | Расходная часть | Регулирование режима работы водохранилища | ||||||||||||||
| Общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м³ | Осадки на зеркало водохранилища, млн м³ | Объем возвратных вод в водохранилище, млн м³ | Всего по приходной части, млн м³ | Потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м³ | Фильтрационные потери из водохранилища, млн м³ | Потери на ледообразование, млн м³ | Объем водозабора из водохранилища, млн м³ | Санитарные попуски, млн м³ | Итого по расходной части, млн м³ | Сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м³ | Результирующая баланса, млн м³ | Транзит в нижний бьеф, млн м³ | Транзит стока в нижний бьеф, м³/с | Объем водохранилища, млн м³ | Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на конец месяца, м | Уровень воды в нижнем бьефе водохранилища, м | |
| Год | 73,918 | 1,522 | 0,164 | 75,604 | 1,467 | 0,698 | 0,000 | 0,164 | 8,694 | 11,022 | 0,000 | 64,582 | 73,276 | 11,672 | 74,70 | 64,87 | |
| апрель | 38,282 | 0,138 | 0,015 | 38,435 | 0,000 | 0,057 | -2,880 | 0,015 | 0,648 | -2,160 | -4,224 | 36,372 | 37,020 | 14,3 | 11,686 | 74,71 | 66,05 |
| май | 9,655 | 0,666 | 0,015 | 10,336 | 0,263 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 1,007 | -1,065 | 8,264 | 8,933 | 3,34 | 12,752 | 75,00 | 65,31 |
| июнь | 5,465 | 0,131 | 0,015 | 5,611 | 0,255 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,648 | 0,975 | 0,000 | 4,635 | 5,283 | 2,04 | 12,752 | 75,00 | 65,07 |
| июль | 3,396 | 0,168 | 0,015 | 3,579 | 0,366 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 1,109 | 0,000 | 2,470 | 3,139 | 1,17 | 12,752 | 75,00 | 64,79 |
| август | 2,472 | 0,090 | 0,015 | 2,577 | 0,177 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,920 | 0,000 | 1,657 | 2,326 | 0,87 | 12,752 | 75,00 | 64,64 |
| сентябрь | 2,607 | 0,019 | 0,015 | 2,640 | 0,197 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,648 | 0,917 | 0,000 | 1,723 | 2,371 | 0,91 | 12,752 | 75,00 | 64,67 |
| октябрь | 2,824 | 0,150 | 0,015 | 2,988 | 0,208 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,951 | 0,000 | 2,037 | 2,706 | 1,01 | 12,752 | 75,00 | 64,72 |
| ноябрь | 3,274 | 0,161 | 0,015 | 3,450 | 0,000 | 0,057 | 0,785 | 0,015 | 0,804 | 1,661 | 0,450 | 2,239 | 3,042 | 1,17 | 12,302 | 74,88 | 64,79 |
| декабрь | 1,809 | 0,000 | 0,015 | 1,823 | 0,000 | 0,059 | 0,898 | 0,015 | 0,830 | 1,802 | 0,670 | 0,692 | 1,522 | 0,57 | 11,632 | 74,70 | 64,43 |
| январь | 1,913 | 0,000 | 0,011 | 1,924 | 0,000 | 0,059 | 0,411 | 0,011 | 0,830 | 1,312 | 0,750 | 1,362 | 2,192 | 0,82 | 10,882 | 74,49 | 64,61 |
| февраль | 1,140 | 0,000 | 0,011 | 1,151 | 0,000 | 0,054 | 0,561 | 0,011 | 0,777 | 1,402 | 1,290 | 1,039 | 1,816 | 0,75 | 9,592 | 74,13 | 64,57 |
| март | 1,080 | 0,000 | 0,011 | 1,091 | 0,000 | 0,059 | 0,224 | 0,011 | 0,830 | 1,125 | 2,129 | 2,095 | 2,925 | 1,09 | 7,463 | 73,50 | 64,75 |
Расчетный водохозяйственный баланс Камбарского водохранилища за 1975/76 водохозяйственный год обеспеченностью 94 %
| Составляющая | Приходная часть | Расходная часть | Регулирование режима работы водохранилища | ||||||||||||||
| Общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м³ | Осадки на зеркало водохранилища, млн м³ | Объем возвратных вод в водохранилище, млн м³ | Всего по приходной части, млн м³ | Потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м³ | Фильтрационные потери из водохранилища, млн м³ | Потери на ледообразование, млн м³ | Объем водозабора из водохранилища, млн м³ | Санитарные попуски, млн м³ | Итого по расходной части, млн м³ | Сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м³ | Результирующая баланса, млн м³ | Транзит в нижний бьеф, млн м³ | Транзит стока в нижний бьеф, м³/с | Объем водохранилища, млн м³ | Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на конец месяца, м | Уровень воды в нижнем бьефе водохранилища, м | |
| Год | 56,699 | 1,477 | 0,164 | 58,341 | 1,373 | 0,698 | 0,000 | 0,164 | 8,694 | 10,928 | 0,000 | 47,413 | 56,106 | 11,668 | 74,70 | 64,74 | |
| апрель | 32,221 | 0,292 | 0,015 | 32,527 | 0,000 | 0,057 | -2,880 | 0,015 | 0,648 | -2,160 | -4,607 | 30,080 | 30,728 | 11,9 | 12,070 | 74,80 | 65,95 |
| май | 4,767 | 0,453 | 0,015 | 5,234 | 0,334 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 1,078 | -0,682 | 3,474 | 4,144 | 1,55 | 12,752 | 75,00 | 64,93 |
| июнь | 2,520 | 0,071 | 0,015 | 2,605 | 0,314 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,648 | 1,034 | 0,000 | 1,572 | 2,220 | 0,86 | 12,752 | 75,00 | 64,63 |
| июль | 2,362 | 0,082 | 0,015 | 2,459 | 0,294 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 1,038 | 0,000 | 1,421 | 2,090 | 0,78 | 12,752 | 75,00 | 64,59 |
| август | 2,476 | 0,307 | 0,015 | 2,797 | 0,153 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,896 | 0,000 | 1,901 | 2,570 | 0,96 | 12,752 | 75,00 | 64,69 |
| сентябрь | 2,437 | 0,094 | 0,015 | 2,545 | 0,235 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,648 | 0,955 | 0,000 | 1,590 | 2,238 | 0,86 | 12,752 | 75,00 | 64,64 |
| октябрь | 2,149 | 0,123 | 0,015 | 2,287 | 0,042 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,785 | 0,000 | 1,501 | 2,171 | 0,81 | 12,752 | 75,00 | 64,61 |
| ноябрь | 1,721 | 0,056 | 0,015 | 1,792 | 0,000 | 0,057 | 0,785 | 0,015 | 0,804 | 1,661 | 0,462 | 0,593 | 1,397 | 0,54 | 12,290 | 74,86 | 64,40 |
| декабрь | 2,149 | 0,000 | 0,015 | 2,163 | 0,000 | 0,059 | 0,898 | 0,015 | 0,830 | 1,802 | 0,637 | 0,998 | 1,829 | 0,68 | 11,653 | 74,70 | 64,52 |
| январь | 2,049 | 0,000 | 0,011 | 2,060 | 0,000 | 0,059 | 0,411 | 0,011 | 0,830 | 1,312 | 0,890 | 1,638 | 2,468 | 0,92 | 10,763 | 74,46 | 64,67 |
| февраль | 0,925 | 0,000 | 0,011 | 0,936 | 0,000 | 0,054 | 0,561 | 0,011 | 0,777 | 1,402 | 1,500 | 1,034 | 1,811 | 0,75 | 9,263 | 74,03 | 64,57 |
| март | 0,925 | 0,000 | 0,011 | 0,936 | 0,000 | 0,059 | 0,224 | 0,011 | 0,830 | 1,125 | 1,800 | 1,611 | 2,441 | 0,91 | 7,463 | 73,50 | 64,66 |
Расчетный водохозяйственный баланс Камбарского водохранилища за 1976/77 водохозяйственный год обеспеченностью 98 %
| Составляющая | Приходная часть | Расходная часть | Регулирование режима работы водохранилища | ||||||||||||||
| Общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м³ | Осадки на зеркало водохранилища, млн м³ | Объем возвратных вод в водохранилище, млн м³ | Всего по приходной части, млн м³ | Потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м³ | Фильтрационные потери из водохранилища, млн м³ | Потери на ледообразование, млн м³ | Объем водозабора из водохранилища, млн м³ | Санитарные попуски, млн м³ | Итого по расходной части, млн м³ | Сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м³ | Результирующая баланса, млн м³ | Транзит в нижний бьеф, млн м³ | Транзит стока в нижний бьеф, м³/с | Объем водохранилища, млн м³ | Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на конец месяца, м | Уровень воды в нижнем бьефе водохранилища, м | |
| Год | 41,150 | 2,012 | 0,164 | 43,326 | 0,942 | 0,698 | 0,000 | 0,164 | 8,694 | 10,497 | 0,000 | 32,829 | 41,523 | 11,792 | 74,73 | 64,24 | |
| апрель | 15,559 | 0,150 | 0,015 | 15,723 | 0,000 | 0,057 | -2,880 | 0,015 | 0,648 | -2,160 | -4,011 | 13,872 | 14,520 | 2,25 | 11,474 | 74,65 | 65,12 |
| май | 4,957 | 0,441 | 0,015 | 5,413 | 0,240 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,983 | -1,278 | 3,152 | 3,822 | 0,59 | 12,752 | 75,00 | 64,45 |
| июнь | 2,226 | 0,348 | 0,015 | 2,588 | 0,265 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,648 | 0,985 | 0,000 | 1,603 | 2,251 | 0,35 | 12,752 | 75,00 | 64,19 |
| июль | 3,640 | 0,554 | 0,015 | 4,208 | 0,111 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,855 | 0,000 | 3,353 | 4,023 | 0,62 | 12,752 | 75,00 | 64,47 |
| август | 2,624 | 0,262 | 0,015 | 2,900 | 0,197 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,940 | 0,000 | 1,960 | 2,629 | 0,41 | 12,752 | 75,00 | 64,26 |
| сентябрь | 1,610 | 0,045 | 0,015 | 1,669 | 0,089 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,648 | 0,809 | 0,000 | 0,861 | 1,509 | 0,23 | 12,752 | 75,00 | 63,99 |
| октябрь | 2,300 | 0,094 | 0,015 | 2,408 | 0,040 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,783 | 0,000 | 1,625 | 2,294 | 0,35 | 12,752 | 75,00 | 64,20 |
| ноябрь | 1,977 | 0,120 | 0,015 | 2,112 | 0,000 | 0,057 | 0,785 | 0,015 | 0,804 | 1,661 | 0,102 | 0,553 | 1,356 | 0,21 | 12,650 | 74,97 | 63,94 |
| декабрь | 1,161 | 0,000 | 0,015 | 1,176 | 0,000 | 0,059 | 0,898 | 0,015 | 0,830 | 1,802 | 0,626 | 0,000 | 0,830 | 0,13 | 12,024 | 74,80 | 63,70 |
| январь | 0,960 | 0,000 | 0,011 | 0,971 | 0,000 | 0,059 | 0,411 | 0,011 | 0,830 | 1,312 | 0,750 | 0,409 | 1,239 | 0,19 | 11,274 | 74,60 | 63,89 |
| февраль | 1,210 | 0,000 | 0,011 | 1,221 | 0,000 | 0,054 | 0,561 | 0,011 | 0,777 | 1,402 | 1,161 | 0,980 | 1,757 | 0,27 | 10,113 | 74,27 | 64,07 |
| март | 2,925 | 0,000 | 0,011 | 2,936 | 0,000 | 0,059 | 0,224 | 0,011 | 0,830 | 1,125 | 2,650 | 4,461 | 5,292 | 0,83 | 7,463 | 73,50 | 64,62 |
Расчетный водохозяйственный баланс Камбарского водохранилища за 1977/78 водохозяйственный год обеспеченностью 86 %
| Составляющая | Приходная часть | Расходная часть | Регулирование режима работы водохранилища | ||||||||||||||
| Общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м³ | Осадки на зеркало водохранилища, млн м³ | Объем возвратных вод в водохранилище, млн м³ | Всего по приходной части, млн м³ | Потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м³ | Фильтрационные потери из водохранилища, млн м³ | Потери на ледообразование, млн м³ | Объем водозабора из водохранилища, млн м³ | Санитарные попуски, млн м³ | Итого по расходной части, млн м³ | Сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м³ | Результирующая баланса, млн м³ | Транзит в нижний бьеф, млн м³ | Транзит стока в нижний бьеф, м³/с | Объем водохранилища, млн м³ | Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на конец месяца, м | Уровень воды в нижнем бьефе водохранилища, м | |
| Год | 67,719 | 2,180 | 0,164 | 70,063 | 1,335 | 0,698 | 0,000 | 0,164 | 8,694 | 10,890 | 0,000 | 59,173 | 67,866 | 11,617 | 74,69 | 64,83 | |
| апрель | 36,081 | 0,239 | 0,015 | 36,335 | 0,000 | 0,057 | -2,880 | 0,015 | 0,648 | -2,160 | -4,364 | 34,131 | 34,779 | 13,42 | 11,826 | 74,75 | 66,02 |
| май | 7,650 | 0,490 | 0,015 | 8,155 | 0,380 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 1,123 | -0,925 | 6,106 | 6,776 | 2,53 | 12,752 | 75,00 | 65,18 |
| июнь | 3,571 | 0,367 | 0,015 | 3,952 | 0,383 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,648 | 1,102 | 0,000 | 2,849 | 3,497 | 1,35 | 12,752 | 75,00 | 64,86 |
| июль | 2,812 | 0,183 | 0,015 | 3,010 | 0,279 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 1,022 | 0,000 | 1,988 | 2,658 | 0,99 | 12,752 | 75,00 | 64,71 |
| август | 2,103 | 0,292 | 0,015 | 2,409 | 0,153 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,896 | 0,000 | 1,513 | 2,182 | 0,81 | 12,752 | 75,00 | 64,61 |
| сентябрь | 2,422 | 0,236 | 0,015 | 2,672 | 0,126 | 0,057 | 0,000 | 0,015 | 0,648 | 0,846 | 0,000 | 1,827 | 2,475 | 0,95 | 12,752 | 75,00 | 64,69 |
| октябрь | 3,109 | 0,224 | 0,015 | 3,348 | 0,015 | 0,059 | 0,000 | 0,015 | 0,670 | 0,759 | 0,000 | 2,590 | 3,259 | 1,22 | 12,752 | 75,00 | 64,81 |
| ноябрь | 2,684 | 0,150 | 0,015 | 2,848 | 0,000 | 0,057 | 0,785 | 0,015 | 0,804 | 1,661 | 0,694 | 1,882 | 2,685 | 1,04 | 12,058 | 74,81 | 64,73 |
| декабрь | 1,600 | 0,000 | 0,015 | 1,614 | 0,000 | 0,059 | 0,898 | 0,015 | 0,830 | 1,802 | 0,541 | 0,354 | 1,184 | 0,44 | 11,517 | 74,67 | 64,31 |
| январь | 1,342 | 0,000 | 0,011 | 1,353 | 0,000 | 0,059 | 0,411 | 0,011 | 0,830 | 1,312 | 0,849 | 0,890 | 1,720 | 0,64 | 10,668 | 74,43 | 64,49 |
| февраль | 1,352 | 0,000 | 0,011 | 1,363 | 0,000 | 0,054 | 0,561 | 0,011 | 0,777 | 1,402 | 1,303 | 1,263 | 2,040 | 0,84 | 9,365 | 74,06 | 64,63 |
| март | 2,993 | 0,000 | 0,011 | 3,004 | 0,000 | 0,059 | 0,224 | 0,011 | 0,830 | 1,125 | 1,902 | 3,781 | 4,611 | 1,72 | 7,463 | 73,50 | 64,98 |
Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Камбарского водохранилища за самый маловодный пятилетний период многолетнего расчетного ряда с 2009/10 по 2013/14 гг.
Расчетный водохозяйственный баланс Камбарского водохранилища за 2009/10 водохозяйственный год обеспеченностью 92 %
| Составляющая | Приходная часть | Расходная часть | Регулирование режима работы водохранилища | ||||||||||||||
| Общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м³ | Осадки на зеркало водохранилища, млн м³ | Объем возвратных вод в водохранилище, млн м³ | Всего по приходной части, млн м³ | Потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м³ | Фильтрационные потери из водохранилища, млн м³ | Потери на ледообразование, млн м³ | Объем водозабора из водохранилища, млн м³ | Санитарные попуски, млн м³ | Итого по расходной части, млн м³ | Сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м³ | Результирующая баланса, млн м³ | Транзит в нижний бьеф, млн м³ | Транзит стока в нижний бьеф, м³/с | Объем водохранилища, млн м³ | Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на конец месяца, м | Уровень воды в нижнем бьефе водохранилища, м | |
| Год | 63,202 | 1,575 | 0,000 | 64,777 | 1,394 | 0,698 | 0,000 | 0,013 | 8,694 | 10,798 | 0,591 | 54,570 | 63,263 | 12,497 | 74,93 | 64,86 | |
| апрель | 21,536 | 0,262 | 0,000 | 21,798 | 0,000 | 0,057 | -2,880 | 0,001 | 0,648 | -2,174 | 0,333 | 24,305 | 24,953 | 9,63 | 12,419 | 74,91 | 65,85 |
| май | 11,390 | 0,438 | 0,000 | 11,827 | 0,292 | 0,059 | 0,000 | 0,001 | 0,670 | 1,022 | -0,333 | 10,473 | 11,142 | 4,16 | 12,752 | 75,00 | 65,43 |
| июнь | 3,893 | 0,165 | 0,000 | 4,057 | 0,356 | 0,057 | 0,000 | 0,001 | 0,648 | 1,062 | 0,148 | 3,143 | 3,791 | 1,46 | 12,604 | 74,96 | 64,90 |
| июль | 3,469 | 0,198 | 0,000 | 3,668 | 0,190 | 0,059 | 0,000 | 0,001 | 0,670 | 0,920 | 0,333 | 3,080 | 3,750 | 1,40 | 12,271 | 74,87 | 64,88 |
| август | 2,986 | 0,138 | 0,000 | 3,124 | 0,189 | 0,059 | 0,000 | 0,001 | 0,670 | 0,919 | 0,184 | 2,389 | 3,059 | 1,14 | 12,087 | 74,82 | 64,78 |
| сентябрь | 2,234 | 0,056 | 0,000 | 2,290 | 0,220 | 0,057 | 0,000 | 0,001 | 0,648 | 0,926 | 0,000 | 1,364 | 2,012 | 0,78 | 12,087 | 74,82 | 64,58 |
| октябрь | 3,621 | 0,183 | 0,000 | 3,805 | 0,148 | 0,059 | 0,000 | 0,001 | 0,670 | 0,878 | -0,665 | 2,262 | 2,931 | 1,09 | 12,752 | 75,00 | 64,76 |
| ноябрь | 4,147 | 0,135 | 0,000 | 4,281 | 0,000 | 0,057 | 0,785 | 0,001 | 0,804 | 1,647 | -0,339 | 2,295 | 3,099 | 1,20 | 13,091 | 75,09 | 64,80 |
| декабрь | 2,516 | 0,000 | 0,000 | 2,516 | 0,000 | 0,059 | 0,898 | 0,001 | 0,830 | 1,788 | 0,339 | 1,067 | 1,897 | 0,71 | 12,752 | 75,00 | 64,54 |
| январь | 2,046 | 0,000 | 0,000 | 2,046 | 0,000 | 0,059 | 0,411 | 0,001 | 0,830 | 1,302 | 0,148 | 0,892 | 1,722 | 0,64 | 12,604 | 74,96 | 64,49 |
| февраль | 2,048 | 0,000 | 0,000 | 2,048 | 0,000 | 0,054 | 0,561 | 0,001 | 0,777 | 1,392 | 0,222 | 0,877 | 1,654 | 0,68 | 12,382 | 74,90 | 64,52 |
| март | 3,317 | 0,000 | 0,000 | 3,317 | 0,000 | 0,059 | 0,224 | 0,001 | 0,830 | 1,115 | 0,221 | 2,423 | 3,254 | 1,21 | 12,161 | 74,84 | 64,81 |
Расчетный водохозяйственный баланс Камбарского водохранилища за 2010/11 водохозяйственный год обеспеченностью 89 %
| Составляющая | Приходная часть | Расходная часть | Регулирование режима работы водохранилища | ||||||||||||||
| Общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м³ | Осадки на зеркало водохранилища, млн м³ | Объем возвратных вод в водохранилище, млн м³ | Всего по приходной части, млн м³ | Потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м³ | Фильтрационные потери из водохранилища, млн м³ | Потери на ледообразование, млн м³ | Объем водозабора из водохранилища, млн м³ | Санитарные попуски, млн м³ | Итого по расходной части, млн м³ | Сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м³ | Результирующая баланса, млн м³ | Транзит в нижний бьеф, млн м³ | Транзит стока в нижний бьеф, м³/с | Объем водохранилища, млн м³ | Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на конец месяца, м | Уровень воды в нижнем бьефе водохранилища, м | |
| Год | 66,068 | 1,814 | 0,000 | 67,882 | 1,998 | 0,698 | 0,000 | 1,142 | 8,694 | 12,531 | -0,221 | 55,130 | 63,824 | 12,168 | 74,84 | 64,63 | |
| апрель | 35,689 | 0,449 | 0,000 | 36,138 | 0,000 | 0,057 | -2,880 | 0,001 | 0,648 | -2,174 | 0,440 | 38,751 | 39,399 | 15,2 | 11,721 | 74,72 | 66,08 |
| май | 8,714 | 0,490 | 0,000 | 9,204 | 0,424 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,670 | 1,153 | -0,476 | 7,575 | 8,245 | 3,08 | 12,197 | 74,85 | 65,27 |
| июнь | 3,045 | 0,052 | 0,000 | 3,098 | 0,433 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,648 | 1,139 | 0,804 | 2,763 | 3,411 | 1,32 | 11,393 | 74,63 | 64,85 |
| июль | 1,367 | 0,011 | 0,000 | 1,378 | 0,481 | 0,059 | 0,000 | 0,001 | 0,670 | 1,211 | 0,144 | 0,312 | 0,981 | 0,37 | 11,249 | 74,59 | 64,21 |
| август | 1,595 | 0,165 | 0,000 | 1,759 | 0,385 | 0,059 | 0,000 | 0,220 | 0,670 | 1,334 | -0,072 | 0,354 | 1,023 | 0,38 | 11,321 | 74,61 | 64,23 |
| сентябрь | 1,846 | 0,165 | 0,000 | 2,011 | 0,176 | 0,057 | 0,000 | 0,139 | 0,648 | 1,021 | -0,729 | 0,261 | 0,909 | 0,35 | 12,050 | 74,81 | 64,19 |
| октябрь | 2,933 | 0,191 | 0,000 | 3,124 | 0,098 | 0,059 | 0,000 | 0,126 | 0,670 | 0,953 | -0,517 | 1,653 | 2,323 | 0,87 | 12,567 | 74,95 | 64,64 |
| ноябрь | 2,894 | 0,292 | 0,000 | 3,185 | 0,000 | 0,057 | 0,785 | 0,123 | 0,804 | 1,769 | -0,223 | 1,193 | 1,997 | 0,77 | 12,790 | 75,01 | 64,58 |
| декабрь | 2,691 | 0,000 | 0,000 | 2,691 | 0,000 | 0,059 | 0,898 | 0,133 | 0,830 | 1,921 | 0,000 | 0,771 | 1,601 | 0,60 | 12,790 | 75,01 | 64,46 |
| январь | 1,880 | 0,000 | 0,000 | 1,880 | 0,000 | 0,059 | 0,411 | 0,135 | 0,830 | 1,436 | 0,000 | 0,443 | 1,274 | 0,48 | 12,790 | 75,01 | 64,34 |
| февраль | 1,492 | 0,000 | 0,000 | 1,492 | 0,000 | 0,054 | 0,561 | 0,122 | 0,777 | 1,513 | 0,021 | 0,000 | 0,777 | 0,32 | 12,769 | 75,01 | 64,15 |
| март | 1,922 | 0,000 | 0,000 | 1,922 | 0,000 | 0,059 | 0,224 | 0,141 | 0,830 | 1,255 | 0,387 | 1,054 | 1,884 | 0,70 | 12,382 | 74,90 | 64,54 |
Расчетный водохозяйственный баланс Камбарского водохранилища за 2011/12 водохозяйственный год обеспеченностью 91 %
| Составляющая | Приходная часть | Расходная часть | Регулирование режима работы водохранилища | ||||||||||||||
| Общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м³ | Осадки на зеркало водохранилища, млн м³ | Объем возвратных вод в водохранилище, млн м³ | Всего по приходной части, млн м³ | Потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м³ | Фильтрационные потери из водохранилища, млн м³ | Потери на ледообразование, млн м³ | Объем водозабора из водохранилища, млн м³ | Санитарные попуски, млн м³ | Итого по расходной части, млн м³ | Сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м³ | Результирующая баланса, млн м³ | Транзит в нижний бьеф, млн м³ | Транзит стока в нижний бьеф, м³/с | Объем водохранилища, млн м³ | Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на конец месяца, м | Уровень воды в нижнем бьефе водохранилища, м | |
| Год | 64,303 | 1,907 | 0,000 | 66,211 | 1,533 | 0,698 | 0,000 | 2,016 | 8,694 | 12,940 | 0,405 | 53,676 | 62,369 | 12,579 | 74,95 | 64,77 | |
| апрель | 23,982 | 0,292 | 0,000 | 24,274 | 0,000 | 0,057 | -2,880 | 0,141 | 0,648 | -2,034 | 0,552 | 26,860 | 27,508 | 10,6 | 11,830 | 74,75 | 65,90 |
| май | 12,210 | 0,385 | 0,000 | 12,595 | 0,300 | 0,059 | 0,000 | 0,156 | 0,670 | 1,185 | -0,922 | 10,488 | 11,158 | 4,17 | 12,752 | 75,00 | 65,43 |
| июнь | 4,621 | 0,239 | 0,000 | 4,861 | 0,284 | 0,057 | 0,000 | 0,171 | 0,648 | 1,160 | 0,000 | 3,700 | 4,348 | 1,68 | 12,752 | 75,00 | 64,97 |
| июль | 2,784 | 0,131 | 0,000 | 2,915 | 0,413 | 0,059 | 0,000 | 0,234 | 0,670 | 1,375 | 0,000 | 1,540 | 2,210 | 0,82 | 12,752 | 75,00 | 64,62 |
| август | 2,520 | 0,075 | 0,000 | 2,595 | 0,197 | 0,059 | 0,000 | 0,187 | 0,670 | 1,113 | 0,000 | 1,482 | 2,152 | 0,80 | 12,752 | 75,00 | 64,60 |
| сентябрь | 2,802 | 0,464 | 0,000 | 3,266 | 0,169 | 0,057 | 0,000 | 0,129 | 0,648 | 1,003 | -0,226 | 2,037 | 2,685 | 1,04 | 12,978 | 75,06 | 64,73 |
| октябрь | 4,887 | 0,183 | 0,000 | 5,070 | 0,170 | 0,059 | 0,000 | 0,141 | 0,670 | 1,040 | 0,263 | 4,293 | 4,962 | 1,85 | 12,715 | 74,99 | 65,02 |
| ноябрь | 3,530 | 0,138 | 0,000 | 3,668 | 0,000 | 0,057 | 0,785 | 0,151 | 0,804 | 1,797 | -0,037 | 1,834 | 2,638 | 1,02 | 12,752 | 75,00 | 64,72 |
| декабрь | 2,395 | 0,000 | 0,000 | 2,395 | 0,000 | 0,059 | 0,898 | 0,172 | 0,830 | 1,959 | 0,000 | 0,436 | 1,266 | 0,47 | 12,752 | 75,00 | 64,34 |
| январь | 1,921 | 0,000 | 0,000 | 1,921 | 0,000 | 0,059 | 0,411 | 0,174 | 0,830 | 1,475 | 0,000 | 0,446 | 1,276 | 0,48 | 12,752 | 75,00 | 64,34 |
| февраль | 0,993 | 0,000 | 0,000 | 0,993 | 0,000 | 0,054 | 0,561 | 0,174 | 0,777 | 1,565 | 0,572 | 0,000 | 0,777 | 0,32 | 12,180 | 74,85 | 64,15 |
| март | 1,657 | 0,000 | 0,000 | 1,657 | 0,000 | 0,059 | 0,224 | 0,187 | 0,830 | 1,301 | 0,203 | 0,559 | 1,389 | 0,52 | 11,977 | 74,79 | 64,38 |
Расчетный водохозяйственный баланс Камбарского водохранилища за 2012/13 водохозяйственный год обеспеченностью 97 %
| Составляющая | Приходная часть | Расходная часть | Регулирование режима работы водохранилища | ||||||||||||||
| Общий приток воды в водохранилище с площади водосбора, млн м³ | Осадки на зеркало водохранилища, млн м³ | Объем возвратных вод в водохранилище, млн м³ | Всего по приходной части, млн м³ | Потери на дополнительное испарение с поверхности водохранилища, млн м³ | Фильтрационные потери из водохранилища, млн м³ | Потери на ледообразование, млн м³ | Объем водозабора из водохранилища, млн м³ | Санитарные попуски, млн м³ | Итого по расходной части, млн м³ | Сработка (+), наполнение (-) водохранилища, млн м³ | Результирующая баланса, млн м³ | Транзит в нижний бьеф, млн м³ | Транзит стока в нижний бьеф, м³/с | Объем водохранилища, млн м³ | Уровень воды в верхнем бьефе водохранилища на конец месяца, м | Уровень воды в нижнем бьефе водохранилища, м | |
| Год | 50,700 | 2,296 | 0,000 | 52,996 | 1,710 | 0,698 | 0,000 | 1,862 | 8,694 | 12,963 | 3,814 | 43,847 | 52,540 | 9,631 | 74,13 | 64,73 | |
