Действует с 11 августа 2025 г.
Приложение № 9. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Матырского водохранилища за конкретные календарные годы с объемами стока, близкими по расчетным обеспеченностям к характерным значениям
Характеристика лет по обеспеченности годового стока
| Обеспеченность | Характеристика |
| 1 - 10% | многоводные |
| 45 - 55% | средние по водности |
| 70 - 80% | среднемаловодные |
| 90 - 99% | маловодные |
Расчетный режим работы Матырского водохранилища за 2006/07 г. обеспеченностью годового стока 3,85%
| Наименование параметра | Месяц | |||||||||||
| III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | |
| Всего по приходной части, млн м³ | 44,90 | 203,54 | 63,69 | 49,83 | 39,89 | 42,92 | 41,76 | 59,53 | 101,75 | 78,74 | 84,59 | 66,49 |
| Всего по расходной части, млн м³ | 34,84 | 34,91 | 39,87 | 39,65 | 41,45 | 40,62 | 37,94 | 37,04 | 34,02 | 33,53 | 33,65 | 30,65 |
| санитарный попуск, млн м³ | 8,56 | 8,28 | 7,71 | 7,47 | 7,71 | 7,71 | 7,47 | 7,71 | 7,47 | 7,72 | 7,71 | 6,97 |
| санитарный попуск, м³/с | 3,2 | 3,2 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| водопотребление, млн м³ | 0,60 | 0,58 | 1,85 | 2,63 | 2,25 | 1,13 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,55 |
| водопотребление, м³/с | 0,22 | 0,22 | 0,69 | 1,01 | 0,84 | 0,42 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| суммарные потери, млн м³ | 1,88 | 3,02 | 5,65 | 5,71 | 6,84 | 7,11 | 6,04 | 4,08 | 2,12 | 0,57 | 0,7 | 0,89 |
| Избыток, млн м³ | 6,53 | 168,63 | 23,82 | 10,18 | 0,00 | 0,74 | 3,82 | 22,49 | 67,73 | 45,21 | 50,94 | 35,84 |
| Дефицит, млн м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Попуск, млн м³ | 38,89 | 199,95 | 56,18 | 41,49 | 32,36 | 33,10 | 35,13 | 54,85 | 99,05 | 77,57 | 83,30 | 65,07 |
| Попуск, м³/с | 14,52 | 77,14 | 20,98 | 16,01 | 12,08 | 12,36 | 13,55 | 20,48 | 38,21 | 28,96 | 31,10 | 26,90 |
| Объем водохранилища, млн м³ | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 125,74 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 |
| Уровень воды на конец интервала, м | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,47 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 |
| Площадь водохранилища, км² | 36,95 | 36,95 | 36,95 | 36,95 | 36,85 | 36,95 | 36,95 | 36,95 | 36,95 | 36,95 | 36,95 | 36,95 |
| Наполнение, млн м³ | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опорожнение, млн м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расчетный режим работы Матырского водохранилища за 1996/97 г. обеспеченностью годового стока 51,92%
| Наименование параметра | Месяц | |||||||||||
| III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | |
| Всего по приходной части, млн м³ | 30,41 | 206,58 | 49,02 | 33,15 | 23,17 | 16,79 | 21,73 | 29,26 | 25,13 | 19,82 | 16,51 | 16,78 |
| Всего по расходной части, млн м³, в том числе: | 21,25 | 34,91 | 39,87 | 39,65 | 35,25 | 34,42 | 31,94 | 30,84 | 28,02 | 27,33 | 27,45 | 25,05 |
| санитарный попуск, млн м³ | 8,56 | 8,28 | 7,71 | 7,47 | 7,71 | 7,71 | 7,47 | 7,71 | 7,47 | 7,72 | 7,71 | 6,97 |
| санитарный попуск, м³/с | 3,2 | 3,2 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| водопотребление, млн м³ | 0,60 | 0,58 | 1,85 | 2,63 | 2,25 | 1,13 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,55 |
| водопотребление, м³/с | 0,22 | 0,22 | 0,69 | 1,01 | 0,84 | 0,42 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| суммарные потери, млн м³ | 1,88 | 3,02 | 5,65 | 5,71 | 6,84 | 7,11 | 6,04 | 4,08 | 2,12 | 0,57 | 0,7 | 0,89 |
| Избыток, млн м³ | 0,00 | 132,53 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит, млн м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,50 | -12,08 | -17,63 | -10,21 | -1,58 | -2,89 | -7,51 | -10,94 | -8,27 |
| Попуск, млн м³ | 18,77 | 163,85 | 41,51 | 31,32 | 26,16 | 26,16 | 25,32 | 26,16 | 25,32 | 26,16 | 26,16 | 23,63 |
| Попуск, м³/с | 7,01 | 63,21 | 15,50 | 12,08 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 |
| Объем водохранилища, млн м³ | 88,16 | 127,30 | 127,30 | 120,80 | 108,72 | 91,09 | 80,87 | 79,29 | 76,40 | 68,90 | 57,96 | 49,68 |
| Уровень воды на конец интервала, м | 107,50 | 108,50 | 108,50 | 108,35 | 108,08 | 107,59 | 107,28 | 107,24 | 107,15 | 106,92 | 106,54 | 106,25 |
| Площадь водохранилища, км² | 33,16 | 36,95 | 36,95 | 36,54 | 35,77 | 33,57 | 32,13 | 31,91 | 31,50 | 30,33 | 28,26 | 26,70 |
| Наполнение, млн м³ | 9,16 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опорожнение, млн м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 12,08 | 17,63 | 10,21 | 1,58 | 2,89 | 7,51 | 10,94 | 8,27 |
Расчетный режим работы Матырского водохранилища за 1988/89 г. обеспеченностью годового стока 75%
| Наименование параметра | Месяц | |||||||||||
| III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | |
| Всего по приходной части, млн м³ | 106,58 | 101,48 | 21,21 | 17,78 | 18,98 | 17,26 | 17,42 | 17,54 | 16,98 | 16,13 | 18,57 | 18,80 |
| Всего по расходной части, млн м³, в том числе: | 34,84 | 34,91 | 33,67 | 33,65 | 35,25 | 27,03 | 24,79 | 23,45 | 20,87 | 19,94 | 20,06 | 18,38 |
| санитарный попуск, млн м³ | 8,56 | 8,28 | 7,71 | 7,47 | 7,71 | 7,71 | 7,47 | 7,71 | 7,47 | 7,72 | 7,71 | 6,97 |
| санитарный попуск, м³/с | 3,2 | 3,2 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| водопотребление, млн м³ | 0,60 | 0,58 | 1,85 | 2,63 | 2,25 | 1,13 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,55 |
| водопотребление, м³/с | 0,22 | 0,22 | 0,69 | 1,01 | 0,84 | 0,42 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| суммарные потери, млн м³ | 1,88 | 3,02 | 5,65 | 5,71 | 6,84 | 7,11 | 6,04 | 4,08 | 2,12 | 0,57 | 0,7 | 0,89 |
| Избыток, млн м³ | 0,00 | 64,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит, млн м³ | 0,00 | 0,00 | -12,46 | -15,87 | -16,27 | -9,77 | -7,37 | -5,91 | -3,89 | -3,81 | -1,49 | 0,00 |
| Попуск, млн м³ | 32,36 | 96,28 | 26,16 | 25,32 | 26,16 | 18,77 | 18,16 | 18,77 | 18,16 | 18,77 | 18,77 | 16,95 |
| Попуск, м³/с | 12,08 | 37,14 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| Объем водохранилища, млн м³ | 125,69 | 127,30 | 114,84 | 98,97 | 82,70 | 72,93 | 65,56 | 59,65 | 55,76 | 51,95 | 50,46 | 50,88 |
| Уровень воды на конец интервала, м | 108,46 | 108,50 | 108,22 | 107,82 | 107,34 | 107,05 | 106,80 | 106,60 | 106,46 | 106,33 | 106,28 | 106,29 |
| Площадь водохранилища, км² | 36,85 | 36,95 | 36,16 | 34,68 | 32,39 | 31,01 | 29,69 | 28,58 | 27,84 | 27,12 | 26,84 | 26,92 |
| Наполнение, млн м³ | 71,74 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| Опорожнение, млн м³ | 0,00 | 0,00 | 12,46 | 15,87 | 16,27 | 9,77 | 7,37 | 5,91 | 3,89 | 3,81 | 1,49 | 0,00 |
Расчетный режим работы Матырского водохранилища за 1989/90 г. обеспеченностью годового стока 92,31%
| Наименование параметра | Месяц | |||||||||||
| III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | |
| Всего по приходной части, млн м³ | 39,85 | 31,13 | 18,25 | 16,56 | 18,58 | 19,76 | 17,88 | 21,05 | 19,78 | 25,90 | 21,61 | 41,25 |
| Всего по расходной части, млн м³, в том числе: | 10,90 | 12,02 | 26,28 | 26,50 | 27,86 | 27,03 | 24,79 | 23,45 | 20,87 | 19,94 | 20,06 | 30,65 |
| санитарный попуск, млн м³ | 8,56 | 8,28 | 7,71 | 7,47 | 7,71 | 7,71 | 7,47 | 7,71 | 7,47 | 7,72 | 7,71 | 6,97 |
| санитарный попуск, м³/с | 3,2 | 3,2 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| водопотребление, млн м³ | 0,60 | 0,58 | 1,85 | 2,63 | 2,25 | 1,13 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,55 |
| водопотребление, м³/с | 0,22 | 0,22 | 0,69 | 1,01 | 0,84 | 0,42 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| суммарные потери, млн м³ | 1,88 | 3,02 | 5,65 | 5,71 | 6,84 | 7,11 | 6,04 | 4,08 | 2,12 | 0,57 | 0,7 | 0,89 |
| Избыток, млн м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит, млн м³ | 0,00 | 0,00 | -8,03 | -9,94 | -9,28 | -7,27 | -6,91 | -2,40 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Попуск, млн м³ | 8,42 | 8,42 | 18,77 | 18,16 | 18,77 | 18,77 | 18,16 | 18,77 | 18,16 | 18,77 | 18,77 | 29,23 |
| Попуск, м³/с | 3,14 | 3,25 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 12,08 |
| Объем водохранилища, млн м³ | 79,83 | 98,95 | 90,92 | 80,98 | 71,70 | 64,42 | 57,51 | 55,11 | 54,02 | 59,98 | 61,53 | 72,13 |
| Уровень воды на конец интервала, м | 107,25 | 107,82 | 107,58 | 107,29 | 107,01 | 106,76 | 106,52 | 106,44 | 106,40 | 106,61 | 106,66 | 107,02 |
| Площадь водохранилища, км² | 31,98 | 34,68 | 33,55 | 32,14 | 30,84 | 29,48 | 28,18 | 27,72 | 27,52 | 28,64 | 28,93 | 30,90 |
| Наполнение, млн м³ | 28,95 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 1,55 | 10,60 |
| Опорожнение, млн м³ | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 9,94 | 9,28 | 7,27 | 6,91 | 2,40 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |