II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Певек
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Певек в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Певек установлена по границе наиболее удаленных от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Певек приведен в таблице 1.1.
Таблица 1.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-87 зона 5 | |
| X | Y | |
| 1 | 1519680,27 | 5488590,24 |
| 2 | 1519763,60 | 5488786,56 |
| 3 | 1519984,87 | 5489261,08 |
| 4 | 1520222,56 | 5489727,58 |
| 5 | 1520476,40 | 5490185,51 |
| 6 | 1520746,06 | 5490634,30 |
| 7 | 1521031,21 | 5491073,40 |
| 8 | 1521331,52 | 5491502,29 |
| 9 | 1521646,62 | 5491920,43 |
| 10 | 1521976,11 | 5492327,32 |
| 11 | 1522319,61 | 5492722,47 |
| 12 | 1522676,68 | 5493105,39 |
| 13 | 1523046,90 | 5493475,61 |
| 14 | 1523429,82 | 5493832,68 |
| 15 | 1523824,96 | 5494176,18 |
| 16 | 1524231,86 | 5494505,67 |
| 17 | 1524650,00 | 5494820,76 |
| 18 | 1525078,88 | 5495121,07 |
| 19 | 1525517,99 | 5495406,23 |
| 20 | 1525966,78 | 5495675,89 |
| 21 | 1526424,70 | 5495929,72 |
| 22 | 1526891,21 | 5496167,42 |
| 23 | 1527365,73 | 5496388,69 |
| 24 | 1527847,68 | 5496593,27 |
| 25 | 1528336,48 | 5496780,90 |
| 26 | 1528831,52 | 5496951,36 |
| 27 | 1529332,22 | 5497104,44 |
| 28 | 1529837,95 | 5497239,95 |
| 29 | 1530348,10 | 5497357,72 |
| 30 | 1530862,06 | 5497457,63 |
| 31 | 1531379,18 | 5497539,53 |
| 32 | 1531898,85 | 5497603,34 |
| 33 | 1532420,43 | 5497648,97 |
| 34 | 1532943,29 | 5497676,37 |
| 35 | 1533466,78 | 5497685,51 |
| 36 | 1533990,27 | 5497676,37 |
| 37 | 1534513,13 | 5497648,97 |
| 38 | 1535034,71 | 5497603,34 |
| 39 | 1535554,37 | 5497539,53 |
| 40 | 1536071,50 | 5497457,63 |
| 41 | 1536585,45 | 5497357,72 |
| 42 | 1537095,61 | 5497239,95 |
| 43 | 1537601,34 | 5497104,44 |
| 44 | 1538102,03 | 5496951,36 |
| 45 | 1538597,08 | 5496780,90 |
| 46 | 1539085,88 | 5496593,27 |
| 47 | 1539567,83 | 5496388,69 |
| 48 | 1540042,35 | 5496167,42 |
| 49 | 1540508,85 | 5495929,72 |
| 50 | 1540966,78 | 5495675,89 |
| 51 | 1541415,57 | 5495406,23 |
| 52 | 1541854,67 | 5495121,07 |
| 53 | 1542283,56 | 5494820,76 |
| 54 | 1542701,70 | 5494505,67 |
| 55 | 1543108,59 | 5494176,18 |
| 56 | 1543503,74 | 5493832,68 |
| 57 | 1543886,65 | 5493475,61 |
| 58 | 1544256,88 | 5493105,39 |
| 59 | 1544613,95 | 5492722,47 |
| 60 | 1544957,44 | 5492327,32 |
| 61 | 1545286,94 | 5491920,43 |
| 62 | 1545602,03 | 5491502,29 |
| 63 | 1545902,34 | 5491073,40 |
| 64 | 1546187,50 | 5490634,30 |
| 65 | 1546457,16 | 5490185,51 |
| 66 | 1546710,99 | 5489727,58 |
| 67 | 1546948,69 | 5489261,08 |
| 68 | 1547169,96 | 5488786,56 |
| 69 | 1547374,54 | 5488304,61 |
| 70 | 1547562,17 | 5487815,81 |
| 71 | 1547732,63 | 5487320,76 |
| 72 | 1547885,70 | 5486820,07 |
| 73 | 1548021,21 | 5486314,34 |
| 74 | 1548138,99 | 5485804,18 |
| 75 | 1548238,89 | 5485290,23 |
| 76 | 1548320,80 | 5484773,11 |
| 77 | 1548384,61 | 5484253,44 |
| 78 | 1548430,24 | 5483731,86 |
| 79 | 1548457,64 | 5483209,00 |
| 80 | 1548466,78 | 5482685,51 |
| 81 | 1548457,64 | 5482162,02 |
| 82 | 1548430,24 | 5481639,16 |
| 83 | 1548384,61 | 5481117,58 |
| 84 | 1548352,67 | 5480857,50 |
| 85 | 1564828,41 | 5478962,46 |
| 86 | 1562448,18 | 5470134,15 |
| 87 | 1547253,29 | 5476780,77 |
| 88 | 1547169,96 | 5476584,46 |
| 89 | 1546948,69 | 5476109,94 |
| 90 | 1546710,99 | 5475643,44 |
| 91 | 1546457,16 | 5475185,51 |
| 92 | 1546187,50 | 5474736,72 |
| 93 | 1545902,34 | 5474297,62 |
| 94 | 1545602,03 | 5473868,73 |
| 95 | 1545286,94 | 5473450,59 |
| 96 | 1544957,44 | 5473043,70 |
| 97 | 1544613,95 | 5472648,55 |
| 98 | 1544256,88 | 5472265,63 |
| 99 | 1543886,65 | 5471895,41 |
| 100 | 1543503,74 | 5471538,34 |
| 101 | 1543108,59 | 5471194,84 |
| 102 | 1542701,70 | 5470865,35 |
| 103 | 1542283,56 | 5470550,25 |
| 104 | 1541854,67 | 5470249,95 |
| 105 | 1541415,57 | 5469964,79 |
| 106 | 1540966,78 | 5469695,13 |
| 107 | 1540508,85 | 5469441,30 |
| 108 | 1540042,35 | 5469203,60 |
| 109 | 1539567,83 | 5468982,33 |
| 110 | 1539085,88 | 5468777,75 |
| 111 | 1538597,08 | 5468590,12 |
| 112 | 1538102,03 | 5468419,66 |
| 113 | 1537601,34 | 5468266,58 |
| 114 | 1537095,61 | 5468131,07 |
| 115 | 1536585,45 | 5468013,30 |
| 116 | 1536071,50 | 5467913,39 |
| 117 | 1535554,37 | 5467831,49 |
| 118 | 1535034,71 | 5467767,68 |
| 119 | 1534513,13 | 5467722,05 |
| 120 | 1533990,27 | 5467694,65 |
| 121 | 1533466,78 | 5467685,51 |
| 122 | 1532943,29 | 5467694,65 |
| 123 | 1532420,43 | 5467722,05 |
| 124 | 1531898,85 | 5467767,68 |
| 125 | 1531379,18 | 5467831,49 |
| 126 | 1530862,06 | 5467913,39 |
| 127 | 1530348,10 | 5468013,30 |
| 128 | 1529837,95 | 5468131,07 |
| 129 | 1529332,22 | 5468266,58 |
| 130 | 1528831,52 | 5468419,66 |
| 131 | 1528336,48 | 5468590,12 |
| 132 | 1527847,68 | 5468777,75 |
| 133 | 1527365,73 | 5468982,33 |
| 134 | 1526891,21 | 5469203,60 |
| 135 | 1526424,70 | 5469441,30 |
| 136 | 1525966,78 | 5469695,13 |
| 137 | 1525517,99 | 5469964,79 |
| 138 | 1525078,88 | 5470249,95 |
| 139 | 1524650,00 | 5470550,25 |
| 140 | 1524231,86 | 5470865,35 |
| 141 | 1523824,96 | 5471194,84 |
| 142 | 1523429,82 | 5471538,34 |
| 143 | 1523046,90 | 5471895,41 |
| 144 | 1522676,68 | 5472265,63 |
| 145 | 1522319,61 | 5472648,55 |
| 146 | 1521976,11 | 5473043,70 |
| 147 | 1521646,62 | 5473450,59 |
| 148 | 1521331,52 | 5473868,73 |
| 149 | 1521031,21 | 5474297,62 |
| 150 | 1520746,06 | 5474736,72 |
| 151 | 1520476,40 | 5475185,51 |
| 152 | 1520222,56 | 5475643,44 |
| 153 | 1519984,87 | 5476109,94 |
| 154 | 1519763,60 | 5476584,46 |
| 155 | 1519559,02 | 5477066,41 |
| 156 | 1519371,39 | 5477555,21 |
| 157 | 1519200,93 | 5478050,25 |
| 158 | 1519047,85 | 5478550,95 |
| 159 | 1518912,34 | 5479056,68 |
| 160 | 1518794,56 | 5479566,83 |
| 161 | 1518694,66 | 5480080,79 |
| 162 | 1518612,76 | 5480597,91 |
| 163 | 1518548,95 | 5481117,58 |
| 164 | 1518503,32 | 5481639,16 |
| 165 | 1518475,92 | 5482162,02 |
| 166 | 1518466,78 | 5482685,51 |
| 167 | 1518475,92 | 5483209,00 |
| 168 | 1518503,32 | 5483731,86 |
| 169 | 1518548,95 | 5484253,44 |
| 170 | 1518580,88 | 5484513,52 |
| 171 | 1502105,15 | 5486408,55 |
| 172 | 1504485,38 | 5495236,87 |
| 1 | 1519680,27 | 5488590,24 |
4.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Певек, приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2
| № п/п | Номера кадастровых кварталов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 87:02:010001 | 87:02:010005 | 87:02:020001 | 87:02:030002 | 87:02:030003 |
| 2 | 87:02:030006 | 87:02:030007 | 87:02:030008 | 87:02:030009 | 87:02:000000 |
| 3 | 87:02:030013 | 87:02:030014 | 87:02:050001 | 87:02:030004 | 87:02:030010 |
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Певек расположена в границах муниципального образования городской округ Певек Чукотского автономного округа.
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Певек приведено на схеме 1.
Схема 1
5. Описание границ первой подзоны:
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Певек выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.
5.2. Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Певек приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-87 зона 5 | |
| X | Y | |
| Часть 1 | ||
| 1 | 1537580,89 | 5481542,06 |
| 2 | 1536952,64 | 5481426,28 |
| 3 | 1536921,23 | 5481457,13 |
| 4 | 1536317,59 | 5481521,89 |
| 5 | 1536122,07 | 5481528,43 |
| 6 | 1535955,80 | 5481642,57 |
| 7 | 1535937,54 | 5481640,53 |
| 8 | 1535930,39 | 5481642,02 |
| 9 | 1535924,58 | 5481640,41 |
| 10 | 1535884,86 | 5481705,71 |
| 11 | 1535818,39 | 5481825,99 |
| 12 | 1535783,65 | 5481904,15 |
| 13 | 1535699,85 | 5482026,51 |
| 14 | 1535698,70 | 5482022,89 |
| 15 | 1535781,05 | 5481902,64 |
| 16 | 1535815,70 | 5481824,66 |
| 17 | 1535882,26 | 5481704,20 |
| 18 | 1535923,20 | 5481636,91 |
| 19 | 1535930,49 | 5481638,93 |
| 20 | 1535937,40 | 5481637,48 |
| 21 | 1535955,02 | 5481639,46 |
| 22 | 1536121,09 | 5481525,47 |
| 23 | 1536317,38 | 5481518,89 |
| 24 | 1536919,88 | 5481454,26 |
| 25 | 1536951,72 | 5481423,09 |
| 26 | 1537581,24 | 5481539,08 |
| 1 | 1537580,89 | 5481542,06 |
| Часть 1.2 | ||
| 1 | 1535715,16 | 5482074,08 |
| 2 | 1535693,61 | 5482123,26 |
| 3 | 1535653,81 | 5482124,88 |
| 4 | 1535650,13 | 5482036,50 |
| 5 | 1535696,15 | 5482015,10 |
| 1 | 1535715,16 | 5482074,08 |
| Часть 1.3 | ||
| 1 | 1535652,34 | 5482089,92 |
| 2 | 1535499,43 | 5482231,75 |
| 3 | 1535435,48 | 5482268,77 |
| 4 | 1535434,81 | 5482265,69 |
| 5 | 1535497,67 | 5482229,29 |
| 6 | 1535652,16 | 5482085,96 |
| 1 | 1535652,34 | 5482089,92 |
| Часть 1.4 | ||
| 1 | 1535403,73 | 5482172,65 |
| 2 | 1535395,41 | 5482177,83 |
| 3 | 1535397,88 | 5482187,60 |
| 4 | 1535243,85 | 5482213,91 |
| 5 | 1535238,60 | 5482188,14 |
| 6 | 1535342,01 | 5482141,55 |
| 7 | 1535397,29 | 5482151,43 |
| 1 | 1535403,73 | 5482172,65 |
| Часть 1.5 | ||
| 1 | 1535491,24 | 5482495,55 |
| 2 | 1535321,17 | 5482544,01 |
| 3 | 1535305,68 | 5482477,61 |
| 4 | 1535472,52 | 5482430,07 |
| 1 | 1535491,24 | 5482495,55 |
| Часть 1.6 | ||
| 1 | 1535307,24 | 5482485,39 |
| 2 | 1535317,65 | 5482530,43 |
| 3 | 1535204,06 | 5482574,69 |
| 4 | 1535167,22 | 5482588,04 |
| 5 | 1535158,30 | 5482586,23 |
| 6 | 1535115,32 | 5482567,98 |
| 7 | 1535110,51 | 5482561,22 |
| 8 | 1535092,23 | 5482522,51 |
| 9 | 1535135,67 | 5482505,03 |
| 10 | 1535146,77 | 5482492,36 |
| 11 | 1535176,32 | 5482473,75 |
| 12 | 1535189,92 | 5482469,36 |
| 13 | 1535192,38 | 5482469,39 |
| 14 | 1535198,13 | 5482466,86 |
| 15 | 1535198,07 | 5482462,69 |
| 16 | 1535297,13 | 5482480,14 |
| 17 | 1535303,61 | 5482481,53 |
| 1 | 1535307,24 | 5482485,39 |
| Часть 1.7 | ||
| 1 | 1535292,01 | 5482477,97 |
| 2 | 1535288,93 | 5482477,30 |
| 3 | 1535282,93 | 5482418,15 |
| 4 | 1535285,90 | 5482418,19 |
| 1 | 1535292,01 | 5482477,97 |
| Часть 2 | ||
| 1 | 1535448,25 | 5482327,59 |
| 2 | 1535286,85 | 5482417,34 |
| 3 | 1535285,84 | 5482417,31 |
| 4 | 1535285,65 | 5482415,53 |
| 5 | 1535284,07 | 5482408,37 |
| 6 | 1535278,33 | 5482395,49 |
| 7 | 1535270,07 | 5482382,78 |
| 8 | 1535414,64 | 5482281,43 |
| 9 | 1535421,32 | 5482276,97 |
| 10 | 1535435,47 | 5482268,78 |
| 1 | 1535448,25 | 5482327,59 |
| Часть 2.1 | ||
| 1 | 1535238,60 | 5482188,14 |
| 2 | 1535243,85 | 5482213,91 |
| 3 | 1535397,88 | 5482187,60 |
| 4 | 1535410,69 | 5482240,36 |
| 5 | 1535428,74 | 5482237,73 |
| 6 | 1535434,80 | 5482265,70 |
| 7 | 1535419,72 | 5482274,43 |
| 8 | 1535265,99 | 5482381,99 |
| 9 | 1535275,69 | 5482396,93 |
| 10 | 1535281,21 | 5482409,31 |
| 11 | 1535282,69 | 5482416,06 |
| 12 | 1535282,81 | 5482417,26 |
| 13 | 1535282,15 | 5482417,26 |
| 14 | 1535198,07 | 5482462,65 |
| 15 | 1535188,34 | 5482461,18 |
| 16 | 1535180,35 | 5482467,98 |
| 17 | 1535166,74 | 5482472,41 |
| 18 | 1535137,03 | 5482491,11 |
| 19 | 1535125,90 | 5482503,28 |
| 20 | 1534558,45 | 5482750,92 |
| 21 | 1534489,88 | 5482765,58 |
| 22 | 1534370,75 | 5482954,05 |
| 23 | 1534347,61 | 5482973,19 |
| 24 | 1534292,33 | 5482992,06 |
| 25 | 1534278,42 | 5482992,25 |
| 26 | 1534257,74 | 5482997,20 |
| 27 | 1534241,06 | 5483004,26 |
| 28 | 1534222,11 | 5483010,33 |
| 29 | 1534188,87 | 5483020,38 |
| 30 | 1534168,23 | 5483027,51 |
| 31 | 1534121,65 | 5483038,99 |
| 32 | 1534090,76 | 5483047,16 |
| 33 | 1534077,77 | 5483050,69 |
| 34 | 1534063,39 | 5483051,49 |
| 35 | 1534029,93 | 5483059,27 |
| 36 | 1533996,00 | 5483049,75 |
| 37 | 1533987,39 | 5483050,69 |
| 38 | 1533967,46 | 5483047,90 |
| 39 | 1533949,35 | 5483043,66 |
| 40 | 1533908,28 | 5483035,68 |
| 41 | 1533899,91 | 5483032,86 |
| 42 | 1533884,13 | 5483028,20 |
| 43 | 1533867,18 | 5483025,92 |
| 44 | 1533833,27 | 5483018,31 |
| 45 | 1533823,98 | 5483016,87 |
| 46 | 1533809,30 | 5483013,35 |
| 47 | 1533782,38 | 5483008,41 |
| 48 | 1533752,90 | 5483005,47 |
| 49 | 1533704,78 | 5483008,39 |
| 50 | 1533669,18 | 5483015,99 |
| 51 | 1533559,36 | 5483050,84 |
| 52 | 1533547,54 | 5483055,21 |
| 53 | 1533511,74 | 5483068,21 |
| 54 | 1533488,51 | 5483075,67 |
| 55 | 1533433,17 | 5483093,44 |
| 56 | 1533391,26 | 5483105,80 |
| 57 | 1533357,27 | 5483113,09 |
| 58 | 1533336,40 | 5483116,17 |
| 59 | 1533304,97 | 5483116,75 |
| 60 | 1533274,91 | 5483109,38 |
| 61 | 1533249,54 | 5483100,79 |
| 62 | 1533217,23 | 5483088,05 |
| 63 | 1533213,09 | 5483086,96 |
| 64 | 1533209,97 | 5483087,96 |
| 65 | 1533195,22 | 5483082,71 |
| 66 | 1533185,14 | 5483079,86 |
| 67 | 1533143,76 | 5483070,19 |
| 68 | 1533137,65 | 5483067,77 |
| 69 | 1533106,38 | 5483066,76 |
| 70 | 1533076,06 | 5483067,65 |
| 71 | 1533038,92 | 5483069,39 |
| 72 | 1532991,49 | 5483073,77 |
| 73 | 1532936,14 | 5483075,59 |
| 74 | 1532912,97 | 5483077,15 |
| 75 | 1532842,83 | 5483082,78 |
| 76 | 1532700,55 | 5483093,47 |
| 77 | 1532558,27 | 5483104,17 |
| 78 | 1532478,38 | 5483117,07 |
| 79 | 1532415,52 | 5483145,38 |
| 80 | 1532391,03 | 5483159,44 |
| 81 | 1532370,95 | 5483173,91 |
| 82 | 1532357,96 | 5483180,21 |
| 83 | 1532336,23 | 5483196,77 |
| 84 | 1532310,31 | 5483217,11 |
| 85 | 1532287,73 | 5483233,32 |
| 86 | 1532272,35 | 5483243,55 |
| 87 | 1532247,85 | 5483255,68 |
| 88 | 1532224,02 | 5483263,29 |
| 89 | 1532217,03 | 5483262,51 |
| 90 | 1532185,63 | 5483264,88 |
| 91 | 1532150,48 | 5483264,49 |
| 92 | 1532143,38 | 5483267,66 |
| 93 | 1531828,56 | 5483203,39 |
| 94 | 1531806,52 | 5483193,91 |
| 95 | 1531777,47 | 5483187,47 |
| 96 | 1531736,88 | 5483180,77 |
| 97 | 1531707,64 | 5483175,98 |
| 98 | 1531692,69 | 5483172,44 |
| 99 | 1531683,05 | 5483173,99 |
| 100 | 1531631,17 | 5483173,17 |
| 101 | 1531631,14 | 5483173,17 |
| 102 | 1531631,02 | 5483171,07 |
| 103 | 1531640,93 | 5483171,10 |
| 104 | 1531687,45 | 5483157,67 |
| 105 | 1531690,77 | 5483169,77 |
| 106 | 1532147,69 | 5483261,81 |
| 107 | 1532181,04 | 5483263,22 |
| 108 | 1532203,00 | 5483260,87 |
| 109 | 1532235,71 | 5483252,22 |
| 110 | 1532259,96 | 5483242,88 |
| 111 | 1532287,90 | 5483227,00 |
| 112 | 1532331,16 | 5483195,54 |
| 113 | 1532370,33 | 5483165,41 |
| 114 | 1532435,41 | 5483124,17 |
| 115 | 1532449,88 | 5483118,71 |
| 116 | 1532470,86 | 5483112,12 |
| 117 | 1532490,84 | 5483107,24 |
| 118 | 1532510,93 | 5483103,68 |
| 119 | 1532536,13 | 5483100,36 |
| 120 | 1532546,10 | 5483099,17 |
| 121 | 1532545,98 | 5483098,17 |
| 122 | 1532536,08 | 5483099,36 |
| 123 | 1532510,89 | 5483102,68 |
| 124 | 1532490,78 | 5483106,25 |
| 125 | 1532470,63 | 5483111,15 |
| 126 | 1532449,75 | 5483117,75 |
| 127 | 1532435,04 | 5483123,24 |
| 128 | 1532369,80 | 5483164,59 |
| 129 | 1532330,56 | 5483194,77 |
| 130 | 1532287,48 | 5483226,15 |
| 131 | 1532259,62 | 5483241,96 |
| 132 | 1532235,52 | 5483251,25 |
| 133 | 1532202,99 | 5483259,87 |
| 134 | 1532181,03 | 5483262,20 |
| 135 | 1532147,88 | 5483260,81 |
| 136 | 1531831,77 | 5483197,16 |
| 137 | 1531691,80 | 5483169,05 |
| 138 | 1531688,61 | 5483157,34 |
| 139 | 1531853,32 | 5483116,06 |
| 140 | 1531884,07 | 5483177,45 |
| 141 | 1532180,66 | 5483105,03 |
| 142 | 1532228,88 | 5483109,06 |
| 143 | 1532331,38 | 5483135,29 |
| 144 | 1532370,65 | 5483152,33 |
| 145 | 1532534,71 | 5483078,04 |
| 146 | 1532534,71 | 5483077,05 |
| 147 | 1532370,66 | 5483151,33 |
| 148 | 1532331,56 | 5483134,35 |
| 149 | 1532228,88 | 5483108,06 |
| 150 | 1532180,66 | 5483104,04 |
| 151 | 1531884,61 | 5483176,40 |
| 152 | 1531853,76 | 5483114,72 |
| 153 | 1531688,32 | 5483156,28 |
| 154 | 1531640,93 | 5483169,90 |
| 155 | 1531631,85 | 5483169,88 |
| 156 | 1531681,09 | 5483136,09 |
| 157 | 1531808,40 | 5483106,20 |
| 158 | 1531797,70 | 5482989,05 |
| 159 | 1531888,42 | 5482959,33 |
| 160 | 1532012,90 | 5482922,73 |
| 161 | 1532130,64 | 5482866,97 |
| 162 | 1532209,26 | 5482820,35 |
| 163 | 1532283,98 | 5482816,39 |
| 164 | 1532398,29 | 5482780,48 |
| 165 | 1532693,84 | 5482768,28 |
| 166 | 1532968,23 | 5482721,55 |
| 167 | 1533658,82 | 5482495,21 |
| 168 | 1534003,88 | 5482338,79 |
| 169 | 1534536,25 | 5482223,45 |
| 170 | 1534755,20 | 5482188,46 |
| 171 | 1534842,16 | 5482111,58 |
| 172 | 1534902,78 | 5482096,14 |
| 173 | 1535194,42 | 5482051,98 |
| 174 | 1535290,09 | 5482068,44 |
| 175 | 1535285,15 | 5482099,42 |
| 176 | 1535285,61 | 5482118,07 |
| 177 | 1535289,89 | 5482132,25 |
| 178 | 1535342,01 | 5482141,55 |
| 1 | 1535238,60 | 5482188,14 |
| Часть 3 | ||
| 1 | 1535597,80 | 5482384,85 |
| 2 | 1535609,36 | 5482426,69 |
| 3 | 1535557,66 | 5482440,14 |
| 4 | 1535551,80 | 5482419,48 |
| 5 | 1535476,14 | 5482442,73 |
| 6 | 1535473,80 | 5482434,54 |
| 7 | 1535549,48 | 5482411,29 |
| 8 | 1535545,81 | 5482398,37 |
| 1 | 1535597,80 | 5482384,85 |
| Часть 4 | ||
| 1 | 1531191,09 | 5483256,63 |
| 2 | 1531193,56 | 5483290,46 |
| 3 | 1531187,30 | 5483302,40 |
| 4 | 1531166,79 | 5483309,89 |
| 5 | 1531157,59 | 5483309,05 |
| 6 | 1531148,36 | 5483275,12 |
| 7 | 1531111,96 | 5483278,00 |
| 8 | 1531104,94 | 5483264,97 |
| 9 | 1531115,60 | 5483264,34 |
| 10 | 1531116,46 | 5483263,10 |
| 11 | 1531120,96 | 5483262,96 |
| 12 | 1531126,37 | 5483257,69 |
| 13 | 1531129,06 | 5483257,64 |
| 14 | 1531142,45 | 5483259,38 |
| 15 | 1531156,47 | 5483259,85 |
| 1 | 1531191,09 | 5483256,63 |
| Часть 5 | ||
| 1 | 1530152,67 | 5482885,97 |
| 2 | 1530219,28 | 5482951,06 |
| 3 | 1530264,51 | 5482979,30 |
| 4 | 1530283,75 | 5482999,64 |
| 5 | 1530283,70 | 5483002,82 |
| 6 | 1530283,43 | 5483006,23 |
| 7 | 1530159,19 | 5483120,75 |
| 8 | 1530027,05 | 5483013,97 |
| 9 | 1530033,22 | 5482973,18 |
| 10 | 1530143,22 | 5482889,39 |
| 1 | 1530152,67 | 5482885,97 |
| Часть 6 | ||
| 1 | 1531104,58 | 5483275,53 |
| 2 | 1531095,19 | 5483275,53 |
| 3 | 1531091,40 | 5483268,97 |
| 4 | 1530964,01 | 5483272,82 |
| 5 | 1530949,08 | 5483265,16 |
| 6 | 1530955,45 | 5483265,16 |
| 7 | 1530964,67 | 5483269,89 |
| 8 | 1531093,01 | 5483265,92 |
| 9 | 1531096,93 | 5483272,54 |
| 10 | 1531104,58 | 5483272,53 |
| 1 | 1531104,58 | 5483275,53 |
| Часть 6.1 | ||
| 1 | 1530896,14 | 5483235,12 |
| 2 | 1530752,27 | 5483151,20 |
| 3 | 1530716,17 | 5483159,55 |
| 4 | 1530660,07 | 5483127,06 |
| 5 | 1530627,54 | 5483125,09 |
| 6 | 1530626,62 | 5483124,76 |
| 7 | 1530623,69 | 5483121,96 |
| 8 | 1530660,93 | 5483124,21 |
| 9 | 1530716,64 | 5483156,47 |
| 10 | 1530752,74 | 5483148,12 |
| 11 | 1530901,27 | 5483234,75 |
| 1 | 1530896,14 | 5483235,12 |
| Часть 6.2 | ||
| 1 | 1530596,16 | 5483130,02 |
| 2 | 1530510,31 | 5483150,76 |
| 3 | 1530433,61 | 5483181,87 |
| 4 | 1530351,36 | 5483217,38 |
| 5 | 1530350,13 | 5483214,76 |
| 6 | 1530432,46 | 5483179,08 |
| 7 | 1530509,43 | 5483147,99 |
| 8 | 1530592,72 | 5483127,87 |
| 1 | 1530596,16 | 5483130,02 |
| Часть 6.3 | ||
| 1 | 1530357,26 | 5483227,50 |
| 2 | 1530353,07 | 5483229,66 |
| 3 | 1530351,92 | 5483226,01 |
| 4 | 1530355,73 | 5483224,15 |
| 1 | 1530357,26 | 5483227,50 |
| Часть 6.4 | ||
| 1 | 1530149,15 | 5483314,47 |
| 2 | 1530148,23 | 5483314,87 |
| 3 | 1530147,84 | 5483313,95 |
| 4 | 1530148,76 | 5483313,55 |
| 1 | 1530149,15 | 5483314,47 |
| Часть 6.5 | ||
| 1 | 1530104,83 | 5483333,67 |
| 2 | 1530103,91 | 5483334,07 |
| 3 | 1530103,52 | 5483333,15 |
| 4 | 1530104,44 | 5483332,75 |
| 1 | 1530104,83 | 5483333,67 |
| Часть 6.6 | ||
| 1 | 1530057,59 | 5483353,48 |
| 2 | 1530057,20 | 5483352,56 |
| 3 | 1530058,12 | 5483352,17 |
| 4 | 1530058,51 | 5483353,08 |
| 1 | 1530057,59 | 5483353,48 |
| Часть 6.7 | ||
| 1 | 1530012,65 | 5483373,13 |
| 2 | 1530011,73 | 5483373,52 |
| 3 | 1530011,34 | 5483372,60 |
| 4 | 1530012,26 | 5483372,21 |
| 1 | 1530012,65 | 5483373,13 |
| Часть 6.8 | ||
| 1 | 1529967,13 | 5483392,80 |
| 2 | 1529966,21 | 5483393,19 |
| 3 | 1529965,82 | 5483392,27 |
| 4 | 1529966,74 | 5483391,88 |
| 1 | 1529967,13 | 5483392,80 |
| Часть 6.9 | ||
| 1 | 1529921,00 | 5483412,16 |
| 2 | 1529920,09 | 5483412,56 |
| 3 | 1529919,69 | 5483411,64 |
| 4 | 1529920,61 | 5483411,24 |
| 1 | 1529921,00 | 5483412,16 |
| Часть 6.10 | ||
| 1 | 1529875,31 | 5483431,72 |
| 2 | 1529874,39 | 5483432,11 |
| 3 | 1529873,99 | 5483431,19 |
| 4 | 1529874,91 | 5483430,80 |
| 1 | 1529875,31 | 5483431,72 |
| Часть 6.11 | ||
| 1 | 1529829,55 | 5483451,35 |
| 2 | 1529828,63 | 5483451,74 |
| 3 | 1529828,24 | 5483450,82 |
| 4 | 1529829,16 | 5483450,43 |
| 1 | 1529829,55 | 5483451,35 |
| Часть 6.12 | ||
| 1 | 1529784,85 | 5483470,28 |
| 2 | 1529783,93 | 5483470,68 |
| 3 | 1529783,54 | 5483469,76 |
| 4 | 1529784,46 | 5483469,36 |
| 1 | 1529784,85 | 5483470,28 |
| Часть 6.13 | ||
| 1 | 1529740,22 | 5483489,23 |
| 2 | 1529739,30 | 5483489,63 |
| 3 | 1529738,91 | 5483488,71 |
| 4 | 1529739,83 | 5483488,31 |
| 1 | 1529740,22 | 5483489,23 |
| Часть 6.14 | ||
| 1 | 1529694,10 | 5483508,96 |
| 2 | 1529693,18 | 5483509,35 |
| 3 | 1529692,79 | 5483508,43 |
| 4 | 1529693,71 | 5483508,04 |
| 1 | 1529694,10 | 5483508,96 |
| Часть 6.15 | ||
| 1 | 1529649,60 | 5483527,89 |
| 2 | 1529648,68 | 5483528,29 |
