III. Официальные международные спортивные соревнования и официальные всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным в программы Сурдлимпийских игр
| № п/п | Места, занимаемые на официальных международных спортивных соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Сурдлимпийских игр | Размер стипендии Президента Российской Федерации (руб.) | ||
| Спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, занявшие первое место (чемпионы, победители), второе место (серебряные призеры), третье место (бронзовые призеры), иные места на официальных международных спортивных соревнованиях или официальных всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, которые включены в программы Сурдлимпийских игр | Тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, которые включены в программы Сурдлимпийских игр, способствовавшие достижению высоких спортивных результатов спортсменов, указанных в подпунктах "в", "г" пункта 5 Указа | Специалисты спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, которые включены в программы Сурдлимпийских игр, способствовавшие достижению высоких спортивных результатов спортсменов, указанных в подпунктах "в", "г" пункта 5 Указа, и включенные в перечень специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" | ||
| ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||
| 28. Сурдлимпийские игры | ||||
| 28.1. | 1 место | 60 000 | 53 000 | |
| 28.2. | 2 - 3 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
| 29. Чемпионат мира | ||||
| 29.1. | 1 - 3 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
| 30. Чемпионат Европы | ||||
| 30.1. | 1 - 3 место | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
| 31. Игры стран СНГ | ||||
| 31.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 32. Первенство мира (в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки) | ||||
| 32.1. | 1 - 3 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 33. Юношеские Всемирные игры глухих | ||||
| 33.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 34. Первенство Европы (в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки) | ||||
| 34.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 35. Летние Игры Сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" (при выступлении спортсменов из 10 и более стран в соответствующем виде спорта) | ||||
| 35.1. | 1 место/ЗМ | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
| 35.2. | 1 место/БЗМ | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 35.3. | 2 - 3 место /БЗМ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 36. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП (проводимые при участии спортсменов без ограничения верхней границы возраста из 10 и более стран по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Сурдлимпийских игр) | ||||
| 36.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 53 000 | 53 000 53 000 |
| 37. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП (проводимые при участии спортсменов в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки из 10 и более стран по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Сурдлимпийских игр) | ||||
| 37.1. | 1 место | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||
| 38. Всероссийская спартакиада среди субъектов Российской Федерации без ограничения верхней границы возраста | ||||
| 38.1. | 1 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
| 38.2. | 2 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 38.3. | 3 место | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 39. Чемпионат России (проводимый общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Сурдлимпийских игр) | ||||
| 39.1. | 1 место/РМ/РЕ | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 39.2. | 1 место/ЗМ | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 39.3. | 1 место/БЗМ | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 40. Первенство России (проводимое общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Сурдлимпийских игр) | ||||
| 40.1. | 1 место/РМ/РЕ | 55 000 53 000 | 55 000 53 000 | 53 000 |
| 40.2. | 1 место/ЗМ | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| 40.3. | 1 место/БЗМ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Сокращения, используемые в настоящем перечне официальных международных спортивных соревнований и официальных всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, занимаемых на них мест и размеров стипендии Президента Российской Федерации (далее - Перечень):
Указ - Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1128 "О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению";
КИВС - командные игровые виды спорта;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607);
РМ - показанный спортсменом рекорд мира по соответствующей спортивной дисциплине по виду спорта;
РЕ - показанный спортсменом рекорд Европы по соответствующей спортивной дисциплине по виду спорта;
КИВСТО - командные игровые виды спорта, в которых спортсмен состоит в гражданско-правовых и (или) трудовых отношениях с соответствующим профессиональным спортивным клубом;
ЗМ - спортсмены, занявшие в одном из четырех предыдущих спортивных сезонов первое место (чемпион, победитель), второе место (серебряный призер), третье место (бронзовый призер) на официальных международных спортивных соревнованиях, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1, подпункте 2.1 пункта 2, подпункте 7.1 пункта 7, подпункте 16.2 пункта 16, подпункте 17.1 пункта 17, подпункте 18.1 пункта 18, подпункте 20.1 пункта 20, подпункте 28.2 пункта 28, подпункте 29.1 пункта 29, подпункте 30.1 пункта 30, подпункте 32.1 пункта 32 Перечня;
БЗМ - спортсмены, не занявшие в одном из четырех предыдущих спортивных сезонов первое место (чемпион, победитель), второе место (серебряный призер), третье место (бронзовый призер) на официальных международных спортивных соревнованиях, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1, подпункте 2.1 пункта 2, подпункте 7.1 пункта 7, подпункте 16.2 пункта 16, подпункте 17.1 пункта 17, подпункте 18.1 пункта 18, подпункте 20.1 пункта 20, подпункте 28.2 пункта 28, подпункте 29.1 пункта 29, подпункте 30.1 пункта 30, подпункте 32.1 пункта 32 Перечня;
5СП - пять и более спортсменов, участвующих на официальных международных спортивных соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях по соответствующей спортивной дисциплине по виду спорта.