Действует с 20 июля 2024 г.
Приложение № 10. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Раковского водохранилища за самый маловодный трехлетний период многолетнего расчетного ряда (с 1976/77 по 1978/79 водохозяйственный год)
1976/77 водохозяйственный год
| Интервал (год, месяц, день) | Приток в водохранилище (брутто), млн м³ | Потери суммарные, млн м³ | Приток в водохранилище (нетто), млн м³ | Водозабор, млн м³ | Сбросной расход, млн м³ | Аккумулирующий объем, млн м³ | Наполнение | Уровень среднемесячный, м | |
| Объем, млн м³ | Уровень, м | ||||||||
| 1976/77 | 33.44 | 98,00 | |||||||
| IV, 1 - 10 | 0,47 | -0,01 | 0,48 | 0,52 | 0,12 | -0,07 | 97,60 | ||
| 33,37 | 97,98 | ||||||||
| 11 - 20 | 1,43 | -0,01 | 1,44 | 0,52 | 0,12 | 0,89 | 97,35 | ||
| 34,27 | 98,20 | ||||||||
| 21 - 30 | 5,92 | -0,01 | 5,93 | 0,52 | 0,12 | 5,38 | 98,19 | ||
| 39,65 | 99,45 | ||||||||
| V, 1 - 10 | 3,85 | 0,11 | 3,74 | 0,52 | 0,84 | 2,47 | 99,73 | ||
| 42,12 | 100,00 | ||||||||
| 11 - 20 | 2,93 | 0,11 | 2,82 | 0,52 | 2,39 | 0 | 100,00 | ||
| 42,12 | 100,00 | ||||||||
| 21 - 31 | 1,31 | 0,11 | 1,20 | 0,57 | 0,72 | 0 | 100,00 | ||
| 42,12 | 100,00 | ||||||||
| VI | 1.71 | 0,31 | 1,40 | 1,56 | 0,35 | -0,25 | 99,87 | ||
| 41,87 | 99,94 | ||||||||
| VII | 0,45 | 0,31 | 0,14 | 1,61 | 0,35 | -1,56 | 99,46 | ||
| 40,32 | 99,60 | ||||||||
| VIII | 0,11 | 0,31 | -0,20 | 1,61 | 0,35 | -1,90 | 98,85 | ||
| 38,41 | 99,17 | ||||||||
| IX | 0,27 | 0,31 | -0,04 | 1,56 | 0,35 | -1,69 | 98,21 | ||
| 36,73 | 98,78 | ||||||||
| X | 1,64 | 0,31 | 1,33 | 1,61 | 0,35 | -0,37 | 97,73 | ||
| 36,36 | 98,70 | ||||||||
| XI | 1,65 | 0,26 | 1,39 | 1,56 | 0,35 | -0,26 | 97,41 | ||
| 36,10 | 98,63 | ||||||||
| XII | 0,61 | 0,30 | 0,31 | 1,61 | 0,35 | -1,39 | 96,95 | ||
| 34,72 | 98,30 | ||||||||
| I | 0,18 | 0,34 | -0,16 | 1,61 | 0,35 | -1,86 | 96,25 | ||
| 32,86 | 97,85 | ||||||||
| II | 0,01 | 0,36 | -0,35 | 1,46 | 0,34 | -1,88 | 95,46 | ||
| 30,97 | 97,37 | ||||||||
| III | 2,90 | 0,36 | 2,55 | 1,61 | 0,35 | 0,85 | 95,04 | ||
| 31,82 | 97,58 | ||||||||
| Баланс | 25,4 | 3,4 | 22,0 | 18,98 | 7,76 | -1,62 | -1,62 | ||
1977/78 водохозяйственный год
| Интервал (год, месяц, день) | Приток в водохранилище (брутто), млн м³ | Потери суммарные, млн м³ | Приток в водохранилище (нетто), млн м³ | Водозабор, млн м³ | Сбросной расход, млн м³ | Аккумулирующий объем, млн м³ | Наполнение | Уровень среднемесячный, м | |
| Объем, млн м³ | Уровень, м | ||||||||
| 1977/78 | 31,82 | 97,58 | |||||||
| IV, 1 - 10 | 3,22 | -0,01 | 3,23 | 0,52 | 0,12 | 2,68 | 95,47 | ||
| 34,50 | 98,25 | ||||||||
| 11 - 20 | 5,44 | -0,01 | 5,45 | 0,52 | 0,12 | 4,90 | 96,61 | ||
| 39,41 | 99,39 | ||||||||
| 21 - 30 | 2,97 | -0,01 | 2,98 | 0,52 | 0,12 | 2,43 | 97,66 | ||
| 41,84 | 99,94 | ||||||||
| V, 1 - 10 | 2,13 | 0,11 | 2,02 | 0,52 | 1,30 | 0,28 | 99,97 | ||
| 42,12 | 100,00 | ||||||||
| 11 - 20 | 2,36 | 0,11 | 2,25 | 0,52 | 1,82 | 0 | 100,00 | ||
| 42,12 | 100,00 | ||||||||
| 21 - 31 | 1,15 | 0,11 | 1,04 | 0,57 | 0,56 | 0 | 100,00 | ||
| 42,12 | 100,00 | ||||||||
| VI | 2,37 | 0,31 | 2,06 | 1,56 | 0,76 | 0 | 100,00 | ||
| 42,12 | 100,00 | ||||||||
| VII | 2,76 | 0,31 | 2,45 | 1,61 | 1,10 | 0 | 100,00 | ||
| 42,12 | 100,00 | ||||||||
| VIII | 0,60 | 0,31 | 0,29 | 1,61 | 0,35 | -1,41 | 98,20 | ||
| 40,72 | 99,69 | ||||||||
| IX | 0,25 | 0,31 | -0,06 | 1,56 | 0,35 | -1,71 | 97,58 | ||
| 39,01 | 99,30 | ||||||||
| X | 0,40 | 0,31 | 0,09 | 1,61 | 0,35 | -1,61 | 96,91 | ||
| 37,40 | 98,94 | ||||||||
| XI | 0,29 | 0,26 | 0,03 | 1,56 | 0,35 | -1,62 | 96,21 | ||
| 35,78 | 98,56 | ||||||||
| XII | 0,08 | 0,30 | -0,21 | 1,61 | 0,35 | -1,91 | 95,44 | ||
| 33,87 | 98,10 | ||||||||
| I | 0 | 0,34 | -0,34 | 1,61 | 0,35 | -2,04 | 94,54 | ||
| 31,83 | 97,59 | ||||||||
| II | 0 | 0,36 | -0,36 | 1,46 | 0,34 | -1,89 | 93,59 | ||
| 29,94 | 97,11 | ||||||||
| III | 0,39 | 0,36 | 0,03 | 1,61 | 0,35 | -1,67 | 92,62 | ||
| 28,27 | 96,66 | ||||||||
| Баланс | 24,4 | 3,4 | 21,0 | 18,98 | 8,65 | -3,55 | -3,55 | ||
1978/79 водохозяйственный год
| Интервал (год, месяц, день) | Приток в водохранилище (брутто), млн м³ | Потери суммарные, млн м³ | Приток в водохранилище (нетто), млн м³ | Водозабор, млн м³ | Сбросной расход, млн м³ | Аккумулирующий объем, млн м³ | Наполнение | Уровень среднемесячный, м | |
| Объем, млн м³ | Уровень, м | ||||||||
| 1978/79 | 28,27 | 96,66 | |||||||
| IV, 1 - 10 | 0,78 | -0,01 | 0,79 | 0,52 | 0,12 | 0,24 | 92,23 | ||
| 28,52 | 96,72 | ||||||||
| 11 - 20 | 0,84 | -0,01 | 0,85 | 0,52 | 0,12 | 0,30 | 92,44 | ||
| 28,82 | 96,81 | ||||||||
| 21 - 30 | 1,32 | -0,01 | 1,33 | 0,52 | 0,12 | 0,78 | 92,76 | ||
| 29,60 | 97,02 | ||||||||
| V, 1 - 10 | 1,71 | 0,11 | 1,60 | 0,52 | 0,11 | 1,06 | 93,10 | ||
| 30,66 | 97,29 | ||||||||
| 11 - 20 | 1,57 | 0,11 | 1,46 | 0,52 | 0,11 | 0,92 | 93,34 | ||
| 31,58 | 97,52 | ||||||||
| 21 - 31 | 3,31 | 0,11 | 3,20 | 0,57 | 0,12 | 2,60 | 93,83 | ||
| 34,18 | 98,17 | ||||||||
| VI | 2,07 | 0,31 | 1,76 | 1,56 | 0,35 | 0,11 | 94,08 | ||
| 34,29 | 98,20 | ||||||||
| VII | 0,46 | 0,31 | 0,15 | 1,61 | 0,35 | -1,55 | 93,52 | ||
| 32,74 | 97,82 | ||||||||
| VIII | 5,10 | 0,31 | 4,79 | 1,61 | 0,35 | 3,09 | 93,46 | ||
| 35,83 | 98,57 | ||||||||
| IX | 1,29 | 0,31 | 0,98 | 1,56 | 0,35 | -0,66 | 93,56 | ||
| 35,16 | 98,41 | ||||||||
| X | 0,83 | 0,31 | 0,52 | 1,61 | 0,35 | -1,18 | 92,94 | ||
| 33,99 | 98,13 | ||||||||
| XI | 0,37 | 0,26 | 0,11 | 1,56 | 0,35 | -1,54 | 92,20 | ||
| 32,44 | 97,75 | ||||||||
| XII | 0,15 | 0,30 | -0,15 | 1,61 | 0,35 | -1,85 | 91,26 | ||
| 30,60 | 97,27 | ||||||||
| I | 0 | 0,34 | -0,34 | 1,61 | 0,35 | -2,04 | 90,19 | ||
| 28,56 | 96,74 | ||||||||
| II | 0 | 0,36 | -0,36 | 1,46 | 0,34 | -1,89 | 88,94 | ||
| 26,67 | 96,22 | ||||||||
| III | 0,65 | 0,36 | 0,29 | 1,61 | 0,35 | -1,41 | 87,50 | ||
| 25,26 | 95,82 | ||||||||
| Баланс | 20,4 | 3,4 | 17,0 | 18,98 | 4,16 | -3,01 | -3,01 | ||