Квалификационные требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта "киокушин"
1. Требования для присвоения, подтверждения квалификационных категорий спортивных судей.
1.1. Требования к прохождению практики судейства для присвоения квалификационных категорий спортивных судей.
| Наименование присваиваемой квалификационной категории спортивного судьи | Период прохождения практики судейства | Статусы спортивных судей, предусмотренные Правилами | Статусы официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и их количество, необходимое для выполнения требований | ||||||||||||||||
| Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Кубок субъекта Российской Федерации | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие спортивные соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ВК | 2 года | ГСК | Главный судья | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ВК | 2 года | ГСК | Главный секретарь | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ВК | 2 года | ГСК | Заместитель главного судьи | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ВК | 2 года | ГСК | Заместитель главного секретаря | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ВК | 2 года | ГСК | Руководитель татами | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ВК | 2 года | Рефери | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ВК | 2 года | Судья-информатор | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| ВК | 2 года | Боковой судья | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| ВК | 2 года | Условие: | Требования ВК выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе не менее шести раз из указанных статусов спортивных судей | ||||||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Главный судья | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Главный секретарь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Заместитель главного судьи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Заместитель главного секретаря | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Руководитель татами | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1К | 2 года | Рефери | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1К | 2 года | Судья-информатор | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1К | 2 года | Боковой судья | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1К | 2 года | Судья при участниках | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1К | 2 года | Судья-секундометрист | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1К | 2 года | Судья-секретарь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1К | 2 года | Условие: | Требования 1К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе не менее четырех раз из указанных статусов спортивных судей | ||||||||||||||||
| 2К | 1 год | ГСК | Главный судья | ||||||||||||||||
| 2К | 1 год | ГСК | Главный секретарь | ||||||||||||||||
| 2К | 1 год | ГСК | Заместитель главного судьи | ||||||||||||||||
| 2К | 1 год | ГСК | Заместитель главного секретаря | ||||||||||||||||
| 2К | 1 год | ГСК | Руководитель татами | ||||||||||||||||
| 2К | 1 год | Рефери | |||||||||||||||||
| 2К | 1 год | Судья-информатор | |||||||||||||||||
| 2К | 1 год | Боковой судья | |||||||||||||||||
| 2К | 1 год | Судья при участниках | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2К | 1 год | Судья-секундометрист | |||||||||||||||||
| 2К | 1 год | Судья-секретарь | |||||||||||||||||
| 2К | 1 год | Условие: | Требования 2К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе не менее четырех раз из указанных статусов спортивных судей | ||||||||||||||||
| 3К/ЮС | Условие: | Требования 3К/ЮС выполняются без практики судейства по результатам теоретической подготовки и сдачи квалификационного зачета | |||||||||||||||||
1.2. Требования к прохождению практики судейства для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей.
| Наименование подтверждаемой квалификационной категории спортивного судьи | Период прохождения практики судейства | Статусы спортивных судей, предусмотренные Правилами | Статусы официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и их количество, необходимое для выполнения требований | ||||||||||||||||
| Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Кубок субъекта Российской Федерации | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие спортивные соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ВК | 4 года | ГСК | Главный судья | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ВК | 4 года | ГСК | Главный секретарь | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ВК | 4 года | ГСК | Заместитель главного судьи | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ВК | 4 года | ГСК | Заместитель главного секретаря | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ВК | 4 года | ГСК | Руководитель татами | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ВК | 4 года | Рефери | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ВК | 4 года | Судья-информатор | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| ВК | 4 года | Боковой судья | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| ВК | 4 года | Условие: | Требования ВК выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе не менее шести раз из указанных статусов спортивных судей | ||||||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Главный судья | ||||||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Главный секретарь | ||||||||||||||||
| 1К | 2 года | ГСК | Заместитель главного судьи | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 1К | 2 года | ГСК | Заместитель главного секретаря | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 1К | 2 года | ГСК | Руководитель татами | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 1К | 2 года | Рефери | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 1К | 2 года | Судья-информатор | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 1К | 2 года | Боковой судья | |||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Судья при участниках | |||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Судья-секундометрист | |||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Судья-секретарь | |||||||||||||||||
| 1К | 2 года | Условие: | Требования 1К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе не менее пяти раз из указанных статусов спортивных судей | ||||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Главный судья | ||||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Главный секретарь | ||||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Заместитель главного судьи | ||||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Заместитель главного секретаря | ||||||||||||||||
| 2К | 2 года | ГСК | Руководитель татами | ||||||||||||||||
| 2К | 2 года | Рефери | |||||||||||||||||
| 2К | 2 года | Судья-информатор | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2К | 2 года | Боковой судья | |||||||||||||||||
| 2К | 2 года | Судья при участниках | |||||||||||||||||
| 2К | 2 года | Судья-секундометрист | |||||||||||||||||
| 2К | 2 года | Судья-секретарь | |||||||||||||||||
| 2К | 2 года | Условие: | Требования 2К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе не менее четырех раз из указанных статусов спортивных судей | ||||||||||||||||
| 3К | 1 год | ГСК | Главный судья | ||||||||||||||||
| 3К | 1 год | ГСК | Главный секретарь | ||||||||||||||||
| 3К | 1 год | ГСК | Заместитель главного судьи | ||||||||||||||||
| 3К | 1 год | ГСК | Заместитель главного секретаря | ||||||||||||||||
| 3К | 1 год | ГСК | Руководитель татами | ||||||||||||||||
| 3К | 1 год | Рефери | |||||||||||||||||
| 3К | 1 год | Судья-информатор | |||||||||||||||||
| 3К | 1 год | Боковой судья | |||||||||||||||||
| 3К | 1 год | Судья при участниках | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3К | 1 год | Судья-секундометрист | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3К | 1 год | Судья-секретарь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3К | 1 год | Условие: | Требования 3К выполняются на соревнованиях соответствующего статуса при судействе не менее двух раз из указанных статусов спортивных судей | ||||||||||||||||
1.3. Требования к оценке практики судейства.
| Наименование квалификационной категории спортивного судьи, проходящего практику судейства | Статус спортивного судьи, оценивающего практику судейства | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, оценивающего практику судейства, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Оценка, которую необходимо получить для присвоения (подтверждения) соответствующей квалификационной категории |
| ВК | Практику спортивных судей оценивает главный судья, практику главного судьи оценивает КС ОСФ | ВК, 1К или 2К по виду спорта "киокушин" | "Отлично" или "хорошо" |
| 1К | Практику спортивных судей оценивает главный судья, практику главного судьи оценивает КС РСФ | ВК, 1К или 2К по виду спорта "киокушин" | "Отлично" или "хорошо" |
| 2К | Практику спортивных судей оценивает главный судья соревнований, практику главного судьи оценивает КС РСФ | ВК, 1К или 2К по виду спорта "киокушин" | "Отлично" или "хорошо" |
| 3К | Практику спортивных судей оценивает главный судья соревнований, практику главного судьи оценивает КС РСФ | Спортивные судьи с действующей судейской категорией по виду спорта "киокушин", "киокусинкай" и (или) "всестилевое каратэ" в соответствии с требованиями к включению спортивных судей в судейские коллегии (пункт 2 КТСС) | "Отлично" или "хорошо" |
1.4. Требования к прохождению теоретической подготовки.
| Наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной категории спортивного судьи | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, проходящего теоретическую подготовку, или спортивное звание кандидата | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, ответственного за прохождение теоретической подготовки, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Наименование органа общероссийской или региональной спортивной федерации, ответственного за проведение теоретической подготовки | Количество теоретических занятий (академических часов) и форма их проведения | |
| В качестве участника | В качестве лектора | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВК | ВК (подтверждение), 1К - кандидаты на присвоение ВК | ВК по виду спорта "киокушин" | КС ОСФ | 6 академических часов в форме семинара или вебинара не менее 1 раза в течение каждого года судейской деятельности | 2 академических часа в форме семинара или вебинара не менее 2 раз в течение 4 лет судейской деятельности |
| 1К | 1К (подтверждение), МСМК, МС, 2К - кандидаты на присвоение 1К | ВК или 1К по виду спорта "киокушин" | КС РСФ | 6 академических часов в форме семинара или вебинара не менее 1 раза в течение каждого года судейской деятельности | 1 академический час в форме семинара или вебинара не менее 1 раза в течение 2 лет судейской деятельности |
| 2К | 2К (подтверждение), 3К - кандидаты на присвоение 2К | ВК, 1К или 2К (в исключительном случае 3К) по виду спорта "киокушин" | КС РСФ | 4 академических часа в форме семинара или вебинара не менее 1 раза в течение каждого года судейской деятельности | 1 академический час в форме семинара или вебинара не менее 1 раза в течение 2 лет судейской деятельности |
| 3К | 3К (подтверждение), а также кандидаты, претендующие на присвоение 3К/ЮС | Комиссия, состоящая из трех и более членов КС РСФ | КС РСФ | 4 академических часа в форме семинара или вебинара не менее 1 раза в течение каждого года судейской деятельности | |
1.5. Требования к сдаче квалификационного зачета.
| Наименование присваиваемой (подтверждаемой) квалификационной категории спортивного судьи | Требования к сдаче квалификационного зачета | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, наличие МСМК или МС у кандидата, сдающего квалификационный зачет | Наименование квалификационной категории спортивного судьи, принимающего квалификационный зачет, а также вид спорта, в соответствии с ВРВС, по которому такому спортивному судье присвоена квалификационная категория | Наименование органа общероссийской или региональной спортивной федерации, ответственного за проведение квалификационного зачета и формирование тестовых вопросов (экзаменационных билетов) | Процент правильных ответов (зачет/незачет), который необходимо получить для присвоения (подтверждения) соответствующей квалификационной категории | Сроки и условия повторной сдачи квалификационного зачета | Требования для присвоения 1К или 2К кандидатам, имеющим МС или МСМК | Периодичность сдачи квалификационного зачета (количество в год) | Требования при неподтверждении квалификационной категории спортивного судьи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВК | Выполнение требований к прохождению практики спортивного судейства, к теоретической подготовке, необходимых для присвоения или подтверждения ВК | ВК (подтверждение), 1К - кандидаты на присвоение ВК | ВК по виду спорта "киокушин" | КС ОСФ | Зачет - не менее 90% правильных ответов | При проведении следующего семинара, но не ранее чем через 1 месяц со дня предыдущей сдачи | 1 раз в год | Выполнение требований к теоретической подготовке в качестве участника, необходимых для подтверждения ВК, сдача зачета | |
| 1К | Выполнение требований к прохождению практики спортивного судейства, за исключением кандидатов, имеющих спортивное звание МСМК или МС, требований к теоретической подготовке, необходимых для присвоения или подтверждения 1К | 1К (подтверждение), МСМК, МС, 2 К - кандидаты на присвоение 1К | ВК или 1К по виду спорта "киокушин" | КС РСФ | Зачет - не менее 80% правильных ответов | При проведении следующего семинара, но не ранее чем через 1 месяц со дня предыдущей сдачи | Выполнение требований к теоретической подготовке и сдача квалификационного зачета (80% правильных ответов) | 1 раз в год | Выполнение требований к теоретической подготовке в качестве участника, необходимых для подтверждения 1К, сдача зачета |
| 2К | Выполнение требований к прохождению практики спортивного судейства, требований к теоретической подготовке, необходимых для присвоения или подтверждения 2К | 2К (подтверждение), 3К - кандидаты на присвоение 2К | ВК, 1К или 2К (в исключительном случае 3К) по виду спорта "киокушин" | КС РСФ | Зачет - не менее 75% правильных ответов | При проведении следующего семинара, но не ранее чем через 1 месяц со дня предыдущей сдачи | 1 раз в год | Выполнение требований к теоретической подготовке в качестве участника, необходимых для подтверждения 2К, сдача зачета | |
| 3К | Кандидаты, прослушавшие соответствующий теоретический курс по Правилам | 3К (подтверждение), а также кандидаты, претендующие на присвоение 3К/ЮС | Комиссия, состоящая из трех и более членов КС РСФ | КС РСФ | Зачет - не менее 70% правильных ответов | При проведении следующего семинара, но не ранее чем через 1 месяц со дня предыдущей сдачи | 1 раз в год | Выполнение требований к теоретической подготовке, необходимых для подтверждения 3К, сдача зачета |
2. Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии.
| Статусы спортивных судей, предусмотренные Правилами (располагаются по соподчиненности), их минимально допустимые квалификационные категории спортивного судьи и количество | Статусы официальных спортивных соревнований | ||||||||||||||||
| Чемпионат России | Кубок России | Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Другие всероссийские соревнования, международные соревнования | Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Другие межрегиональные соревнования | Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Кубок субъекта Российской Федерации | Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Другие соревнования субъекта Российской Федерации | Другие всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия | Чемпионат муниципального образования | Первенство муниципального образования | Другие спортивные соревнования муниципального образования | Другие физкультурные мероприятия муниципального образования | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Состав главной судейской коллегии | |||||||||||||||||
| Главный судья | Квалификационная категория | ВК/1К | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||
| Главный судья | Требования к возрасту | 21 год и старше | 18 лет и старше | ||||||||||||||
| Главный судья | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Главный секретарь | Квалификационная категория | ВК/1К | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||
| Главный секретарь | Требования к возрасту | 18 лет и старше | |||||||||||||||
| Главный секретарь | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Заместитель главного судьи | Квалификационная категория | ВК/1К | 1К | 2К | 3К | ||||||||||||
| Заместитель главного судьи | Требования к возрасту | 21 год и старше | 18 лет и старше | ||||||||||||||
| Заместитель главного судьи | Количество | 1 (назначается при необходимости) | |||||||||||||||
| Заместитель главного секретаря | Квалификационная категория | 1К | 2К | 3К | |||||||||||||
| Заместитель главного секретаря | Требования к возрасту | 19 лет и старше | 17 лет и старше | 16 лет и старше | |||||||||||||
| Заместитель главного секретаря | Количество | 1 (назначается при необходимости) | |||||||||||||||
| Руководитель татами | Квалификационная категория | 1К | 2К | 3К | |||||||||||||
| Руководитель татами | Требования к возрасту | 19 лет и старше | 17 лет и старше | 16 лет и старше | |||||||||||||
| Руководитель татами | Количество | 1 спортивный судья на 1 татами | |||||||||||||||
| Спортивные судьи, не входящие в состав главной судейской коллегии | |||||||||||||||||
| Рефери | Квалификационная категория | 1К/2К | 2К | 3К | |||||||||||||
| Рефери | Требования к возрасту | 19 лет и старше | 17 лет и старше | 16 лет и старше | |||||||||||||
| Рефери | Количество | Не менее 1 рефери на 1 татами | |||||||||||||||
| Судья-информатор | Квалификационная категория | 1К/2К | 2К | 3К | |||||||||||||
| Судья-информатор | Требования к возрасту | 19 лет и старше | 17 лет и старше | 16 лет и старше | |||||||||||||
| Судья-информатор | Количество | Не менее 1 судьи-информатора на 1 татами | |||||||||||||||
| Боковой судья | Квалификационная категория | 1К/2К | 2К | 3К | 3К/ЮС | ||||||||||||
| Боковой судья | Требования к возрасту | 19 лет и старше | 16 лет и старше | ЮС - 14 - 15 лет, 3К - 16 лет и старше | |||||||||||||
| Боковой судья | Количество | Не менее 4 боковых судей на 1 татами | |||||||||||||||
| Судья при участниках | Квалификационная категория | 2К/3К | 3К | 3К/ЮС | |||||||||||||
| Судья при участниках | Требования к возрасту | 18 лет и старше | 16 лет и старше | ЮС - 14 - 15 лет, 3К - 16 лет и старше | |||||||||||||
| Судья при участниках | Количество | Не менее 2 судей при участниках на 1 татами | |||||||||||||||
| Судья-секундометрист | Квалификационная категория | 2К/3К | 3К | 3К/ЮС | |||||||||||||
| Судья-секундометрист | Требования к возрасту | Не менее 1 судьи-секундометриста на 1 татами | |||||||||||||||
| Судья-секундометрист | Количество | 18 лет и старше | 16 лет и старше | 14 лет и старше | |||||||||||||
| Судья-секретарь | Квалификационная категория | 2К/3К | 3К | 3К/ЮС | |||||||||||||
| Судья-секретарь | Требования к возрасту | 18 лет и старше | 16 лет и старше | ЮС - 14 - 15 лет, 3К - 16 лет и старше | |||||||||||||
| Судья-секретарь | Количество | Не менее 1 судьи-секретаря на 1 татами | |||||||||||||||
| Иные виды спорта, близкие по оценке соревновательных действий для привлечения к спортивному судейству спортивных судей (при необходимости) | Возможно привлечение к спортивному судейству соревнований по виду спорта "киокушин" спортивных судей, имеющих квалификационные категории спортивных судей по видам спорта "киокусинкай" и "всестилевое каратэ" после сдачи квалификационного зачета по знанию Правил | ||||||||||||||||
Сокращения, используемые в настоящих квалификационных требованиях к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта "киокушин":
кандидаты - лица, претендующие на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий спортивных судей;
ВК - квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья всероссийской категории";
1К - квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья первой категории";
2К - квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья второй категории";
3К - квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья третьей категории";
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи "юный спортивный судья";
судейская категория - квалификационная категория спортивного судьи;
статус судьи - статус спортивного судьи;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта "киокушин";
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта "киокушин";
КС - коллегия судей;
ГСК - главная судейская коллегия;
ВРВС - Всероссийский реестр видов спорта (статья 21 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации");
ЕВСК - Единая всероссийская спортивная классификация (часть 8 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации");
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607);
МС - спортивное звание "мастер спорта России" по виду спорта "киокушин";
МСМК - спортивное звание "мастер спорта России международного класса" по виду спорта "киокушин";
Правила - правила вида спорта, утверждаемые в соответствии с частью 4 статьи 25 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
КТСС - квалификационные требования к присвоению соответствующих квалификационных категорий спортивных судей по виду спорта "киокушин".