Не вступил в силу
Сведения о движении нефинансовых активов
Код формы по ОКУД 0503168
Вид имущества
1. Нефинансовые активы
| Счет аналитического учета | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||
| наименование | код | всего | из них | всего | из них | |||||
| получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | ||||||||
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | ||||||||
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | ||||||||
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | ||||||||
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | ||||||||
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | ||||||||
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | ||||||||
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | ||||||||
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | ||||||||
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | х | |||||||
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | х | |||||||
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | х | |||||||
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | х | |||||||
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | х | |||||||
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | х | |||||||
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | х | |||||||
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | х | |||||||
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | х | |||||||
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | х | |||||||
| Обесценение жилых помещений | 011411000 | 061 | х | |||||||
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | х | |||||||
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | х | |||||||
| Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 011434000 | 064 | х | |||||||
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | х | |||||||
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 011436000 | 066 | х | |||||||
| Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 011437000 | 067 | х | |||||||
| Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 011438000 | 068 | х | |||||||
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | ||||||||
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | ||||||||
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | ||||||||
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | ||||||||
| Вложения в недвижимое имущество концедента | 010691000 | 075 | ||||||||
| Вложения в движимое имущество концедента | 010692000 | 076 | ||||||||
| 1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | ||||||||
| Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | ||||||||
| Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | ||||||||
| 2. Движение нематериальных активов 2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | ||||||||
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 01023N000 | 111 | ||||||||
| Опытно-конструкторские и технологические разработки | 01023R000 | 112 | ||||||||
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | ||||||||
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 01023D000 | 114 | ||||||||
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104XX000 | 120 | х | |||||||
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 01043N000 | 121 | х | |||||||
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 01043R000 | 122 | х | |||||||
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | х | |||||||
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 01043D000 | 124 | х | |||||||
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114XX000 | 130 | х | |||||||
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106XX000 | 140 | ||||||||
| из них: вложения в нематериальные активы концедента | 01069I000 | 145 | ||||||||
| 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | ||||||||
| Земля | 0103X1000 | 151 | ||||||||
| Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | ||||||||
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | ||||||||
| 3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | х | |||||||
| Обесценение земли | 011471000 | 161 | х | |||||||
| Обесценение ресурсов недр | 011472000 | 162 | х | |||||||
| Обесценение прочих непроизведенных активов | 011473000 | 163 | х | |||||||
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106XX000 | 170 | ||||||||
| из них: недвижимое имущество | 010613000 | 171 | ||||||||
| непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | ||||||||
| 4. Движение материальных запасов 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | ||||||||
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 010634000 | 230 | ||||||||
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | ||||||||
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | ||||||||
| 5. Права пользования активами 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 01114X000 | 260 | ||||||||
| Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | ||||||||
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | ||||||||
| Права пользования машинами и оборудованием | 011144000 | 263 | ||||||||
| Права пользования транспортными средствами | 011145000 | 264 | ||||||||
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | ||||||||
| Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | ||||||||
| Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | ||||||||
| Права пользования непроизведенными активами | 011149000 | 268 | ||||||||
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | х | |||||||
| 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | х | |||||||
| 5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116X000 | 290 | ||||||||
| Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01116N000 | 291 | ||||||||
| Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01116R000 | 292 | ||||||||
| Права пользования программным обеспечением и базами данных | 01116I000 | 293 | ||||||||
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | ||||||||
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01046R000 | 302 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 01046I000 | 303 | х | |||||||
| Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | х | |||||||
| 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 01146X000 | 310 | х | |||||||
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | ||||||||
| 6. Биологические активы 6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | ||||||||
| Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | ||||||||
| Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | ||||||||
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | ||||||||
| Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | ||||||||
| Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | ||||||||
| Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | ||||||||
| Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | ||||||||
| Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | ||||||||
| Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости | 0113X9000 | 339 | ||||||||
| 6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | х | |||||||
| 6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | ||||||||
| 6.4. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 360 | ||||||||
2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны
| Счет аналитического учета | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||
| наименование | код | всего | из них | всего | из них | |||||
| получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение недвижимого имущества казны 1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны | 010851000 | 400 | ||||||||
| 1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны | 010451000 | 410 | х | |||||||
| 1.3. Обесценение недвижимого имущества в составе имущества казны | 011451000 | 420 | х | |||||||
| 2. Движение движимого имущества в составе имущества казны 2.1. Движимое имущество в составе имущества казны | 010852000 | 440 | ||||||||
| 2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны | 010452000 | 450 | х | |||||||
| 2.3. Ценности государственных фондов России | 010853000 | 460 | ||||||||
| 2.4. Обесценение движимого имущества в составе имущества казны | 011452000 | 470 | х | |||||||
| 2.5. Обесценение ценностей государственных фондов России | 010453000 | 480 | х | |||||||
| 3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны 3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны | 010854000 | 490 | ||||||||
| 3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны | 010454000 | 500 | х | |||||||
| 3.3. Обесценение нематериальных активов в составе имущества казны | 011454000 | 505 | х | |||||||
| 4. Непроизведенные активы в составе имущества казны | ||||||||||
| 4.1. Непроизведенные активы в составе имущества казны | 010855000 | 510 | ||||||||
| 4.2. Обесценение непроизведенных активов в составе имущества казны | 011455000 | 515 | х | |||||||
| 5. Материальные запасы в составе имущества казны | ||||||||||
| 5.1. Материальные запасы в составе имущества казны | 010856000 | 520 | ||||||||
| 5.2. Обесценение материальных запасов в составе имущества казны | 011456000 | 525 | х | |||||||
| 6. Прочие активы, составляющие казну | ||||||||||
| 6.1. Прочие активы, составляющие казну | 010857000 | 530 | ||||||||
| 6.2. Обесценение прочих активов, составляющих казну | 011457000 | 535 | х | |||||||
| 7. Движение имущества казны в концессии | ||||||||||
| 7.1. Имущество казны в концессии | 01089X000 | 540 | ||||||||
| Недвижимое имущество концедента, составляющее казну | 010891000 | 541 | ||||||||
| Движимое имущество концедента, составляющее казну | 010892000 | 542 | ||||||||
| Нематериальные активы концедента, составляющие казну | 01089I000 | 543 | ||||||||
| Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну | 010895000 | 544 | ||||||||
| 7.2. Амортизация имущества казны в концессии | 01045X000 | 550 | х | |||||||
| 8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны | 01065X000 | 560 | ||||||||
| 8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны | 010651000 | 561 | ||||||||
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
| Забалансовый счет | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | ||||
| в том числе: недвижимое имущество | 801 | |||||
| из них: имущество казны | 802 | |||||
| движимое имущество | 803 | |||||
| из них: имущество казны | 804 | |||||
| 2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 810 | ||||
| из них: на хранении | 811 | |||||
| не признано активами | 812 | |||||
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | ||||
| из них: | ||||||
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | ||||
| в том числе: основные средства | 831 | |||||
| материальные запасы | 833 | |||||
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | ||||
| из них: | ||||||
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | ||||
| в том числе: иное движимое имущество | 852 | |||||
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 22 | 860 | ||||
| в том числе: основные средства | 861 | |||||
| материальные запасы | 863 | |||||
| 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 24 | 880 | ||||
| в том числе: основные средства | 881 | |||||
| из них: недвижимое имущество | 882 | |||||
| нематериальные активы | 884 | |||||
| материальные запасы | 886 | |||||
| непроизведенные активы | 888 | |||||
| финансовые активы | 889 | |||||
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 25 | 890 | ||||
| в том числе: основные средства | 891 | |||||
| из них: недвижимое имущество | 892 | |||||
| нематериальные активы | 894 | |||||
| материальные запасы | 896 | |||||
| непроизведенные активы | 898 | |||||
| 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 26 | 900 | ||||
| в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | 901 | |||||
| основные средства, всего | 902 | |||||
| из них: недвижимое имущество | 903 | |||||
| нематериальные активы | 905 | |||||
| материальные запасы | 907 | |||||
| непроизведенные активы | 909 | |||||
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | 910 | |||||
| основные средства, всего | 911 | |||||
| из них: недвижимое имущество | 912 | |||||
| нематериальные активы | 914 | |||||
| материальные запасы | 916 | |||||
| непроизведенные активы | 918 | |||||
3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах
| Забалансовый счет | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 930 | ||||
| из них: недвижимое имущество | 931 | |||||
| 2. Материальные ценности на хранении | 02 | 940 | ||||
| из них: на хранении | 941 | |||||
| не признано активами | 942 | |||||
| 4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 24 | 950 | ||||
| из них: недвижимое имущество | 951 | |||||
| 5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 25 | 960 | ||||
| из них: недвижимое имущество | 961 | |||||
| 6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 26 | 970 | ||||
| в том числе: по льготной аренде | 971 | |||||
| из них: недвижимое имущество | 972 | |||||
| по иным основаниям | 973 | |||||
| из них: недвижимое имущество | 974 | |||||