Приложение № 8. Полные балансовые таблицы расчетных режимов работы Брединского водохранилища за конкретные водохозяйственные годы с объемами стока, близкими по расчетным обеспеченностям к характерным значениям
Балансовая таблица расчетных режимов работы Брединского водохранилища за многоводный 2013/14 водохозяйственный год обеспеченностью 1,6%
| Месяц | ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | ВОДОХРАНИЛИЩЕ | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||||||||||||||||
| Месяц | Приток в водохранилище | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||||
| Месяц | Приточность | Осадки на зеркало | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||
| Месяц | Приточность | Осадки на зеркало | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | ||||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | ||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Толщина слоя льда, м | Объем, млн м³ | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м |
| Апрель (начало) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,52 | - | 315,41 | - | 11,0 | - | - | - |
| Апрель (1-я декада) | 1,88 | 1,62 | 0 | 0 | 0,17 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,15 | 0 | 37,16 | 1,64 | 315,55 | 0,14 | 11,3 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Апрель (2-я декада) | 5,20 | 4,49 | 5,7 | 0,07 | 0 | 4,56 | 2,4 | 0,03 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,18 | 0 | 41,54 | 4,38 | 315,94 | 0,39 | 12,0 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Апрель (3-я декада) | 3,23 | 2,79 | 11,3 | 0,14 | 0 | 2,93 | 16,6 | 0,21 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,36 | 0 | 44,12 | 2,58 | 316,17 | 0,23 | 12,5 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Апрель (итог) | 3,44 | 8,91 | 17,00 | 0,21 | 0 | 9,12 | 19,0 | 0,24 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,102 | 0,033 | 0,69 | 0 | 40,94 | 8,60 | 315,89 | 0,76 | 11,9 | 0,32 | 0,12 | 302,85 |
| Май (1-я декада) | 2,74 | 2,37 | 15,4 | 0,20 | 0 | 2,56 | 24,9 | 0,32 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,47 | 0 | 46,21 | 2,09 | 316,34 | 0,17 | 12,9 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Май (2-я декада) | 1,03 | 0,89 | 8,0 | 0,10 | 0 | 1,00 | 27,6 | 0,36 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,51 | 0 | 46,70 | 0,49 | 316,38 | 0,04 | 13,0 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Май (3-я декада) | 0,31 | 0,29 | 1,5 | 0,02 | 0 | 0,31 | 33,4 | 0,43 | 0 | 0 | 0,010 | 0,105 | 0,037 | 0,012 | 0,60 | 0 | 46,42 | -0,28 | 316,35 | -0,03 | 12,9 | 0,12 | 0,12 | 302,85 |
| Май (итог) | 1,33 | 3,55 | 24,9 | 0,32 | 0 | 3,87 | 86,0 | 1,11 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,106 | 0,034 | 1,58 | 0 | 46,44 | 2,30 | 316,36 | 0,18 | 12,9 | 0,33 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (1-я декада) | 0,22 | 0,19 | 2,2 | 0,03 | 0 | 0,22 | 33,0 | 0,42 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,57 | 0 | 46,06 | -0,35 | 316,33 | -0,02 | 12,9 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (2-я декада) | 0,073 | 0,063 | 2,0 | 0,03 | 0 | 0,09 | 35,7 | 0,46 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,61 | 0 | 45,54 | -0,52 | 316,29 | -0,04 | 12,8 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (3-я декада) | 0,042 | 0,036 | 13,9 | 0,18 | 0 | 0,21 | 38,4 | 0,49 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,64 | 0 | 45,12 | -0,42 | 316,25 | -0,04 | 12,7 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (итог) | 0,11 | 0,29 | 18,1 | 0,23 | 0 | 0,52 | 107,0 | 1,37 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,102 | 0,033 | 1,82 | 0 | 45,57 | -1,30 | 316,29 | -0,10 | 12,8 | 0,32 | 0,12 | 302,85 |
| Июль | 0,031 | 0,083 | 38,8 | 0,48 | 0 | 0,57 | 106,0 | 1,32 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,104 | 0,034 | 1,78 | 0 | 43,90 | -1,22 | 316,15 | -0,10 | 12,4 | 0,33 | 0,12 | 302,85 |
| Август | 14,38 | 38,53 | 88,9 | 1,17 | 0 | 39,7 | 96,0 | 1,26 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,104 | 0,034 | 1,72 | 34,4 | 47,52 | 3,62 | 316,44 | 0,29 | 13,1 | 34,68 | 12,95 | 304,39 |
| Сентябрь | 1,46 | 3,77 | 28,0 | 0,37 | 0 | 4,14 | 67,0 | 0,88 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,101 | 0,033 | 1,33 | 2,81 | 47,52 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 3,13 | 1,21 | 303,01 |
| Октябрь | 1,11 | 2,98 | 20,2 | 0,26 | 0 | 3,24 | 40,0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,043 | 0,021 | 0,92 | 2,33 | 47,52 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 2,66 | 0,99 | 302,98 |
| Ноябрь | 0,54 | 1,41 | 8,6 | 0,11 | 0 | 1,52 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,042 | 0,021 | 0,38 | 1,14 | 47,52 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 1,46 | 0,56 | 302,92 |
| Декабрь | 0,22 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,297 | 0,043 | 0,021 | 0,36 | 0,22 | 47,52 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 0,52 | 0,19 | 302,86 |
| Январь | 0,098 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,68 | 0,02 | 0 | 0,297 | 0,044 | 0,021 | 0,38 | 0 | 47,40 | -0,11 | 316,43 | -0,01 | 13,1 | 0,30 | 0,11 | 302,85 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,05 | 0 | 0,268 | 0,040 | 0,019 | 0,38 | 0 | 47,02 | -0,38 | 316,40 | -0,03 | 13,0 | 0,27 | 0,11 | 302,85 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,05 | 0 | 0,297 | 0,044 | 0,021 | 0,41 | 0 | 46,61 | -0,41 | 316,37 | -0,03 | 13,0 | 0,30 | 0,11 | 302,85 |
| Год | 1,89 | 60,36 | 244,50 | 3,15 | 0,17 | 63,7 | 521,0 | 6,69 | 0,59 | 0,12 | 0,232 | 3,50 | 0,876 | 0,323 | 11,7 | 40,9 | 46,29 | 11,09 | 316,34 | 0,96 | 12,9 | 44,58 | 1,39 | 303,01 |
Балансовая таблица расчетных режимов работы Брединского водохранилища за многоводный 2016/17 водохозяйственный год обеспеченностью 6,3%
| Месяц | ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | ВОДОХРАНИЛИЩЕ | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||||||||||||||||
| Месяц | Приток в водохранилище | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||||
| Месяц | Приточность | Осадки на зеркало | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||
| Месяц | Приточность | Осадки на зеркало | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | ||||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | ||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Толщина слоя льда, м | Объем, млн м³ | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м |
| Апрель (начало) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,05 | - | 315,72 | - | 11,6 | - | - | - |
| Апрель (1-я декада) | 1,91 | 1,65 | 25,8 | 0,31 | 0,16 | 2,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,15 | 0 | 41,02 | 1,97 | 315,90 | 0,18 | 11,9 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Апрель (2-я декада) | 14,36 | 12,40 | 6,1 | 0,08 | 0 | 12,5 | 2,4 | 0,03 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,18 | 5,85 | 47,48 | 6,45 | 316,44 | 0,54 | 13,1 | 5,96 | 6,89 | 303,83 |
| Апрель (3-я декада) | 8,05 | 6,96 | 9,1 | 0,12 | 0 | 7,08 | 16,6 | 0,22 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,37 | 6,71 | 47,48 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 6,82 | 7,89 | 303,97 |
| Апрель (итог) | 8,11 | 21,01 | 41,00 | 0,51 | 0 | 21,5 | 19,0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,102 | 0,033 | 0,70 | 12,6 | 45,33 | 8,42 | 316,26 | 0,72 | 12,7 | 12,88 | 4,97 | 303,55 |
| Май (1-я декада) | 5,22 | 4,51 | 0,3 | 0 | 0 | 4,51 | 24,9 | 0,33 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,48 | 4,03 | 47,48 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 4,14 | 4,79 | 303,53 |
| Май (2-я декада) | 4,18 | 3,61 | 21,0 | 0,28 | 0 | 3,89 | 27,6 | 0,36 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,51 | 3,38 | 47,47 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 3,49 | 4,03 | 303,42 |
| Май (3-я декада) | 1,62 | 1,54 | 2,8 | 0,04 | 0 | 1,58 | 33,4 | 0,44 | 0 | 0 | 0,010 | 0,105 | 0,037 | 0,012 | 0,60 | 0,98 | 47,47 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 1,10 | 1,15 | 303,00 |
| Май (итог) | 3,61 | 9,66 | 24,1 | 0,32 | 0 | 9,98 | 86,0 | 1,13 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,106 | 0,034 | 1,59 | 8,39 | 47,47 | -0,01 | 316,44 | 0 | 13,1 | 8,72 | 3,25 | 303,31 |
| Июнь (1-я декада) | 0,28 | 0,24 | 9,6 | 0,13 | 0 | 0,37 | 33,0 | 0,43 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,58 | 0 | 47,26 | -0,21 | 316,42 | -0,02 | 13,1 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (2-я декада) | 0,14 | 0,13 | 4,2 | 0,05 | 0 | 0,18 | 35,7 | 0,46 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,61 | 0 | 46,82 | -0,43 | 316,39 | -0,03 | 13,0 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (3-я декада) | 0,11 | 0,094 | 13,8 | 0,18 | 0 | 0,27 | 38,4 | 0,50 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,65 | 0 | 46,45 | -0,37 | 316,36 | -0,03 | 12,9 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (итог) | 0,18 | 0,46 | 27,6 | 0,36 | 0 | 0,82 | 107,0 | 1,39 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,102 | 0,033 | 1,84 | 0 | 46,84 | -1,02 | 316,39 | -0,08 | 13,0 | 0,32 | 0,12 | 302,85 |
| Июль | 0,098 | 0,26 | 30,9 | 0,39 | 0 | 0,65 | 106,0 | 1,35 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,104 | 0,034 | 1,81 | 0 | 45,29 | -1,16 | 316,26 | -0,10 | 12,7 | 0,33 | 0,12 | 302,85 |
| Август | 0,077 | 0,21 | 12,9 | 0,16 | 0 | 0,37 | 96,0 | 1,20 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,104 | 0,034 | 1,66 | 0 | 44,00 | -1,29 | 316,16 | -0,10 | 12,5 | 0,33 | 0,12 | 302,85 |
| Сентябрь | 0,076 | 0,20 | 36,4 | 0,45 | 0 | 0,65 | 67,0 | 0,83 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,101 | 0,033 | 1,28 | 0 | 43,37 | -0,63 | 316,10 | -0,06 | 12,3 | 0,32 | 0,12 | 302,85 |
| Октябрь | 0,14 | 0,38 | 21,4 | 0,26 | 0 | 0,64 | 40,0 | 0,49 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,043 | 0,021 | 0,88 | 0 | 43,13 | -0,24 | 316,08 | -0,02 | 12,3 | 0,33 | 0,12 | 302,85 |
| Ноябрь | 0,098 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,23 | 0,01 | 0,029 | 0,288 | 0,042 | 0,021 | 0,38 | 0 | 43,00 | -0,13 | 316,07 | -0,01 | 12,3 | 0,32 | 0,12 | 302,85 |
| Декабрь | 0,029 | 0,076 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,52 | 0,04 | 0 | 0,297 | 0,043 | 0,021 | 0,40 | 0 | 42,68 | -0,32 | 316,04 | -0,03 | 12,2 | 0,30 | 0,11 | 302,85 |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0,06 | 0 | 0,297 | 0,044 | 0,021 | 0,42 | 0 | 42,26 | -0,42 | 316,00 | -0,04 | 12,1 | 0,30 | 0,11 | 302,85 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,04 | 0 | 0,268 | 0,040 | 0,019 | 0,37 | 0 | 41,89 | -0,37 | 315,97 | -0,03 | 12,0 | 0,27 | 0,11 | 302,85 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,04 | 0 | 0,297 | 0,044 | 0,021 | 0,40 | 0 | 41,48 | -0,40 | 315,94 | -0,03 | 12,0 | 0,30 | 0,11 | 302,85 |
| Год | 1,03 | 32,51 | 194,30 | 2,45 | 0,16 | 35,1 | 521,0 | 6,63 | 0,59 | 0,19 | 0,232 | 3,50 | 0,876 | 0,323 | 11,7 | 21,0 | 43,89 | 2,43 | 316,14 | 0,22 | 12,4 | 24,68 | 0,78 | 302,95 |
Балансовая таблица расчетных режимов работы Брединского водохранилища за многоводный 2014/15 водохозяйственный год обеспеченностью 9,4%
| Месяц | ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | ВОДОХРАНИЛИЩЕ | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||||||||||||||||
| Месяц | Приток в водохранилище | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||||
| Месяц | Приточность | Осадки на зеркало | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | Сток р. Синташты ниже плотины | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | |||||
| Месяц | Приточность | Осадки на зеркало | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | ||||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Испарение с водной поверхности | Временные потери на ледообразование | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м | ||
| Месяц | Расход воды, м³/с | Объем, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Возврат воды в результате таяния льда весной, млн м³ | Итого: приток, млн м³ | Слой, мм | Объем, млн м³ | Толщина слоя льда, м | Объем, млн м³ | Санитарный попуск, млн м³ | Фильтрация, млн м³ | Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, млн м³ | Промышленное водоснабжение, млн м³ | Итого: расход, млн м³ | Холостые сбросы, млн м³ | Объем, млн м³ | Изменение объема, млн м³ | Отметка уровня, м | Наполнение (+)/сработка (-), м | Площадь зеркала, км² | млн м³ | м³/с | Отметка уровня воды в нижнем бьефе, м |
| Апрель (начало) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,61 | - | 316,37 | - | 13,0 | - | - | - |
| Апрель (1-я декада) | 0,37 | 0,32 | 13,3 | 0,17 | 0,12 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,15 | 0 | 47,07 | 0,46 | 316,40 | 0,03 | 13,0 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Апрель (2-я декада) | 9,39 | 8,12 | 0 | 0 | 0 | 8,12 | 2,4 | 0,03 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,18 | 7,45 | 47,55 | 0,48 | 316,44 | 0,04 | 13,1 | 7,56 | 8,74 | 304,10 |
| Апрель (3-я декада) | 12,26 | 10,59 | 2,1 | 0,03 | 0 | 10,6 | 16,6 | 0,22 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,37 | 10,3 | 47,55 | 0,00 | 316,44 | 0 | 13,1 | 10,36 | 11,99 | 304,37 |
| Апрель (итог) | 7,34 | 19,02 | 15,40 | 0,20 | 0 | 19,2 | 19,0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,102 | 0,033 | 0,70 | 17,7 | 47,39 | 0,94 | 316,43 | 0,07 | 13,1 | 18,02 | 6,95 | 303,77 |
| Май (1-я декада) | 5,98 | 5,16 | 0 | 0 | 0 | 5,16 | 24,9 | 0,33 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,48 | 4,68 | 47,55 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 4,79 | 5,54 | 303,63 |
| Май (2-я декада) | 2,40 | 2,07 | 6,8 | 0,09 | 0 | 2,16 | 27,6 | 0,36 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,51 | 1,65 | 47,55 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 1,76 | 2,03 | 303,13 |
| Май (3-я декада) | 1,06 | 1,01 | 8,4 | 0,11 | 0 | 1,12 | 33,4 | 0,44 | 0 | 0 | 0,010 | 0,105 | 0,037 | 0,012 | 0,60 | 0,51 | 47,55 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 0,63 | 0,66 | 302,93 |
| Май (итог) | 3,08 | 8,24 | 15,2 | 0,20 | 0 | 8,44 | 86,0 | 1,13 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,106 | 0,034 | 1,59 | 6,84 | 47,55 | 0 | 316,44 | 0 | 13,1 | 7,17 | 2,68 | 303,22 |
| Июнь (1-я декада) | 0,54 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 33,0 | 0,43 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,58 | 0 | 47,44 | -0,12 | 316,43 | -0,01 | 13,1 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (2-я декада) | 0,27 | 0,23 | 4,6 | 0,06 | 0 | 0,29 | 35,7 | 0,47 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,62 | 0 | 47,11 | -0,33 | 316,41 | -0,02 | 13,0 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (3-я декада) | 0,19 | 0,16 | 16,6 | 0,22 | 0 | 0,38 | 38,4 | 0,50 | 0 | 0 | 0,010 | 0,096 | 0,034 | 0,011 | 0,65 | 0 | 46,84 | -0,27 | 316,39 | -0,02 | 13,0 | 0,11 | 0,12 | 302,85 |
| Июнь (итог) | 0,33 | 0,86 | 21,2 | 0,28 | 0 | 1,13 | 107,0 | 1,40 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,102 | 0,033 | 1,85 | 0 | 47,13 | -0,72 | 316,41 | -0,05 | 13,0 | 0,32 | 0,12 | 302,85 |
| Июль | 0,16 | 0,43 | 35,1 | 0,45 | 0 | 0,88 | 106,0 | 1,36 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,104 | 0,034 | 1,82 | 0 | 45,89 | -0,94 | 316,31 | -0,08 | 12,8 | 0,33 | 0,12 | 302,85 |
| Август | 0,089 | 0,24 | 19,6 | 0,25 | 0 | 0,49 | 96,0 | 1,21 | 0 | 0 | 0,029 | 0,297 | 0,104 | 0,034 | 1,68 | 0 | 44,70 | -1,19 | 316,22 | -0,09 | 12,6 | 0,33 | 0,12 | 302,85 |
| Сентябрь | 0,074 | 0,19 | 11,1 | 0,14 | 0 | 0,33 | 67,0 | 0,83 | 0 | 0 | 0,029 | 0,288 | 0,101 | 0,033 | 1,28 | 0 | 43,75 | -0,95 | 316,14 | -0,08 | 12,4 | 0,32 | 0,12 | 302,85 |
