Приложение. Изменения, которые вносятся в приложения № 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2023 г. № 884н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2024 год квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности"
1. В приложении № 1 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2024 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу" к указанному приказу в графе "Количество разрешений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "33770" заменить цифрами "43918";
в позиции "Брянская область" цифры "14" заменить цифрами "3214";
в позиции "Ивановская область" цифры "619" заменить цифрами "774";
в позиции "Липецкая область" цифры "71" заменить цифрами "191";
в позиции "Московская область" цифры "15041" заменить цифрами "19206";
в позиции "Орловская область" цифры "224" заменить цифрами "539";
в позиции "Рязанская область" цифры "2722" заменить цифрами "3804";
в позиции "Тамбовская область" цифры "575" заменить цифрами "647";
в позиции "Тульская область" цифры "4510" заменить цифрами "4849";
в позиции "г. Москва" цифры "5181" заменить цифрами "5881";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "26067" заменить цифрами "26302";
в позиции "Архангельская область" цифры "26" заменить цифрами "27";
в позиции "Ленинградская область" цифры "17585" заменить цифрами "17681";
в позиции "Мурманская область" цифры "1907" заменить цифрами "1838";
в позиции "Псковская область" цифры "2840" заменить цифрами "2870";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "3488" заменить цифрами "3665";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "2283" заменить цифрами "2403";
в позиции "Краснодарский край" цифры "25" заменить цифрами "145";
4) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "531" заменить цифрами "593";
в позиции "Кабардино-Балкарская Республика" цифры "271" заменить цифрами "333";
5) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6349" заменить цифрами "6600";
в позиции "Удмуртская Республика" цифры "91" заменить цифрами "102";
в позиции "Нижегородская область" цифры "971" заменить цифрами "1081";
в позиции "Пензенская область" цифры "248" заменить цифрами "318";
в позиции "Ульяновская область" цифры "475" заменить цифрами "535";
6) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "6837" заменить цифрами "6910";
в позиции "Курганская область" цифру "9" заменить цифрами "13";
в позиции "Свердловская область" цифры "3224" заменить цифрами "3293";
7) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "10463" заменить цифрами "10476";
в позиции "Томская область" цифры "96" заменить цифрами "109";
8) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "47563" заменить цифрами "48196";
в позиции "Приморский край" цифры "8664" заменить цифрами "9174";
в позиции "Амурская область" цифры "22282" заменить цифрами "22359";
в позиции "Сахалинская область" цифры "879" заменить цифрами "925";
9) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "22066" заменить цифрами "10531".
2. В приложении № 2 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2024 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам":
1) в графе "Количество разрешений, шт.":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "33770" заменить цифрами "43918";
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "26067" заменить цифрами "26302";
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "2283" заменить цифрами "2403";
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "531" заменить цифрами "593";
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6349" заменить цифрами "6600";
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "6837" заменить цифрами "6910";
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "10463" заменить цифрами "10476";
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "47563" заменить цифрами "48196";
в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "22066" заменить цифрами "10531";
2) позицию "Брянская область" изложить в следующей редакции:
"
| Брянская область | 3 214 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 11 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3 200 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
".
3) позицию "Ивановская область" изложить в следующей редакции:
"
| Ивановская область | 774 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 21 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 632 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 59 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 45 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 15 |
".
4) позицию "Липецкая область" изложить в следующей редакции:
"
| Липецкая область | 191 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 64 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 126 |
".
5) позицию "Московская область" изложить в следующей редакции:
"
| Московская область | 19 206 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 124 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 97 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 187 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 28 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 363 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 10 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 83 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 99 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 16 443 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 655 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 250 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 651 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 211 |
".
6) позицию "Орловская область" изложить в следующей редакции:
"
| Орловская область | 539 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 11 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 12 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 460 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 25 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 29 |
".
7) позицию "Рязанская область" изложить в следующей редакции:
"
| Рязанская область | 3 804 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 24 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 30 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 8 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 41 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3 657 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 34 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
".
8) позицию "Тамбовская область" изложить в следующей редакции:
"
| Тамбовская область | 647 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 606 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 15 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 20 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 2 |
".
9) позицию "Тульская область" изложить в следующей редакции:
"
| Тульская область | 4 849 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 150 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 34 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 64 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 17 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 150 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 30 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 27 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 3 806 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 490 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 81 |
".
10) позицию "г. Москва" изложить в следующей редакции:
"
| г. Москва | 5 881 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 360 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 131 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 185 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 31 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 524 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 598 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 983 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 318 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 286 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 27 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 20 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 1418 |
".
11) позицию "Архангельская область" изложить в следующей редакции:
"
| Архангельская область | 27 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 5 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
".
12) позицию "Ленинградская область" изложить в следующей редакции:
"
| Ленинградская область | 17 681 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 766 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 764 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 598 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 80 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 163 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 16 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6 007 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 829 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 278 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1 063 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 33 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 2 605 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 479 |
".
13) позицию "Мурманская область" изложить в следующей редакции:
"
| Мурманская область | 1838 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 278 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 105 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 22 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 836 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 279 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 259 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 9 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 11 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 35 |
."
14) позицию "Псковская область" изложить в следующей редакции:
"
| Псковская область | 2 870 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 440 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 100 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 65 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 1260 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 5 |
".
15) позицию "г. Санкт-Петербург" изложить в следующей редакции:
"
| г. Санкт-Петербург | 3 665 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 360 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 9 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 359 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 340 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 40 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 840 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 95 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 615 |
".
16) позицию "Краснодарский край" изложить в следующей редакции:
"
| Краснодарский край | 145 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 17 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 120 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 4 |
".
17) позицию "Кабардино-Балкарская Республика" изложить в следующей редакции:
"
| Кабардино-Балкарская Республика | 333 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 7 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 60 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 230 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 32 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 3 |
".
18) позицию "Удмуртская Республика" изложить в следующей редакции:
"
| Удмуртская Республика | 102 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 75 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 23 |
".
19) позицию "Нижегородская область" изложить в следующей редакции:
"
| Нижегородская область | 1081 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 9 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 65 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 15 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 732 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 211 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 20 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
".
20) позицию "Пензенская область" изложить в следующей редакции:
"
| Пензенская область | 318 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 22 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 42 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 172 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 11 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 58 |
".
21) позицию "Ульяновская область" изложить в следующей редакции:
"
| Ульяновская область | 535 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 42 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 20 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 50 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 350 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 61 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 10 |
".
22) позицию "Курганская область" изложить в следующей редакции:
"
| Курганская область | 13 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 13 |
".
23) позицию "Свердловская область" изложить в следующей редакции:
"
| Свердловская область | 3 293 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 163 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 10 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1 398 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 508 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 51 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 158 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 405 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 338 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 246 |
".
24) позицию "Томская область" изложить в следующей редакции:
"
| Томская область | 109 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 2 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 14 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 16 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 46 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 12 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 15 |
".
25) позицию "Приморский край" изложить в следующей редакции:
"
| Приморский край | 9174 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 652 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 195 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 172 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 88 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 205 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 75 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2 663 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 769 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 450 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 238 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1 234 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 755 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 238 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 440 |
".
26) позицию "Амурская область" изложить в следующей редакции:
"
| Амурская область | 22 359 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 886 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 061 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 452 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 481 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 347 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 4 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 5 176 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 609 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 326 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 180 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 9 094 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 574 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 26 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 143 |
".
27) позицию "Сахалинская область" изложить в следующей редакции:
"
| Сахалинская область | 925 |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 13 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 43 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 510 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 122 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 142 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 84 |
".
3. В приложении № 3 "Распределение по субъектам Российской Федерации на 2024 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" в графе "Количество приглашений, шт.":
1) в разделе "Центральный федеральный округ":
в позиции "Центральный федеральный округ" цифры "33770" заменить цифрами "43918";
в позиции "Брянская область" цифры "14" заменить цифрами "3214";
в позиции "Ивановская область" цифры "619" заменить цифрами "774";
в позиции "Липецкая область" цифры "71" заменить цифрами "191";
в позиции "Московская область" цифры "15041" заменить цифрами "19206";
в позиции "Орловская область" цифры "224" заменить цифрами "539";
в позиции "Рязанская область" цифры "2722" заменить цифрами "3804";
в позиции "Тамбовская область" цифры "575" заменить цифрами "647";
в позиции "Тульская область" цифры "4510" заменить цифрами "4849";
в позиции "г. Москва" цифры "5181" заменить цифрами "5881";
2) в разделе "Северо-Западный федеральный округ":
в позиции "Северо-Западный федеральный округ" цифры "26067" заменить цифрами "26302";
в позиции "Архангельская область" цифры "26" заменить цифрами "27";
в позиции "Ленинградская область" цифры "17585" заменить цифрами "17681";
в позиции "Мурманская область" цифры "1907" заменить цифрами "1838";
в позиции "Псковская область" цифры "2840" заменить цифрами "2870";
в позиции "г. Санкт-Петербург" цифры "3488" заменить цифрами "3665";
3) в разделе "Южный федеральный округ":
в позиции "Южный федеральный округ" цифры "2283" заменить цифрами "2403";
в позиции "Краснодарский край" цифры "25" заменить цифрами "145";
4) в разделе "Северо-Кавказский федеральный округ":
в позиции "Северо-Кавказский федеральный округ" цифры "531" заменить цифрами "593";
в позиции "Кабардино-Балкарская Республика" цифры "271" заменить цифрами "333";
5) в разделе "Приволжский федеральный округ":
в позиции "Приволжский федеральный округ" цифры "6349" заменить цифрами "6600";
в позиции "Удмуртская Республика" цифры "91" заменить цифрами "102";
в позиции "Нижегородская область" цифры "971" заменить цифрами "1081";
в позиции "Пензенская область" цифры "248" заменить цифрами "318";
в позиции "Ульяновская область" цифры "475" заменить цифрами "535";
6) в разделе "Уральский федеральный округ":
в позиции "Уральский федеральный округ" цифры "6837" заменить цифрами "6910";
в позиции "Курганская область" цифру "9" заменить цифрами "13";
в позиции "Свердловская область" цифры "3224" заменить цифрами "3293";
7) в разделе "Сибирский федеральный округ":
в позиции "Сибирский федеральный округ" цифры "10463" заменить цифрами "10476";
в позиции "Томская область" цифры "96" заменить цифрами "109";
8) в разделе "Дальневосточный федеральный округ":
в позиции "Дальневосточный федеральный округ" цифры "47563" заменить цифрами "48196";
в позиции "Приморский край" цифры "8664" заменить цифрами "9174";
в позиции "Амурская область" цифры "22282" заменить цифрами "22359";
в позиции "Сахалинская область" цифры "879" заменить цифрами "925";
9) в позиции "Резерв квоты по Российской Федерации" цифры "22066" заменить цифрами "10531".