Отчет о реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Форма
____________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
Ответственный исполнитель межрегиональной (региональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (далее - программа):
| ___________________________________________________________________ | ___________________________________________________________________ |
| Участники программы: | _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |
| Этапы и сроки реализации программы: | ________________________________________________ (количество этапов) |
| Сроки реализации 20 __ - 20__ гг. | |
| Отчетный период (Т1) | 20__ год |
| РАЗДЕЛ I. Значения целевых показателей программы | ||||||||||||||||
| № | Целевые показатели программы | Источник финансирования | Единицы измерения | Отчетный период (Т1) | Плановый период¹ | Т1 - Т10 | Причины отклонения | |||||||||
| плановый показатель | фактический показатель | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Тб | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | ||||||
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год² | млрд м куб. | ||||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | Всего, в том числе: | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 1) федеральный бюджет | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 3) местный бюджет | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 4) средства организаций, в том числе: | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 4) средства организаций, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | млн руб. | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | аффилированные лица собственника ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | независимые газотранспортные организации⁴ | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | независимые газотранспортные организации⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 5) иные источники | км | |||||||||||||
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта³ | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | Всего, в том числе: | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 1) федеральный бюджет | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 3) местный бюджет | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 4) средства организаций, в том числе: | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 4) средства организаций, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | собственник ЕСГ | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | собственник ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | аффилированные лица собственника ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | независимые газотранспортные организации⁴ | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | независимые газотранспортные организации⁴ | млн руб. | - | ||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 5) иные источники | км | |||||||||||||
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводовотводов³ | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | Всего, в том числе: | единиц (далее - ед.) | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 4) средства организаций, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | собственник ЕСГ | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | собственник ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | аффилированные лица собственника ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | независимые газотранспортные организации⁴ | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | независимые газотранспортные организации⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | независимые газораспределительные организации (далее - ГРО)⁴ | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | независимые газораспределительные организации (далее - ГРО)⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)³ | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 4) средства организаций, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 4) средства организаций, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | собственник ЕСГ | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | собственник ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | аффилированные лица собственника ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | независимые газотранспортные организации⁴ | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | независимые газотранспортные организации⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | независимые ГРО⁴ | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | независимые ГРО⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | Всего, в том числе: | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 1) федеральный бюджет | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 3) местный бюджет | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 4)средства организаций, в том числе: | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 4)средства организаций, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | собственник ЕСГ | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | собственник ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | аффилированные лица собственника ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | независимые газотранспортные организации⁴ | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | независимые газотранспортные организации⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | независимые ГРО⁴ | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | независимые ГРО⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 5) иные источники, в том числе: | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | 5) иные источники, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | |||||||||||||
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов³ | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 1) федеральный бюджет | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 3) местный бюджет | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 4) средства организаций, в том числе: | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 4) средства организаций, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | аффилированные лица собственника ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | независимые ГРО² | КМ | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | независимые ГРО² | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 5) иные источники, в том числе: | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | 5) иные источники, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | млн руб. | |||||||||||||
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | средства от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | ||||||||||||||
| 8 | Уровень газификации населения | % | ||||||||||||||
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения | % | ||||||||||||||
| 10 | Уровень газификации населения природным газом | % | ||||||||||||||
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) | ед. | ||||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 4) средства организаций⁴ | ед. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 4) средства организаций⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений)⁵ | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 4)средства организаций⁴ | ед. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 4)средства организаций⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 5) иные ИСТОЧНИКИ | ед. | |||||||||||||
| 13 | Перевод котельных на природный газ | 5) иные ИСТОЧНИКИ | млн руб. | |||||||||||||
| 14 | Уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) | % | ||||||||||||||
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) | ед. | ||||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 4) средства организаций | ед. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 4) средства организаций | млн руб. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений) | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 4)средства организаций⁴ | ед. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 4)средства организаций⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 17 | Перевод котельных на СУГ | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) | % | ||||||||||||||
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) | ед. | ||||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 4)средства организаций | ед. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 4)средства организаций | млн руб. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений) | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 4) средства организаций⁴ | ед. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 4) средства организаций⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СНГ³ | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 4) средства организаций⁴ | ед. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 4) средства организаций⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 22 | Перевод котельных на СПГ | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 4)средства организаций⁴ | ед. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 4)средства организаций⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 23 | Перевод на природный газ автотранспорт-ной техники | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 4)средства организаций⁴ | ед. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 4)средства организаций⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций³ | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | Всего, в том числе: | ед. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | Всего, в том числе: | млн руб. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 1) федеральный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 1) федеральный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | млн руб. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 3) местный бюджет | ед. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 3) местный бюджет | млн руб. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 4) средства организаций⁴ | ед. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 4) средства организаций⁴ | млн руб. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 5) иные источники | ед. | |||||||||||||
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций³ | 5) иные источники | млн руб. | |||||||||||||
| 26 | Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них газораспределительной организацией | Всего, в том числе: | ед. и (или) км | |||||||||||||
