Действует с 4 июля 2024 г.
Приложение. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Региональный коэффициент |
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 1 |
| Брянская область | 0,75 |
| Владимирская область | 1 |
| Воронежская область | 1 |
| Ивановская область | 1 |
| Калужская область | 1 |
| Костромская область | 0,75 |
| Курская область | 1 |
| Липецкая область | 1 |
| Московская область | 1 |
| Орловская область | 1 |
| Рязанская область | 1 |
| Смоленская область | 0,75 |
| Тамбовская область | 1 |
| Тверская область | 1 |
| Тульская область | 1 |
| Ярославская область | 1 |
| Город Москва | 1 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия | 0,75 |
| Республика Коми | 0,75 |
| Архангельская область | 0,75 |
| Вологодская область | 0,75 |
| Калининградская область | 1 |
| Ленинградская область | 1 |
| Мурманская область | 0,5 |
| Новгородская область | 1 |
| Псковская область | 0,75 |
| Город Санкт-Петербург | 1 |
| Ненецкий автономный округ | 0,5 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея | 1 |
| Донецкая Народная Республика | 0,5 |
| Республика Калмыкия | 0,75 |
| Республика Крым | 1 |
| Луганская Народная Республика | 0,5 |
| Краснодарский край | 1 |
| Астраханская область | 0,75 |
| Волгоградская область | 0,75 |
| Запорожская область | 0,5 |
| Ростовская область | 1 |
| Херсонская область | 0,5 |
| Город Севастополь | 1 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 0,75 |
| Республика Ингушетия | 0,75 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,75 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,75 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,75 |
| Чеченская Республика | 0,75 |
| Ставропольский край | 1 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 0,75 |
| Республика Марий Эл | 0,75 |
| Республика Мордовия | 0,75 |
| Республика Татарстан | 0,75 |
| Удмуртская Республика | 0,75 |
| Чувашская Республика | 0,75 |
| Пермский край | 0,75 |
| Кировская область | 0,75 |
| Нижегородская область | 0,75 |
| Оренбургская область | 0,75 |
| Пензенская область | 0,75 |
| Самарская область | 0,75 |
| Саратовская область | 0,75 |
| Ульяновская область | 0,75 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 0,75 |
| Свердловская область | 0,75 |
| Тюменская область | 0,75 |
| Челябинская область | 0,75 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,75 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,5 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 0,5 |
| Республика Тыва | 0,5 |
| Республика Хакасия | 0,5 |
| Алтайский край | 0,5 |
| Красноярский край | 0,5 |
| Иркутская область | 0,5 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,5 |
| Новосибирская область | 0,5 |
| Омская область | 0,5 |
| Томская область | 0,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Бурятия | 0,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,5 |
| Забайкальский край | 0,5 |
| Камчатский край | 0,5 |
| Приморский край | 0,5 |
| Хабаровский край | 0,5 |
| Амурская область | 0,5 |
| Магаданская область | 0,5 |
| Сахалинская область | 0,5 |
| Еврейская автономная область | 0,5 |
| Чукотский автономный округ | 0,5 |
____________