Действует с 3 июня 2021 г.
Приложение. Распределение предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства "Техническое перевооружение комплекса дополнительного нагрева плазмы и инженерных систем установки токамак Т-15 (Т-15МД) федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", г. Москва (1 этап)", общего объема капитальных вложений и общего (предельного) размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, по годам реализации инвестиционного проекта
| (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||
| Всего | В том числе | ||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства - всего | 4882125,1 | 306991,7 | 1200000 | 992000 | 2383133,4 |
| в том числе: | |||||
| техническое перевооружение | 4575133,4 | - | 1200000 | 992000 | 2383133,4 |
| проектные и изыскательские работы | 306991,7 | 306991,7 | - | - | - |
| Общий объем капитальных вложений - всего | 4882125,1 | 306991,7 | 1200000 | 992000 | 2383133,4 |
| в том числе: | |||||
| техническое перевооружение | 4575133,4 | - | 1200000 | 992000 | 2383133,4 |
| проектные и изыскательские работы | 306991,7 | 306991,7 | - | - | - |
| Общий (предельный) размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, - всего | 4882125,1 | 306991,7 | 1200000 | 992000 | 2383133,4* |
| в том числе: | |||||
| техническое перевооружение | 4575133,4 | - | 1200000 | 992000 | 2383133,4 |
| проектные и изыскательские работы | 306991,7 | 306991,7 | - | - | - |
______________________________________
* Объем бюджетных ассигнований может быть уточнен в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.