Редакции до 25 декабря 2025 г. в системе не представлены
7. Картофелесажалки
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Глубина посадки клубней, см | 6 - 14 |
| Равномерность глубины посадки (отклонение от заданной глубины посадки), см, не более | 2 |
| Равномерность распределения клубней в ряду, среднее расстояние между клубнями, см | 20 - 40 |
| Равномерность распределения клубней, процентов, не менее | 80 |
| Количественная доля пропусков, процентов, не более | 3 |
| Густота посадки клубней, тыс. шт/га | 35 - 80 |
| Количественная доля гнезд с двумя клубнями, процентов, не более: | |
| фракции по массе: | |
| мелкая (25 - 50 грамм) | 10 |
| средняя (51 - 80 грамм) | 2 |
| крупная (81 - 150 грамм) | 0,5 |
| Повреждения клубней, процентов, не более | 2 |
| Наработка на отказ единичного изделия, часов, не менее | 40 |