Редакции до 5 октября 2024 г. в системе не представлены
II. Патроны к боевому ручному стрелковому оружию
| Наименование оружия | Неснижаемый запас патронов (из расчета на единицу оружия) | Нормы патронов | |||
| Наименование оружия | Неснижаемый запас патронов (из расчета на единицу оружия) | на проверку боя и приведение к нормальному бою (на каждую единицу оружия 2 раза в год) | на учебную стрельбу (на каждого работника в год) | для проведения контрольного отстрела (на каждую единицу оружия 1 раз в десять лет) | |
| 1. | Пистолет | по 2 снаряженных магазина | 8 | 80 | 3 |
| 2. | Пистолет-пулемет | по 2 снаряженных магазина | 12 | 120 | 3 |
| 3. | Автомат | по 4 снаряженных магазина | 12 | 120 | 3 |
| 4. | Пулемет | 2 коробки с пулеметной лентой на 100 патронов и 2 коробки с пулеметной лентой на 200 патронов | 30 | 200 | 3 |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"