Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291
1. В Правилах взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных указанным постановлением:
а) пункт 11 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:
"н) письмо Министерства транспорта Российской Федерации, подтверждающее использование транспортных средств для осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (в случае ввоза на территорию Российской Федерации транспортных средств, используемых на межмуниципальных, смежных межрегиональных, межрегиональных и международных маршрутах регулярных перевозок).";
б) пункт 11.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Представление указанных в подпунктах "к" и "н" пункта 11 настоящих Правил писем осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации в установленном им порядке с учетом очередности поступления запросов на оформление таких писем и в пределах ежегодно определяемого Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации количества транспортных средств, предусмотренных пунктами 12 и 17.1 раздела II и пунктами 26 и 28 раздела IV перечня видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (до исчерпания этого количества на соответствующий год). Копии таких писем направляются Министерством транспорта Российской Федерации в Федеральную таможенную службу.";
в) в приложении N 1 к указанным Правилам:
в наименовании слова "лицами, указанными в абзацах втором" заменить словами "лицами, указанными в абзацах втором, четвертом (при уплате утилизационного сбора лицами, которые приобрели колесные транспортные средства на территории Российской Федерации у лиц, не уплачивающих утилизационного сбора в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 6 статьи 24.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", или у лиц, не уплативших в нарушение установленного порядка утилизационного сбора в отношении ввезенного колесного транспортного средства)";
в таблице наименование графы 7 изложить в следующей редакции:
"Рабочий объем и мощность двигателя (двигателей) и (или) максимальная 30-минутная мощность электрического (электрических) двигателя (двигателей) (электрической машины) (куб. см, кВт)".
2. В перечне видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденном указанным постановлением:
а) раздел I изложить в следующей редакции:
"I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M 1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории⁵
| 1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа (за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок), мощностью: | ||||||||||||||
| не выше 58,84 кВт | - | 33,37⁶ | 58,7⁶ | 40,04⁶ | 70,44⁶ | 44,05⁶ | 77,48⁶ | 48,45⁶ | 85,23⁶ | 53,3⁶ | 93,76⁶ | 58,63⁶ | 103,13⁶ | |
| 58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | - | 41,3⁶ | 68,4⁶ | 49,56⁶ | 82,08⁶ | 54,52⁶ | 90,29⁶ | 59,97⁶ | 99,32⁶ | 65,96⁶ | 109,25⁶ | 72,56⁶ | 120,17⁶ | |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | - | 54,9⁶ | 79,7⁶ | 65,88⁶ | 95,64⁶ | 72,47⁶ | 105,2⁶ | 79,71⁶ | 115,72⁶ | 87,69⁶ | 127,3⁶ | 96,45⁶ | 140,03⁶ | |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | - | 65.6 | 92,8⁶ | 78.6 | 111,36⁶ | 85,8⁶ | 122,5⁶ | 94,38⁶ | 134,75⁶ | 103,82⁶ | 148,22⁶ | 114,2⁶ | 163,04⁶ | |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | - | 77.6 | 108,1⁶ | 92,4⁶ | 129,72⁶ | 101,64⁶ | 142,69⁶ | 111,8⁶ | 156,96⁶ | 122,98⁶ | 172,66⁶ | 135,28⁶ | 189,92⁶ | |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | - | 91,4⁶ | 126.6 | 109,68⁶ | 151,2⁶ | 120,65⁶ | 166,32⁶ | 132,71⁶ | 182,95⁶ | 145,98⁶ | 201,25⁶ | 160,58⁶ | 221,37⁶ | |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | - | 108,3⁶ | 146,8⁶ | 129,96⁶ | 176,16⁶ | 142,96⁶ | 193,78⁶ | 157,25⁶ | 213,15⁶ | 172,98⁶ | 234,47⁶ | 190,27⁶ | 257,92⁶ | |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | - | 128,3⁶ | 171.6 | 153,96⁶ | 205,2⁶ | 169,36⁶ | 225,72⁶ | 186,29⁶ | 248,29⁶ | 204,92⁶ | 273,12⁶ | 225,41⁶ | 300,43⁶ | |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | - | 152.6 | 199,2⁶ | 182,4⁶ | 239,04⁶ | 200,64⁶ | 262,94⁶ | 220,7⁶ | 289,24⁶ | 242,77⁶ | 318,16⁶ | 267,05⁶ | 349,98⁶ | |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | - | 152.6 | 199,2⁶ | 182,4⁶ | 239,04⁶ | 200,64⁶ | 262,94⁶ | 220,7⁶ | 289,24⁶ | 242,77⁶ | 318,16⁶ | 267,05⁶ | 349,98⁶ | |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | - | 152.6 | 199,2⁶ | 182,4⁶ | 239,04⁶ | 200,64⁶ | 262,94⁶ | 220,7⁶ | 289,24⁶ | 242,77⁶ | 318,16⁶ | 267,05⁶ | 349,98⁶ | |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | - | 152.6 | 199,2⁶ | 182,4⁶ | 239,04⁶ | 200,64⁶ | 262,94⁶ | 220,7⁶ | 289,24⁶ | 242,77⁶ | 318,16⁶ | 267,05⁶ | 349,98⁶ | |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | - | 152.6 | 199,2⁶ | 182,4⁶ | 239,04⁶ | 200,64⁶ | 262,94⁶ | 220,7⁶ | 289,24⁶ | 242,77⁶ | 318,16⁶ | 267,05⁶ | 349,98⁶ | |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | - | 152.6 | 199,2⁶ | 182,4⁶ | 239,04⁶ | 200,64⁶ | 262,94⁶ | 220,7⁶ | 289,24⁶ | 242,77⁶ | 318,16⁶ | 267,05⁶ | 349,98⁶ | |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | - | 152.6 | 199,2⁶ | 182,4⁶ | 239,04⁶ | 200,64⁶ | 262,94⁶ | 220,7⁶ | 289,24⁶ | 242,77⁶ | 318,16⁶ | 267,05⁶ | 349,98⁶ | |
| 367,76 кВт и более | - | 152.6 | 199,2⁶ | 182,4⁶ | 239,04⁶ | 200,64⁶ | 262,94⁶ | 220,7⁶ | 289,24⁶ | 242,77⁶ | 318,16⁶ | 267,05⁶ | 349,98⁶ | |
| 2. Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания: | ||||||||||||||
| с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см и мощностью: | ||||||||||||||
| не выше 51,48 кВт | - | 12,4⁶ | 23.6 | 14,88⁶ | 27,6⁶ | 16,37⁶ | 30,36⁶ | 18.6 | 33,4⁶ | 19,81⁶ | 36,74⁶ | 21,79⁶ | 40,41⁶ | |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | - | 12,4⁶ | 23.6 | 14,88⁶ | 27,6⁶ | 16,37⁶ | 30,36⁶ | 18.6 | 33,4⁶ | 19,81⁶ | 36,74⁶ | 21,79⁶ | 40,41⁶ | |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | - | 12,4⁶ | 23.6 | 14,88⁶ | 27,6⁶ | 16,37⁶ | 30,36⁶ | 18.6 | 33,4⁶ | 19,81⁶ | 36,74⁶ | 21,79⁶ | 40,41⁶ | |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | - | 12,4⁶ | 23.6 | 14,88⁶ | 27,6⁶ | 16,37⁶ | 30,36⁶ | 18.6 | 33,4⁶ | 19,81⁶ | 36,74⁶ | 21,79⁶ | 40,41⁶ | |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | - | 12,8⁶ | 23,69⁶ | 15,36⁶ | 28,43⁶ | 16,9⁶ | 31,27⁶ | 18,59⁶ | 34,4⁶ | 20,44⁶ | 37,84⁶ | 22,49⁶ | 41,62⁶ | |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | - | 13,2⁶ | 24,4⁶ | 15,84⁶ | 29,28⁶ | 17,42⁶ | 32,21⁶ | 19,17⁶ | 35,43⁶ | 21,08⁶ | 38,97⁶ | 23,19⁶ | 42,87⁶ | |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | - | 13,5⁶ | 25,1⁶ | 16,2⁶ | 30,12⁶ | 17,82⁶ | 33,13⁶ | 19,6⁶ | 36,45⁶ | 21,56⁶ | 40,09⁶ | 23,72⁶ | 44,1⁶ | |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| 367,76 кВт и более | - | 14,4⁶ | 25,1⁶ | 17,28⁶ | 30,12⁶ | 19,01⁶ | 33,13⁶ | 20,91⁶ | 36,45⁶ | 23.6 | 40,09⁶ | 25,3⁶ | 44,1⁶ | |
| с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см и мощностью: | ||||||||||||||
| не выше 51,48 кВт | - | 33,37⁶ | 58,7⁶ | 40,04⁶ | 70,44⁶ | 44,04⁶ | 77,48⁶ | 48,45⁶ | 85,23⁶ | 53,29⁶ | 93,76⁶ | 58,62⁶ | 103,13⁶ | |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | - | 33,37⁶ | 58,7⁶ | 40,04⁶ | 70,44⁶ | 44,04⁶ | 77,48⁶ | 48,45⁶ | 85,23⁶ | 53,29⁶ | 93,76⁶ | 58,62⁶ | 103,13⁶ | |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | - | 33,37⁶ | 58,7⁶ | 40,04⁶ | 70,44⁶ | 44,04⁶ | 77,48⁶ | 48,45⁶ | 85,23⁶ | 53,29⁶ | 93,76⁶ | 58,62⁶ | 103,13⁶ | |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | - | 33,37⁶ | 58,7⁶ | 40,04⁶ | 70,44⁶ | 44,04⁶ | 77,48⁶ | 48,45⁶ | 85,23⁶ | 53,29⁶ | 93,76⁶ | 58,62⁶ | 103,13⁶ | |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | - | 37,5⁶ | 62,2⁶ | 45.6 | 74,64⁶ | 49,5⁶ | 82,1⁶ | 54,45⁶ | 90,31⁶ | 59,9⁶ | 99,35⁶ | 65,88⁶ | 109,28⁶ | |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | - | 39,7⁶ | 66.6 | 47,64⁶ | 79,2⁶ | 52,4⁶ | 87,12⁶ | 57,64⁶ | 95,83⁶ | 63,41⁶ | 105,42⁶ | 69,75⁶ | 115,96⁶ | |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | - | 42,1⁶ | 69,9⁶ | 50,52⁶ | 83,88⁶ | 55,57⁶ | 92,27⁶ | 61,13⁶ | 101,49⁶ | 67,24⁶ | 111,64⁶ | 73,97⁶ | 122,81⁶ | |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | - | 47,6⁶ | 76,6⁶ | 57,12⁶ | 91,92⁶ | 62,83⁶ | 101,11⁶ | 69,12⁶ | 111,22⁶ | 76,03⁶ | 122,35⁶ | 83,63⁶ | 134,58⁶ | |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | - | 53,8⁶ | 83,8⁶ | 64,56⁶ | 100,56⁶ | 71,02⁶ | 110,62⁶ | 78,12⁶ | 121,68⁶ | 85,93⁶ | 133,85⁶ | 94,52⁶ | 147,23⁶ | |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | - | 60,8⁶ | 91,8⁶ | 72,96⁶ | 110,16⁶ | 80,26⁶ | 121,18⁶ | 88,28⁶ | 133,29⁶ | 97,11⁶ | 146,62⁶ | 106,82⁶ | 161,29⁶ | |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | - | 69,3⁶ | 100,5⁶ | 83,16⁶ | 120,6⁶ | 91,48⁶ | 132,66⁶ | 100,62⁶ | 145,93⁶ | 110,69⁶ | 160,52⁶ | 121,75⁶ | 176,57⁶ | |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | - | 79.6 | 110.6 | 94,8⁶ | 132.6 | 104,28⁶ | 145,2⁶ | 114,71⁶ | 159,72⁶ | 126,18⁶ | 175,69⁶ | 138,8⁶ | 193,26⁶ | |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | - | 90.6 | 120,5⁶ | 108.6 | 144,6⁶ | 118,8⁶ | 159,06⁶ | 130,68⁶ | 174,97⁶ | 143,75⁶ | 192,46⁶ | 158,12⁶ | 211,71⁶ | |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | - | 102,7⁶ | 132.6 | 123,24⁶ | 158,4⁶ | 135,56⁶ | 174,24⁶ | 149,12⁶ | 191,66⁶ | 164,03⁶ | 210,83⁶ | 180,44⁶ | 231,91⁶ | |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | - | 117.6 | 144,5⁶ | 140,4⁶ | 173,4⁶ | 154,44⁶ | 190,74⁶ | 169,88⁶ | 209,81⁶ | 186,87⁶ | 230,80⁶ | 205,56⁶ | 253,87⁶ | |
| 367,76 кВт и более | - | 133,4⁶ | 158,2⁶ | 160,08⁶ | 189,84⁶ | 176,09⁶ | 208,82⁶ | 193,7⁶ | 229,71⁶ | 213,07⁶ | 252,68⁶ | 234,37⁶ | 277,94⁶ | |
| с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см и мощностью: | ||||||||||||||
| не выше 51,48 кВт | - | 93,77⁶ | 141,97⁶ | 112,52⁶ | 170,36⁶ | 123,78⁶ | 187,4⁶ | 136,15⁶ | 206,14⁶ | 149,77⁶ | 226,75⁶ | 164,75⁶ | 249,43⁶ | |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | - | 93,77⁶ | 141,97⁶ | 112,52⁶ | 170,36⁶ | 123,78⁶ | 187,4⁶ | 136,15⁶ | 206,14⁶ | 149,77⁶ | 226,75⁶ | 164,75⁶ | 249,43⁶ | |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | - | 93,77⁶ | 141,97⁶ | 112,52⁶ | 170,36⁶ | 123,78⁶ | 187,4⁶ | 136,15⁶ | 206,14⁶ | 149,77⁶ | 226,75⁶ | 164,75⁶ | 249,43⁶ | |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | - | 93,77⁶ | 141,97⁶ | 112,52⁶ | 170,36⁶ | 123,78⁶ | 187,4⁶ | 136,15⁶ | 206,14⁶ | 149,77⁶ | 226,75⁶ | 164,75⁶ | 249,43⁶ | |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | - | 96,11⁶ | 144.6 | 115,34⁶ | 172,8⁶ | 126,87⁶ | 190,08⁶ | 139,56⁶ | 209,09⁶ | 153,51⁶ | 230.6 | 168,87⁶ | 253.6 | |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | - | 98,5⁶ | 145,9⁶ | 118,2⁶ | 175,08⁶ | 130,02⁶ | 192,59⁶ | 143,02⁶ | 211,85⁶ | 157,32⁶ | 233,03⁶ | 173,06⁶ | 256,33⁶ | |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | - | 100,1⁶ | 148.6 | 120,12⁶ | 177,6⁶ | 132,13⁶ | 195,36⁶ | 145,35⁶ | 214,9⁶ | 159,88⁶ | 236,39⁶ | 175,87⁶ | 260,02⁶ | |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | - | 105.6 | 152,5⁶ | 126.6 | 183.6 | 138,6⁶ | 201,3⁶ | 152,46⁶ | 221,43⁶ | 167,71⁶ | 243,57⁶ | 184,48⁶ | 267,93⁶ | |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | - | 109,2⁶ | 157,1⁶ | 131,04⁶ | 188,52⁶ | 144,14⁶ | 207,37⁶ | 158,56⁶ | 228,11⁶ | 174,41⁶ | 250,92⁶ | 191,86⁶ | 276,01⁶ | |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | - | 113,6⁶ | 161,4⁶ | 136,32⁶ | 193,68⁶ | 149,95⁶ | 213,05⁶ | 164,95⁶ | 234,35⁶ | 181,44⁶ | 257,79⁶ | 199,59⁶ | 283,57⁶ | |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | - | 118,1⁶ | 165,9⁶ | 141,72⁶ | 199,08⁶ | 155,89⁶ | 218,99⁶ | 171,48⁶ | 240,89⁶ | 188,63⁶ | 264,98⁶ | 207,49⁶ | 291,47⁶ | |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | - | 122,9⁶ | 170,6⁶ | 147,48⁶ | 204,72⁶ | 162,23⁶ | 225,19⁶ | 178,45⁶ | 247,71⁶ | 196,3⁶ | 272,48⁶ | 215,93⁶ | 299,73⁶ | |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | - | 127,8⁶ | 175,4⁶ | 153,36⁶ | 210,48⁶ | 168,7⁶ | 231,53⁶ | 185,57⁶ | 254,68⁶ | 204,12⁶ | 280,15⁶ | 224,53⁶ | 308,16⁶ | |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | - | 132,9⁶ | 180,3⁶ | 159,48⁶ | 216,36⁶ | 175,43⁶ | 238.6 | 192,97⁶ | 261,8⁶ | 212,27⁶ | 287,98⁶ | 233,49⁶ | 316,77⁶ | |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | - | 138,2⁶ | 185,3⁶ | 165,84⁶ | 222,36⁶ | 182,42⁶ | 244,6⁶ | 200,67⁶ | 269,06⁶ | 220,73⁶ | 295,96⁶ | 242,81⁶ | 325,56⁶ | |
| 367,76 кВт и более | - | 143,7⁶ | 190,5⁶ | 172,44⁶ | 228,6⁶ | 189,68⁶ | 251,46⁶ | 208,65⁶ | 276,61⁶ | 229,52⁶ | 304,27⁶ | 252,47⁶ | 334,69⁶ | |
| с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см и мощностью: | ||||||||||||||
| не выше 51,48 кВт | - | 107,67⁶ | 164,84⁶ | 129,2⁶ | 197,81⁶ | 142,12⁶ | 217,59⁶ | 156,34⁶ | 239,35⁶ | 171,97⁶ | 263,28⁶ | 189,17⁶ | 289,61⁶ | |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | - | 107,67⁶ | 164,84⁶ | 129,2⁶ | 197,81⁶ | 142,12⁶ | 217,59⁶ | 156,34⁶ | 239,35⁶ | 171,97⁶ | 263,28⁶ | 189,17⁶ | 289,61⁶ | |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | - | 107,67⁶ | 164,84⁶ | 129,2⁶ | 197,81⁶ | 142,12⁶ | 217,59⁶ | 156,34⁶ | 239,35⁶ | 171,97⁶ | 263,28⁶ | 189,17⁶ | 289,61⁶ | |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | - | 107,67⁶ | 164,84⁶ | 129,2⁶ | 197,81⁶ | 142,12⁶ | 217,59⁶ | 156,34⁶ | 239,35⁶ | 171,97⁶ | 263,28⁶ | 189,17⁶ | 289,61⁶ | |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | - | 109,8⁶ | 166,7⁶ | 131,76⁶ | 200,04⁶ | 144,94⁶ | 220,04⁶ | 159,43⁶ | 242,05⁶ | 175,37⁶ | 266,25⁶ | 192,91⁶ | 292,88⁶ | |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | - | 112.6 | 168,5⁶ | 134,4⁶ | 202,2⁶ | 147,84⁶ | 222,42⁶ | 162,62⁶ | 244,66⁶ | 178,89⁶ | 269,13⁶ | 196,78⁶ | 296,04⁶ | |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | - | 114,3⁶ | 170,3⁶ | 137,16⁶ | 204,36⁶ | 150,88⁶ | 224,8⁶ | 165,96⁶ | 247,28⁶ | 182,56⁶ | 272.6 | 200,82⁶ | 299,2⁶ | |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | - | 117,1⁶ | 172,7⁶ | 140,52⁶ | 207,24⁶ | 154,57⁶ | 227,96⁶ | 170,03⁶ | 250,76⁶ | 187,03⁶ | 275,84⁶ | 205,74⁶ | 303,42⁶ | |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | - | 120.6 | 177.6 | 144.6 | 212,4⁶ | 158,4⁶ | 233,64⁶ | 174,24⁶ | 257.6 | 191,66⁶ | 282,7⁶ | 210,83⁶ | 310,97⁶ | |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | - | 126,6⁶ | 181,5⁶ | 151,92⁶ | 217,8⁶ | 167,11⁶ | 239,58⁶ | 183,82⁶ | 263,54⁶ | 202,21⁶ | 289,89⁶ | 222,43⁶ | 318,88⁶ | |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | - | 133,6⁶ | 186,9⁶ | 160,32⁶ | 224,28⁶ | 176,35⁶ | 246,71⁶ | 193,99⁶ | 271,38⁶ | 213,39⁶ | 298,52⁶ | 234,72⁶ | 328,37⁶ | |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | - | 141.6 | 192,5⁶ | 169,2⁶ | 231.6 | 186,12⁶ | 254,1⁶ | 204,73⁶ | 279,51⁶ | 225,21⁶ | 307,46⁶ | 247,73⁶ | 338,21⁶ | |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | - | 148,7⁶ | 198,3⁶ | 178,44⁶ | 237,96⁶ | 196,28⁶ | 261,76⁶ | 215,91⁶ | 287,93⁶ | 237,5⁶ | 316,72⁶ | 261,25⁶ | 348,4⁶ | |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | - | 156,9⁶ | 204,2⁶ | 188,28⁶ | 245,04⁶ | 207,11⁶ | 269,54⁶ | 227,82⁶ | 296,5⁶ | 250,6⁶ | 326,15⁶ | 275,66⁶ | 358,76⁶ | |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | - | 165,5⁶ | 210,4⁶ | 198,6⁶ | 252,48⁶ | 218,46⁶ | 277,73⁶ | 240,31⁶ | 305,5⁶ | 264,34⁶ | 336,05⁶ | 290,77⁶ | 369,66⁶ | |
| 367,76 кВт и более | - | 174,6⁶ | 216,7⁶ | 209,52⁶ | 260,04⁶ | 230,47⁶ | 286,04⁶ | 253,52⁶ | 314,65⁶ | 278,87⁶ | 346,11⁶ | 306,76⁶ | 380,72⁶ | |
| с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. см и мощностью: | ||||||||||||||
| не выше 51,48 кВт | - | 137,11⁶ | 180,24⁶ | 164,53⁶ | 216,29⁶ | 180,99⁶ | 237,92⁶ | 199,08⁶ | 261,71⁶ | 218,99⁶ | 287,88⁶ | 240,89⁶ | 316,67⁶ | |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | - | 137,11⁶ | 180,24⁶ | 164,53⁶ | 216,29⁶ | 180,99⁶ | 237,92⁶ | 199,08⁶ | 261,71⁶ | 218,99⁶ | 287,88⁶ | 240,89⁶ | 316,67⁶ | |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | - | 137,11⁶ | 180,24⁶ | 164,53⁶ | 216,29⁶ | 180,99⁶ | 237,92⁶ | 199,08⁶ | 261,71⁶ | 218,99⁶ | 287,88⁶ | 240,89⁶ | 316,67⁶ | |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | - | 137,11⁶ | 180,24⁶ | 164,53⁶ | 216,29⁶ | 180,99⁶ | 237,92⁶ | 199,08⁶ | 261,71⁶ | 218,99⁶ | 287,88⁶ | 240,89⁶ | 316,67⁶ | |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | - | 139,4⁶ | 182,9⁶ | 167,28⁶ | 219,48⁶ | 184,01⁶ | 241,43⁶ | 202,41⁶ | 265,57⁶ | 222,65⁶ | 292,13⁶ | 244,91⁶ | 321,34⁶ | |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | - | 141,8⁶ | 185,7⁶ | 170,16⁶ | 222,84⁶ | 187,18⁶ | 245,12⁶ | 205,89⁶ | 269,64⁶ | 226,48⁶ | 296,6⁶ | 249,13⁶ | 326,26⁶ | |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | - | 144,2⁶ | 188,5⁶ | 173,04⁶ | 226,2⁶ | 190,34⁶ | 248,82⁶ | 209,38⁶ | 273,7⁶ | 230,32⁶ | 301,07⁶ | 253,35⁶ | 331,18⁶ | |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | - | 147,1⁶ | 192,8⁶ | 176,52⁶ | 231,36⁶ | 194,17⁶ | 254,5⁶ | 213,59⁶ | 279,95⁶ | 234,95⁶ | 307,94⁶ | 258,44⁶ | 338,73⁶ | |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | - | 150.6 | 197,2⁶ | 180.6 | 236,64⁶ | 198.6 | 260,3⁶ | 217,8⁶ | 286,33⁶ | 239,58⁶ | 314,97⁶ | 263,54⁶ | 346,46⁶ | |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | - | 155,3⁶ | 208.6 | 186,36⁶ | 249,6⁶ | 205.6 | 274,56⁶ | 225,5⁶ | 302,02⁶ | 248,05⁶ | 332,22⁶ | 272,85⁶ | 365,44⁶ | |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | - | 160,73⁶ | 219,5⁶ | 192,88⁶ | 263,4⁶ | 212,16⁶ | 289,74⁶ | 233,38⁶ | 318,71⁶ | 256,72⁶ | 350,59⁶ | 282,39⁶ | 385,64⁶ | |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | - | 166,4⁶ | 231,6⁶ | 199,68⁶ | 277,92⁶ | 219,65⁶ | 305,71⁶ | 241,61⁶ | 336,28⁶ | 265,77⁶ | 369,91⁶ | 292,35⁶ | 406,9⁶ | |
