Редакции до 1 января 2025 г. в системе не представлены
V. Пятая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен, рублей/МВт·ч без НДС
| Дата | Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения _____* | |||||||||||||||||||||||
| Дата | 0:00 - 1:00 | 1:00 - 2:00 | 2:00 - 3:00 | 3:00 - 4:00 | 4:00 - 5:00 | 5:00 - 6:00 | 6:00 - 7:00 | 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 0:00 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||
_____________________________
* Таблица приводится для каждого уровня напряжения (ВН, СН I, СН II, НН)
| Дата | Ставка для превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом | |||||||||||||||||||||||
| 0:00 - 1:00 | 1:00 - 2:00 | 2:00 - 3:00 | 3:00 - 4:00 | 4:00 - 5:00 | 5:00 - 6:00 | 6:00 - 7:00 | 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 0:00 | |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Ставка для превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом | |||||||||||||||||||||||
| Дата | 0:00 - 1:00 | 1:00 - 2:00 | 2:00 - 3:00 | 3:00 - 4:00 | 4:00 - 5:00 | 5:00 - 6:00 | 6:00 - 7:00 | 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 0:00 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||
| Величина ставки | |
| Ставка для суммы плановых почасовых объемов покупки электрической энергии за расчетный период, рублей/МВт·ч без НДС | |
| Ставка для суммы абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии за расчетный период, рублей/МВт·ч без НДС |
2. Ставка за мощность, предельного уровня нерегулируемых цен, рублей/МВт в месяц без НДС ______________